اخر المستجدات فيروس كورونا حول العالم….
إحصائيات إنتشار فيروس كورونا
11.057 | 748.574 | 119.269.241 | 18.144.220 | 3.010.047 | 140.423.508 |
---|
وفاة اليوم | حالات مؤكدة اليوم | حالات الشفاء | تحت العناية | مجموع الوفيات | حالات مؤكدة |
إحصائيات حسب القارات
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان العالم
البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 74.096 | 764 | 32.298.235 | 579.822 | 24.829.021 |
الهند | 233.943 | 1.338 | 14.521.683 | 175.673 | 12.666.889 |
البرازيل | 74.362 | 2.795 | 13.832.455 | 368.749 | 12.298.863 |
فرنسا | 36.442 | 313 | 5.224.321 | 100.404 | 4.046.518 |
روسيا | 8.995 | 397 | 4.684.148 | 104.795 | 4.310.557 |
المملكة المتحدة | 2.596 | 34 | 4.383.572 | 127.225 | 4.139.553 |
تركيا | 63.082 | 289 | 4.150.039 | 35.320 | 3.591.550 |
إيطاليا | 15.943 | 429 | 3.842.079 | 116.366 | 3.218.975 |
إسبانيا | 10.598 | 99 | 3.407.283 | 76.981 | 3.129.234 |
ألمانيا | 21.934 | 246 | 3.116.950 | 80.387 | 2.752.000 |
بولندا | 17.847 | 595 | 2.660.088 | 61.208 | 2.255.232 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 2.629.156 | 58.925 | 2.300.232 |
كولمبيا | 0 | 0 | 2.602.719 | 67.199 | 2.432.061 |
المكسيك | 4.189 | 401 | 2.295.435 | 211.213 | 1.820.959 |
إيران | 25.261 | 328 | 2.194.133 | 66.008 | 1.761.497 |
أوكرانيا | 17.479 | 438 | 1.921.244 | 39.096 | 1.465.820 |
البيرو | 0 | 0 | 1.681.063 | 56.149 | 1.602.034 |
جمهورية التشيك | 3.238 | 38 | 1.597.103 | 28.317 | 1.485.924 |
اندونيسيا | 5.363 | 123 | 1.594.722 | 43.196 | 1.444.229 |
جنوب أفريقيا | 1.424 | 92 | 1.564.355 | 53.663 | 1.488.572 |
|
هولندا | 8.898 | 12 | 1.387.043 | 16.873 | 1.156.626 |
تشيلي | 7.613 | 157 | 1.109.311 | 24.923 | 1.037.539 |
كندا | 8.341 | 35 | 1.105.057 | 23.535 | 996.242 |
رومانيا | 3.264 | 137 | 1.023.565 | 25.937 | 930.942 |
العراق | 7.561 | 30 | 964.435 | 14.915 | 843.851 |
بلجيكا | 3.993 | 33 | 939.309 | 23.636 | 789.423 |
الفلبين | 10.726 | 145 | 914.971 | 15.738 | 705.757 |
السويد | 0 | 36 | 900.138 | 13.788 | 724.684 |
إسرائيل | 34 | 1 | 836.740 | 6.315 | 827.745 |
البرتغال | 553 | 4 | 829.911 | 16.937 | 787.607 |
باكستان | 5.364 | 110 | 745.182 | 15.982 | 650.775 |
هنجاريا | 5.216 | 241 | 742.198 | 24.762 | 445.920 |
بنغلادش | 4.417 | 101 | 711.779 | 10.182 | 602.908 |
الأردن | 2.732 | 60 | 681.870 | 8.117 | 625.912 |
صربيا | 2.846 | 39 | 657.716 | 5.920 | 579.625 |
سويسرا | 2.205 | 5 | 632.399 | 10.503 | 566.679 |
النمسا | 2.416 | 30 | 589.299 | 9.843 | 550.470 |
اليابان | 4.576 | 39 | 520.745 | 9.538 | 475.574 |
لبنان | 2.008 | 45 | 506.808 | 6.854 | 420.223 |
المغرب | 587 | 7 | 504.847 | 8.934 | 490.921 |
|
الإمارات العربية المتحدة | 1.843 | 2 | 493.266 | 1.547 | 476.518 |
المملكة العربية السعودية | 964 | 10 | 403.106 | 6.801 | 387.020 |
بلغاريا | 2.126 | 121 | 384.887 | 15.100 | 304.033 |
سلوفاكيا | 636 | 93 | 374.586 | 10.970 | 255.300 |
ماليزيا | 2.551 | 2 | 370.528 | 1.365 | 350.563 |
بنما | 0 | 0 | 359.830 | 6.183 | 349.718 |
الإكوادور | 533 | 39 | 355.964 | 17.528 | 298.604 |
بلاروس | 1.516 | 10 | 341.539 | 2.403 | 331.972 |
اليونان | 3.027 | 91 | 311.033 | 9.330 | 266.175 |
كرواتيا | 2.698 | 44 | 303.598 | 6.486 | 281.059 |
أذربيجان | 2.163 | 32 | 296.374 | 4.077 | 260.193 |
جورجيا | 1.077 | 8 | 293.321 | 3.916 | 279.831 |
بوليفيا | 823 | 84 | 286.114 | 12.603 | 235.495 |
نيبال | 836 | 4 | 282.890 | 3.070 | 274.812 |
تونس | 2.401 | 86 | 281.777 | 9.639 | 232.643 |
كازاخستان | 2.656 | 27 | 281.351 | 3.333 | 241.625 |
فلسطين | 1.728 | 18 | 278.135 | 2.955 | 243.522 |
جمهورية الدومنيكان | 494 | 5 | 260.133 | 3.410 | 218.010 |
الكويت | 0 | 0 | 253.066 | 1.428 | 236.384 |
مولدوفا | 689 | 28 | 244.866 | 5.521 | 228.766 |
|
البرغواي | 0 | 0 | 244.528 | 5.110 | 200.259 |
ايرلندا | 417 | 11 | 242.819 | 4.831 | 223.395 |
دنمارك | 677 | 3 | 241.007 | 2.452 | 230.084 |
إثيوبيا | 1.973 | 15 | 238.527 | 3.300 | 177.629 |
لثوانيا | 1.088 | 7 | 231.601 | 3.739 | 209.538 |
سلوفينيا | 860 | 5 | 230.826 | 4.147 | 213.980 |
كوستا ريكا | 0 | 0 | 227.533 | 3.065 | 196.752 |
مصر | 0 | 0 | 213.798 | 12.611 | 161.470 |
غواتيمالا | 0 | 0 | 208.694 | 7.120 | 188.695 |
أرمينيا | 961 | 18 | 207.103 | 3.835 | 186.200 |
هندوراس | 761 | 24 | 198.975 | 4.929 | 76.214 |
قطر | 978 | 10 | 194.930 | 367 | 172.598 |
البوسنة والهرسك | 1.279 | 86 | 188.994 | 7.788 | 145.863 |
فنزويلا | 0 | 0 | 179.365 | 1.853 | 161.820 |
عمان | 0 | 0 | 176.668 | 1.821 | 156.845 |
ليبيا | 573 | 9 | 171.131 | 2.882 | 156.344 |
نيجريا | 0 | 0 | 164.080 | 2.061 | 154.285 |
البحرين | 1.155 | 7 | 162.089 | 581 | 150.179 |
الأروغواي | 0 | 0 | 156.499 | 1.726 | 122.637 |
كينيا | 1.041 | 19 | 150.260 | 2.443 | 99.580 |
|
مقدونيا | 908 | 31 | 145.909 | 4.388 | 121.439 |
مينمار | 7 | 0 | 142.617 | 3.206 | 131.884 |
ألبانيا | 179 | 2 | 129.307 | 2.337 | 100.600 |
الجزائر | 181 | 4 | 119.323 | 3.148 | 83.169 |
إستونيا | 478 | 6 | 116.678 | 1.070 | 100.176 |
كوريا الجنوبية | 672 | 2 | 112.789 | 1.790 | 103.062 |
لاتفيا | 612 | 12 | 110.343 | 2.042 | 101.088 |
نرويج | 620 | 1 | 106.522 | 708 | 88.952 |
سريلانكا | 237 | 7 | 96.186 | 615 | 92.611 |
مونتنغرو | 163 | 9 | 95.205 | 1.421 | 90.295 |
غانا | 0 | 0 | 91.545 | 766 | 89.400 |
كوبا | 1.040 | 9 | 91.448 | 500 | 86.142 |
قيرغيزستان | 230 | 4 | 91.374 | 1.544 | 86.621 |
زامبيا | 218 | 3 | 90.750 | 1.233 | 88.414 |
الصين | 11 | 0 | 90.468 | 4.636 | 85.533 |
أوزبكستان | 292 | 1 | 86.022 | 635 | 83.649 |
فلندا | 380 | 2 | 83.633 | 887 | 46.000 |
الموزمبيق | 65 | 3 | 69.067 | 797 | 61.188 |
السلفادور | 150 | 8 | 67.249 | 2.068 | 63.560 |
لوكسمبورغ | 197 | 0 | 64.746 | 785 | 60.627 |
|
الكاميرون | 0 | 0 | 61.731 | 919 | 56.926 |
سنغافورة | 34 | 0 | 60.769 | 30 | 60.446 |
أفغانستان | 109 | 4 | 57.721 | 2.539 | 52.105 |
جمهورية قبرص | 0 | 0 | 53.944 | 283 | 39.061 |
ناميبيا | 145 | 3 | 46.330 | 599 | 44.392 |
ساحل العاج | 0 | 0 | 45.444 | 273 | 44.925 |
بوتسوانا | 0 | 0 | 44.075 | 671 | 39.493 |
جامايكا | 233 | 16 | 43.473 | 713 | 19.472 |
أوغندا | 47 | 0 | 41.310 | 338 | 40.898 |
السنغال | 58 | 2 | 39.664 | 1.087 | 38.410 |
تايلند | 1.585 | 0 | 39.038 | 97 | 28.480 |
زيمبابوي | 0 | 0 | 37.422 | 1.550 | 34.961 |
مالاوي | 17 | 2 | 33.919 | 1.136 | 31.717 |
السودان | 0 | 0 | 31.790 | 2.208 | 25.539 |
مدغشقر | 832 | 4 | 31.039 | 531 | 25.193 |
مالطا | 27 | 2 | 29.860 | 405 | 28.872 |
أستراليا | 14 | 0 | 29.483 | 910 | 26.385 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 90 | 0 | 28.859 | 745 | 25.841 |
المالديف | 82 | 1 | 26.021 | 68 | 23.360 |
أنغولا | 0 | 0 | 23.951 | 557 | 22.175 |
|
رواندا | 0 | 0 | 23.744 | 321 | 21.805 |
الغابون | 0 | 0 | 21.566 | 132 | 18.219 |
غينيا | 93 | 2 | 21.392 | 138 | 18.856 |
سوريا | 0 | 0 | 20.713 | 1.414 | 14.469 |
الرأس الأخضر | 195 | 1 | 19.975 | 189 | 17.870 |
جزيرة مايوت | 0 | 0 | 19.757 | 168 | 2.964 |
منغوليا | 1.107 | 6 | 19.672 | 37 | 11.044 |
بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 18.680 | 141 | 4.842 |
ريونيون | 0 | 0 | 18.425 | 135 | 16.794 |
سوازيلاند | 0 | 0 | 18.412 | 670 | 17.682 |
موريتانيا | 0 | 0 | 18.072 | 452 | 17.453 |
غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 17.965 | 95 | 9.995 |
طاجيكستان | 0 | 0 | 13.308 | 90 | 13.218 |
بوركينافاسو | 0 | 0 | 13.064 | 154 | 12.730 |
هايتي | 0 | 0 | 12.876 | 251 | 11.723 |
الصومال | 0 | 0 | 12.837 | 656 | 5.346 |
مالي | 129 | 5 | 12.835 | 426 | 7.309 |
غوادلوب | 0 | 0 | 12.717 | 176 | 2.242 |
أندورا | 71 | 2 | 12.712 | 123 | 12.105 |
بليز | 0 | 0 | 12.529 | 318 | 12.141 |
|
الطوغو | 0 | 0 | 12.301 | 117 | 9.791 |
كوراكاو | 0 | 0 | 11.674 | 80 | 7.981 |
هونغ كونغ | 17 | 0 | 11.636 | 209 | 11.253 |
غيانا | 0 | 0 | 11.527 | 263 | 10.015 |
ليسوتو | 0 | 0 | 10.709 | 315 | 5.028 |
جنوب السودان | 16 | 0 | 10.432 | 114 | 10.148 |
جيبوتي | 0 | 0 | 10.275 | 110 | 8.745 |
Aruba | 45 | 0 | 10.264 | 92 | 9.660 |
الكونغو | 0 | 0 | 10.084 | 139 | 8.208 |
مارتينيك | 0 | 0 | 9.890 | 64 | 98 |
البهاماس | 0 | 0 | 9.593 | 193 | 8.970 |
سورينام | 0 | 0 | 9.458 | 185 | 8.751 |
بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 9.188 | 82 | 846 |
ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 8.678 | 150 | 7.843 |
أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
البنين | 0 | 0 | 7.611 | 95 | 6.728 |
غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 7.259 | 106 | 6.885 |
نيكاراغوا | 0 | 0 | 6.778 | 180 | 4.225 |
أيسلندا | 7 | 0 | 6.286 | 29 | 6.184 |
اليمن | 58 | 11 | 5.715 | 1.108 | 2.204 |
|
غامبيا | 0 | 0 | 5.694 | 170 | 5.176 |
أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 5.682 | 75 | 5.112 |
كمبوديا | 262 | 2 | 5.480 | 38 | 2.393 |
النيجر | 0 | 0 | 5.113 | 190 | 4.767 |
سان مارينو | 4 | 1 | 5.016 | 87 | 4.682 |
السيشيل | 0 | 0 | 4.765 | 25 | 4.351 |
تشاد | 13 | 0 | 4.686 | 168 | 4.329 |
سانت لوسيا | 43 | 1 | 4.398 | 65 | 4.235 |
جبل طارق | 1 | 0 | 4.291 | 94 | 4.181 |
جزر القناة | 0 | 0 | 4.053 | 86 | 3.956 |
سيراليون | 0 | 0 | 4.016 | 79 | 2.833 |
جزر القمر | 0 | 0 | 3.809 | 146 | 3.589 |
بربادوس | 12 | 0 | 3.765 | 44 | 3.648 |
غينيا بيساو | 4 | 0 | 3.710 | 66 | 3.117 |
إريتريا | 0 | 0 | 3.486 | 10 | 3.280 |
بوروندي | 53 | 0 | 3.477 | 6 | 773 |
ليختنشتاين | 10 | 0 | 2.790 | 56 | 2.665 |
فيتنام | 14 | 0 | 2.772 | 35 | 2.445 |
نيوزيلند | 0 | 0 | 2.591 | 26 | 2.464 |
موناكو | 4 | 0 | 2.391 | 31 | 2.276 |
|
جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 2.367 | 17 | 2.285 |
ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 2.271 | 35 | 2.201 |
سينت مارتن | 0 | 0 | 2.199 | 27 | 2.136 |
لبيريا | 0 | 0 | 2.042 | 85 | 1.899 |
برمودا | 0 | 0 | 2.023 | 17 | 1.140 |
سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 1.818 | 10 | 1.677 |
القديس مارتن | 0 | 0 | 1.702 | 12 | 1.399 |
جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 1.575 | 29 | 1.534 |
الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 1.529 | 14 | 1.430 |
أنتيغوا وبربودا | 4 | 0 | 1.213 | 31 | 949 |
مورتيس | 0 | 0 | 1.202 | 15 | 865 |
تيمور ليشتي | 55 | 0 | 1.193 | 2 | 624 |
تايوان | 2 | 0 | 1.070 | 11 | 1.032 |
بوتان | 7 | 0 | 941 | 1 | 876 |
سانت بارث | 0 | 0 | 934 | 1 | 462 |
بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 |
جزر فاروس | 0 | 0 | 662 | 1 | 660 |
جزر كايمان | 2 | 0 | 525 | 2 | 499 |
تنزانيا | 0 | 0 | 509 | 21 | 183 |
|
Wallis and Futuna | 1 | 0 | 438 | 5 | 44 |
كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
بروناي دار السلام | 0 | 0 | 221 | 3 | 206 |
جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 187 | 1 | 182 |
دومينيكا | 0 | 0 | 165 | 0 | 159 |
غرينادا | 0 | 0 | 155 | 1 | 152 |
جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 121 | 0 | 58 |
فيجي | 0 | 0 | 68 | 2 | 64 |
جزر فوكلاند | 0 | 0 | 62 | 0 | 55 |
لاوس | 1 | 0 | 54 | 0 | 49 |
ماكاو | 0 | 0 | 49 | 0 | 48 |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
غرينلاند | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 15 |
أنغيلا | 0 | 0 | 25 | 0 | 22 |
سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
Solomon Islands | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 |
إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 |
جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
|
السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Vanuatu | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
مجموع الحالات | 752.834 | 11.076 | 140.437.345 | 3.010.219 | 119.341.961 |
آخر مستجدات فيروس كورونا حول العالم
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2AJ
عذراً التعليقات مغلقة