في اليوم الأحد، تسجيل 244 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 483654 حالة في المغرب. ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 8572 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5172293 وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 8 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8623.وتم التأكد من 239 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 469046.
جدول توزيع الحالات حسب الجهات المغريية
آخر تحديث : 28 فبراير 2021 18:00
الدار البيضاء سطات | +99 | +2 |
---|---|---|
الشرق | +38 | +3 |
الرباط سلا القنيطرة | +28 | +1 |
مراكش أسفي | +23 | +1 |
طنجة تطوان الحسيمة | +19 | |
سوس ماسة | +14 | |
بني ملال خنيفرة | +7 | +1 |
العيون الساقية الحمراء | +6 | |
الداخلة وادي الذهب | +4 | |
فاس مكناس | +3 | |
درعة تافيلالت | +3 | |
كلميم واد نون |
جهة طنجة تطوان الحسيمة
الحسيمة | +11 | |
---|---|---|
طنجة أصيلة | +4 | |
تطوان | +2 | |
وزان | +1 | |
شفشاون | +1 | |
الفحص أنجرة | ||
المضيق الفنيدق | ||
العرائش |
جهة الشرق
وجدة أنكاد | +27 | +3 |
---|---|---|
الناظور | +5 | |
بركان | +3 | |
الدريوش | +2 | |
فكيك | +1 | |
تاوريرت | ||
جرسيف | ||
جرادة |
جهة فاس مكناس
الحاجب | +1 | |
---|---|---|
فاس | +1 | |
تاونات | +1 | |
بولمان | ||
إفران | ||
مكناس | ||
تازة | ||
صفرو | ||
مولاي يعقوب |
جهة الرباط سلا القنيطرة
الصخيرات تمارة | +7 | |
---|---|---|
سلا | +7 | |
الرباط | +5 | |
سيدي قاسم | +4 | +1 |
القنيطرة | +4 | |
الخميسات | +1 | |
سيدي سليمان |
جهة بني ملال خنيفرة
بني ملال | +6 | |
---|---|---|
خريبكة | +1 | +1 |
خنيفرة | ||
الفقيه بن صالح | ||
أزيلال |
جهة الدار البيضاء سطات
الدار البيضاء | +87 | +2 |
---|---|---|
برشيد | +4 | |
النواصر | +3 | |
المحمدية | +2 | |
سطات | +1 | |
مديونة | +1 | |
بنسليمان | +1 | |
سيدي بنور | ||
الجديدة |
جهة مراكش أسفي
مراكش | +21 | +1 |
---|---|---|
الصويرة | +1 | |
أسفي | +1 | |
اليوسفية | ||
الرحامنة | ||
قلعة السراغنة | ||
شيشاوة | ||
الحوز |
جهة درعة تافيلالت
زاكورة | +2 | |
---|---|---|
ورززات | +1 | |
ميدلت | ||
الرشيدية | ||
تنغير |
جهة سوس ماسة
أكادير إدا وتنان | +10 | |
---|---|---|
أنزكان – آيت ملول | +3 | |
شتوكة آيت باها | +1 | |
تزنيت | ||
تارودانت | ||
طاطا |
جهة كلميم واد نون
طانطان | ||
---|---|---|
سيدي افني | ||
كلميم | ||
أسا الزاك |
جهة العيون الساقية الحمراء
العيون | +6 | |
---|---|---|
السمارة | ||
بوجدور | ||
طرفاية |
جهة الداخلة وادي الذهب
وادي الذهب | +4 | |
---|---|---|
أوسرد |
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2qs
عذراً التعليقات مغلقة