في اليوم السبت، تسجيل416 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 483410 حالة في المغرب. ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 12003فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5163721.
جدول توزيع الحالات حسب الجهات المغربية وآخر تحديث : 27 فبراير2021 18:00
الدار البيضاء سطات | +251 | +1 |
---|---|---|
طنجة تطوان الحسيمة | +46 | |
الرباط سلا القنيطرة | +28 | +1 |
الشرق | +23 | +2 |
مراكش أسفي | +20 | +1 |
درعة تافيلالت | +11 | |
سوس ماسة | +10 | |
العيون الساقية الحمراء | +10 | |
بني ملال خنيفرة | +8 | +1 |
فاس مكناس | +7 | +1 |
الداخلة وادي الذهب | +2 | |
كلميم واد نون |
جهة طنجة تطوان الحسيمة
طنجة أصيلة | +24 | |
---|---|---|
الحسيمة | +12 | |
تطوان | +6 | |
المضيق الفنيدق | +3 | |
شفشاون | +1 | |
الفحص أنجرة | ||
العرائش | ||
وزان |
جهة الشرق
وجدة أنكاد | +15 | +1 |
---|---|---|
الناظور | +4 | |
بركان | +4 | +1 |
تاوريرت | ||
جرسيف | ||
الدريوش | ||
فكيك | ||
جرادة |
جهة فاس مكناس
فاس | +4 | |
---|---|---|
مكناس | +2 | +1 |
صفرو | +1 | |
إفران | ||
الحاجب | ||
تاونات | ||
بولمان | ||
مولاي يعقوب | ||
تازة |
جهة الرباط سلا القنيطرة
سلا | +13 | |
---|---|---|
الصخيرات تمارة | +7 | +1 |
الرباط | +5 | |
القنيطرة | +3 | |
الخميسات | ||
سيدي سليمان | ||
سيدي قاسم |
جهة بني ملال خنيفرة
بني ملال | +4 | |
---|---|---|
خريبكة | +2 | |
الفقيه بن صالح | +2 | +1 |
أزيلال | ||
خنيفرة |
جهة الدار البيضاء سطات
الدار البيضاء | +205 | +1 |
---|---|---|
المحمدية | +17 | |
الجديدة | +8 | |
برشيد | +6 | |
سطات | +4 | |
مديونة | +4 | |
بنسليمان | +3 | |
سيدي بنور | +2 | |
النواصر | +2 |
جهة مراكش أسفي
مراكش | +9 | +1 |
---|---|---|
أسفي | +5 | |
الصويرة | +3 | |
اليوسفية | +1 | |
الرحامنة | +1 | |
قلعة السراغنة | +1 | |
شيشاوة | ||
الحوز |
جهة درعة تافيلالت
الرشيدية | +7 | |
---|---|---|
تنغير | +2 | |
زاكورة | +1 | |
ورززات | +1 | |
ميدلت |
جهة سوس ماسة
أكادير إدا وتنان | +8 | |
---|---|---|
أنزكان – آيت ملول | +2 | |
تزنيت | ||
طاطا | ||
تارودانت | ||
شتوكة آيت باها |
جهة كلميم واد نون
طانطان | ||
---|---|---|
سيدي افني | ||
كلميم | ||
أسا الزاك |
جهة العيون الساقية الحمراء
العيون | +8 | |
---|---|---|
طرفاية | +1 | |
بوجدور | +1 | |
السمارة |
جهة الداخلة وادي الذهب
وادي الذهب | +2 | |
---|---|---|
أوسرد |
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2py
عذراً التعليقات مغلقة