الدار البيضاء سطات | +204 | |
---|
الشرق | +65 | +3 |
---|
طنجة تطوان الحسيمة | +40 | |
---|
الرباط سلا القنيطرة | +27 | +1 |
---|
مراكش أسفي | +16 | +1 |
---|
سوس ماسة | +11 | +1 |
---|
الداخلة وادي الذهب | +7 | |
---|
درعة تافيلالت | +6 | |
---|
فاس مكناس | +5 | |
---|
بني ملال خنيفرة | +3 | |
---|
العيون الساقية الحمراء | +2 | |
---|
كلميم واد نون |
---|
في اليوم الخميس، تسجيل 386 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 482514 حالة في المغرب. ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 10478 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5140209 وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 6 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8598. وتم التأكد من 726 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 467541.
الحالات حسب العمالات والأقاليم المغربية
طنجة أصيلة | +18 | |
---|
المضيق الفنيدق | +7 | |
---|
العرائش | +5 | |
---|
الحسيمة | +4 | |
---|
تطوان | +4 | |
---|
شفشاون | +1 | |
---|
وزان | +1 | |
---|
الفحص أنجرة | | |
---|
وجدة أنكاد | +28 | +1 |
---|
الناظور | +16 | |
---|
بركان | +9 | +1 |
---|
الدريوش | +7 | |
---|
تاوريرت | +3 | +1 |
---|
جرادة | +1 | |
---|
فكيك | +1 | |
---|
جرسيف | | |
---|
مكناس | +2 | |
---|
فاس | +2 | |
---|
تازة | +1 | |
---|
الحاجب | | |
---|
إفران | | |
---|
تاونات | | |
---|
بولمان | | |
---|
صفرو | | |
---|
مولاي يعقوب | | |
---|
بني ملال | +1 | |
---|
خريبكة | +1 | |
---|
خنيفرة | +1 | |
---|
الفقيه بن صالح | | |
---|
أزيلال | | |
---|
الدار البيضاء | +168 | |
---|
النواصر | +13 | |
---|
المحمدية | +11 | |
---|
برشيد | +5 | |
---|
سطات | +3 | |
---|
مديونة | +3 | |
---|
الجديدة | +1 | |
---|
سيدي بنور | | |
---|
بنسليمان | | |
---|
مراكش | +13 | |
---|
شيشاوة | +2 | +1 |
---|
الصويرة | +1 | |
---|
اليوسفية | | |
---|
أسفي | | |
---|
قلعة السراغنة | | |
---|
الحوز | | |
---|
الرحامنة | | |
---|
تنغير | +2 | |
---|
ميدلت | +1 | |
---|
الرشيدية | +1 | |
---|
زاكورة | +1 | |
---|
ورززات | +1 | |
---|
أكادير إدا وتنان | +7 | |
---|
تزنيت | +1 | |
---|
تارودانت | +1 | |
---|
أنزكان – آيت ملول | +1 | +1 |
---|
شتوكة آيت باها | +1 | |
---|
طاطا | | |
---|
طانطان | | |
---|
سيدي افني | | |
---|
كلميم | | |
---|
أسا الزاك | | |
---|
طرفاية | +1 | |
---|
العيون | +1 | |
---|
السمارة | | |
---|
بوجدور | | |
---|
عذراً التعليقات مغلقة