في اليوم الأحد، تسجيل 389 إصابة مؤكدةإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 8.346 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 4.980.174 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 13 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 8394، بينما تم التأكد من 583 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 454.504.
جدول توزيع الحالات حسب الجهات المغربية
آخر تحديث : 07 فبراير 2021 18:00
الدار البيضاء سطات | +126 | +7 |
---|---|---|
الشرق | +65 | +1 |
الرباط سلا القنيطرة | +62 | +1 |
طنجة تطوان الحسيمة | +52 | +1 |
سوس ماسة | +32 | |
مراكش أسفي | +20 | |
العيون الساقية الحمراء | +10 | |
الداخلة وادي الذهب | +8 | |
فاس مكناس | +5 | +1 |
درعة تافيلالت | +5 | +2 |
كلميم واد نون | +3 | |
بني ملال خنيفرة | +1 |
جهة طنجة تطوان الحسيمة
تحديث : 07 فبراير 2021 18:00
الحسيمة | +22 | |
---|---|---|
تطوان | +12 | +1 |
المضيق الفنيدق | +7 | |
العرائش | +5 | |
طنجة أصيلة | +5 | |
شفشاون | +1 | |
الفحص أنجرة | ||
وزان |
جهة الشرق
آخر تحديث : 07 فبراير 2021 18:00
وجدة أنكاد | +32 | |
---|---|---|
بركان | +18 | |
الناظور | +10 | |
الدريوش | +3 | |
جرادة | +2 | |
تاوريرت | ||
جرسيف | ||
فكيك | +1 |
جهة فاس مكناس
آخر تحديث : 07 فبراير 2021 18:00
بولمان | +3 | +1 |
---|---|---|
فاس | +2 | |
الحاجب | ||
إفران | ||
مكناس | ||
تاونات | ||
صفرو | ||
مولاي يعقوب | ||
تازة |
جهة الرباط سلا القنيطرة
آخر تحديث : 07 فبراير 2021 18:00
الصخيرات تمارة | +20 | |
---|---|---|
القنيطرة | +17 | |
سلا | +9 | |
سيدي قاسم | +8 | |
الرباط | +7 | +1 |
سيدي سليمان | +1 | |
الخميسات |
جهة بني ملال خنيفرة
آخر تحديث : 07 فبراير 2021 18:00
الفقيه بن صالح | +1 | |
---|---|---|
خريبكة | ||
خنيفرة | ||
بني ملال | ||
أزيلال |
جهة الدار البيضاء سطات
آخر تحديث : 07 فبراير 2021 18:00
الدار البيضاء | +106 | +7 |
---|---|---|
الجديدة | +12 | |
النواصر | +3 | |
سطات | +3 | |
مديونة | +1 | |
المحمدية | +1 | |
سيدي بنور | ||
برشيد | ||
بنسليمان |
جهة مراكش أسفي
آخر تحديث : 07 فبراير 2021 18:00
مراكش | +14 | |
---|---|---|
شيشاوة | +3 | |
الصويرة | +1 | |
الرحامنة | +1 | |
الحوز | +1 | |
اليوسفية | ||
قلعة السراغنة | ||
أسفي |
جهة درعة تافيلالت وآخر تحديث : 07 فبراير 2021 18:00
ورززات | +2 | +1 |
---|---|---|
ميدلت | +2 | |
الرشيدية | +1 | +1 |
زاكورة | ||
تنغير |
جهة سوس ماسة
آخر تحديث : 07 فبراير 2021 18:00
أكادير إدا وتنان | +15 | |
---|---|---|
أنزكان – آيت ملول | +10 | |
تزنيت | +4 | |
تارودانت | +2 | |
طاطا | +1 | |
شتوكة آيت باها |
جهة كلميم واد نون وآخر تحديث : 07 فبراير 2021 18:00
كلميم | +2 | |
---|---|---|
طانطان | +1 | |
سيدي افني | ||
أسا الزاك |
جهة العيون الساقية الحمراء وآخر تحديث : 07 فبراير 2021 18:00
العيون | +6 | |
---|---|---|
بوجدور | +4 | |
السمارة | ||
طرفاية |
جهة الداخلة وادي الذهب
آخر تحديث : 07 فبراير 2021 18:00
وادي الذهب | +8 | |
---|---|---|
أوسرد |
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2k5
عذراً التعليقات مغلقة