جدول توزيع الحالات حسب الجهات المغربيةوآخر تحديث : 14 نونبر 202018:00
الدار البيضاء سطات | +2254 | +18 |
---|---|---|
الرباط سلا القنيطرة | +1036 | +6 |
سوس ماسة | +655 | +7 |
الشرق | +501 | +8 |
طنجة تطوان الحسيمة | +443 | +8 |
مراكش أسفي | +283 | +7 |
بني ملال خنيفرة | +201 | +6 |
كلميم واد نون | +142 | +2 |
فاس مكناس | +117 | +4 |
درعة تافيلالت | +107 | |
العيون الساقية الحمراء | +76 | |
الداخلة وادي الذهب | +60 |
الحالات حسب العمالات والأقاليم المغربية
جهة طنجة تطوان الحسيمة وآخر تحديث : 14 نونبر 2020 18:00
طنجة أصيلة | +176 | +2 |
---|---|---|
تطوان | +100 | +1 |
العرائش | +60 | +5 |
المضيق الفنيدق | +44 | |
شفشاون | +36 | |
الحسيمة | +24 | |
وزان | +2 | |
الفحص أنجرة | +1 |
جهة الشرق وآخر تحديث : 14 نونبر 2020 18:00
وجدة أنكاد | +163 | +2 |
---|---|---|
بركان | +135 | +1 |
الناظور | +82 | +3 |
تاوريرت | +37 | +2 |
جرسيف | +31 | |
فكيك | +25 | |
جرادة | +23 | |
الدريوش | +5 |
جهة فاس مكناس وآخر تحديث : 14 نونبر 2020 18:00
فاس | +41 | +1 |
---|---|---|
تاونات | +25 | +1 |
صفرو | +20 | |
مكناس | +12 | +1 |
تازة | +9 | |
بولمان | +7 | +1 |
الحاجب | +3 | |
إفران | ||
مولاي يعقوب |
جهة الرباط سلا القنيطرة وآخر تحديث : 14 نونبر 2020 18:00
سلا | +362 | |
---|---|---|
الصخيرات تمارة | +229 | +2 |
القنيطرة | +155 | +2 |
الرباط | +125 | +2 |
سيدي سليمان | +61 | |
سيدي قاسم | +56 | |
الخميسات | +48 |
جهة بني ملال خنيفرة وآخر تحديث : 14 نونبر 2020 18:00
خريبكة | +69 | +4 |
---|---|---|
الفقيه بن صالح | +53 | +1 |
بني ملال | +37 | +1 |
أزيلال | +23 | |
خنيفرة | +19 |
جهة الدار البيضاء سطات وآخر تحديث : 14 نونبر 2020 18:00
الدار البيضاء | +1607 | +15 |
---|---|---|
النواصر | +217 | |
المحمدية | +157 | |
الجديدة | +86 | +1 |
برشيد | +73 | |
سطات | +54 | |
بنسليمان | +26 | +2 |
مديونة | +21 | |
سيدي بنور | +13 |
جهة مراكش أسفي وآخر تحديث : 14 نونبر 2020 18:00
مراكش | +182 | +5 |
---|---|---|
قلعة السراغنة | +28 | |
الصويرة | +22 | +1 |
الرحامنة | +18 | +1 |
شيشاوة | +15 | |
اليوسفية | +10 | |
الحوز | +8 | |
أسفي |
جهة درعة تافيلالت وآخر تحديث : 14 نونبر 2020 18:00
ميدلت | +38 | |
---|---|---|
الرشيدية | +35 | |
ورززات | +18 | |
تنغير | +12 | |
زاكورة | +4 |
جهة سوس ماسةوآخر تحديث : 14 نونبر 2020 18:00
أكادير إدا وتنان | +338 | +2 |
---|---|---|
أنزكان – آيت ملول | +183 | +1 |
تارودانت | +48 | +3 |
تزنيت | +43 | |
شتوكة آيت باها | +30 | |
طاطا | +13 | +1 |
جهة كلميم واد نون وآخر تحديث : 14 نونبر 2020 18:00
كلميم | +112 | +2 |
---|---|---|
سيدي افني | +21 | |
طانطان | +9 | |
أسا الزاك |
جهة العيون الساقية الحمراء وآخر تحديث : 14 نونبر 2020 18:00
العيون | +54 | |
---|---|---|
السمارة | +13 | |
بوجدور | +6 | |
طرفاية | +3 |
جهة الداخلة وادي الذهب وآخر تحديث : 14 نونبر 2020 18:00
وادي الذهب | +60 | |
---|---|---|
أوسرد |
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 66 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4697 حالة، بينما تم التأكد من 5744 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 234.904.
المصدر : https://wp.me/pen5uR-26v
عذراً التعليقات مغلقة