جدول توزيع الحالات حسب الجهات المغربيةوآخر
تحديث : 10 نونبر 2020 18:00
الدار البيضاء سطات | +2381 | +12 |
---|---|---|
الرباط سلا القنيطرة | +1209 | +14 |
طنجة تطوان الحسيمة | +458 | +4 |
مراكش أسفي | +220 | +6 |
سوس ماسة | +206 | +4 |
درعة تافيلالت | +143 | +2 |
الشرق | +139 | +13 |
بني ملال خنيفرة | +133 | +4 |
العيون الساقية الحمراء | +109 | |
فاس مكناس | +100 | +8 |
كلميم واد نون | +79 | +2 |
الداخلة وادي الذهب | +37 |
الحالات حسب العمالات والأقاليم المغربية
جهة طنجة تطوان الحسيمةوآخر تحديث : 10 نونبر 2020 18:00
طنجة أصيلة | +202 | |
---|---|---|
تطوان | +71 | +2 |
العرائش | +59 | |
الحسيمة | +48 | |
المضيق الفنيدق | +38 | |
شفشاون | +33 | +1 |
وزان | +7 | +1 |
الفحص أنجرة |
جهة الشرق وآخر تحديث : 10 نونبر 2020 18:00
وجدة أنكاد | +88 | +5 |
---|---|---|
الناظور | +22 | +2 |
بركان | +21 | |
تاوريرت | +6 | +2 |
جرسيف | +2 | +1 |
الدريوش | ||
فكيك | ||
جرادة | +3 |
جهة فاس مكناس وآخر تحديث : 10 نونبر 2020 18:00
فاس | +25 | +1 |
---|---|---|
تازة | +20 | +3 |
صفرو | +14 | |
بولمان | +14 | |
مكناس | +13 | +2 |
تاونات | +10 | +1 |
الحاجب | +3 | |
إفران | +1 | +1 |
مولاي يعقوب |
جهة الرباط سلا القنيطرةوآخر تحديث : 10 نونبر 2020 18:0
سلا | +447 | +4 |
---|---|---|
الصخيرات تمارة | +269 | +1 |
القنيطرة | +191 | +1 |
الرباط | +122 | +2 |
سيدي قاسم | +108 | +2 |
الخميسات | +44 | +3 |
سيدي سليمان | +28 | +1 |
جهة بني ملال خنيفرة وآخر تحديث : 10 نونبر 2020 18:00
خريبكة | +54 | +2 |
---|---|---|
بني ملال | +38 | |
الفقيه بن صالح | +19 | |
أزيلال | +13 | |
خنيفرة | +9 | +2 |
جهة الدار البيضاء سطاتوآخر تحديث : 10 نونبر 2020 18:00
الدار البيضاء | +1898 | +11 |
---|---|---|
النواصر | +184 | |
الجديدة | +67 | |
المحمدية | +60 | |
مديونة | +44 | |
سطات | +42 | |
برشيد | +40 | +1 |
بنسليمان | +24 | |
سيدي بنور | +22 |
جهة مراكش أسفيوآخر تحديث : 10 نونبر 2020 18:00
مراكش | +161 | +4 |
---|---|---|
قلعة السراغنة | +24 | |
الصويرة | +23 | |
الرحامنة | +6 | |
اليوسفية | +4 | +2 |
أسفي | +2 | |
شيشاوة | ||
الحوز |
جهة درعة تافيلالت وآخر تحديث : 10 نونبر 2020 18:00
الرشيدية | +68 | +2 |
---|---|---|
ميدلت | +63 | |
زاكورة | +7 | |
ورززات | +5 | |
تنغير |
جهة سوس ماسةوآخر تحديث : 10 نونبر 2020 18:00
أكادير إدا وتنان | +109 | +1 |
---|---|---|
أنزكان – آيت ملول | +51 | +1 |
طاطا | +27 | +1 |
تارودانت | +14 | |
تزنيت | +4 | +1 |
شتوكة آيت باها | +1 |
جهةكلميم واد نون وآخر تحديث : 10 نونبر 2020 18:00
كلميم | +58 | +2 |
---|---|---|
أسا الزاك | +10 | |
طانطان | +7 | |
سيدي افني | +4 |
جهة العيون الساقية الحمراءوآخر تحديث : 10 نونبر 2020 18:0
العيون | +100 | |
---|---|---|
طرفاية | +8 | |
بوجدور | +1 | |
السمارة |
جهة الداخلة وادي الذهب وآخر تحديث : 10 نونبر 2020 18:00
وادي الذهب | +37 | |
---|---|---|
أوسرد وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 69 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4425 حالة. وتم التأكد من 3946 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 216851. |
المصدر : https://wp.me/pen5uR-25E
عذراً التعليقات مغلقة