جدول توزيع الحالات حسب الجهات المغربية
آخر تحديث : 05 نونبر 2020 18:00
الدار البيضاء سطات | +2517 | +31 |
---|---|---|
الرباط سلا القنيطرة | +760 | +12 |
الشرق | +701 | +4 |
سوس ماسة | +430 | +5 |
طنجة تطوان الحسيمة | +397 | +10 |
مراكش أسفي | +269 | +6 |
بني ملال خنيفرة | +151 | +4 |
فاس مكناس | +142 | +4 |
درعة تافيلالت | +106 | +1 |
كلميم واد نون | +73 | |
العيون الساقية الحمراء | +69 | |
الداخلة وادي الذهب | +26 |
الحالات حسب العمالات والأقاليم المغربية
جهة طنجة تطوان الحسيمةوآخر تحديث : 05 نونبر 2020 18:00
طنجة أصيلة | +133 | |
---|---|---|
تطوان | +75 | +4 |
المضيق الفنيدق | +69 | +2 |
الحسيمة | +54 | +3 |
العرائش | +43 | |
شفشاون | +13 | +1 |
الفحص أنجرة | +8 | |
وزان | +2 |
جهة الشرقوآخر تحديث : 05 نونبر 2020 18:00
وجدة أنكاد | +287 | +2 |
---|---|---|
بركان | +115 | |
تاوريرت | +91 | |
الناظور | +85 | |
جرادة | +72 | |
جرسيف | +44 | +1 |
فكيك | +5 | |
الدريوش | +2 | +1 |
جهة فاس مكناسوآخر تحديث : 05 نونبر 2020 18:00
تازة | +36 | +2 |
---|---|---|
فاس | +29 | +1 |
تاونات | +29 | |
مكناس | +13 | +1 |
إفران | +11 | |
بولمان | +10 | |
صفرو | +9 | |
الحاجب | +4 | |
مولاي يعقوب | +1 |
جهة الرباط سلا القنيطرةوآخر تحديث : 05 نونبر 2020 18:00
القنيطرة | +247 | +1 |
---|---|---|
الصخيرات تمارة | +185 | |
سلا | +185 | +4 |
الرباط | +99 | +2 |
سيدي قاسم | +28 | +3 |
الخميسات | +12 | +1 |
سيدي سليمان | +4 | +1 |
جهة بني ملال خنيفرةوآخر تحديث : 05 نونبر 2020 18:00
خريبكة | +67 | +1 |
---|---|---|
الفقيه بن صالح | +52 | +2 |
أزيلال | +17 | +1 |
خنيفرة | +14 | |
بني ملال | +1 |
جهة الدار البيضاء سطات وآخر تحديث : 05 نونبر 2020 18:00
الدار البيضاء | +1936 | +26 |
---|---|---|
المحمدية | +159 | |
النواصر | +121 | |
سطات | +87 | +3 |
الجديدة | +80 | |
برشيد | +70 | +2 |
مديونة | +32 | |
سيدي بنور | +19 | |
بنسليمان | +13 |
جهة مراكش أسفيوآخر تحديث : 05 نونبر 2020 18:00
مراكش | +140 | +2 |
---|---|---|
اليوسفية | +37 | |
قلعة السراغنة | +28 | |
الصويرة | +23 | +1 |
الرحامنة | +19 | +2 |
الحوز | +13 | |
شيشاوة | +5 | +1 |
أسفي | +4 |
جهة درعة تافيلالت وآخر تحديث : 05 نونبر 2020 18:00
الرشيدية | +46 | +1 |
---|---|---|
ورززات | +19 | |
تنغير | +15 | |
زاكورة | +14 | |
ميدلت | +12 |
جهة سوس ماسةوآخر تحديث : 05 نونبر 2020 18:00
أكادير إدا وتنان | +237 | +2 |
---|---|---|
أنزكان – آيت ملول | +80 | +1 |
تارودانت | +74 | +1 |
شتوكة آيت باها | +20 | |
تزنيت | +18 | +1 |
طاطا | +1 |
جهة كلميم واد نونوآخر تحديث : 05 نونبر 2020 18:00
كلميم | +40 | |
---|---|---|
طانطان | +22 | |
سيدي افني | +8 | |
أسا الزاك | +3 |
جهة العيون الساقية الحمراءوآخر تحديث : 05 نونبر 2020 18:00
العيون | +41 | |
---|---|---|
السمارة | +18 | |
بوجدور | +8 | |
طرفاية | +2 |
جهة الداخلة وادي الذهبوآخر تحديث : 05 نونبر 2020 18:00
أوسرد | +26 | |
---|---|---|
وادي الذهب |
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 77 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4059 حالة.
وتم التأكد من حالة شفاء إضافية لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 197215.
المصدر : https://wp.me/pen5uR-25t
عذراً التعليقات مغلقة