إحصائيات حسب القارات
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|---|
أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان العالم
البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 39.986 | 573 | 9.607.529 | 237.570 | 6.183.476 |
الهند | 46.033 | 511 | 8.312.947 | 123.650 | 7.654.757 |
البرازيل | 441 | 10 | 5.554.647 | 160.282 | 4.998.408 |
روسيا | 18.648 | 355 | 1.673.686 | 28.828 | 1.251.364 |
فرنسا | 36.330 | 0 | 1.502.763 | 37.435 | 120.714 |
إسبانيا | 18.669 | 238 | 1.331.756 | 36.495 | 0 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 1.183.131 | 31.623 | 998.016 |
كولمبيا | 0 | 0 | 1.093.256 | 31.670 | 985.796 |
المملكة المتحدة | 0 | 0 | 1.053.864 | 46.853 | 0 |
المكسيك | 3.763 | 205 | 933.155 | 92.100 | 687.420 |
البيرو | 0 | 0 | 906.545 | 34.585 | 830.612 |
إيطاليا | 28.244 | 353 | 759.829 | 39.412 | 302.275 |
جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 727.595 | 19.465 | 657.500 |
إيران | 8.932 | 422 | 637.712 | 36.160 | 495.473 |
ألمانيا | 14.610 | 134 | 575.196 | 10.868 | 371.500 |
تشيلي | 1.014 | 17 | 514.202 | 14.319 | 490.820 |
العراق | 3.595 | 51 | 482.296 | 11.068 | 408.756 |
بلجيكا | 6.337 | 121 | 447.355 | 11.858 | 25.999 |
اندونيسيا | 2.973 | 102 | 418.375 | 14.146 | 349.497 |
بولندا | 19.364 | 227 | 414.844 | 6.102 | 159.986 |
بنغلادش | 1.659 | 17 | 412.647 | 5.983 | 329.787 |
أوكرانيا | 8.899 | 157 | 411.093 | 7.532 | 168.868 |
الفلبين | 1.772 | 49 | 387.161 | 7.318 | 348.967 |
تركيا | 2.343 | 79 | 382.118 | 10.481 | 328.824 |
هولندا | 7.743 | 113 | 375.890 | 7.576 | 0 |
جمهورية التشيك | 6.803 | 205 | 357.699 | 3.859 | 171.438 |
المملكة العربية السعودية | 473 | 19 | 348.510 | 5.456 | 335.153 |
باكستان | 1.167 | 14 | 336.260 | 6.849 | 315.446 |
إسرائيل | 775 | 12 | 316.411 | 2.592 | 303.929 |
رومانيا | 7.733 | 120 | 258.437 | 7.273 | 181.175 |
كندا | 1.923 | 48 | 242.186 | 10.256 | 201.813 |
المغرب | 4.495 | 74 | 229.565 | 3.900 | 189.909 |
سويسرا | 6.126 | 61 | 182.303 | 2.465 | 83.400 |
نيبال | 3.114 | 20 | 179.614 | 1.004 | 141.134 |
الإكوادور | 0 | 0 | 169.562 | 12.692 | 149.048 |
البرتغال | 2.596 | 45 | 149.443 | 2.635 | 86.589 |
بوليفيا | 34 | 10 | 141.867 | 8.741 | 112.055 |
الإمارات العربية المتحدة | 1.008 | 6 | 136.149 | 503 | 133.490 |
بنما | 0 | 0 | 134.915 | 2.720 | 112.565 |
السويد | 0 | 10 | 134.532 | 5.969 | 0 |
قطر | 226 | 0 | 133.143 | 232 | 130.202 |
الكويت | 787 | 3 | 128.080 | 789 | 119.080 |
جمهورية الدومنيكان | 257 | 2 | 127.848 | 2.252 | 105.982 |
النمسا | 4.182 | 33 | 118.198 | 1.192 | 74.292 |
عمان | 376 | 8 | 116.528 | 1.264 | 106.540 |
كازاخستان | 449 | 0 | 113.309 | 1.857 | 106.716 |
كوستا ريكا | 863 | 15 | 112.120 | 1.419 | 68.604 |
غواتيمالا | 0 | 0 | 108.104 | 3.738 | 97.756 |
مصر | 0 | 0 | 107.925 | 6.291 | 99.652 |
اليابان | 468 | 6 | 102.281 | 1.780 | 93.855 |
بلاروس | 929 | 3 | 101.329 | 992 | 87.985 |
هندوراس | 193 | 13 | 98.405 | 2.688 | 41.116 |
إثيوبيا | 0 | 0 | 96.942 | 1.489 | 54.405 |
أرمينيا | 1.328 | 22 | 94.776 | 1.413 | 57.599 |
فنزويلا | 0 | 0 | 92.705 | 806 | 87.547 |
هنجاريا | 3.989 | 84 | 86.769 | 1.973 | 20.856 |
الأردن | 4.833 | 54 | 86.576 | 967 | 7.993 |
الصين | 49 | 0 | 86.070 | 4.634 | 81.045 |
لبنان | 1.512 | 15 | 85.209 | 667 | 43.885 |
البحرين | 0 | 1 | 82.133 | 323 | 79.318 |
مولدوفا | 710 | 20 | 77.487 | 1.838 | 57.402 |
أوزبكستان | 299 | 3 | 67.553 | 574 | 64.815 |
البرغواي | 0 | 0 | 64.156 | 1.429 | 44.006 |
ليبيا | 781 | 13 | 63.688 | 893 | 36.995 |
سلوفاكيا | 1.727 | 16 | 63.556 | 235 | 14.257 |
ايرلندا | 298 | 5 | 63.048 | 1.922 | 23.364 |
نيجريا | 0 | 0 | 63.036 | 1.147 | 59.328 |
تونس | 0 | 0 | 61.906 | 1.381 | 5.032 |
قيرغيزستان | 0 | 0 | 59.879 | 1.155 | 50.741 |
الجزائر | 405 | 0 | 58.979 | 1.980 | 40.577 |
أذربيجان | 1.242 | 15 | 58.282 | 768 | 45.030 |
سنغافورة | 9 | 0 | 58.029 | 28 | 57.937 |
كينيا | 492 | 12 | 57.093 | 1.039 | 37.846 |
بلغاريا | 0 | 0 | 56.496 | 1.349 | 21.037 |
مينمار | 1.197 | 25 | 55.804 | 1.307 | 39.063 |
فلسطين | 633 | 8 | 55.408 | 501 | 47.744 |
كرواتيا | 1.427 | 34 | 54.087 | 628 | 39.380 |
البوسنة والهرسك | 1.553 | 37 | 53.822 | 1.317 | 29.156 |
صربيا | 1.878 | 11 | 51.083 | 844 | 31.536 |
دنمارك | 1.353 | 4 | 49.594 | 728 | 36.111 |
غانا | 0 | 0 | 48.200 | 320 | 47.260 |
جورجيا | 1.943 | 20 | 44.522 | 362 | 28.633 |
اليونان | 2.166 | 13 | 44.246 | 655 | 9.989 |
أفغانستان | 95 | 3 | 41.728 | 1.544 | 34.355 |
سلوفينيا | 1.176 | 24 | 37.382 | 412 | 14.074 |
ماليزيا | 1.054 | 12 | 34.393 | 263 | 23.995 |
السلفادور | 0 | 4 | 34.015 | 987 | 29.788 |
مقدونيا | 0 | 0 | 32.997 | 1.025 | 21.244 |
أستراليا | 6 | 0 | 27.608 | 907 | 25.356 |
كوريا الجنوبية | 75 | 4 | 26.807 | 472 | 24.510 |
الكاميرون | 0 | 0 | 22.103 | 429 | 21.151 |
ألبانيا | 381 | 5 | 21.904 | 532 | 11.473 |
نرويج | 285 | 0 | 21.624 | 282 | 11.863 |
ساحل العاج | 0 | 0 | 20.753 | 126 | 20.410 |
لوكسمبورغ | 533 | 7 | 19.634 | 167 | 10.825 |
مونتنغرو | 0 | 0 | 19.210 | 320 | 14.456 |
لثوانيا | 897 | 5 | 17.453 | 175 | 4.934 |
مدغشقر | 0 | 0 | 17.111 | 244 | 16.409 |
زامبيا | 118 | 0 | 16.661 | 349 | 15.763 |
فلندا | 237 | 0 | 16.637 | 359 | 11.300 |
السنغال | 3 | 1 | 15.640 | 326 | 15.149 |
السودان | 0 | 0 | 13.866 | 837 | 6.764 |
الموزمبيق | 72 | 1 | 13.202 | 95 | 10.695 |
أوغندا | 128 | 1 | 13.099 | 115 | 7.612 |
ناميبيا | 0 | 0 | 13.012 | 133 | 11.201 |
غينيا | 0 | 0 | 12.213 | 73 | 10.600 |
سريلانكا | 409 | 2 | 11.744 | 23 | 5.581 |
المالديف | 0 | 0 | 11.737 | 38 | 10.916 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 | 11.395 | 308 | 10.768 |
أنغولا | 0 | 0 | 11.228 | 289 | 5.172 |
طاجيكستان | 43 | 1 | 11.139 | 83 | 10.389 |
غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 10.567 | 70 | 9.995 |
جامايكا | 39 | 4 | 9.296 | 214 | 4.666 |
هايتي | 0 | 0 | 9.057 | 232 | 7.429 |
الغابون | 0 | 0 | 8.984 | 55 | 8.779 |
الرأس الأخضر | 0 | 0 | 8.882 | 95 | 8.110 |
بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 8.646 | 38 | 4.842 |
زيمبابوي | 0 | 0 | 8.389 | 245 | 7.939 |
أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
موريتانيا | 0 | 0 | 7.704 | 163 | 7.437 |
غوادلوب | 0 | 0 | 7.605 | 126 | 2.242 |
كوبا | 65 | 0 | 7.035 | 129 | 6.374 |
البهاماس | 55 | 3 | 6.790 | 149 | 4.632 |
بوتسوانا | 0 | 0 | 6.642 | 24 | 4.676 |
مالطا | 106 | 0 | 6.506 | 64 | 4.505 |
لاتفيا | 171 | 2 | 6.439 | 79 | 1.444 |
مالاوي | 1 | 0 | 5.934 | 184 | 5.333 |
سوازيلاند | 0 | 0 | 5.929 | 117 | 5.657 |
ريونيون | 0 | 0 | 5.898 | 26 | 4.884 |
سوريا | 0 | 0 | 5.843 | 295 | 2.061 |
ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 5.704 | 109 | 4.887 |
جيبوتي | 0 | 0 | 5.573 | 61 | 5.460 |
نيكاراغوا | 0 | 0 | 5.514 | 156 | 4.225 |
هونغ كونغ | 9 | 0 | 5.346 | 105 | 5.109 |
الكونغو | 0 | 0 | 5.290 | 92 | 3.887 |
سورينام | 0 | 0 | 5.212 | 111 | 5.082 |
رواندا | 0 | 0 | 5.155 | 35 | 4.922 |
إستونيا | 80 | 0 | 5.125 | 73 | 3.904 |
غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 5.089 | 83 | 4.965 |
أيسلندا | 27 | 0 | 4.958 | 16 | 4.081 |
أندورا | 22 | 0 | 4.910 | 75 | 3.627 |
أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 4.866 | 62 | 1.924 |
جمهورية قبرص | 0 | 0 | 4.760 | 27 | 1.882 |
Aruba | 0 | 0 | 4.524 | 38 | 4.331 |
جزيرة مايوت | 0 | 0 | 4.489 | 45 | 2.964 |
غيانا | 0 | 0 | 4.238 | 128 | 3.264 |
الصومال | 0 | 0 | 3.941 | 104 | 3.185 |
تايلند | 10 | 0 | 3.797 | 59 | 3.605 |
غامبيا | 0 | 0 | 3.672 | 119 | 3.196 |
بليز | 47 | 0 | 3.624 | 59 | 2.230 |
مالي | 0 | 0 | 3.573 | 136 | 2.769 |
مارتينيك | 0 | 0 | 3.552 | 30 | 98 |
الأروغواي | 0 | 0 | 3.165 | 60 | 2.658 |
جنوب السودان | 0 | 0 | 2.926 | 59 | 1.290 |
البنين | 0 | 0 | 2.683 | 41 | 2.455 |
بوركينافاسو | 0 | 0 | 2.517 | 67 | 2.281 |
غينيا بيساو | 0 | 0 | 2.413 | 41 | 1.818 |
سيراليون | 0 | 0 | 2.366 | 74 | 1.802 |
الطوغو | 0 | 0 | 2.364 | 57 | 1.681 |
اليمن | 0 | 0 | 2.063 | 601 | 1.375 |
نيوزيلند | 5 | 0 | 1.968 | 25 | 1.868 |
ليسوتو | 0 | 0 | 1.961 | 44 | 988 |
تشاد | 0 | 0 | 1.499 | 98 | 1.329 |
لبيريا | 0 | 0 | 1.436 | 82 | 1.283 |
النيجر | 0 | 0 | 1.222 | 69 | 1.141 |
فيتنام | 10 | 0 | 1.202 | 35 | 1.069 |
كوراكاو | 0 | 0 | 995 | 1 | 698 |
سان مارينو | 66 | 0 | 994 | 42 | 730 |
ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 949 | 16 | 904 |
بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
جزر القناة | 0 | 0 | 845 | 48 | 713 |
سينت مارتن | 0 | 0 | 844 | 22 | 760 |
جبل طارق | 23 | 0 | 730 | 0 | 638 |
السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 659 |
جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 704 | 6 | 689 |
ليختنشتاين | 33 | 0 | 631 | 3 | 379 |
بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 590 | 7 | 575 |
بوروندي | 0 | 0 | 589 | 1 | 511 |
تايوان | 4 | 0 | 567 | 7 | 521 |
القديس مارتن | 0 | 0 | 566 | 9 | 488 |
جزر القمر | 0 | 0 | 545 | 7 | 498 |
تنزانيا | 0 | 0 | 509 | 21 | 183 |
جزر فاروس | 0 | 0 | 495 | 0 | 490 |
إريتريا | 0 | 0 | 480 | 0 | 426 |
مورتيس | 0 | 0 | 451 | 10 | 413 |
موناكو | 22 | 0 | 397 | 2 | 293 |
بوتان | 2 | 0 | 356 | 0 | 326 |
جزيرة آيل أوف مان | 1 | 0 | 356 | 24 | 324 |
منغوليا | 1 | 0 | 350 | 0 | 313 |
كمبوديا | 0 | 0 | 292 | 0 | 283 |
كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
جزر كايمان | 0 | 0 | 240 | 1 | 221 |
بربادوس | 0 | 0 | 238 | 7 | 222 |
برمودا | 0 | 0 | 206 | 9 | 176 |
السيشيل | 0 | 0 | 153 | 0 | 149 |
الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 153 | 3 | 145 |
بروناي دار السلام | 0 | 0 | 148 | 3 | 143 |
جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 128 | 3 | 117 |
سانت لوسيا | 10 | 0 | 94 | 0 | 32 |
سانت بارث | 0 | 0 | 83 | 0 | 67 |
سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 75 | 0 | 71 |
جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 71 | 1 | 70 |
دومينيكا | 0 | 0 | 50 | 0 | 33 |
ماكاو | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
فيجي | 0 | 0 | 34 | 2 | 31 |
تيمور ليشتي | 0 | 0 | 30 | 0 | 29 |
غرينادا | 0 | 0 | 29 | 0 | 27 |
كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 15 |
لاوس | 0 | 0 | 24 | 0 | 23 |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
غرينلاند | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 |
جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 |
Solomon Islands | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 |
إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
جزر فوكلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
أنغيلا | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
مجموع الحالات | 352.502 | 4.955 | 47.686.109 | 1.216.181 | 33.738.308 |
آخر مستجدات فيروس كورونا
المصدر : https://wp.me/pen5uR-25k
عذراً التعليقات مغلقة