جدول توزيع الحالات حسب الجهات المغربيةآخر
تحديث : 01 نونبر 2020 18:00
الدار البيضاء سطات | +1100 | +13 |
---|---|---|
الرباط سلا القنيطرة | +639 | +7 |
الشرق | +567 | +9 |
سوس ماسة | +295 | +8 |
طنجة تطوان الحسيمة | +205 | +12 |
مراكش أسفي | +153 | +6 |
بني ملال خنيفرة | +123 | +2 |
درعة تافيلالت | +119 | +3 |
فاس مكناس | +91 | +6 |
العيون الساقية الحمراء | +91 | |
كلميم واد نون | +41 | +1 |
الداخلة وادي الذهب | +36 |
الحالات حسب العمالات والأقاليم المغربية
جهة طنجة تطوان الحسيمة وآخر تحديث : 01 نونبر 2020 18:00
تطوان | +56 | +5 |
---|---|---|
طنجة أصيلة | +51 | +3 |
المضيق الفنيدق | +30 | |
وزان | +25 | |
العرائش | +25 | +3 |
الحسيمة | +13 | |
شفشاون | +3 | +1 |
الفحص أنجرة | +2 |
جهة الشرق وآخر تحديث : 01 نونبر 2020 18:00
وجدة أنكاد | +319 | +3 |
---|---|---|
تاوريرت | +59 | |
الناظور | +54 | +5 |
جرادة | +45 | |
بركان | +44 | +1 |
فكيك | +37 | |
الدريوش | +9 | |
جرسيف |
جهة فاس مكناسوآخر تحديث : 01 نونبر 2020 18:00
تازة | +33 | +3 |
---|---|---|
فاس | +17 | |
مكناس | +12 | +1 |
بولمان | +10 | |
صفرو | +8 | +2 |
إفران | +7 | |
الحاجب | +4 | |
تاونات | ||
مولاي يعقوب |
جهة الرباط سلا القنيطرةوآخر تحديث : 01 نونبر 2020 18:00
الصخيرات تمارة | +186 | |
---|---|---|
سلا | +143 | +1 |
القنيطرة | +104 | +4 |
الرباط | +87 | +2 |
الخميسات | +71 | |
سيدي قاسم | +36 | |
سيدي سليمان | +12 |
جهة بني ملال خنيفرةوآخر تحديث : 01 نونبر 2020 18:00
أزيلال | +47 | |
---|---|---|
بني ملال | +26 | +1 |
خريبكة | +19 | +1 |
خنيفرة | +18 | |
الفقيه بن صالح | +13 |
جهة الدار البيضاء سطاتوآخر تحديث : 01 نونبر 2020 18:00
الدار البيضاء | +846 | +13 |
---|---|---|
النواصر | +70 | |
الجديدة | +49 | |
سطات | +45 | |
مديونة | +36 | |
المحمدية | +26 | |
برشيد | +22 | |
بنسليمان | +6 | |
سيدي بنور |
جهة مراكش أسفي وآخر تحديث : 01 نونبر 2020 18:00
مراكش | +86 | +2 |
---|---|---|
قلعة السراغنة | +26 | +1 |
الصويرة | +11 | +2 |
اليوسفية | +9 | |
الحوز | +8 | |
الرحامنة | +7 | +1 |
شيشاوة | +6 | |
أسفي |
جهة درعة تافيلالت وآخر تحديث : 01 نونبر 2020 18:00
الرشيدية | +51 | |
---|---|---|
ميدلت | +41 | +1 |
زاكورة | +13 | |
تنغير | +13 | +2 |
ورززات | +1 |
جهة سوس ماسة وآخر تحديث : 01 نونبر 2020 18:00
أكادير إدا وتنان | +202 | +3 |
---|---|---|
أنزكان – آيت ملول | +53 | +1 |
تارودانت | +29 | +2 |
تزنيت | +5 | |
طاطا | +4 | +1 |
شتوكة آيت باها | +2 | +1 |
جهة كلميم واد نون وآخر تحديث : 01 نونبر 2020 18:00
كلميم | +37 | |
---|---|---|
أسا الزاك | +2 | |
سيدي افني | +2 | |
طانطان | +1 |
جهة العيون الساقية الحمراء وآخر تحديث : 01 نونبر 2020 18:00
العيون | +87 | |
---|---|---|
طرفاية | +2 | |
السمارة | +2 | |
بوجدور |
جهة الداخلة وادي الذهبوآخر تحديث : 01 نونبر 2020 18:00
وادي الذهب | +36 | |
---|---|---|
أوسرد |
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 67وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3762 حالة، بينما تم التأكد من 3038 حالة شفاء إضافية لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 184.313.
المصدر : https://wp.me/pen5uR-259
عذراً التعليقات مغلقة