إحصائيات حسب القارات العالم
إحصائيات حسب القارات العالم
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان
البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 64.886 | 709 | 9.185.637 | 233.839 | 5.958.532 |
الهند | 49.281 | 568 | 8.088.046 | 121.131 | 7.371.898 |
البرازيل | 5.085 | 143 | 5.474.840 | 158.611 | 4.934.548 |
روسيا | 17.717 | 366 | 1.581.693 | 27.301 | 1.186.041 |
فرنسا | 47.637 | 235 | 1.282.769 | 36.020 | 115.287 |
إسبانيا | 23.580 | 173 | 1.238.922 | 35.639 | 0 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 1.130.533 | 30.071 | 931.147 |
كولمبيا | 0 | 0 | 1.041.935 | 30.753 | 941.874 |
المملكة المتحدة | 23.065 | 280 | 965.340 | 45.955 | 0 |
المكسيك | 5.595 | 495 | 906.863 | 90.309 | 663.639 |
البيرو | 0 | 0 | 894.928 | 34.315 | 816.688 |
جنوب أفريقيا | 2.056 | 53 | 721.770 | 19.164 | 649.935 |
إيطاليا | 26.831 | 217 | 616.595 | 38.122 | 279.282 |
إيران | 8.293 | 399 | 596.941 | 34.113 | 472.598 |
تشيلي | 1.520 | 86 | 507.050 | 14.118 | 483.922 |
ألمانيا | 18.492 | 76 | 498.113 | 10.435 | 339.200 |
العراق | 3.804 | 45 | 467.755 | 10.815 | 394.386 |
بنغلادش | 1.681 | 25 | 404.760 | 5.886 | 321.281 |
اندونيسيا | 3.565 | 89 | 404.048 | 13.701 | 329.778 |
الفلبين | 1.761 | 33 | 376.935 | 7.147 | 329.848 |
|
تركيا | 2.319 | 72 | 370.832 | 10.099 | 320.762 |
أوكرانيا | 7.342 | 113 | 370.417 | 6.868 | 151.632 |
بلجيكا | 21.048 | 132 | 368.337 | 11.170 | 23.969 |
المملكة العربية السعودية | 435 | 15 | 346.482 | 5.363 | 333.005 |
باكستان | 908 | 16 | 331.108 | 6.775 | 312.638 |
هولندا | 10.264 | 56 | 330.255 | 7.258 | 0 |
بولندا | 20.156 | 301 | 319.205 | 5.149 | 129.267 |
إسرائيل | 564 | 14 | 313.114 | 2.508 | 299.439 |
جمهورية التشيك | 6.971 | 151 | 303.984 | 2.826 | 120.205 |
رومانيا | 6.481 | 83 | 229.040 | 6.764 | 163.852 |
كندا | 2.243 | 36 | 227.829 | 10.068 | 190.661 |
المغرب | 4.320 | 66 | 212.038 | 3.572 | 174.911 |
الإكوادور | 1.394 | 14 | 166.302 | 12.622 | 141.759 |
نيبال | 2.364 | 17 | 164.718 | 904 | 124.862 |
سويسرا | 9.386 | 33 | 145.044 | 2.200 | 65.100 |
بوليفيا | 197 | 22 | 141.321 | 8.694 | 110.303 |
البرتغال | 4.224 | 33 | 132.616 | 2.428 | 75.702 |
قطر | 211 | 1 | 132.150 | 231 | 129.124 |
بنما | 0 | 0 | 131.247 | 2.663 | 107.391 |
الإمارات العربية المتحدة | 1.312 | 3 | 130.336 | 488 | 126.147 |
|
جمهورية الدومنيكان | 343 | 2 | 125.913 | 2.234 | 103.944 |
الكويت | 760 | 4 | 124.666 | 767 | 115.475 |
السويد | 0 | 9 | 121.167 | 5.934 | 0 |
عمان | 0 | 0 | 114.434 | 1.208 | 103.060 |
كازاخستان | 268 | 0 | 111.100 | 1.825 | 106.059 |
كوستا ريكا | 1.017 | 17 | 107.570 | 1.357 | 65.666 |
مصر | 0 | 0 | 107.030 | 6.234 | 99.174 |
غواتيمالا | 470 | 22 | 106.790 | 3.704 | 96.187 |
اليابان | 736 | 3 | 98.852 | 1.733 | 91.322 |
بلاروس | 984 | 4 | 96.529 | 973 | 85.332 |
إثيوبيا | 481 | 6 | 95.301 | 1.457 | 50.753 |
هندوراس | 576 | 13 | 95.199 | 2.652 | 39.126 |
النمسا | 4.453 | 29 | 93.949 | 1.056 | 63.366 |
فنزويلا | 0 | 0 | 90.876 | 784 | 85.402 |
الصين | 47 | 0 | 85.915 | 4.634 | 80.943 |
أرمينيا | 2.383 | 29 | 85.034 | 1.272 | 53.257 |
البحرين | 0 | 0 | 81.022 | 317 | 77.697 |
لبنان | 1.933 | 8 | 77.778 | 610 | 39.123 |
مولدوفا | 912 | 18 | 74.233 | 1.747 | 54.495 |
هنجاريا | 2.194 | 56 | 68.127 | 1.634 | 17.469 |
|
المصدر : https://wp.me/pen5uR-24z
عذراً التعليقات مغلقة