المملكة المغربية 3685 إصابة جديدة مؤكدة بـ”كورونا” في 24 ساعة
الدار البيضاء سطات | +1673 | +23 |
---|
الرباط سلا القنيطرة | +500 | +14 |
---|
الشرق | +347 | +9 |
---|
سوس ماسة | +295 | +6 |
---|
طنجة تطوان الحسيمة | +239 | +4 |
---|
بني ملال خنيفرة | +210 | +7 |
---|
مراكش أسفي | +142 | +3 |
---|
فاس مكناس | +91 | +5 |
---|
درعة تافيلالت | +78 | +1 |
---|
العيون الساقية الحمراء | +62 | +1 |
---|
كلميم واد نون | +30 | |
---|
الداخلة وادي الذهب | +18 | |
---|
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 73 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3205 حالات.
وتم التأكد من 2694 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 157175.
الحالات حسب العمالات والأقاليم المغربية
تطوان | +83 | +1 |
---|
طنجة أصيلة | +68 | |
---|
المضيق الفنيدق | +43 | +1 |
---|
الحسيمة | +21 | +2 |
---|
العرائش | +11 | |
---|
وزان | +10 | |
---|
شفشاون | +3 | |
---|
الفحص أنجرة | | |
---|
وجدة أنكاد | +178 | +6 |
---|
الناظور | +71 | +2 |
---|
جرسيف | +28 | +1 |
---|
تاوريرت | +21 | |
---|
الدريوش | +20 | |
---|
بركان | +17 | |
---|
جرادة | +12 | |
---|
فكيك | | |
---|
تازة | +33 | +1 |
---|
فاس | +19 | +2 |
---|
صفرو | +11 | |
---|
مكناس | +10 | +1 |
---|
تاونات | +10 | +1 |
---|
بولمان | +6 | |
---|
الحاجب | +2 | |
---|
إفران | | |
---|
مولاي يعقوب | | |
---|
القنيطرة | +146 | +7 |
---|
سلا | +115 | +2 |
---|
الصخيرات تمارة | +100 | +2 |
---|
الرباط | +73 | |
---|
الخميسات | +42 | +3 |
---|
سيدي قاسم | +18 | |
---|
سيدي سليمان | +6 | |
---|
بني ملال | +101 | +4 |
---|
خريبكة | +45 | +3 |
---|
الفقيه بن صالح | +34 | |
---|
أزيلال | +20 | |
---|
خنيفرة | +10 | |
---|
الدار البيضاء | +1255 | +17 |
---|
سطات | +93 | +4 |
---|
المحمدية | +76 | |
---|
برشيد | +73 | +2 |
---|
الجديدة | +55 | |
---|
النواصر | +45 | |
---|
بنسليمان | +37 | |
---|
مديونة | +22 | |
---|
سيدي بنور | +17 | |
---|
مراكش | +65 | +1 |
---|
قلعة السراغنة | +23 | +1 |
---|
اليوسفية | +20 | |
---|
الرحامنة | +15 | |
---|
الصويرة | +10 | |
---|
شيشاوة | +5 | |
---|
الحوز | +4 | +1 |
---|
أسفي | | |
---|
الرشيدية | +27 | |
---|
ميدلت | +26 | +1 |
---|
ورززات | +17 | |
---|
تنغير | +8 | |
---|
زاكورة | | |
---|
أكادير إدا وتنان | +178 | |
---|
أنزكان – آيت ملول | +82 | +3 |
---|
طاطا | +11 | |
---|
تزنيت | +8 | |
---|
تارودانت | +8 | +3 |
---|
شتوكة آيت باها | +8 | |
---|
كلميم | +26 | |
---|
سيدي افني | +4 | |
---|
طانطان | | |
---|
أسا الزاك | | |
---|
العيون | +46 | +1 |
---|
السمارة | +11 | |
---|
بوجدور | +5 | |
---|
طرفاية | | |
---|
المصدر : https://wp.me/pen5uR-23p
عذراً التعليقات مغلقة