جدول توزيع الحالات حسب الجهاتآخر تحديث : 15 أكتوبر 2020 18:00
الدار البيضاء سطات | +1708 | +19 |
---|---|---|
الشرق | +419 | +5 |
الرباط سلا القنيطرة | +233 | +3 |
سوس ماسة | +217 | +4 |
طنجة تطوان الحسيمة | +202 | +3 |
مراكش أسفي | +175 | +2 |
بني ملال خنيفرة | +146 | +5 |
درعة تافيلالت | +102 | +1 |
فاس مكناس | +61 | +2 |
العيون الساقية الحمراء | +36 | +1 |
كلميم واد نون | +11 | +1 |
الداخلة وادي الذهب | +7 |
الحالات حسب العمالات والأقاليم
جهة طنجة تطوان الحسيمةآخر تحديث : 15 أكتوبر 2020 18:00
طنجة أصيلة | +74 | +1 |
---|---|---|
تطوان | +41 | +1 |
المضيق الفنيدق | +36 | |
الحسيمة | +22 | |
العرائش | +17 | +1 |
شفشاون | +10 | |
وزان | +2 | |
الفحص أنجرة |
جهة الشرقآخر تحديث : 15 أكتوبر 2020 18:00
وجدة أنكاد | +306 | +1 |
---|---|---|
الناظور | +33 | +1 |
جرسيف | +26 | |
جرادة | +18 | +2 |
تاوريرت | +17 | |
بركان | +10 | |
الدريوش | +9 | |
فكيك | +1 |
جهة فاس مكناسآخر تحديث : 15 أكتوبر 2020 18:00
فاس | +16 | +1 |
---|---|---|
تازة | +14 | |
تاونات | +11 | |
مكناس | +10 | +1 |
صفرو | +6 | |
بولمان | +2 | |
إفران | +1 | |
الحاجب | +1 | |
مولاي يعقوب |
جهة الرباط سلا القنيطرةآخر تحديث : 15 أكتوبر 2020 18:00
القنيطرة | +85 | +1 |
---|---|---|
سلا | +58 | |
الصخيرات تمارة | +39 | |
الخميسات | +17 | +1 |
سيدي سليمان | +15 | |
سيدي قاسم | +11 | |
الرباط | +8 | +1 |
جهة بني ملال خنيفرةآخر تحديث : 15 أكتوبر 2020 18:00
خريبكة | +59 | +2 |
---|---|---|
الفقيه بن صالح | +50 | +1 |
أزيلال | +23 | +1 |
خنيفرة | +9 | +1 |
بني ملال | +5 |
جهة الدار البيضاء سطاتآخر تحديث : 15 أكتوبر 2020 18:00
الدار البيضاء | +1283 | +17 |
---|---|---|
النواصر | +98 | |
برشيد | +97 | |
المحمدية | +74 | +1 |
سطات | +68 | +1 |
الجديدة | +45 | |
بنسليمان | +23 | |
مديونة | +12 | |
سيدي بنور | +8 |
جهة مراكش أسفيآخر تحديث : 15 أكتوبر 2020 18:00
مراكش | +117 | +1 |
---|---|---|
اليوسفية | +16 | |
الصويرة | +12 | +1 |
شيشاوة | +10 | |
الرحامنة | +7 | |
قلعة السراغنة | +7 | |
الحوز | +3 | |
أسفي | +3 |
جهة درعة تافيلالتآخر تحديث : 15 أكتوبر 2020 18:00
الرشيدية | +66 | |
---|---|---|
تنغير | +14 | +1 |
ورززات | +11 | |
ميدلت | +7 | |
زاكورة | +4 |
جهة سوس ماسةآخر تحديث : 15 أكتوبر 2020 18:00
أكادير إدا وتنان | +114 | +2 |
---|---|---|
أنزكان – آيت ملول | +48 | +2 |
تارودانت | +41 | |
تزنيت | +9 | |
شتوكة آيت باها | +5 | |
طاطا |
جهة كلميم واد نونآخر تحديث : 15 أكتوبر 2020 18:00
كلميم | +9 | |
---|---|---|
سيدي افني | +2 | |
طانطان | +1 | |
أسا الزاك |
جهة العيون الساقية الحمراءآخر تحديث : 15 أكتوبر 2020 18:00
العيون | +31 | |
---|---|---|
السمارة | +3 | +1 |
بوجدور | +2 | |
طرفاية |
جهة الداخلة وادي الذهبآخر تحديث : 15 أكتوبر 2020 18:00
وادي الذهب | +7 | |
---|---|---|
أوسرد |
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 46 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2772 حالة.
وتم التأكد من 2077 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 136036.
المصدر : https://wp.me/pen5uR-21J
عذراً التعليقات مغلقة