إحصائيات حسب القارات
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|---|
أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان
البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 25.925 | 226 | 7.347.268 | 209.679 | 4.597.165 |
الهند | 69.671 | 777 | 6.143.019 | 96.351 | 5.098.573 |
البرازيل | 4.522 | 101 | 4.736.831 | 141.877 | 4.060.088 |
روسيا | 8.135 | 61 | 1.159.573 | 20.385 | 945.920 |
كولمبيا | 0 | 0 | 813.056 | 25.488 | 711.472 |
البيرو | 0 | 0 | 805.302 | 32.262 | 664.490 |
إسبانيا | 2.425 | 59 | 748.266 | 31.411 | 0 |
المكسيك | 3.886 | 187 | 730.317 | 76.430 | 523.831 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 711.325 | 15.749 | 565.935 |
جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 670.766 | 16.398 | 603.721 |
فرنسا | 4.070 | 81 | 542.639 | 31.808 | 95.426 |
تشيلي | 1.770 | 57 | 459.671 | 12.698 | 433.016 |
إيران | 3.512 | 190 | 449.960 | 25.779 | 376.531 |
المملكة المتحدة | 4.044 | 13 | 439.013 | 42.001 | 0 |
بنغلادش | 1.407 | 32 | 360.555 | 5.193 | 272.073 |
العراق | 4.116 | 62 | 353.566 | 9.052 | 284.784 |
المملكة العربية السعودية | 455 | 29 | 333.648 | 4.712 | 317.846 |
تركيا | 1.412 | 65 | 315.845 | 8.062 | 277.052 |
إيطاليا | 1.494 | 16 | 311.364 | 35.851 | 225.190 |
باكستان | 566 | 9 | 310.841 | 6.466 | 296.022 |
الفلبين | 3.073 | 37 | 307.288 | 5.381 | 252.665 |
ألمانيا | 2.279 | 11 | 288.617 | 9.545 | 250.800 |
اندونيسيا | 3.509 | 87 | 278.722 | 10.473 | 206.870 |
إسرائيل | 2.239 | 41 | 233.265 | 1.507 | 165.191 |
أوكرانيا | 2.671 | 37 | 201.305 | 3.996 | 88.453 |
كندا | 1.503 | 3 | 154.628 | 9.271 | 131.947 |
الإكوادور | 218 | 1 | 134.965 | 11.280 | 112.296 |
بوليفيا | 309 | 30 | 133.901 | 7.858 | 93.791 |
قطر | 227 | 0 | 125.311 | 214 | 122.209 |
رومانيا | 1.271 | 30 | 123.944 | 4.748 | 99.344 |
المغرب | 1.422 | 44 | 119.107 | 2.113 | 97.468 |
هولندا | 2.914 | 6 | 114.540 | 6.380 | 0 |
بلجيكا | 1.376 | 6 | 114.179 | 9.980 | 19.275 |
جمهورية الدومنيكان | 280 | 3 | 111.666 | 2.098 | 86.422 |
بنما | 0 | 0 | 110.555 | 2.340 | 87.215 |
كازاخستان | 52 | 0 | 107.775 | 1.699 | 102.736 |
الكويت | 437 | 4 | 103.981 | 605 | 95.511 |
مصر | 0 | 0 | 102.840 | 5.883 | 95.080 |
عمان | 607 | 15 | 98.057 | 924 | 88.234 |
الإمارات العربية المتحدة | 626 | 1 | 92.095 | 413 | 81.462 |
السويد | 0 | 0 | 90.923 | 5.880 | 0 |
غواتيمالا | 171 | 5 | 90.263 | 3.234 | 79.067 |
بولندا | 1.306 | 15 | 88.636 | 2.447 | 68.420 |
الصين | 21 | 0 | 85.372 | 4.634 | 80.553 |
اليابان | 0 | 0 | 81.690 | 1.545 | 74.607 |
بلاروس | 337 | 4 | 77.946 | 822 | 74.167 |
هندوراس | 561 | 1 | 75.109 | 2.289 | 26.374 |
نيبال | 1.351 | 4 | 74.745 | 481 | 54.640 |
البرتغال | 425 | 4 | 74.029 | 1.957 | 47.884 |
إثيوبيا | 612 | 7 | 73.944 | 1.177 | 30.753 |
كوستا ريكا | 935 | 19 | 73.714 | 861 | 29.420 |
فنزويلا | 0 | 0 | 72.691 | 606 | 62.427 |
البحرين | 0 | 3 | 69.361 | 245 | 62.887 |
جمهورية التشيك | 716 | 9 | 65.313 | 615 | 31.268 |
نيجريا | 0 | 0 | 58.324 | 1.108 | 49.794 |
سنغافورة | 15 | 0 | 57.715 | 27 | 57.393 |
أوزبكستان | 456 | 2 | 55.776 | 460 | 52.324 |
سويسرا | 782 | 1 | 52.646 | 2.065 | 42.700 |
الجزائر | 146 | 5 | 51.213 | 1.719 | 35.962 |
مولدوفا | 319 | 14 | 51.194 | 1.301 | 38.217 |
أرمينيا | 174 | 6 | 49.574 | 957 | 43.665 |
غانا | 0 | 0 | 46.387 | 299 | 45.618 |
قيرغيزستان | 104 | 1 | 46.355 | 1.064 | 42.613 |
النمسا | 556 | 3 | 43.432 | 790 | 34.052 |
أذربيجان | 38 | 2 | 40.061 | 588 | 37.725 |
أفغانستان | 6 | 2 | 39.233 | 1.455 | 32.642 |
فلسطين | 418 | 8 | 39.121 | 299 | 30.220 |
البرغواي | 0 | 0 | 38.684 | 803 | 22.419 |
كينيا | 53 | 9 | 38.168 | 700 | 24.681 |
لبنان | 1.018 | 4 | 37.272 | 351 | 16.676 |
ايرلندا | 387 | 0 | 35.377 | 1.802 | 23.364 |
صربيا | 30 | 1 | 33.414 | 748 | 31.536 |
ليبيا | 849 | 7 | 33.213 | 527 | 18.518 |
السلفادور | 179 | 5 | 28.809 | 831 | 23.317 |
دنمارك | 435 | 0 | 27.072 | 649 | 19.942 |
أستراليا | 4 | 3 | 27.044 | 875 | 24.676 |
البوسنة والهرسك | 81 | 7 | 27.001 | 829 | 20.005 |
هنجاريا | 702 | 13 | 24.716 | 749 | 5.152 |
كوريا الجنوبية | 50 | 5 | 23.661 | 406 | 21.292 |
الكاميرون | 0 | 0 | 20.735 | 418 | 19.440 |
بلغاريا | 0 | 0 | 20.055 | 796 | 14.176 |
ساحل العاج | 12 | 0 | 19.641 | 120 | 19.202 |
اليونان | 263 | 4 | 17.707 | 383 | 9.989 |
مقدونيا | 45 | 4 | 17.674 | 729 | 14.642 |
مدغشقر | 63 | 0 | 16.348 | 229 | 14.947 |
كرواتيا | 48 | 0 | 16.245 | 272 | 14.793 |
تونس | 0 | 0 | 16.114 | 214 | 5.032 |
السنغال | 10 | 1 | 14.919 | 309 | 12.231 |
زامبيا | 19 | 0 | 14.660 | 332 | 13.821 |
نرويج | 43 | 4 | 13.741 | 274 | 11.190 |
السودان | 0 | 0 | 13.606 | 836 | 6.764 |
ألبانيا | 132 | 3 | 13.391 | 380 | 7.629 |
مينمار | 897 | 30 | 11.631 | 256 | 3.073 |
ناميبيا | 88 | 1 | 11.121 | 121 | 8.787 |
ماليزيا | 115 | 0 | 11.034 | 134 | 9.889 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 12 | 0 | 10.624 | 271 | 10.093 |
غينيا | 18 | 0 | 10.598 | 66 | 9.940 |
مونتنغرو | 128 | 5 | 10.441 | 163 | 6.720 |
المالديف | 59 | 0 | 10.157 | 34 | 8.950 |
غينيا الفرنسية | 32 | 0 | 9.895 | 65 | 9.536 |
فلندا | 61 | 2 | 9.743 | 345 | 7.850 |
طاجيكستان | 39 | 0 | 9.685 | 75 | 8.483 |
سلوفاكيا | 265 | 0 | 9.343 | 44 | 4.213 |
الأردن | 734 | 6 | 9.226 | 51 | 4.359 |
هايتي | 0 | 0 | 8.740 | 227 | 6.688 |
الغابون | 0 | 0 | 8.728 | 54 | 7.934 |
لوكسمبورغ | 19 | 0 | 8.376 | 124 | 7.128 |
الموزمبيق | 305 | 1 | 8.288 | 59 | 4.836 |
أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
زيمبابوي | 0 | 0 | 7.812 | 227 | 6.106 |
أوغندا | 247 | 2 | 7.777 | 75 | 4.033 |
موريتانيا | 0 | 0 | 7.464 | 161 | 7.070 |
جامايكا | 153 | 4 | 6.170 | 93 | 1.741 |
الرأس الأخضر | 46 | 2 | 5.817 | 59 | 5.134 |
مالاوي | 2 | 0 | 5.770 | 179 | 4.243 |
جورجيا | 298 | 4 | 5.552 | 32 | 2.054 |
كوبا | 26 | 0 | 5.483 | 122 | 4.787 |
سوازيلاند | 21 | 0 | 5.452 | 108 | 4.844 |
جيبوتي | 1 | 0 | 5.410 | 61 | 5.340 |
سلوفينيا | 39 | 2 | 5.388 | 149 | 3.600 |
هونغ كونغ | 10 | 0 | 5.076 | 105 | 4.790 |
نيكاراغوا | 0 | 0 | 5.073 | 149 | 2.913 |
غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 5.028 | 83 | 4.740 |
الكونغو | 0 | 0 | 5.008 | 89 | 3.887 |
سورينام | 0 | 0 | 4.835 | 102 | 4.661 |
رواندا | 12 | 0 | 4.832 | 29 | 3.117 |
أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 4.806 | 62 | 1.840 |
أنغولا | 0 | 0 | 4.718 | 174 | 1.707 |
لثوانيا | 105 | 1 | 4.490 | 92 | 2.327 |
غوادلوب | 0 | 0 | 4.487 | 42 | 2.199 |
ترينداد وتوباغو | 20 | 1 | 4.382 | 72 | 2.275 |
سوريا | 30 | 2 | 4.102 | 194 | 1.074 |
ريونيون | 197 | 3 | 3.882 | 14 | 2.819 |
Aruba | 0 | 0 | 3.844 | 25 | 2.948 |
البهاماس | 0 | 0 | 3.838 | 89 | 2.005 |
الصومال | 0 | 0 | 3.588 | 99 | 2.946 |
غامبيا | 0 | 0 | 3.569 | 111 | 2.161 |
تايلند | 22 | 0 | 3.545 | 59 | 3.369 |
جزيرة مايوت | 0 | 0 | 3.541 | 40 | 2.964 |
سريلانكا | 2 | 0 | 3.362 | 13 | 3.210 |
إستونيا | 67 | 0 | 3.267 | 64 | 2.513 |
مالي | 4 | 0 | 3.090 | 130 | 2.439 |
مالطا | 27 | 1 | 3.006 | 32 | 2.399 |
بوتسوانا | 0 | 0 | 2.921 | 16 | 701 |
غيانا | 0 | 0 | 2.772 | 76 | 1.564 |
جنوب السودان | 6 | 0 | 2.692 | 49 | 1.290 |
أيسلندا | 40 | 0 | 2.663 | 10 | 2.161 |
البنين | 0 | 0 | 2.340 | 40 | 1.960 |
غينيا بيساو | 0 | 0 | 2.324 | 39 | 1.549 |
سيراليون | 0 | 0 | 2.215 | 72 | 1.681 |
اليمن | 1 | 0 | 2.031 | 587 | 1.266 |
بوركينافاسو | 0 | 0 | 2.008 | 56 | 1.276 |
الأروغواي | 0 | 0 | 2.008 | 47 | 1.728 |
أندورا | 130 | 0 | 1.966 | 53 | 1.265 |
بليز | 29 | 0 | 1.854 | 24 | 1.196 |
نيوزيلند | 0 | 0 | 1.833 | 25 | 1.753 |
الطوغو | 0 | 0 | 1.743 | 46 | 1.330 |
جمهورية قبرص | 17 | 0 | 1.713 | 22 | 1.369 |
لاتفيا | 21 | 0 | 1.697 | 36 | 1.304 |
بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 1.579 | 6 | 1.335 |
ليسوتو | 7 | 0 | 1.565 | 35 | 822 |
لبيريا | 3 | 0 | 1.342 | 82 | 1.221 |
مارتينيك | 0 | 0 | 1.290 | 20 | 98 |
النيجر | 0 | 0 | 1.196 | 69 | 1.107 |
تشاد | 7 | 1 | 1.185 | 85 | 1.006 |
فيتنام | 3 | 0 | 1.077 | 35 | 999 |
ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 911 | 15 | 883 |
بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
سان مارينو | 0 | 0 | 727 | 42 | 676 |
السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 651 |
جزر تركس وكايكوس | 1 | 0 | 682 | 5 | 620 |
جزر القناة | 0 | 0 | 656 | 48 | 600 |
سينت مارتن | 11 | 0 | 644 | 22 | 532 |
بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 532 | 7 | 516 |
تايوان | 3 | 0 | 513 | 7 | 480 |
تنزانيا | 0 | 0 | 509 | 21 | 183 |
بوروندي | 0 | 0 | 485 | 1 | 472 |
جزر القمر | 0 | 0 | 478 | 7 | 458 |
جزر فاروس | 0 | 0 | 460 | 0 | 423 |
القديس مارتن | 0 | 0 | 383 | 8 | 273 |
جبل طارق | 3 | 0 | 382 | 0 | 341 |
إريتريا | 0 | 0 | 375 | 0 | 341 |
مورتيس | 0 | 0 | 367 | 10 | 343 |
كوراكاو | 4 | 0 | 364 | 1 | 148 |
جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 340 | 24 | 314 |
منغوليا | 0 | 0 | 313 | 0 | 305 |
كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
كمبوديا | 0 | 0 | 276 | 0 | 275 |
بوتان | 2 | 0 | 273 | 0 | 210 |
موناكو | 2 | 0 | 212 | 2 | 174 |
جزر كايمان | 0 | 0 | 210 | 1 | 207 |
بربادوس | 0 | 0 | 190 | 7 | 178 |
برمودا | 0 | 0 | 181 | 9 | 167 |
بروناي دار السلام | 0 | 0 | 146 | 3 | 142 |
السيشيل | 0 | 0 | 143 | 0 | 140 |
جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
ليختنشتاين | 0 | 0 | 117 | 1 | 110 |
أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 101 | 3 | 92 |
الجزر الكاريبية الهولندية | 3 | 0 | 88 | 1 | 21 |
جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 71 | 1 | 62 |
سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
سانت بارث | 0 | 0 | 48 | 0 | 25 |
ماكاو | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
فيجي | 0 | 0 | 32 | 2 | 28 |
دومينيكا | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 |
سانت لوسيا | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 27 | 0 | 26 |
تيمور ليشتي | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
غرينادا | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
لاوس | 0 | 0 | 23 | 0 | 22 |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 |
جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 |
غرينلاند | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
جزر فوكلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
الفاتيكان | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
أنغيلا | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
مجموع الحالات | 180.714 | 2.577 | 33.500.608 | 1.005.022 | 24.587.122 |
آخر مستجدات فيروس كورونا
المصدر : https://wp.me/pen5uR-20Y
عذراً التعليقات مغلقة