إحصائيات حسب القارات
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|---|
أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان
البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 737 | 32 | 7.098.674 | 205.503 | 4.347.494 |
الهند | 24.031 | 189 | 5.664.527 | 90.210 | 4.603.424 |
البرازيل | 0 | 0 | 4.595.335 | 138.159 | 3.945.627 |
روسيا | 6.431 | 150 | 1.122.241 | 19.799 | 923.699 |
كولمبيا | 0 | 0 | 777.537 | 24.570 | 650.801 |
البيرو | 0 | 0 | 776.546 | 31.586 | 629.094 |
المكسيك | 4.683 | 651 | 705.263 | 74.348 | 506.732 |
إسبانيا | 0 | 0 | 682.267 | 30.904 | 0 |
جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 663.282 | 16.118 | 592.904 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 652.174 | 13.952 | 517.228 |
فرنسا | 0 | 0 | 468.069 | 31.416 | 93.538 |
تشيلي | 0 | 0 | 448.523 | 12.321 | 423.176 |
إيران | 3.605 | 184 | 432.798 | 24.840 | 365.846 |
المملكة المتحدة | 0 | 0 | 403.551 | 41.825 | 0 |
بنغلادش | 1.666 | 37 | 353.844 | 5.044 | 262.953 |
المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 330.798 | 4.542 | 312.684 |
العراق | 0 | 0 | 327.580 | 8.682 | 261.757 |
باكستان | 532 | 8 | 307.418 | 6.432 | 293.916 |
تركيا | 0 | 0 | 306.302 | 7.639 | 269.696 |
إيطاليا | 0 | 0 | 300.897 | 35.738 | 219.670 |
الفلبين | 2.833 | 44 | 294.591 | 5.091 | 231.373 |
ألمانيا | 446 | 5 | 277.622 | 9.496 | 247.900 |
اندونيسيا | 4.465 | 140 | 257.388 | 9.977 | 187.958 |
إسرائيل | 6.667 | 31 | 200.041 | 1.316 | 144.401 |
أوكرانيا | 3.497 | 63 | 184.734 | 3.705 | 81.670 |
كندا | 0 | 0 | 146.663 | 9.234 | 126.904 |
بوليفيا | 467 | 39 | 131.453 | 7.693 | 90.853 |
الإكوادور | 0 | 0 | 127.643 | 11.126 | 102.852 |
قطر | 258 | 1 | 124.175 | 212 | 121.006 |
رومانيا | 1.767 | 47 | 116.415 | 4.550 | 93.558 |
جمهورية الدومنيكان | 0 | 0 | 109.269 | 2.064 | 82.741 |
كازاخستان | 76 | 0 | 107.450 | 1.699 | 102.064 |
بنما | 0 | 0 | 107.284 | 2.285 | 83.318 |
المغرب | 0 | 0 | 105.346 | 1.889 | 85.883 |
بلجيكا | 1.834 | 5 | 105.226 | 9.955 | 19.039 |
مصر | 0 | 0 | 102.254 | 5.806 | 91.143 |
الكويت | 616 | 2 | 101.299 | 590 | 92.341 |
هولندا | 2.357 | 5 | 100.597 | 6.296 | 0 |
عمان | 628 | 10 | 95.339 | 875 | 86.482 |
السويد | 0 | 5 | 89.756 | 5.876 | 0 |
الإمارات العربية المتحدة | 1.083 | 1 | 87.530 | 406 | 76.995 |
غواتيمالا | 0 | 0 | 86.623 | 3.137 | 75.869 |
الصين | 10 | 0 | 85.307 | 4.634 | 80.505 |
بولندا | 974 | 28 | 81.673 | 2.344 | 65.561 |
اليابان | 0 | 0 | 79.438 | 1.508 | 71.648 |
بلاروس | 253 | 5 | 76.357 | 796 | 73.564 |
هندوراس | 231 | 2 | 72.306 | 2.206 | 23.230 |
إثيوبيا | 0 | 0 | 70.422 | 1.127 | 28.991 |
البرتغال | 0 | 0 | 69.663 | 1.925 | 45.974 |
فنزويلا | 0 | 0 | 68.453 | 564 | 57.774 |
نيبال | 1.172 | 7 | 67.804 | 436 | 49.954 |
كوستا ريكا | 0 | 0 | 66.689 | 760 | 25.706 |
البحرين | 0 | 2 | 66.402 | 229 | 59.367 |
سنغافورة | 12 | 0 | 57.639 | 27 | 57.262 |
نيجريا | 0 | 0 | 57.613 | 1.100 | 48.836 |
أوزبكستان | 590 | 2 | 53.275 | 444 | 49.649 |
جمهورية التشيك | 0 | 0 | 53.158 | 531 | 26.151 |
سويسرا | 437 | 6 | 51.101 | 2.060 | 42.100 |
الجزائر | 0 | 0 | 50.214 | 1.689 | 35.307 |
أرمينيا | 210 | 4 | 47.877 | 942 | 43.026 |
مولدوفا | 0 | 0 | 47.446 | 1.230 | 35.542 |
غانا | 54 | 0 | 46.116 | 297 | 45.290 |
قيرغيزستان | 88 | 0 | 45.630 | 1.063 | 41.904 |
النمسا | 681 | 6 | 39.984 | 777 | 30.949 |
أذربيجان | 0 | 0 | 39.378 | 578 | 36.949 |
أفغانستان | 49 | 1 | 39.145 | 1.446 | 32.610 |
كينيا | 0 | 0 | 37.218 | 659 | 24.147 |
فلسطين | 503 | 3 | 37.083 | 272 | 26.288 |
البرغواي | 0 | 0 | 34.828 | 705 | 19.257 |
ايرلندا | 0 | 0 | 33.444 | 1.792 | 23.364 |
صربيا | 0 | 0 | 32.999 | 743 | 31.536 |
لبنان | 0 | 0 | 30.852 | 315 | 12.878 |
ليبيا | 651 | 9 | 30.097 | 469 | 16.430 |
السلفادور | 0 | 5 | 27.954 | 819 | 22.113 |
أستراليا | 32 | 5 | 26.974 | 859 | 24.416 |
البوسنة والهرسك | 344 | 12 | 26.081 | 790 | 18.634 |
دنمارك | 558 | 2 | 24.357 | 643 | 18.359 |
كوريا الجنوبية | 110 | 0 | 23.216 | 388 | 20.650 |
الكاميرون | 0 | 0 | 20.598 | 416 | 19.124 |
هنجاريا | 951 | 8 | 20.450 | 702 | 4.644 |
ساحل العاج | 0 | 0 | 19.343 | 120 | 18.682 |
بلغاريا | 0 | 0 | 19.123 | 767 | 13.748 |
مقدونيا | 0 | 0 | 16.867 | 705 | 14.084 |
مدغشقر | 31 | 0 | 16.167 | 226 | 14.788 |
اليونان | 0 | 0 | 15.928 | 352 | 9.989 |
كرواتيا | 204 | 2 | 15.340 | 257 | 13.815 |
السنغال | 36 | 1 | 14.795 | 303 | 11.718 |
زامبيا | 0 | 0 | 14.389 | 331 | 13.629 |
السودان | 0 | 0 | 13.578 | 836 | 6.760 |
نرويج | 0 | 0 | 13.153 | 267 | 10.371 |
ألبانيا | 0 | 0 | 12.666 | 367 | 7.042 |
تونس | 1.219 | 10 | 12.479 | 174 | 2.386 |
ناميبيا | 0 | 0 | 10.607 | 116 | 8.359 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 14 | 0 | 10.537 | 271 | 10.041 |
ماليزيا | 147 | 3 | 10.505 | 133 | 9.602 |
غينيا | 0 | 0 | 10.387 | 65 | 9.780 |
المالديف | 0 | 0 | 9.818 | 34 | 8.438 |
غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 9.738 | 65 | 9.400 |
طاجيكستان | 0 | 0 | 9.432 | 73 | 8.199 |
فلندا | 93 | 2 | 9.288 | 343 | 7.850 |
مونتنغرو | 0 | 0 | 9.138 | 146 | 5.544 |
الغابون | 0 | 0 | 8.704 | 54 | 7.875 |
هايتي | 0 | 0 | 8.633 | 223 | 6.482 |
أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
لوكسمبورغ | 0 | 0 | 8.016 | 124 | 6.848 |
زيمبابوي | 0 | 0 | 7.711 | 226 | 5.979 |
موريتانيا | 0 | 0 | 7.403 | 161 | 7.011 |
سلوفاكيا | 338 | 1 | 7.269 | 41 | 3.888 |
الموزمبيق | 0 | 0 | 7.114 | 45 | 4.064 |
مينمار | 216 | 1 | 6.959 | 116 | 1.951 |
أوغندا | 167 | 5 | 6.879 | 69 | 2.961 |
مالاوي | 0 | 0 | 5.739 | 179 | 4.065 |
الأردن | 0 | 0 | 5.679 | 33 | 3.707 |
جيبوتي | 0 | 0 | 5.407 | 61 | 5.338 |
الرأس الأخضر | 0 | 0 | 5.337 | 52 | 4.742 |
سوازيلاند | 0 | 0 | 5.307 | 106 | 4.672 |
جامايكا | 0 | 0 | 5.270 | 75 | 1.444 |
كوبا | 0 | 0 | 5.222 | 117 | 4.506 |
نيكاراغوا | 0 | 0 | 5.073 | 149 | 2.913 |
هونغ كونغ | 3 | 0 | 5.050 | 103 | 4.749 |
غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 5.018 | 83 | 4.509 |
الكونغو | 0 | 0 | 5.002 | 89 | 3.887 |
أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 4.802 | 62 | 1.830 |
سورينام | 0 | 0 | 4.759 | 100 | 4.541 |
رواندا | 0 | 0 | 4.738 | 27 | 2.991 |
سلوفينيا | 136 | 1 | 4.694 | 143 | 3.168 |
غوادلوب | 0 | 0 | 4.487 | 42 | 2.199 |
أنغولا | 0 | 0 | 4.236 | 155 | 1.462 |
جورجيا | 227 | 2 | 4.140 | 25 | 1.643 |
ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 4.026 | 65 | 1.871 |
لثوانيا | 73 | 0 | 3.932 | 87 | 2.246 |
سوريا | 0 | 0 | 3.877 | 178 | 983 |
Aruba | 0 | 0 | 3.665 | 25 | 2.426 |
جزيرة مايوت | 0 | 0 | 3.541 | 40 | 2.964 |
غامبيا | 0 | 0 | 3.540 | 110 | 2.002 |
تايلند | 3 | 0 | 3.514 | 59 | 3.345 |
البهاماس | 0 | 0 | 3.467 | 77 | 1.871 |
الصومال | 0 | 0 | 3.465 | 98 | 2.877 |
ريونيون | 0 | 0 | 3.415 | 15 | 2.482 |
سريلانكا | 2 | 0 | 3.315 | 13 | 3.129 |
إستونيا | 57 | 0 | 3.033 | 64 | 2.387 |
مالي | 0 | 0 | 3.030 | 129 | 2.380 |
مالطا | 42 | 2 | 2.856 | 25 | 2.173 |
جنوب السودان | 0 | 0 | 2.660 | 49 | 1.290 |
بوتسوانا | 0 | 0 | 2.567 | 13 | 624 |
أيسلندا | 57 | 0 | 2.476 | 10 | 2.142 |
غيانا | 0 | 0 | 2.437 | 67 | 1.361 |
غينيا بيساو | 0 | 0 | 2.324 | 39 | 1.549 |
البنين | 0 | 0 | 2.294 | 40 | 1.954 |
سيراليون | 0 | 0 | 2.174 | 72 | 1.652 |
اليمن | 0 | 0 | 2.028 | 586 | 1.240 |
الأروغواي | 0 | 0 | 1.934 | 46 | 1.645 |
بوركينافاسو | 0 | 0 | 1.907 | 56 | 1.252 |
نيوزيلند | 9 | 0 | 1.824 | 25 | 1.737 |
الطوغو | 0 | 0 | 1.683 | 41 | 1.290 |
أندورا | 0 | 0 | 1.681 | 53 | 1.199 |
بليز | 0 | 0 | 1.635 | 21 | 967 |
جمهورية قبرص | 0 | 0 | 1.618 | 22 | 1.369 |
لاتفيا | 12 | 0 | 1.572 | 36 | 1.248 |
ليسوتو | 0 | 0 | 1.424 | 33 | 754 |
بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 1.394 | 2 | 1.170 |
لبيريا | 0 | 0 | 1.336 | 82 | 1.218 |
مارتينيك | 0 | 0 | 1.290 | 20 | 98 |
النيجر | 0 | 0 | 1.193 | 69 | 1.104 |
تشاد | 0 | 0 | 1.155 | 81 | 967 |
فيتنام | 1 | 0 | 1.069 | 35 | 991 |
ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 908 | 15 | 880 |
بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
سان مارينو | 0 | 0 | 723 | 42 | 669 |
السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 651 |
جزر تركس وكايكوس | 4 | 0 | 672 | 5 | 581 |
جزر القناة | 0 | 0 | 652 | 48 | 575 |
سينت مارتن | 3 | 0 | 594 | 20 | 512 |
بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 527 | 7 | 232 |
تايوان | 0 | 0 | 509 | 7 | 480 |
تنزانيا | 0 | 0 | 509 | 21 | 183 |
بوروندي | 0 | 0 | 474 | 1 | 462 |
جزر القمر | 0 | 0 | 470 | 7 | 453 |
جزر فاروس | 3 | 0 | 451 | 0 | 416 |
مورتيس | 0 | 0 | 367 | 10 | 339 |
إريتريا | 0 | 0 | 364 | 0 | 309 |
جبل طارق | 2 | 0 | 357 | 0 | 324 |
جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 340 | 24 | 312 |
القديس مارتن | 0 | 0 | 330 | 6 | 206 |
منغوليا | 0 | 0 | 313 | 0 | 302 |
كوراكاو | 0 | 0 | 291 | 1 | 103 |
كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
كمبوديا | 0 | 0 | 275 | 0 | 274 |
بوتان | 0 | 0 | 261 | 0 | 195 |
جزر كايمان | 0 | 0 | 210 | 1 | 205 |
موناكو | 0 | 0 | 197 | 1 | 163 |
بربادوس | 0 | 0 | 189 | 7 | 173 |
برمودا | 0 | 0 | 180 | 9 | 166 |
بروناي دار السلام | 0 | 0 | 145 | 3 | 142 |
السيشيل | 0 | 0 | 143 | 0 | 136 |
جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
ليختنشتاين | 1 | 0 | 116 | 1 | 110 |
أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 96 | 3 | 92 |
جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 69 | 1 | 48 |
الجزر الكاريبية الهولندية | 15 | 0 | 69 | 1 | 21 |
سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
ماكاو | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
فيجي | 0 | 0 | 32 | 2 | 28 |
سانت لوسيا | 0 | 0 | 27 | 0 | 26 |
تيمور ليشتي | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
غرينادا | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
دومينيكا | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 |
سانت بارث | 0 | 0 | 23 | 0 | 16 |
لاوس | 0 | 0 | 23 | 0 | 22 |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 |
جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
غرينلاند | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
جزر فوكلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
الفاتيكان | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 |
السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
أنغيلا | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
مجموع الحالات | 79.729 | 1.789 | 31.859.377 | 976.701 | 23.236.722 |
آخر مستجدات فيروس كورونا
المصدر : https://wp.me/pen5uR-20m
عذراً التعليقات مغلقة