خطير وعاجل جدا
زوارنا يشاهدون الآن
بريس لايف24
المغرب 2552إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
اليوم السبت بتاريخ19شتنبر 2020م تقديم الحالة الوبائية اليومية لتطورات
وتهيب وزارة الصحة جميع المواطنين المغاربة بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. وزارة الصحة، اليوم السبت 19شتنبر مرصد2552إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 99.816في جهات المملكة المغربية.وورد منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد. معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 2.266.365حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.
التفاصيل اليوم
حالات المؤكدة
99816
2552
الوفيات
1795
1.8
40
الحالات المستبعدة
2266365
21322
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 40 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1795حالة.
وتم التأكد من 2318 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى79008..
جدول توزيع الحالات حسب الجهات المغربية
آخر تحديث : 19 شتنبر 2020 18:00
الدار البيضاء سطات | +1059 | +13 |
---|---|---|
الرباط سلا القنيطرة | +312 | +3 |
سوس ماسة | +270 | +3 |
مراكش أسفي | +240 | +2 |
طنجة تطوان الحسيمة | +162 | +5 |
درعة تافيلالت | +160 | +3 |
فاس مكناس | +101 | +4 |
بني ملال خنيفرة | +96 | +5 |
الشرق | +62 | +2 |
كلميم واد نون | +50 | |
الداخلة وادي الذهب | +22 | |
العيون الساقية الحمراء | +18 |
الحالات حسب العمالات والأقاليم
جهة طنجة تطوان الحسيمة
طنجة أصيلة | +49 | +1 |
---|---|---|
تطوان | +49 | +2 |
الحسيمة | +24 | +1 |
العرائش | +19 | |
المضيق الفنيدق | +11 | |
وزان | +9 | +1 |
شفشاون | +1 | |
الفحص أنجرة |
جهة الشرق
وجدة أنكاد | +61 | +1 |
---|---|---|
جرادة | +1 | |
الناظور | ||
تاوريرت | ||
جرسيف | ||
الدريوش | +1 | |
فكيك | ||
بركان |
جهة فاس مكناس
مكناس | +24 | |
---|---|---|
فاس | +20 | +1 |
بولمان | +17 | +1 |
صفرو | +13 | |
تازة | +9 | +2 |
إفران | +9 | |
الحاجب | +5 | |
تاونات | +4 | |
مولاي يعقوب |
جهة الرباط سلا القنيطرة
سلا | +107 | +1 |
---|---|---|
القنيطرة | +82 | +1 |
سيدي سليمان | +49 | |
الصخيرات تمارة | +29 | |
الخميسات | +20 | +1 |
الرباط | +17 | |
سيدي قاسم | +8 |
جهة بني ملال خنيفرة
بني ملال | +28 | +2 |
---|---|---|
خريبكة | +24 | +2 |
الفقيه بن صالح | +23 | +1 |
خنيفرة | +14 | |
أزيلال | +7 |
جهة الدار البيضاء سطات
الدار البيضاء | +851 | +13 |
---|---|---|
المحمدية | +58 | |
الجديدة | +44 | |
النواصر | +42 | |
سطات | +25 | |
مديونة | +21 | |
برشيد | +12 | |
بنسليمان | +6 | |
سيدي بنور |
جهة مراكش أسفي
مراكش | +186 | +2 |
---|---|---|
قلعة السراغنة | +22 | |
اليوسفية | +13 | |
شيشاوة | +7 | |
الرحامنة | +5 | |
الحوز | +4 | |
الصويرة | +3 | |
أسفي |
جهة درعة تافيلالت
تنغير | +49 | |
---|---|---|
الرشيدية | +40 | +2 |
زاكورة | +38 | |
ميدلت | +19 | |
ورززات | +14 | +1 |
جهة سوس ماسة
أنزكان – آيت ملول | +182 | |
---|---|---|
أكادير إدا وتنان | +68 | +3 |
شتوكة آيت باها | +15 | |
تارودانت | +4 | |
تزنيت | +1 | |
طاطا |
جهة كلميم واد نون
أسا الزاك | +38 | |
---|---|---|
كلميم | +10 | |
طانطان | +2 | |
سيدي افني |
جهة العيون الساقية الحمراء
العيون | +18 | |
---|---|---|
السمارة | ||
بوجدور | ||
طرفاية |
جهة الداخلة وادي الذهب
وادي الذهب | +22 | |
---|---|---|
أوسرد |
المصدر : https://wp.me/pen5uR-1ZP
عذراً التعليقات مغلقة