إحصائيات حسب القارات
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|---|
أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب بعض البلدان
البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 34.345 | 362 | 6.745.415 | 198.882 | 4.020.214 |
الهند | 81.911 | 1.054 | 4.926.914 | 80.808 | 3.856.246 |
البرازيل | 15.155 | 343 | 4.345.610 | 132.006 | 3.613.184 |
روسيا | 5.509 | 57 | 1.068.320 | 18.635 | 878.700 |
البيرو | 4.241 | 102 | 733.860 | 30.812 | 573.364 |
كولمبيا | 5.573 | 199 | 721.892 | 23.123 | 606.925 |
المكسيك | 4.408 | 217 | 668.381 | 70.821 | 471.623 |
جنوب أفريقيا | 956 | 52 | 650.749 | 15.499 | 579.289 |
إسبانيا | 3.023 | 33 | 593.730 | 29.848 | 0 |
الأرجنتين | 0 | 60 | 555.537 | 11.412 | 428.953 |
تشيلي | 1.685 | 64 | 436.433 | 12.013 | 407.725 |
إيران | 2.619 | 156 | 404.648 | 23.313 | 348.013 |
فرنسا | 6.158 | 34 | 387.252 | 30.950 | 89.507 |
المملكة المتحدة | 2.621 | 9 | 371.125 | 41.637 | 0 |
بنغلادش | 1.812 | 26 | 339.332 | 4.759 | 243.155 |
المملكة العربية السعودية | 607 | 37 | 326.258 | 4.305 | 303.930 |
باكستان | 539 | 4 | 302.020 | 6.383 | 289.806 |
العراق | 4.169 | 72 | 294.478 | 8.086 | 229.132 |
تركيا | 1.716 | 63 | 292.878 | 7.119 | 260.058 |
إيطاليا | 1.008 | 14 | 288.761 | 35.624 | 213.950 |
الفلبين | 4.699 | 259 | 265.888 | 4.630 | 207.504 |
ألمانيا | 1.923 | 8 | 263.221 | 9.436 | 237.550 |
اندونيسيا | 3.141 | 118 | 221.523 | 8.841 | 158.405 |
إسرائيل | 4.764 | 17 | 160.368 | 1.136 | 118.570 |
أوكرانيا | 2.462 | 33 | 156.797 | 3.211 | 69.543 |
كندا | 313 | 1 | 136.972 | 9.172 | 120.564 |
بوليفيا | 809 | 47 | 126.791 | 7.344 | 84.286 |
قطر | 235 | 2 | 121.975 | 207 | 118.931 |
الإكوادور | 317 | 19 | 118.911 | 10.922 | 97.063 |
كازاخستان | 52 | 0 | 106.855 | 1.634 | 100.627 |
رومانيا | 692 | 22 | 104.187 | 4.185 | 43.244 |
جمهورية الدومنيكان | 450 | 16 | 104.110 | 1.984 | 77.790 |
بنما | 0 | 0 | 101.745 | 2.166 | 74.107 |
مصر | 168 | 13 | 101.177 | 5.661 | 84.969 |
الكويت | 708 | 3 | 95.472 | 563 | 85.501 |
بلجيكا | 977 | 2 | 93.455 | 9.925 | 18.723 |
عمان | 476 | 10 | 90.222 | 790 | 83.928 |
المغرب | 1.517 | 36 | 88.203 | 1.614 | 68.970 |
السويد | 0 | 0 | 86.505 | 5.846 | 0 |
الصين | 10 | 0 | 85.194 | 4.634 | 80.415 |
هولندا | 1.300 | 2 | 83.399 | 6.256 | 0 |
غواتيمالا | 263 | 15 | 82.172 | 2.972 | 71.352 |
الإمارات العربية المتحدة | 777 | 0 | 80.266 | 399 | 69.981 |
اليابان | 439 | 3 | 75.657 | 1.442 | 67.242 |
بولندا | 377 | 15 | 74.529 | 2.203 | 61.097 |
بلاروس | 187 | 6 | 74.360 | 756 | 72.609 |
هندوراس | 653 | 14 | 67.789 | 2.079 | 17.873 |
إثيوبيا | 485 | 9 | 64.786 | 1.022 | 25.333 |
البرتغال | 613 | 4 | 64.596 | 1.871 | 44.185 |
فنزويلا | 0 | 0 | 60.540 | 485 | 48.644 |
البحرين | 0 | 0 | 60.307 | 212 | 53.681 |
سنغافورة | 48 | 0 | 57.454 | 27 | 56.802 |
كوستا ريكا | 937 | 15 | 57.361 | 621 | 21.206 |
نيجريا | 0 | 0 | 56.256 | 1.082 | 44.152 |
نيبال | 1.170 | 15 | 55.329 | 360 | 39.576 |
الجزائر | 242 | 8 | 48.496 | 1.620 | 34.204 |
أوزبكستان | 549 | 6 | 47.836 | 396 | 44.375 |
سويسرا | 257 | 4 | 47.436 | 2.025 | 39.600 |
أرمينيا | 107 | 3 | 45.969 | 919 | 41.693 |
غانا | 59 | 3 | 45.493 | 289 | 44.471 |
قيرغيزستان | 47 | 0 | 44.928 | 1.063 | 41.023 |
مولدوفا | 229 | 6 | 43.207 | 1.129 | 30.437 |
أفغانستان | 56 | 5 | 38.772 | 1.425 | 32.073 |
أذربيجان | 76 | 2 | 38.403 | 564 | 35.860 |
جمهورية التشيك | 534 | 9 | 36.722 | 465 | 22.020 |
كينيا | 0 | 0 | 36.157 | 622 | 23.067 |
النمسا | 382 | 1 | 33.541 | 757 | 27.010 |
صربيا | 29 | 0 | 32.437 | 733 | 31.285 |
فلسطين | 788 | 5 | 31.362 | 226 | 21.406 |
ايرلندا | 207 | 0 | 31.192 | 1.784 | 23.364 |
البرغواي | 0 | 0 | 27.817 | 525 | 14.288 |
السلفادور | 81 | 3 | 27.009 | 788 | 18.924 |
أستراليا | 41 | 6 | 26.692 | 816 | 23.578 |
لبنان | 547 | 5 | 24.857 | 246 | 8.765 |
البوسنة والهرسك | 170 | 9 | 23.635 | 705 | 16.166 |
ليبيا | 734 | 6 | 23.515 | 368 | 12.762 |
كوريا الجنوبية | 109 | 5 | 22.285 | 363 | 18.489 |
دنمارك | 347 | 2 | 20.237 | 633 | 16.437 |
الكاميرون | 0 | 0 | 20.167 | 415 | 18.837 |
ساحل العاج | 53 | 0 | 19.066 | 120 | 18.174 |
بلغاريا | 143 | 9 | 18.061 | 729 | 12.930 |
مقدونيا | 36 | 4 | 15.827 | 652 | 13.315 |
مدغشقر | 12 | 2 | 15.769 | 213 | 14.411 |
السنغال | 26 | 0 | 14.306 | 297 | 10.563 |
زامبيا | 181 | 8 | 13.720 | 320 | 12.380 |
كرواتيا | 65 | 3 | 13.598 | 227 | 11.151 |
السودان | 19 | 1 | 13.535 | 836 | 6.759 |
اليونان | 180 | 5 | 13.420 | 310 | 3.804 |
هنجاريا | 844 | 5 | 13.153 | 642 | 4.117 |
نرويج | 122 | 0 | 12.276 | 265 | 10.371 |
ألبانيا | 167 | 4 | 11.520 | 338 | 6.615 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 | 10.390 | 264 | 9.756 |
غينيا | 16 | 0 | 10.061 | 63 | 9.352 |
ماليزيا | 31 | 0 | 9.946 | 128 | 9.203 |
ناميبيا | 99 | 2 | 9.818 | 103 | 6.693 |
غينيا الفرنسية | 31 | 0 | 9.552 | 63 | 9.156 |
المالديف | 70 | 1 | 9.243 | 33 | 7.536 |
طاجيكستان | 39 | 0 | 9.088 | 72 | 7.853 |
الغابون | 11 | 0 | 8.654 | 53 | 7.785 |
فلندا | 47 | 0 | 8.627 | 337 | 7.500 |
| |||||
هايتي | 6 | 0 | 8.499 | 219 | 6.120 |
أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
زيمبابوي | 0 | 0 | 7.526 | 224 | 5.678 |
تونس | 747 | 10 | 7.382 | 117 | 2.175 |
موريتانيا | 19 | 0 | 7.295 | 161 | 6.835 |
لوكسمبورغ | 0 | 0 | 7.238 | 124 | 6.397 |
مونتنغرو | 0 | 0 | 6.712 | 120 | 4.507 |
مالاوي | 0 | 0 | 5.690 | 177 | 3.731 |
سلوفاكيا | 48 | 0 | 5.580 | 38 | 3.129 |
الموزمبيق | 213 | 0 | 5.482 | 35 | 3.024 |
جيبوتي | 1 | 0 | 5.396 | 61 | 5.331 |
سوازيلاند | 0 | 0 | 5.075 | 98 | 4.229 |
غينيا الإستوائية | 4 | 0 | 5.000 | 83 | 4.496 |
أوغندا | 179 | 1 | 4.978 | 56 | 2.317 |
هونغ كونغ | 14 | 1 | 4.972 | 101 | 4.635 |
الكونغو | 0 | 0 | 4.928 | 88 | 3.887 |
الرأس الأخضر | 26 | 1 | 4.839 | 45 | 4.240 |
نيكاراغوا | 0 | 0 | 4.818 | 144 | 2.913 |
أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 4.749 | 62 | 1.825 |
كوبا | 42 | 0 | 4.726 | 108 | 4.040 |
رواندا | 11 | 0 | 4.602 | 22 | 2.736 |
سورينام | 0 | 0 | 4.582 | 93 | 3.850 |
جامايكا | 0 | 0 | 3.771 | 42 | 1.149 |
سلوفينيا | 47 | 0 | 3.749 | 135 | 2.730 |
سوريا | 36 | 2 | 3.576 | 157 | 858 |
الأردن | 214 | 2 | 3.528 | 26 | 2.255 |
تايلند | 2 | 0 | 3.475 | 58 | 3.312 |
غامبيا | 0 | 0 | 3.405 | 103 | 1.723 |
الصومال | 0 | 0 | 3.389 | 98 | 2.803 |
أنغولا | 0 | 0 | 3.388 | 134 | 1.301 |
لثوانيا | 51 | 0 | 3.386 | 87 | 2.071 |
جزيرة مايوت | 0 | 0 | 3.374 | 40 | 2.964 |
سريلانكا | 28 | 1 | 3.262 | 13 | 3.005 |
مينمار | 263 | 12 | 3.195 | 32 | 790 |
ترينداد وتوباغو | 49 | 1 | 3.091 | 54 | 787 |
غوادلوب | 0 | 0 | 3.080 | 24 | 837 |
Aruba | 14 | 2 | 3.060 | 20 | 1.566 |
البهاماس | 46 | 0 | 2.974 | 67 | 1.344 |
مالي | 11 | 0 | 2.935 | 128 | 2.289 |
ريونيون | 67 | 0 | 2.872 | 15 | 1.313 |
إستونيا | 22 | 0 | 2.698 | 64 | 2.256 |
جنوب السودان | 9 | 0 | 2.587 | 49 | 1.290 |
بوتسوانا | 211 | 1 | 2.463 | 11 | 575 |
مالطا | 53 | 1 | 2.405 | 16 | 1.890 |
جورجيا | 165 | 0 | 2.392 | 19 | 1.369 |
غينيا بيساو | 0 | 0 | 2.275 | 39 | 1.127 |
البنين | 0 | 0 | 2.267 | 40 | 1.942 |
أيسلندا | 3 | 0 | 2.168 | 10 | 2.095 |
سيراليون | 2 | 0 | 2.111 | 72 | 1.636 |
اليمن | 2 | 0 | 2.013 | 583 | 1.215 |
غيانا | 31 | 0 | 1.884 | 56 | 1.265 |
الأروغواي | 0 | 0 | 1.808 | 45 | 1.513 |
نيوزيلند | 1 | 0 | 1.798 | 24 | 1.678 |
بوركينافاسو | 10 | 0 | 1.717 | 56 | 1.137 |
الطوغو | 6 | 3 | 1.578 | 40 | 1.204 |
جمهورية قبرص | 0 | 0 | 1.526 | 22 | 1.281 |
بليز | 22 | 0 | 1.480 | 19 | 492 |
لاتفيا | 3 | 0 | 1.477 | 35 | 1.248 |
أندورا | 94 | 0 | 1.438 | 53 | 945 |
لبيريا | 2 | 0 | 1.321 | 82 | 1.213 |
ليسوتو | 0 | 0 | 1.245 | 33 | 528 |
النيجر | 0 | 0 | 1.180 | 69 | 1.104 |
تشاد | 1 | 1 | 1.085 | 81 | 940 |
فيتنام | 0 | 0 | 1.063 | 35 | 918 |
بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 953 | 2 | 642 |
مارتينيك | 0 | 0 | 939 | 18 | 98 |
ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 906 | 15 | 870 |
بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
سان مارينو | 0 | 0 | 722 | 42 | 662 |
السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 651 |
جزر تركس وكايكوس | 2 | 0 | 646 | 5 | 532 |
جزر القناة | 0 | 0 | 633 | 48 | 575 |
سينت مارتن | 16 | 0 | 549 | 19 | 430 |
بابوا غينيا الجديدة | 1 | 0 | 511 | 6 | 232 |
تنزانيا | 0 | 0 | 509 | 21 | 183 |
تايوان | 1 | 0 | 499 | 7 | 476 |
بوروندي | 0 | 0 | 472 | 1 | 374 |
جزر القمر | 1 | 0 | 457 | 7 | 427 |
جزر فاروس | 0 | 0 | 423 | 0 | 412 |
مورتيس | 0 | 0 | 361 | 10 | 335 |
إريتريا | 0 | 0 | 361 | 0 | 304 |
جزيرة آيل أوف مان | 2 | 0 | 339 | 24 | 312 |
جبل طارق | 0 | 0 | 330 | 0 | 303 |
منغوليا | 0 | 0 | 311 | 0 | 300 |
كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
كمبوديا | 0 | 0 | 275 | 0 | 274 |
القديس مارتن | 0 | 0 | 256 | 6 | 107 |
بوتان | 1 | 0 | 245 | 0 | 161 |
جزر كايمان | 0 | 0 | 208 | 1 | 204 |
بربادوس | 2 | 0 | 183 | 7 | 165 |
موناكو | 6 | 0 | 177 | 1 | 132 |
برمودا | 0 | 0 | 177 | 9 | 161 |
كوراكاو | 4 | 0 | 161 | 1 | 58 |
بروناي دار السلام | 0 | 0 | 145 | 3 | 139 |
السيشيل | 1 | 0 | 140 | 0 | 136 |
جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
ليختنشتاين | 0 | 0 | 111 | 1 | 105 |
أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 95 | 3 | 91 |
جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 66 | 1 | 37 |
سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 64 | 0 | 61 |
ماكاو | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
فيجي | 0 | 0 | 32 | 2 | 24 |
سانت لوسيا | 0 | 0 | 27 | 0 | 26 |
تيمور ليشتي | 0 | 0 | 27 | 0 | 26 |
كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 25 | 0 | 7 |
غرينادا | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
دومينيكا | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 |
لاوس | 0 | 0 | 23 | 0 | 22 |
سانت بارث | 0 | 0 | 21 | 0 | 13 |
جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
غرينلاند | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
جزر فوكلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
الفاتيكان | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 |
السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
أنغيلا | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
مجموع الحالات | 219.637 | 3.836 | 29.422.233 | 932.059 | 21.044.815 |
آخر مستجدات فيروس كورونا
المصدر : https://wp.me/pen5uR-1Yi
عذراً التعليقات مغلقة