إحصائيات حسب القارات
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|---|
أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب بعض البلد
البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 9.669 | 344 | 6.559.144 | 195.583 | 3.856.335 |
الهند | 31.424 | 237 | 4.494.389 | 75.328 | 3.490.908 |
البرازيل | 0 | 0 | 4.199.332 | 128.653 | 3.453.336 |
روسيا | 5.363 | 128 | 1.046.370 | 18.263 | 862.373 |
البيرو | 0 | 0 | 702.776 | 30.236 | 536.959 |
كولمبيا | 0 | 0 | 686.856 | 22.053 | 552.885 |
المكسيك | 4.647 | 611 | 647.507 | 69.095 | 454.982 |
جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 642.431 | 15.168 | 569.935 |
إسبانيا | 0 | 0 | 543.379 | 29.628 | 0 |
الأرجنتين | 0 | 55 | 512.293 | 10.713 | 390.098 |
تشيلي | 1.642 | 79 | 428.669 | 11.781 | 401.356 |
إيران | 2.063 | 129 | 395.488 | 22.798 | 340.842 |
المملكة المتحدة | 2.919 | 14 | 358.138 | 41.608 | 0 |
فرنسا | 0 | 0 | 344.101 | 30.794 | 88.524 |
بنغلادش | 1.892 | 41 | 332.970 | 4.634 | 233.550 |
المملكة العربية السعودية | 708 | 24 | 323.720 | 4.189 | 299.998 |
باكستان | 196 | 6 | 299.855 | 6.365 | 287.950 |
تركيا | 0 | 0 | 284.943 | 6.837 | 254.188 |
إيطاليا | 1.597 | 10 | 283.180 | 35.587 | 211.885 |
العراق | 4.597 | 82 | 278.418 | 7.814 | 213.817 |
ألمانيا | 486 | 2 | 256.835 | 9.412 | 231.900 |
الفلبين | 3.821 | 80 | 248.947 | 4.066 | 186.058 |
اندونيسيا | 3.861 | 120 | 207.203 | 8.456 | 147.510 |
أوكرانيا | 2.582 | 44 | 145.612 | 3.023 | 65.877 |
إسرائيل | 1.952 | 1 | 143.049 | 1.055 | 109.775 |
كندا | 170 | 1 | 134.464 | 9.156 | 118.271 |
بوليفيا | 1.037 | 49 | 123.345 | 7.146 | 77.216 |
قطر | 206 | 0 | 121.052 | 205 | 117.978 |
الإكوادور | 0 | 0 | 112.166 | 10.701 | 91.242 |
كازاخستان | 86 | 0 | 106.584 | 1.634 | 100.248 |
جمهورية الدومنيكان | 0 | 0 | 100.937 | 1.914 | 74.305 |
مصر | 0 | 0 | 100.403 | 5.577 | 80.689 |
رومانيا | 1.380 | 47 | 99.684 | 4.065 | 41.010 |
بنما | 0 | 0 | 99.042 | 2.116 | 71.419 |
الكويت | 740 | 4 | 92.822 | 556 | 83.040 |
بلجيكا | 550 | 5 | 89.691 | 9.917 | 18.635 |
عمان | 398 | 11 | 88.337 | 762 | 83.325 |
السويد | 0 | 4 | 86.194 | 5.843 | 0 |
الصين | 7 | 0 | 85.153 | 4.634 | 80.358 |
غواتيمالا | 0 | 0 | 79.622 | 2.897 | 68.308 |
هولندا | 823 | 3 | 78.511 | 6.249 | 0 |
المغرب | 0 | 0 | 77.878 | 1.453 | 59.723 |
الإمارات العربية المتحدة | 930 | 5 | 76.911 | 398 | 67.945 |
بلاروس | 189 | 6 | 73.591 | 732 | 72.203 |
اليابان | 0 | 0 | 72.726 | 1.393 | 64.100 |
بولندا | 506 | 12 | 72.453 | 2.159 | 58.069 |
هندوراس | 379 | 10 | 65.597 | 2.044 | 15.064 |
البرتغال | 585 | 3 | 62.126 | 1.852 | 43.441 |
إثيوبيا | 0 | 0 | 61.700 | 966 | 23.054 |
البحرين | 0 | 3 | 57.450 | 206 | 51.819 |
سنغافورة | 63 | 0 | 57.229 | 27 | 56.558 |
فنزويلا | 0 | 0 | 56.751 | 452 | 45.318 |
نيجريا | 0 | 0 | 55.632 | 1.070 | 43.610 |
كوستا ريكا | 0 | 0 | 51.224 | 543 | 19.544 |
نيبال | 1.246 | 5 | 50.465 | 317 | 35.700 |
الجزائر | 0 | 0 | 47.216 | 1.581 | 33.379 |
سويسرا | 405 | 1 | 45.711 | 2.020 | 38.100 |
أوزبكستان | 543 | 4 | 45.473 | 370 | 42.509 |
أرمينيا | 174 | 1 | 45.326 | 906 | 41.233 |
غانا | 0 | 0 | 45.313 | 283 | 44.188 |
إريتريا | 0 | 0 | 341 | 0 | 295 |
جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 337 | 24 | 312 |
جبل طارق | 1 | 0 | 323 | 0 | 287 |
منغوليا | 0 | 0 | 310 | 0 | 298 |
كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
كمبوديا | 0 | 0 | 274 | 0 | 273 |
القديس مارتن | 0 | 0 | 256 | 6 | 107 |
بوتان | 0 | 0 | 234 | 0 | 155 |
جزر كايمان | 0 | 0 | 207 | 1 | 204 |
بربادوس | 0 | 0 | 180 | 7 | 156 |
برمودا | 0 | 0 | 177 | 9 | 159 |
موناكو | 0 | 0 | 161 | 1 | 107 |
بروناي دار السلام | 0 | 0 | 145 | 3 | 139 |
السيشيل | 0 | 0 | 137 | 0 | 127 |
جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
كوراكاو | 0 | 0 | 116 | 1 | 51 |
ليختنشتاين | 1 | 0 | 109 | 1 | 105 |
أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 95 | 3 | 91 |
جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 63 | 1 | 10 |
سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 62 | 0 | 58 |
ماكاو | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
فيجي | 0 | 0 | 32 | 2 | 24 |
سانت لوسيا | 0 | 0 | 27 | 0 | 26 |
تيمور ليشتي | 0 | 0 | 27 | 0 | 25 |
كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 26 | 0 | 25 |
الجزر الكاريبية الهولندية | 4 | 0 | 25 | 0 | 7 |
غرينادا | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
دومينيكا | 2 | 0 | 24 | 0 | 18 |
لاوس | 0 | 0 | 22 | 0 | 21 |
سانت بارث | 0 | 0 | 21 | 0 | 13 |
جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
غرينلاند | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
جزر فوكلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
الفاتيكان | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
سان بيار وميكلون | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 |
السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
أنغيلا | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
مجموع الحالات | 96.327 | 2.264 | 28.121.049 | 909.718 | 19.959.091 |
آخر مستجدات فيروس كورونا
المصدر : https://wp.me/pen5uR-1X4
عذراً التعليقات مغلقة