إحصائيات إنتشار فيروس كورونا
1.375 | 40.630 | 17.547.219 | 6.803.579 | 847.356 | 25.198.154 |
---|---|---|---|---|---|
وفاة اليوم | حالات مؤكدة اليوم | حالات الشفاء | تحت العناية | مجموع الوفيات | حالات مؤكدة |
إحصائيات حسب القارات
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|---|
أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
1567 رقم خطير وعاجل جدا
آخر تحديث :30 غشت 2020 18:00 مع بريس لايف 24
زوارنا يشاهدون الآن
بريس لايف24
المصدر : https://wp.me/pen5uR-1Wb
عذراً التعليقات مغلقة