إحصائيات إنتشار فيروس كورونا
إحصائيات إنتشار فيروس كورونا
إحصائيات حسب القارات
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب بعض البلد
البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 0 | 5.655.974 | 175.074 | 3.011.098 |
البرازيل | 0 | 0 | 3.411.872 | 110.019 | 2.554.179 |
الهند | 2.044 | 12 | 2.768.670 | 53.026 | 2.038.585 |
روسيا | 0 | 0 | 932.493 | 15.872 | 742.628 |
جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 592.144 | 12.264 | 485.468 |
البيرو | 0 | 0 | 549.321 | 26.658 | 374.019 |
المكسيك | 5.506 | 751 | 531.239 | 57.774 | 363.307 |
كولمبيا | 0 | 0 | 489.122 | 15.619 | 312.323 |
تشيلي | 0 | 0 | 388.855 | 10.546 | 362.440 |
إسبانيا | 0 | 0 | 384.270 | 28.670 | 0 |
إيران | 0 | 0 | 347.835 | 19.972 | 300.881 |
المملكة المتحدة | 0 | 0 | 320.286 | 41.381 | 0 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 305.966 | 6.048 | 223.531 |
المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 301.323 | 3.470 | 272.911 |
باكستان | 613 | 11 | 290.445 | 6.201 | 272.128 |
بنغلادش | 0 | 0 | 282.344 | 3.740 | 162.825 |
إيطاليا | 0 | 0 | 254.636 | 35.405 | 204.142 |
تركيا | 0 | 0 | 251.805 | 6.016 | 232.913 |
ألمانيا | 0 | 0 | 228.105 | 9.305 | 203.900 |
فرنسا | 0 | 0 | 221.267 | 30.451 | 84.065 |
|
العراق | 0 | 0 | 184.709 | 6.036 | 131.840 |
الفلبين | 0 | 0 | 169.213 | 2.687 | 112.861 |
اندونيسيا | 0 | 0 | 143.043 | 6.277 | 96.306 |
كندا | 0 | 0 | 123.154 | 9.045 | 109.357 |
قطر | 0 | 0 | 115.661 | 193 | 112.355 |
كازاخستان | 271 | 0 | 103.571 | 1.415 | 86.286 |
بوليفيا | 1.796 | 49 | 103.019 | 4.172 | 38.623 |
الإكوادور | 0 | 0 | 102.941 | 6.105 | 87.183 |
مصر | 0 | 0 | 96.753 | 5.184 | 61.562 |
إسرائيل | 344 | 3 | 96.753 | 711 | 72.494 |
أوكرانيا | 0 | 0 | 94.436 | 2.116 | 48.925 |
جمهورية الدومنيكان | 0 | 0 | 87.123 | 1.489 | 55.504 |
السويد | 0 | 0 | 85.219 | 5.790 | 0 |
الصين | 17 | 0 | 84.888 | 4.634 | 79.685 |
عمان | 0 | 0 | 83.418 | 597 | 77.977 |
بنما | 0 | 0 | 82.790 | 1.809 | 57.191 |
بلجيكا | 363 | 15 | 78.897 | 9.959 | 18.048 |
الكويت | 0 | 0 | 77.470 | 505 | 69.243 |
رومانيا | 0 | 0 | 72.208 | 3.074 | 33.135 |
بلاروس | 0 | 0 | 69.673 | 617 | 67.339 |
موريتانيا | 0 | 0 | 6.789 | 157 | 6.051 |
المالديف | 0 | 0 | 6.079 | 24 | 3.648 |
زيمبابوي | 0 | 0 | 5.378 | 141 | 4.105 |
جيبوتي | 0 | 0 | 5.374 | 59 | 5.216 |
مالاوي | 0 | 0 | 5.193 | 163 | 2.716 |
هنجاريا | 0 | 0 | 4.970 | 609 | 3.631 |
غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 4.821 | 83 | 2.182 |
أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 4.679 | 61 | 1.755 |
هونغ كونغ | 0 | 0 | 4.561 | 70 | 3.677 |
ناميبيا | 0 | 0 | 4.464 | 37 | 2.407 |
نيكاراغوا | 0 | 0 | 4.311 | 133 | 2.913 |
مونتنغرو | 0 | 0 | 4.132 | 80 | 3.035 |
سوازيلاند | 0 | 0 | 3.989 | 76 | 2.587 |
الكونغو | 0 | 0 | 3.831 | 76 | 1.625 |
كوبا | 0 | 0 | 3.408 | 88 | 2.794 |
تايلند | 1 | 0 | 3.382 | 58 | 3.199 |
الصومال | 0 | 0 | 3.257 | 93 | 2.374 |
الرأس الأخضر | 0 | 0 | 3.253 | 36 | 2.390 |
سورينام | 0 | 0 | 3.216 | 54 | 2.196 |
جزيرة مايوت | 0 | 0 | 3.160 | 39 | 2.964 |
فيجي | 0 | 0 | 28 | 1 | 20 |
سانت لوسيا | 0 | 0 | 26 | 0 | 25 |
تيمور ليشتي | 0 | 0 | 25 | 0 | 24 |
غرينادا | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 23 | 0 | 22 |
لاوس | 0 | 0 | 22 | 0 | 19 |
دومينيكا | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
سانت بارث | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 |
غرينلاند | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 |
جزر فوكلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
الفاتيكان | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 11 | 1 | 8 |
السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
أنغيلا | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
مجموع الحالات | 12.460 | 867 | 22.319.387 | 784.536 | 14.854.342 |
المصدر : https://wp.me/pen5uR-1Tt
عذراً التعليقات مغلقة