إحصاءات فيروس كورونا عبر العالم
إحصائيات بريس لايف24 إنتشار فيروس كورونا
اخر تحديث 12،00
1.440 | 42.182 | 11.347.120 | 6.014.007 | 689.462 | 18.050.589 |
---|---|---|---|---|---|
وفاة اليوم | حالات مؤكدة اليوم | حالات الشفاء | تحت العناية | مجموع الوفيات | حالات مؤكدة |
للمشاركة مع بريس لايف24
إحصائيات حسب القارات
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|---|
أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب بعض البلد
لبلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 270 | 7 | 4.764.588 | 157.905 | 2.363.165 |
البرازيل | 0 | 0 | 2.708.876 | 93.616 | 1.884.051 |
الهند | 5.474 | 49 | 1.757.393 | 37.452 | 1.149.460 |
روسيا | 5.427 | 70 | 850.870 | 14.128 | 650.173 |
جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 503.290 | 8.153 | 342.461 |
المكسيك | 9.556 | 784 | 434.193 | 47.472 | 284.847 |
البيرو | 0 | 0 | 422.183 | 19.408 | 290.835 |
تشيلي | 0 | 0 | 357.658 | 9.533 | 330.507 |
إسبانيا | 0 | 0 | 335.602 | 28.445 | 0 |
إيران | 2.685 | 208 | 309.437 | 17.190 | 268.102 |
كولمبيا | 0 | 0 | 306.181 | 10.330 | 160.708 |
المملكة المتحدة | 0 | 0 | 303.952 | 46.193 | 0 |
باكستان | 552 | 6 | 279.698 | 5.976 | 248.577 |
المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 277.478 | 2.887 | 237.548 |
إيطاليا | 0 | 0 | 247.832 | 35.146 | 200.229 |
بنغلادش | 886 | 22 | 240.746 | 3.154 | 136.839 |
تركيا | 0 | 0 | 231.869 | 5.710 | 215.516 |
ألمانيا | 0 | 0 | 211.077 | 9.226 | 193.600 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 196.543 | 3.596 | 86.499 |
فرنسا | 0 | 0 | 187.919 | 30.265 | 81.500 |
العراق | 0 | 0 | 126.704 | 4.805 | 89.275 |
كندا | 0 | 0 | 116.599 | 8.941 | 101.436 |
اندونيسيا | 1.519 | 43 | 111.455 | 5.236 | 68.975 |
قطر | 196 | 3 | 111.107 | 177 | 107.779 |
الفلبين | 5.032 | 20 | 103.185 | 2.059 | 65.557 |
مصر | 0 | 0 | 94.316 | 4.834 | 41.137 |
كازاخستان | 1.226 | 0 | 91.593 | 793 | 61.839 |
الإكوادور | 0 | 0 | 86.232 | 5.736 | 36.213 |
الصين | 49 | 0 | 84.385 | 4.634 | 79.003 |
السويد | 0 | 0 | 80.422 | 5.743 | 0 |
عمان | 0 | 0 | 79.159 | 421 | 61.421 |
بوليفيا | 2.004 | 87 | 78.793 | 3.064 | 23.968 |
إسرائيل | 97 | 5 | 72.315 | 531 | 45.631 |
أوكرانيا | 1.112 | 16 | 72.168 | 1.725 | 39.543 |
جمهورية الدومنيكان | 0 | 0 | 71.415 | 1.170 | 37.509 |
بلجيكا | 651 | 4 | 69.402 | 9.845 | 17.573 |
بلاروس | 0 | 0 | 67.946 | 563 | 62.686 |
الكويت | 0 | 0 | 67.448 | 453 | 58.525 |
بنما | 0 | 0 | 66.383 | 1.449 | 40.081 |
الإمارات العربية المتحدة | 239 | 0 | 60.999 | 351 | 54.615 |
هولندا | 0 | 0 | 54.732 | 6.148 | 0 |
رومانيا | 1.075 | 34 | 53.186 | 2.413 | 27.592 |
سنغافورة | 313 | 0 | 52.825 | 27 | 46.740 |
البرتغال | 0 | 0 | 51.310 | 1.737 | 36.783 |
غواتيمالا | 0 | 0 | 50.979 | 1.959 | 37.873 |
بولندا | 548 | 10 | 46.894 | 1.731 | 34.709 |
نيجريا | 0 | 0 | 43.537 | 883 | 20.087 |
هندوراس | 671 | 31 | 42.685 | 1.368 | 5.694 |
البحرين | 0 | 0 | 41.190 | 147 | 38.211 |
أرمينيا | 209 | 5 | 39.050 | 754 | 29.750 |
غانا | 0 | 0 | 37.014 | 182 | 33.365 |
قيرغيزستان | 420 | 12 | 36.719 | 1.409 | 27.274 |
أفغانستان | 0 | 0 | 36.710 | 1.283 | 25.509 |
اليابان | 0 | 0 | 35.836 | 1.011 | 25.506 |
سويسرا | 138 | 0 | 35.550 | 1.981 | 31.300 |
أذربيجان | 0 | 0 | 32.157 | 454 | 26.474 |
الجزائر | 0 | 0 | 30.950 | 1.223 | 20.988 |
ايرلندا | 0 | 0 | 26.109 | 1.763 | 23.364 |
صربيا | 0 | 0 | 25.882 | 582 | 14.047 |
مولدوفا | 0 | 1 | 25.113 | 789 | 17.816 |
أوزبكستان | 257 | 2 | 25.040 | 149 | 15.299 |
المغرب | 0 | 0 | 25.015 | 367 | 17.960 |
كينيا | 0 | 0 | 21.363 | 364 | 8.419 |
النمسا | 92 | 0 | 21.304 | 718 | 18.984 |
نيبال | 246 | 1 | 20.332 | 57 | 14.603 |
فنزويلا | 0 | 0 | 19.443 | 169 | 11.129 |
كوستا ريكا | 0 | 0 | 18.187 | 154 | 4.531 |
إثيوبيا | 0 | 0 | 17.999 | 284 | 7.195 |
أستراليا | 613 | 7 | 17.895 | 208 | 10.204 |
السلفادور | 398 | 8 | 17.448 | 467 | 8.634 |
الكاميرون | 0 | 0 | 17.255 | 391 | 15.320 |
جمهورية التشيك | 0 | 0 | 16.699 | 383 | 11.587 |
ساحل العاج | 0 | 0 | 16.109 | 102 | 11.750 |
كوريا الجنوبية | 30 | 0 | 14.366 | 301 | 13.259 |
دنمارك | 0 | 0 | 13.789 | 615 | 12.578 |
فلسطين | 0 | 0 | 12.160 | 83 | 5.324 |
البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 11.876 | 339 | 5.959 |
بلغاريا | 0 | 0 | 11.836 | 385 | 6.396 |
السودان | 0 | 0 | 11.738 | 752 | 6.137 |
مدغشقر | 0 | 0 | 11.273 | 107 | 8.109 |
مقدونيا | 0 | 0 | 10.891 | 493 | 6.698 |
السنغال | 60 | 0 | 10.344 | 209 | 6.838 |
نرويج | 0 | 0 | 9.253 | 255 | 8.752 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 31 | 0 | 9.115 | 215 | 7.319 |
ماليزيا | 14 | 0 | 8.999 | 125 | 8.664 |
أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 7.857 | 43 | 6.531 |
الغابون | 0 | 0 | 7.531 | 50 | 5.223 |
هايتي | 44 | 4 | 7.468 | 165 | 4.606 |
فلندا | 10 | 0 | 7.453 | 329 | 6.950 |
طاجيكستان | 0 | 0 | 7.451 | 60 | 6.233 |
غينيا | 0 | 0 | 7.308 | 46 | 6.458 |
لوكسمبورغ | 0 | 0 | 6.793 | 116 | 5.192 |
موريتانيا | 0 | 0 | 6.319 | 157 | 5.043 |
زامبيا | 0 | 0 | 6.228 | 165 | 4.130 |
البرغواي | 0 | 0 | 5.485 | 52 | 3.786 |
ألبانيا | 0 | 0 | 5.396 | 161 | 2.961 |
كرواتيا | 0 | 0 | 5.224 | 145 | 4.341 |
جيبوتي | 0 | 0 | 5.084 | 58 | 4.999 |
غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 4.821 | 83 | 2.182 |
لبنان | 0 | 0 | 4.730 | 61 | 1.761 |
أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 4.614 | 59 | 1.635 |
اليونان | 0 | 0 | 4.587 | 206 | 1.374 |
هنجاريا | 9 | 0 | 4.535 | 597 | 3.389 |
مالاوي | 0 | 0 | 4.186 | 120 | 1.914 |
المالديف | 0 | 0 | 3.949 | 17 | 2.613 |
ليبيا | 0 | 0 | 3.691 | 80 | 619 |
نيكاراغوا | 0 | 0 | 3.672 | 116 | 2.492 |
زيمبابوي | 0 | 0 | 3.659 | 69 | 1.011 |
هونغ كونغ | 115 | 1 | 3.512 | 34 | 1.959 |
تايلند | 5 | 0 | 3.317 | 58 | 3.142 |
الصومال | 0 | 0 | 3.212 | 93 | 1.562 |
الكونغو | 0 | 0 | 3.200 | 54 | 829 |
مونتنغرو | 0 | 0 | 3.198 | 50 | 1.293 |
جزيرة مايوت | 0 | 0 | 2.962 | 39 | 2.721 |
سريلانكا | 0 | 0 | 2.815 | 11 | 2.514 |
سوازيلاند | 0 | 0 | 2.706 | 43 | 1.214 |
كوبا | 0 | 0 | 2.633 | 87 | 2.367 |
مالي | 0 | 0 | 2.535 | 124 | 1.941 |
الرأس الأخضر | 0 | 0 | 2.480 | 24 | 1.837 |
جنوب السودان | 0 | 0 | 2.352 | 46 | 1.175 |
سلوفاكيا | 7 | 0 | 2.344 | 29 | 1.742 |
ناميبيا | 0 | 0 | 2.224 | 11 | 171 |
سلوفينيا | 9 | 1 | 2.180 | 120 | 1.826 |
لثوانيا | 17 | 0 | 2.110 | 80 | 1.644 |
إستونيا | 7 | 0 | 2.079 | 69 | 1.934 |
رواندا | 0 | 0 | 2.042 | 5 | 1.119 |
غينيا بيساو | 0 | 0 | 1.981 | 27 | 803 |
الموزمبيق | 0 | 0 | 1.907 | 12 | 645 |
أيسلندا | 0 | 0 | 1.893 | 10 | 1.825 |
سيراليون | 0 | 0 | 1.823 | 67 | 1.362 |
البنين | 0 | 0 | 1.805 | 36 | 1.036 |
سورينام | 0 | 0 | 1.760 | 26 | 1.161 |
اليمن | 0 | 0 | 1.730 | 494 | 862 |
نيوزيلند | 3 | 0 | 1.565 | 22 | 1.518 |
تونس | 0 | 0 | 1.552 | 51 | 1.217 |
الأروغواي | 0 | 0 | 1.278 | 35 | 1.004 |
لاتفيا | 5 | 0 | 1.243 | 32 | 1.052 |
الأردن | 0 | 0 | 1.208 | 11 | 1.094 |
لبيريا | 0 | 0 | 1.189 | 75 | 673 |
جورجيا | 6 | 0 | 1.177 | 17 | 955 |
أوغندا | 0 | 0 | 1.176 | 4 | 1.045 |
أنغولا | 0 | 0 | 1.164 | 54 | 460 |
بوركينافاسو | 0 | 0 | 1.143 | 53 | 935 |
جمهورية قبرص | 15 | 0 | 1.139 | 19 | 852 |
النيجر | 0 | 0 | 1.136 | 69 | 1.028 |
الطوغو | 0 | 0 | 958 | 19 | 647 |
تشاد | 0 | 0 | 936 | 75 | 813 |
أندورا | 0 | 0 | 925 | 52 | 807 |
بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
جامايكا | 5 | 0 | 883 | 10 | 743 |
ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 874 | 15 | 782 |
مالطا | 15 | 0 | 860 | 9 | 666 |
بوتسوانا | 0 | 0 | 804 | 2 | 63 |
سوريا | 0 | 0 | 780 | 43 | 237 |
السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 651 |
ليسوتو | 0 | 0 | 702 | 14 | 171 |
سان مارينو | 0 | 0 | 699 | 42 | 657 |
ريونيون | 0 | 0 | 664 | 4 | 592 |
البهاماس | 0 | 0 | 599 | 14 | 91 |
فيتنام | 0 | 2 | 590 | 5 | 373 |
جزر القناة | 0 | 0 | 587 | 47 | 533 |
تنزانيا | 0 | 0 | 509 | 21 | 183 |
غامبيا | 0 | 0 | 498 | 9 | 68 |
تايوان | 1 | 0 | 475 | 7 | 441 |
غيانا | 0 | 0 | 430 | 20 | 185 |
بوروندي | 0 | 0 | 395 | 1 | 304 |
جزر القمر | 0 | 0 | 386 | 7 | 330 |
مينمار | 0 | 0 | 353 | 6 | 297 |
مورتيس | 0 | 0 | 344 | 10 | 332 |
جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 336 | 24 | 312 |
منغوليا | 2 | 0 | 293 | 0 | 230 |
كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
إريتريا | 0 | 0 | 279 | 0 | 225 |
مارتينيك | 0 | 0 | 269 | 15 | 98 |
غوادلوب | 0 | 0 | 265 | 14 | 179 |
كمبوديا | 1 | 0 | 240 | 0 | 196 |
جزر فاروس | 0 | 0 | 225 | 0 | 189 |
جزر كايمان | 0 | 0 | 203 | 1 | 202 |
جبل طارق | 0 | 0 | 188 | 0 | 182 |
م | |||||
ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 173 | 8 | 132 |
برمودا | 0 | 0 | 156 | 9 | 141 |
بروناي دار السلام | 0 | 0 | 141 | 3 | 138 |
جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
سينت مارتن | 0 | 0 | 128 | 15 | 64 |
بربادوس | 0 | 0 | 122 | 7 | 98 |
Aruba | 0 | 0 | 121 | 3 | 105 |
موناكو | 0 | 0 | 120 | 4 | 105 |
السيشيل | 0 | 0 | 114 | 0 | 39 |
جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 114 | 2 | 38 |
بوتان | 1 | 0 | 102 | 0 | 89 |
أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 91 | 3 | 67 |
بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 91 | 2 | 34 |
ليختنشتاين | 0 | 0 | 88 | 1 | 85 |
بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
بليز | 8 | 0 | 56 | 2 | 30 |
سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 54 | 0 | 44 |
القديس مارتن | 0 | 0 | 53 | 3 | 41 |
ماكاو | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
كوراكاو | 0 | 0 | 29 | 1 | 24 |
فيجي | 0 | 0 | 27 | 1 | 18 |
سانت لوسيا | 0 | 0 | 25 | 0 | 22 |
تيمور ليشتي | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
غرينادا | 0 | 0 | 24 | 0 | 23 |
كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
لاوس | 0 | 0 | 20 | 0 | 19 |
دومينيكا | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 |
غرينلاند | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 |
الجزر الكاريبية الهولندية | 2 | 0 | 13 | 0 | 7 |
جزر فوكلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
الفاتيكان | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 12 | 1 | 10 |
سانت بارث | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 |
السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
أنغيلا | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
مجموع الحالات | 42.403 | 1.446 | 18.060.387 | 689.621 | 11.148.218 |
آخر مستجدات فيروس كورونا
المصدر : https://wp.me/pen5uR-1OO
عذراً التعليقات مغلقة