إحصائيات حسب القارات
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسبب بعض البلد
البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 291 | 17 | 4.706.180 | 156.764 | 2.328.445 |
البرازيل | 0 | 0 | 2.666.298 | 92.568 | 1.884.051 |
الهند | 4.478 | 36 | 1.701.532 | 36.587 | 1.096.898 |
روسيا | 5.462 | 95 | 845.443 | 14.058 | 646.524 |
جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 493.183 | 8.005 | 326.171 |
المكسيك | 8.458 | 688 | 424.637 | 46.688 | 278.618 |
البيرو | 0 | 0 | 414.735 | 19.217 | 287.127 |
تشيلي | 0 | 0 | 355.667 | 9.457 | 328.327 |
إسبانيا | 0 | 0 | 335.602 | 28.445 | 0 |
إيران | 2.548 | 216 | 306.752 | 16.982 | 265.830 |
المملكة المتحدة | 0 | 0 | 303.181 | 46.119 | 0 |
كولمبيا | 0 | 0 | 295.508 | 10.105 | 154.387 |
باكستان | 0 | 0 | 278.305 | 5.951 | 247.177 |
المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 275.905 | 2.866 | 235.658 |
إيطاليا | 0 | 0 | 247.537 | 35.141 | 199.974 |
بنغلادش | 2.199 | 21 | 239.860 | 3.132 | 136.253 |
تركيا | 0 | 0 | 230.873 | 5.691 | 214.535 |
ألمانيا | 0 | 0 | 210.665 | 9.224 | 193.600 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 191.302 | 3.543 | 83.780 |
فرنسا | 0 | 0 | 187.919 | 30.265 | 81.500 |
|
|
العراق | 0 | 0 | 124.609 | 4.741 | 87.434 |
كندا | 0 | 0 | 116.312 | 8.935 | 101.227 |
قطر | 0 | 0 | 110.695 | 174 | 107.377 |
اندونيسيا | 1.560 | 62 | 109.936 | 5.193 | 67.919 |
الفلبين | 4.963 | 17 | 98.232 | 2.039 | 65.265 |
مصر | 0 | 0 | 94.078 | 4.805 | 39.638 |
كازاخستان | 1.289 | 0 | 90.367 | 793 | 60.825 |
الإكوادور | 0 | 0 | 85.355 | 5.702 | 36.044 |
الصين | 45 | 0 | 84.337 | 4.634 | 78.989 |
السويد | 0 | 0 | 80.422 | 5.743 | 0 |
عمان | 0 | 0 | 79.159 | 421 | 61.421 |
بوليفيا | 1.555 | 83 | 76.789 | 2.977 | 23.582 |
أوكرانيا | 1.172 | 16 | 71.056 | 1.709 | 39.308 |
إسرائيل | 0 | 0 | 70.970 | 512 | 43.850 |
جمهورية الدومنيكان | 0 | 0 | 69.649 | 1.160 | 36.470 |
بلجيكا | 745 | 1 | 68.751 | 9.841 | 17.546 |
بلاروس | 0 | 0 | 67.808 | 559 | 62.444 |
الكويت | 0 | 0 | 66.957 | 447 | 57.932 |
بنما | 0 | 0 | 65.256 | 1.421 | 39.166 |
الإمارات العربية المتحدة | 0 | 0 | 60.506 | 351 | 53.909 |
|
هولندا | 0 | 0 | 54.301 | 6.147 | 0 |
سنغافورة | 307 | 0 | 52.512 | 27 | 46.491 |
رومانيا | 1.225 | 36 | 52.111 | 2.379 | 27.346 |
البرتغال | 0 | 0 | 51.072 | 1.735 | 36.483 |
غواتيمالا | 0 | 0 | 49.789 | 1.924 | 36.816 |
بولندا | 658 | 5 | 46.346 | 1.721 | 34.374 |
نيجريا | 0 | 0 | 43.151 | 879 | 19.565 |
هندوراس | 588 | 25 | 42.014 | 1.337 | 5.554 |
البحرين | 0 | 0 | 40.982 | 147 | 37.840 |
أرمينيا | 291 | 11 | 38.841 | 749 | 29.557 |
أفغانستان | 35 | 11 | 36.710 | 1.283 | 25.509 |
قيرغيزستان | 494 | 19 | 36.299 | 1.397 | 26.419 |
غانا | 0 | 0 | 35.501 | 182 | 32.096 |
سويسرا | 0 | 0 | 35.232 | 1.981 | 31.100 |
اليابان | 0 | 0 | 34.372 | 1.006 | 24.929 |
أذربيجان | 0 | 0 | 31.878 | 448 | 25.882 |
الجزائر | 0 | 0 | 30.394 | 1.210 | 20.537 |
ايرلندا | 0 | 0 | 26.065 | 1.763 | 23.364 |
صربيا | 0 | 0 | 25.552 | 573 | 14.047 |
مولدوفا | 0 | 5 | 24.733 | 783 | 17.571 |
|
المغرب | 0 | 0 | 24.322 | 353 | 17.658 |
أوزبكستان | 295 | 2 | 24.304 | 143 | 14.464 |
النمسا | 82 | 0 | 21.212 | 718 | 18.911 |
كينيا | 0 | 0 | 20.636 | 341 | 8.165 |
نيبال | 0 | 0 | 19.771 | 56 | 14.399 |
فنزويلا | 0 | 0 | 18.574 | 164 | 10.421 |
كوستا ريكا | 0 | 0 | 17.820 | 150 | 4.404 |
إثيوبيا | 0 | 0 | 17.530 | 274 | 6.950 |
أستراليا | 377 | 4 | 17.282 | 201 | 10.202 |
الكاميرون | 0 | 0 | 17.255 | 391 | 15.320 |
السلفادور | 418 | 11 | 17.050 | 459 | 8.495 |
جمهورية التشيك | 0 | 0 | 16.574 | 382 | 11.569 |
ساحل العاج | 0 | 0 | 16.047 | 102 | 11.428 |
كوريا الجنوبية | 31 | 0 | 14.336 | 301 | 13.233 |
دنمارك | 0 | 0 | 13.789 | 615 | 12.578 |
فلسطين | 323 | 0 | 12.160 | 82 | 5.324 |
البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 11.876 | 339 | 5.959 |
بلغاريا | 0 | 0 | 11.690 | 383 | 6.319 |
السودان | 0 | 0 | 11.644 | 746 | 6.119 |
مدغشقر | 0 | 0 | 10.868 | 106 | 7.807 |
|
فيجي | 0 | 0 | 27 | 1 | 18 |
سانت لوسيا | 0 | 0 | 25 | 0 | 22 |
تيمور ليشتي | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
غرينادا | 0 | 0 | 24 | 0 | 23 |
كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
لاوس | 0 | 0 | 20 | 0 | 19 |
دومينيكا | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 |
غرينلاند | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 |
جزر فوكلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
الفاتيكان | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 12 | 1 | 10 |
الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 |
السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
سانت بارث | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 |
جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
أنغيلا | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
مجموع الحالات | 40.251 | 1.390 | 17.802.659 | 683.935 | 10.986.154 |
المصدر : https://wp.me/pen5uR-1N9
عذراً التعليقات مغلقة