إحصائيات حسب القارات
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|---|
أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 32.185 | 709 | 4.530.528 | 153.000 | 2.214.058 |
البرازيل | 14.019 | 158 | 2.498.668 | 88.792 | 1.721.560 |
الهند | 52.249 | 779 | 1.584.384 | 35.003 | 1.021.611 |
روسيا | 5.475 | 169 | 828.990 | 13.673 | 620.333 |
جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 459.761 | 7.257 | 287.313 |
المكسيك | 7.208 | 854 | 402.697 | 44.876 | 261.457 |
البيرو | 0 | 0 | 395.005 | 18.612 | 276.452 |
تشيلي | 1.775 | 38 | 351.575 | 9.278 | 324.557 |
إسبانيا | 2.031 | 5 | 329.721 | 28.441 | 0 |
المملكة المتحدة | 763 | 83 | 301.455 | 45.961 | 0 |
إيران | 2.636 | 196 | 298.909 | 16.343 | 259.116 |
باكستان | 1.063 | 27 | 276.288 | 5.892 | 244.883 |
المملكة العربية السعودية | 1.759 | 27 | 272.590 | 2.816 | 228.569 |
كولمبيا | 0 | 0 | 267.385 | 9.074 | 136.690 |
إيطاليا | 289 | 6 | 246.776 | 35.129 | 199.031 |
بنغلادش | 3.009 | 35 | 232.194 | 3.035 | 130.292 |
تركيا | 942 | 14 | 228.924 | 5.659 | 212.557 |
ألمانيا | 715 | 4 | 208.666 | 9.211 | 192.000 |
فرنسا | 1.392 | 15 | 185.196 | 30.238 | 81.311 |
الأرجنتين | 0 | 21 | 173.355 | 3.200 | 77.855 |
العراق | 2.968 | 68 | 118.300 | 4.603 | 83.461 |
كندا | 252 | 2 | 115.246 | 8.914 | 100.308 |
قطر | 273 | 2 | 110.153 | 169 | 106.849 |
اندونيسيا | 2.381 | 74 | 104.432 | 4.975 | 62.138 |
مصر | 0 | 0 | 92.947 | 4.691 | 35.959 |
كازاخستان | 1.544 | 0 | 86.192 | 793 | 56.638 |
الفلبين | 1.874 | 16 | 85.486 | 1.962 | 26.996 |
الصين | 101 | 0 | 84.060 | 4.634 | 78.944 |
الإكوادور | 914 | 39 | 83.193 | 5.623 | 35.572 |
السويد | 27 | 9 | 79.782 | 5.730 | 0 |
عمان | 665 | 10 | 78.569 | 412 | 60.240 |
بوليفيا | 1.146 | 73 | 72.327 | 2.720 | 21.971 |
إسرائيل | 1.441 | 5 | 67.734 | 491 | 32.722 |
أوكرانيا | 1.022 | 21 | 67.597 | 1.650 | 37.394 |
بلاروس | 152 | 5 | 67.518 | 548 | 61.442 |
بلجيكا | 234 | 11 | 66.662 | 9.833 | 17.476 |
جمهورية الدومنيكان | 1.492 | 22 | 66.182 | 1.123 | 33.947 |
الكويت | 754 | 2 | 65.903 | 444 | 56.467 |
بنما | 0 | 0 | 62.223 | 1.349 | 36.181 |
الإمارات العربية المتحدة | 375 | 0 | 59.921 | 347 | 53.202 |
| |||||
هولندا | 247 | 2 | 53.621 | 6.147 | 0 |
سنغافورة | 334 | 0 | 51.531 | 27 | 46.098 |
البرتغال | 203 | 3 | 50.613 | 1.725 | 35.875 |
رومانيا | 1.182 | 30 | 48.235 | 2.269 | 26.446 |
غواتيمالا | 1.154 | 53 | 47.605 | 1.835 | 34.488 |
بولندا | 512 | 12 | 44.416 | 1.694 | 33.190 |
نيجريا | 0 | 0 | 41.804 | 868 | 18.764 |
هندوراس | 719 | 48 | 40.460 | 1.214 | 5.103 |
البحرين | 0 | 1 | 39.921 | 142 | 36.531 |
أرمينيا | 308 | 4 | 37.937 | 723 | 27.824 |
أفغانستان | 103 | 1 | 36.471 | 1.271 | 25.389 |
سويسرا | 193 | 1 | 34.802 | 1.979 | 31.000 |
قيرغيزستان | 748 | 18 | 34.592 | 1.347 | 22.296 |
غانا | 0 | 0 | 34.406 | 168 | 30.621 |
أذربيجان | 363 | 8 | 31.221 | 438 | 24.495 |
اليابان | 0 | 0 | 30.961 | 998 | 22.811 |
الجزائر | 614 | 12 | 29.229 | 1.186 | 19.592 |
ايرلندا | 13 | 0 | 25.942 | 1.764 | 23.364 |
صربيا | 372 | 7 | 24.892 | 558 | 14.047 |
مولدوفا | 426 | 6 | 23.947 | 759 | 16.785 |
أوزبكستان | 481 | 3 | 22.374 | 129 | 12.668 |
المغرب | 826 | 7 | 22.213 | 334 | 17.125 |
النمسا | 173 | 3 | 20.850 | 716 | 18.528 |
نيبال | 210 | 0 | 19.273 | 49 | 14.021 |
كينيا | 544 | 12 | 19.125 | 311 | 8.021 |
الكاميرون | 0 | 0 | 17.179 | 391 | 14.539 |
فنزويلا | 0 | 0 | 16.571 | 151 | 10.195 |
كوستا ريكا | 0 | 0 | 16.344 | 125 | 3.920 |
جمهورية التشيك | 434 | 0 | 15.986 | 374 | 11.428 |
السلفادور | 395 | 13 | 15.841 | 430 | 8.071 |
إثيوبيا | 610 | 14 | 15.810 | 253 | 6.685 |
ساحل العاج | 0 | 0 | 15.713 | 98 | 10.537 |
أستراليا | 276 | 9 | 15.580 | 176 | 9.431 |
كوريا الجنوبية | 48 | 0 | 14.251 | 300 | 13.069 |
دنمارك | 57 | 1 | 13.634 | 614 | 12.485 |
السودان | 0 | 0 | 11.496 | 725 | 6.001 |
فلسطين | 346 | 0 | 11.284 | 79 | 4.833 |
البوسنة والهرسك | 361 | 19 | 11.127 | 316 | 5.441 |
بلغاريا | 0 | 0 | 10.871 | 355 | 5.766 |
مقدونيا | 188 | 5 | 10.503 | 476 | 5.931 |
مدغشقر | 213 | 6 | 10.317 | 99 | 7.117 |
السنغال | 156 | 2 | 9.961 | 200 | 6.655 |
نرويج | 8 | 0 | 9.158 | 255 | 8.752 |
ماليزيا | 13 | 0 | 8.956 | 124 | 8.612 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 58 | 2 | 8.931 | 210 | 6.095 |
أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
غينيا الفرنسية | 85 | 0 | 7.647 | 43 | 6.176 |
فلندا | 10 | 0 | 7.414 | 329 | 6.950 |
هايتي | 31 | 0 | 7.371 | 158 | 4.467 |
طاجيكستان | 44 | 0 | 7.320 | 60 | 6.103 |
الغابون | 0 | 0 | 7.189 | 49 | 4.682 |
غينيا | 0 | 0 | 7.126 | 46 | 6.312 |
لوكسمبورغ | 158 | 1 | 6.533 | 114 | 4.959 |
موريتانيا | 0 | 0 | 6.249 | 156 | 4.683 |
زامبيا | 247 | 4 | 5.249 | 146 | 3.285 |
ألبانيا | 108 | 2 | 5.105 | 150 | 2.830 |
جيبوتي | 13 | 0 | 5.081 | 58 | 4.999 |
كرواتيا | 71 | 1 | 4.993 | 141 | 4.099 |
البرغواي | 0 | 0 | 4.674 | 45 | 3.039 |
أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 4.599 | 59 | 1.546 |
هنجاريا | 9 | 0 | 4.465 | 596 | 3.339 |
اليونان | 57 | 0 | 4.336 | 203 | 1.374 |
لبنان | 182 | 1 | 4.205 | 55 | 1.753 |
مالاوي | 29 | 0 | 3.738 | 103 | 1.728 |
نيكاراغوا | 0 | 0 | 3.672 | 116 | 2.492 |
المالديف | 61 | 0 | 3.567 | 15 | 2.554 |
تايلند | 1 | 0 | 3.298 | 58 | 3.111 |
الصومال | 0 | 0 | 3.212 | 93 | 1.562 |
الكونغو | 0 | 0 | 3.200 | 54 | 829 |
غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 3.071 | 51 | 842 |
ليبيا | 0 | 0 | 3.017 | 67 | 579 |
هونغ كونغ | 118 | 1 | 3.003 | 24 | 1.591 |
مونتنغرو | 0 | 0 | 2.949 | 45 | 839 |
جزيرة مايوت | 5 | 1 | 2.905 | 39 | 2.672 |
زيمبابوي | 0 | 0 | 2.817 | 40 | 604 |
سريلانكا | 0 | 0 | 2.810 | 11 | 2.317 |
كوبا | 33 | 0 | 2.588 | 87 | 2.353 |
مالي | 1 | 0 | 2.521 | 124 | 1.927 |
سوازيلاند | 0 | 0 | 2.404 | 39 | 1.025 |
الرأس الأخضر | 19 | 1 | 2.373 | 23 | 1.694 |
جنوب السودان | 17 | 0 | 2.322 | 46 | 1.175 |
سلوفاكيا | 41 | 0 | 2.245 | 28 | 1.660 |
سلوفينيا | 14 | 0 | 2.115 | 117 | 1.761 |
لثوانيا | 16 | 0 | 2.043 | 80 | 1.643 |
إستونيا | 4 | 0 | 2.042 | 69 | 1.926 |
ناميبيا | 69 | 1 | 1.986 | 9 | 104 |
غينيا بيساو | 0 | 0 | 1.954 | 26 | 803 |
رواندا | 0 | 0 | 1.926 | 5 | 1.005 |
أيسلندا | 4 | 0 | 1.861 | 10 | 1.823 |
سيراليون | 17 | 1 | 1.803 | 67 | 1.355 |
البنين | 0 | 0 | 1.770 | 35 | 1.036 |
الموزمبيق | 28 | 0 | 1.748 | 11 | 616 |
اليمن | 0 | 0 | 1.703 | 484 | 840 |
نيوزيلند | 2 | 0 | 1.559 | 22 | 1.514 |
سورينام | 0 | 0 | 1.510 | 24 | 965 |
تونس | 20 | 0 | 1.488 | 50 | 1.178 |
لاتفيا | 4 | 0 | 1.224 | 31 | 1.052 |
الأروغواي | 0 | 0 | 1.218 | 35 | 958 |
الأردن | 5 | 0 | 1.187 | 11 | 1.049 |
لبيريا | 2 | 0 | 1.179 | 72 | 664 |
جورجيا | 10 | 1 | 1.155 | 17 | 929 |
أوغندا | 5 | 0 | 1.140 | 2 | 1.028 |
النيجر | 0 | 0 | 1.132 | 69 | 1.027 |
بوركينافاسو | 0 | 0 | 1.105 | 53 | 931 |
جمهورية قبرص | 13 | 0 | 1.080 | 19 | 852 |
أنغولا | 0 | 0 | 1.000 | 47 | 266 |
تشاد | 0 | 0 | 926 | 75 | 813 |
أندورا | 11 | 0 | 918 | 52 | 804 |
بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
الطوغو | 0 | 0 | 896 | 18 | 612 |
ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 867 | 14 | 759 |
جامايكا | 2 | 0 | 855 | 10 | 724 |
بوتسوانا | 0 | 0 | 739 | 2 | 63 |
مالطا | 12 | 0 | 720 | 9 | 665 |
سوريا | 23 | 0 | 717 | 40 | 229 |
السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 651 |
سان مارينو | 0 | 0 | 699 | 42 | 657 |
ريونيون | 0 | 0 | 657 | 4 | 592 |
جزر القناة | 0 | 0 | 587 | 47 | 533 |
ليسوتو | 71 | 1 | 576 | 13 | 141 |
تنزانيا | 0 | 0 | 509 | 21 | 183 |
تايوان | 0 | 0 | 467 | 7 | 441 |
فيتنام | 4 | 0 | 450 | 0 | 369 |
البهاماس | 0 | 0 | 447 | 11 | 91 |
غيانا | 0 | 0 | 396 | 20 | 181 |
بوروندي | 0 | 0 | 378 | 1 | 301 |
جزر القمر | 0 | 0 | 354 | 7 | 328 |
مينمار | 1 | 0 | 351 | 6 | 294 |
مورتيس | 0 | 0 | 344 | 10 | 332 |
جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 336 | 24 | 312 |
غامبيا | 0 | 0 | 326 | 8 | 66 |
منغوليا | 2 | 0 | 291 | 0 | 225 |
كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
مارتينيك | 0 | 0 | 269 | 15 | 98 |
إريتريا | 0 | 0 | 265 | 0 | 191 |
كمبوديا | 0 | 0 | 226 | 0 | 147 |
جزر فاروس | 0 | 0 | 220 | 0 | 188 |
جزر كايمان | 0 | 0 | 203 | 1 | 202 |
غوادلوب | 0 | 0 | 203 | 14 | 176 |
جبل طارق | 0 | 0 | 186 | 0 | 180 |
ترينداد وتوباغو | 3 | 0 | 156 | 8 | 128 |
برمودا | 0 | 0 | 156 | 9 | 141 |
بروناي دار السلام | 0 | 0 | 141 | 3 | 138 |
جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
Aruba | 0 | 0 | 119 | 3 | 102 |
موناكو | 0 | 0 | 117 | 4 | 104 |
السيشيل | 0 | 0 | 114 | 0 | 39 |
سينت مارتن | 0 | 0 | 114 | 15 | 63 |
بربادوس | 0 | 0 | 110 | 7 | 94 |
بوتان | 0 | 0 | 99 | 0 | 86 |
جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 99 | 2 | 37 |
ليختنشتاين | 1 | 0 | 88 | 1 | 85 |
أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 86 | 3 | 65 |
بابوا غينيا الجديدة | 0 | 1 | 63 | 1 | 11 |
بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 62 | 0 | 60 |
سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 52 | 0 | 39 |
القديس مارتن | 0 | 0 | 49 | 3 | 41 |
بليز | 0 | 0 | 48 | 2 | 27 |
ماكاو | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
كوراكاو | 0 | 0 | 29 | 1 | 24 |
فيجي | 0 | 0 | 27 | 0 | 18 |
سانت لوسيا | 0 | 0 | 24 | 0 | 22 |
تيمور ليشتي | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
غرينادا | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
لاوس | 0 | 0 | 20 | 0 | 19 |
دومينيكا | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 |
غرينلاند | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 |
جزر فوكلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
الفاتيكان | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 12 | 1 | 10 |
الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 |
السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
سانت بارث | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 |
سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
أنغيلا | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
مجموع الحالات | 159.721 | 3.821 | 17.053.362 | 666.446 | 10.365.533 |
آخر مستجدات فيروس كورونا
المصدر : https://wp.me/sen5uR-6843
عذراً التعليقات مغلقة