إحصائيات إنتشار فيروس كورونا
إحصائيات من بريس لايف24
2.412 وفيات اليوم | 80.947 حالات مؤكدة اليوم | 4.887.957
| 3.760.069 تحت العناية | 472.016 مجموع الوفيات | 9.120.042 حالات مؤكدة | |
---|---|---|---|---|---|---|
إحصائيات حسبالقارات
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|---|
أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 13.440 | 159 | 2.370.097 | 122.406 | 984.277 |
البرازيل | 3.359 | 78 | 1.090.349 | 50.737 | 579.226 |
روسيا | 7.600 | 95 | 592.280 | 8.206 | 344.416 |
الهند | 13.273 | 312 | 440.183 | 14.015 | 248.129 |
المملكة المتحدة | 958 | 15 | 305.289 | 42.647 | 0 |
إسبانيا | 232 | 1 | 293.584 | 28.324 | 0 |
البيرو | 0 | 0 | 254.936 | 8.045 | 141.967 |
تشيلي | 4.608 | 23 | 246.963 | 4.502 | 205.397 |
إيطاليا | 221 | 23 | 238.720 | 34.657 | 183.426 |
إيران | 2.573 | 119 | 207.525 | 9.742 | 166.427 |
ألمانيا | 337 | 2 | 191.912 | 8.964 | 175.300 |
تركيا | 1.212 | 24 | 188.897 | 4.974 | 161.533 |
باكستان | 4.471 | 89 | 181.088 | 3.590 | 71.458 |
المكسيك | 5.343 | 1.044 | 180.545 | 21.825 | 135.279 |
المملكة العربية السعودية | 3.393 | 40 | 161.005 | 1.307 | 105.175 |
فرنسا | 373 | 23 | 160.750 | 29.663 | 74.372 |
بنغلادش | 3.480 | 38 | 115.786 | 1.502 | 46.755 |
كندا | 161 | 3 | 101.498 | 8.433 | 64.100 |
جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 97.302 | 1.930 | 51.608 |
قطر | 1.034 | 1 | 88.403 | 99 | 69.956 |
الصين | 18 | 0 | 83.396 | 4.634 | 78.413 |
كولمبيا | 0 | 0 | 68.652 | 2.237 | 27.360 |
بلجيكا | 0 | 0 | 60.550 | 9.696 | 16.771 |
بلاروس | 518 | 5 | 59.023 | 351 | 37.923 |
السويد | 0 | 0 | 56.043 | 5.053 | 0 |
مصر | 0 | 0 | 55.233 | 2.193 | 14.736 |
الإكوادور | 0 | 0 | 50.640 | 4.223 | 24.991 |
هولندا | 65 | 0 | 49.658 | 6.090 | 0 |
اندونيسيا | 954 | 35 | 46.845 | 2.500 | 18.735 |
الإمارات العربية المتحدة | 378 | 1 | 45.303 | 303 | 33.046 |
الأرجنتين | 0 | 5 | 42.785 | 1.016 | 13.153 |
سنغافورة | 218 | 0 | 42.313 | 26 | 35.590 |
الكويت | 641 | 4 | 40.291 | 330 | 31.770 |
البرتغال | 259 | 4 | 39.392 | 1.534 | 25.548 |
أوكرانيا | 681 | 10 | 37.241 | 1.012 | 16.642 |
العراق | 1.808 | 67 | 32.676 | 1.167 | 14.785 |
بولندا | 296 | 3 | 32.227 | 1.359 | 17.076 |
سويسرا | 18 | 0 | 31.310 | 1.956 | 29.000 |
عمان | 1.605 | 6 | 31.076 | 137 | 16.408 |
الفلبين | 630 | 8 | 30.682 | 1.177 | 8.143 |
أفغانستان | 310 | 17 | 29.143 | 598 | 8.841 |
جمهورية الدومنيكان | 693 | 7 | 27.370 | 669 | 15.338 |
بنما | 0 | 0 | 26.030 | 501 | 14.359 |
ايرلندا | 4 | 2 | 25.383 | 1.717 | 22.698 |
بوليفيا | 876 | 33 | 24.388 | 773 | 5.454 |
رومانيا | 246 | 11 | 24.291 | 1.523 | 17.031 |
البحرين | 0 | 2 | 21.764 | 65 | 16.419 |
إسرائيل | 230 | 1 | 21.008 | 307 | 15.761 |
أرمينيا | 320 | 10 | 20.588 | 360 | 9.131 |
نيجريا | 0 | 0 | 20.244 | 518 | 6.879 |
اليابان | 0 | 0 | 17.864 | 953 | 16.108 |
كازاخستان | 507 | 7 | 17.732 | 127 | 11.158 |
النمسا | 39 | 0 | 17.380 | 690 | 16.241 |
مولدوفا | 163 | 7 | 14.363 | 480 | 8.019 |
غانا | 147 | 0 | 14.154 | 85 | 10.473 |
أذربيجان | 478 | 7 | 13.207 | 161 | 7.168 |
غواتيمالا | 390 | 17 | 13.145 | 531 | 2.711 |
صربيا | 96 | 1 | 12.990 | 262 | 11.997 |
هندوراس | 463 | 5 | 12.769 | 363 | 1.293 |
دنمارك | 136 | 2 | 12.527 | 602 | 11.347 |
كوريا الجنوبية | 17 | 0 | 12.438 | 280 | 10.881 |
الجزائر | 149 | 7 | 11.920 | 852 | 8.559 |
الكاميرون | 0 | 0 | 11.892 | 303 | 7.710 |
جمهورية التشيك | 25 | 0 | 10.523 | 336 | 7.537 |
المغرب | 195 | 0 | 10.172 | 214 | 8.366 |
نيبال | 535 | 0 | 9.561 | 23 | 2.148 |
نرويج | 0 | 4 | 8.745 | 248 | 8.138 |
السودان | 118 | 12 | 8.698 | 533 | 3.460 |
ماليزيا | 15 | 0 | 8.587 | 121 | 8.177 |
أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
ساحل العاج | 0 | 0 | 7.492 | 54 | 3.068 |
أستراليا | 13 | 0 | 7.474 | 102 | 6.903 |
فلندا | 1 | 1 | 7.144 | 327 | 6.400 |
أوزبكستان | 146 | 0 | 6.461 | 19 | 4.450 |
السنغال | 82 | 2 | 5.970 | 86 | 3.953 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 98 | 5 | 5.924 | 135 | 856 |
طاجيكستان | 56 | 0 | 5.513 | 52 | 4.039 |
هايتي | 134 | 0 | 5.211 | 88 | 24 |
مقدونيا | 90 | 9 | 5.196 | 247 | 1.974 |
غينيا | 0 | 0 | 4.988 | 27 | 3.669 |
السلفادور | 182 | 9 | 4.808 | 107 | 2.655 |
كينيا | 59 | 2 | 4.797 | 125 | 1.680 |
إثيوبيا | 131 | 1 | 4.663 | 75 | 1.297 |
جيبوتي | 17 | 3 | 4.599 | 48 | 3.952 |
الغابون | 0 | 0 | 4.428 | 34 | 1.750 |
لوكسمبورغ | 1 | 0 | 4.121 | 110 | 3.959 |
هنجاريا | 8 | 2 | 4.102 | 572 | 2.590 |
فنزويلا | 0 | 0 | 3.917 | 33 | 835 |
بلغاريا | 0 | 0 | 3.905 | 199 | 2.074 |
البوسنة والهرسك | 94 | 2 | 3.525 | 171 | 2.270 |
قيرغيزستان | 205 | 3 | 3.356 | 40 | 2.021 |
اليونان | 21 | 0 | 3.287 | 190 | 1.374 |
تايلند | 3 | 0 | 3.151 | 58 | 3.022 |
موريتانيا | 137 | 1 | 3.121 | 112 | 905 |
أفريقيا الوسطى | 155 | 7 | 2.963 | 30 | 495 |
الصومال | 0 | 0 | 2.779 | 90 | 782 |
غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 2.441 | 6 | 930 |
جزيرة مايوت | 30 | 0 | 2.434 | 31 | 2.188 |
كرواتيا | 19 | 0 | 2.336 | 107 | 2.142 |
كوبا | 3 | 0 | 2.315 | 85 | 2.113 |
كوستا ريكا | 64 | 0 | 2.277 | 12 | 1.043 |
المالديف | 14 | 0 | 2.217 | 8 | 1.813 |
ألبانيا | 33 | 0 | 1.995 | 44 | 1.159 |
إستونيا | 0 | 0 | 1.981 | 69 | 1.765 |
مالي | 28 | 2 | 1.961 | 111 | 1.266 |
سريلانكا | 1 | 0 | 1.951 | 11 | 1.526 |
جنوب السودان | 24 | 1 | 1.916 | 35 | 190 |
أيسلندا | 0 | 0 | 1.823 | 10 | 1.805 |
نيكاراغوا | 0 | 0 | 1.823 | 64 | 1.238 |
لثوانيا | 3 |
المصدر : https://wp.me/pen5uR-1wO
عذراً التعليقات مغلقة