وباء كورونا.. أحدث مستجدات “خدوا حذكم” حول العالم
إحصائيات إنتشار فيروس كورونا
2.222 | 84.811 | 4.175.665 | 3.455.810 | 437.403 | 8.068.878 |
---|
وفاة اليوم | حالات مؤكدة اليوم | حالات الشفاء | تحت العناية | مجموع الوفيات | حالات مؤكدة |
إحصائيات حسب القارات
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
%
البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 12.846 | 275 | 2.175.074 | 118.133 | 875.189 |
البرازيل | 6.081 | 96 | 873.963 | 43.485 | 453.568 |
روسيا | 8.246 | 143 | 537.210 | 7.091 | 284.539 |
الهند | 10.058 | 394 | 342.841 | 9.914 | 180.225 |
المملكة المتحدة | 968 | 38 | 296.857 | 41.736 | 0 |
إسبانيا | 181 | 0 | 291.189 | 27.136 | 0 |
إيطاليا | 301 | 26 | 237.290 | 34.371 | 177.010 |
البيرو | 0 | 0 | 229.736 | 6.688 | 115.579 |
إيران | 2.449 | 113 | 189.876 | 8.950 | 150.590 |
ألمانيا | 296 | 7 | 187.967 | 8.877 | 172.600 |
تركيا | 1.592 | 18 | 179.831 | 4.825 | 152.364 |
تشيلي | 5.143 | 39 | 179.436 | 3.362 | 148.792 |
فرنسا | 152 | 29 | 157.372 | 29.436 | 73.044 |
المكسيك | 4.147 | 269 | 146.837 | 17.141 | 108.110 |
باكستان | 5.248 | 97 | 144.478 | 2.729 | 53.721 |
المملكة العربية السعودية | 4.507 | 39 | 132.048 | 1.011 | 87.890 |
كندا | 286 | 28 | 99.073 | 8.174 | 60.999 |
بنغلادش | 3.099 | 38 | 90.619 | 1.209 | 18.731 |
الصين | 49 | 0 | 83.181 | 4.634 | 78.370 |
قطر | 1.274 | 3 | 80.876 | 76 | 58.681 |
|
جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 70.038 | 1.480 | 38.531 |
بلجيكا | 71 | 6 | 60.100 | 9.661 | 16.610 |
بلاروس | 707 | 4 | 54.680 | 312 | 30.420 |
السويد | 139 | 17 | 52.383 | 4.891 | 0 |
كولمبيا | 0 | 0 | 50.939 | 1.667 | 19.822 |
هولندا | 165 | 6 | 48.948 | 6.065 | 0 |
الإكوادور | 0 | 0 | 46.751 | 3.896 | 23.064 |
مصر | 1.691 | 97 | 46.289 | 1.672 | 12.329 |
الإمارات العربية المتحدة | 342 | 2 | 42.636 | 291 | 28.129 |
سنغافورة | 214 | 0 | 40.818 | 26 | 30.366 |
اندونيسيا | 1.017 | 64 | 39.294 | 2.198 | 15.123 |
البرتغال | 346 | 3 | 37.036 | 1.520 | 22.852 |
الكويت | 511 | 2 | 36.431 | 298 | 27.531 |
أوكرانيا | 656 | 12 | 31.810 | 901 | 14.253 |
الأرجنتين | 0 | 9 | 31.577 | 842 | 9.891 |
سويسرا | 14 | 1 | 31.131 | 1.939 | 28.900 |
بولندا | 396 | 9 | 29.788 | 1.256 | 14.383 |
الفلبين | 490 | 10 | 26.420 | 1.098 | 6.252 |
أفغانستان | 761 | 7 | 25.527 | 478 | 5.164 |
ايرلندا | 18 | 0 | 25.321 | 1.706 | 22.698 |
عمان | 1.043 | 4 | 24.524 | 108 | 9.533 |
جمهورية الدومنيكان | 309 | 13 | 23.271 | 605 | 14.025 |
رومانيا | 166 | 17 | 22.165 | 1.427 | 15.817 |
العراق | 1.106 | 45 | 21.315 | 652 | 9.271 |
بنما | 0 | 0 | 20.686 | 437 | 13.766 |
إسرائيل | 182 | 2 | 19.237 | 302 | 15.415 |
البحرين | 317 | 4 | 18.544 | 46 | 13.197 |
بوليفيا | 617 | 26 | 18.459 | 611 | 3.113 |
اليابان | 0 | 0 | 17.429 | 925 | 15.643 |
النمسا | 26 | 1 | 17.135 | 678 | 16.066 |
أرمينيا | 397 | 16 | 17.064 | 285 | 6.276 |
نيجريا | 0 | 0 | 16.085 | 420 | 5.220 |
كازاخستان | 313 | 4 | 14.809 | 81 | 9.376 |
صربيا | 57 | 1 | 12.367 | 255 | 11.511 |
دنمارك | 24 | 1 | 12.217 | 598 | 11.090 |
كوريا الجنوبية | 36 | 0 | 12.121 | 277 | 10.730 |
غانا | 0 | 0 | 11.964 | 54 | 4.258 |
مولدوفا | 139 | 5 | 11.879 | 411 | 6.794 |
الجزائر | 112 | 10 | 11.031 | 777 | 7.735 |
أذربيجان | 367 | 3 | 10.324 | 122 | 5.739 |
جمهورية التشيك | 20 | 1 | 10.044 | 330 | 7.295 |
الكاميرون | 1.183 | 64 | 9.864 | 276 | 5.570 |
غواتيمالا | 354 | 17 | 9.845 | 384 | 1.886 |
المغرب | 92 | 0 | 8.885 | 212 | 7.828 |
هندوراس | 403 | 2 | 8.858 | 312 | 967 |
نرويج | 8 | 0 | 8.639 | 242 | 8.138 |
ماليزيا | 41 | 0 | 8.494 | 121 | 7.400 |
أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
أستراليا | 15 | 0 | 7.335 | 102 | 6.851 |
السودان | 0 | 0 | 7.220 | 459 | 2.610 |
فلندا | 4 | 0 | 7.108 | 326 | 6.200 |
نيبال | 451 | 0 | 6.211 | 19 | 1.041 |
ساحل العاج | 355 | 1 | 5.439 | 46 | 2.590 |
أوزبكستان | 183 | 0 | 5.263 | 19 | 4.019 |
السنغال | 83 | 4 | 5.173 | 64 | 3.424 |
طاجيكستان | 62 | 0 | 5.097 | 50 | 3.503 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 59 | 5 | 4.837 | 112 | 613 |
غينيا | 0 | 0 | 4.532 | 25 | 3.234 |
جيبوتي | 36 | 0 | 4.501 | 43 | 3.183 |
هايتي | 144 | 3 | 4.309 | 73 | 24 |
|
مقدونيا | 100 | 5 | 4.157 | 193 | 1.723 |
هنجاريا | 7 | 1 | 4.076 | 563 | 2.485 |
لوكسمبورغ | 2 | 0 | 4.072 | 110 | 3.931 |
السلفادور | 106 | 2 | 3.826 | 74 | 1.912 |
كينيا | 133 | 1 | 3.727 | 104 | 1.286 |
إثيوبيا | 176 | 3 | 3.521 | 60 | 620 |
الغابون | 0 | 0 | 3.463 | 23 | 1.024 |
بلغاريا | 0 | 0 | 3.290 | 174 | 1.730 |
تايلند | 0 | 0 | 3.135 | 58 | 2.987 |
اليونان | 13 | 1 | 3.134 | 184 | 1.374 |
البوسنة والهرسك | 147 | 2 | 3.040 | 165 | 2.162 |
فنزويلا | 74 | 1 | 2.978 | 25 | 835 |
الصومال | 24 | 0 | 2.642 | 88 | 622 |
قيرغيزستان | 87 | 0 | 2.372 | 27 | 1.813 |
جزيرة مايوت | 12 | 0 | 2.310 | 29 | 2.058 |
كوبا | 14 | 0 | 2.262 | 84 | 1.965 |
كرواتيا | 2 | 0 | 2.254 | 107 | 2.140 |
أفريقيا الوسطى | 165 | 0 | 2.222 | 7 | 369 |
المالديف | 30 | 0%3 |
المصدر : https://wp.me/pen5uR-1su
عذراً التعليقات مغلقة