حصائيات حسب القارات
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|---|
أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 13.182 | 311 | 2.130.104 | 117.136 | 843.548 |
البرازيل | 1.162 | 51 | 831.064 | 41.952 | 427.610 |
روسيا | 8.706 | 114 | 520.129 | 6.829 | 274.641 |
الهند | 11.803 | 315 | 321.406 | 9.205 | 162.320 |
المملكة المتحدة | 1.425 | 181 | 294.375 | 41.662 | 0 |
إسبانيا | 396 | 0 | 290.685 | 27.136 | 0 |
إيطاليا | 346 | 78 | 236.651 | 34.301 | 174.865 |
البيرو | 0 | 0 | 220.749 | 6.308 | 107.133 |
ألمانيا | 105 | 1 | 187.356 | 8.864 | 171.900 |
إيران | 2.410 | 71 | 184.955 | 8.730 | 146.748 |
تركيا | 1.459 | 14 | 176.677 | 4.792 | 150.087 |
تشيلي | 6.509 | 231 | 167.355 | 3.101 | 137.296 |
فرنسا | 0 | 0 | 156.287 | 29.374 | 72.572 |
المكسيك | 5.222 | 504 | 139.196 | 16.448 | 101.767 |
باكستان | 6.472 | 88 | 132.405 | 2.551 | 50.056 |
المملكة العربية السعودية | 3.366 | 39 | 123.308 | 932 | 82.548 |
كندا | 425 | 56 | 98.368 | 8.105 | 59.333 |
بنغلادش | 2.856 | 44 | 84.379 | 1.139 | 17.828 |
الصين | 11 | 0 | 83.075 | 4.634 | 78.367 |
قطر | 1.828 | 0 | 78.416 | 70 | 55.252 |
| |||||
جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 61.927 | 1.354 | 35.006 |
بلجيكا | 99 | 4 | 59.918 | 9.650 | 16.547 |
بلاروس | 721 | 5 | 53.241 | 303 | 29.111 |
السويد | 180 | 20 | 50.931 | 4.874 | 0 |
هولندا | 179 | 4 | 48.640 | 6.057 | 0 |
كولمبيا | 0 | 0 | 46.858 | 1.545 | 18.715 |
الإكوادور | 0 | 0 | 45.778 | 3.828 | 22.679 |
الإمارات العربية المتحدة | 491 | 1 | 41.990 | 288 | 26.761 |
مصر | 0 | 0 | 41.303 | 1.422 | 11.108 |
سنغافورة | 347 | 0 | 40.197 | 25 | 28.808 |
اندونيسيا | 1.014 | 43 | 37.420 | 2.091 | 13.776 |
البرتغال | 283 | 7 | 36.463 | 1.512 | 22.438 |
الكويت | 514 | 4 | 35.466 | 289 | 25.882 |
سويسرا | 31 | 0 | 31.094 | 1.938 | 28.800 |
أوكرانيا | 753 | 10 | 30.506 | 880 | 13.976 |
بولندا | 440 | 15 | 29.017 | 1.237 | 14.104 |
الأرجنتين | 0 | 17 | 28.764 | 802 | 9.083 |
الفلبين | 605 | 22 | 25.392 | 1.074 | 5.706 |
ايرلندا | 45 | 0 | 25.295 | 1.705 | 22.698 |
أفغانستان | 556 | 5 | 24.102 | 451 | 4.201 |
| |||||
جمهورية الدومنيكان | 564 | 9 | 22.572 | 577 | 13.084 |
عمان | 1.006 | 3 | 22.077 | 99 | 7.530 |
رومانيا | 275 | 14 | 21.679 | 1.394 | 15.635 |
بنما | 0 | 0 | 19.211 | 421 | 13.759 |
إسرائيل | 177 | 0 | 18.972 | 300 | 15.357 |
العراق | 1.180 | 53 | 18.950 | 549 | 7.515 |
البحرين | 444 | 1 | 17.713 | 37 | 12.191 |
اليابان | 0 | 0 | 17.332 | 922 | 15.493 |
النمسا | 14 | 2 | 17.078 | 677 | 16.012 |
بوليفيا | 764 | 26 | 16.929 | 559 | 2.431 |
أرمينيا | 723 | 6 | 16.004 | 264 | 6.081 |
نيجريا | 0 | 0 | 15.181 | 399 | 4.891 |
كازاخستان | 366 | 3 | 14.238 | 73 | 8.829 |
صربيا | 76 | 1 | 12.251 | 253 | 11.348 |
دنمارك | 40 | 3 | 12.139 | 597 | 11.035 |
كوريا الجنوبية | 48 | 0 | 12.051 | 277 | 10.691 |
مولدوفا | 366 | 13 | 11.459 | 398 | 6.421 |
غانا | 262 | 0 | 11.118 | 48 | 3.979 |
الجزائر | 112 | 9 | 10.810 | 760 | 7.420 |
جمهورية التشيك | 22 | 0 | 9.960 | 329 | 7.219 |
| |||||
أذربيجان | 352 | 2 | 9.570 | 115 | 5.309 |
غواتيمالا | 421 | 17 | 8.982 | 351 | 1.702 |
المغرب | 82 | 0 | 8.692 | 212 | 7.696 |
الكاميرون | 0 | 0 | 8.681 | 212 | 4.836 |
نرويج | 5 | 0 | 8.625 | 242 | 8.138 |
ماليزيا | 43 | 1 | 8.445 | 120 | 7.311 |
أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
هندوراس | 463 | 12 | 8.132 | 306 | 844 |
أستراليا | 12 | 0 | 7.302 | 102 | 6.812 |
فلندا | 14 | 0 | 7.087 | 325 | 6.200 |
السودان | 0 | 0 | 6.879 | 433 | 2.416 |
نيبال | 273 | 2 | 5.335 | 18 | 913 |
السنغال | 145 | 4 | 4.996 | 60 | 3.228 |
طاجيكستان | 69 | 1 | 4.971 | 50 | 3.288 |
أوزبكستان | 68 | 0 | 4.937 | 19 | 3.874 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 87 | 5 | 4.724 | 106 | 595 |
ساحل العاج | 0 | 0 | 4.684 | 45 | 2.263 |
جيبوتي | 8 | 3 | 4.449 | 41 | 2.823 |
غينيا | 0 | 0 | 4.426 | 24 | 3.106 |
هنجاريا | 11 | 4 | 4.064 | 559 | 2.476 |
| |||||
لوكسمبورغ | 8 | 0 | 4.063 | 110 | 3.922 |
هايتي | 0 | 0 | 3.941 | 64 | 24 |
مقدونيا | 194 | 8 | 3.895 | 179 | 1.705 |
السلفادور | 122 | 4 | 3.603 | 72 | 1.738 |
الغابون | 0 | 0 | 3.463 | 23 | 1.024 |
كينيا | 152 | 4 | 3.457 | 100 | 1.221 |
بلغاريا | 0 | 0 | 3.191 | 172 | 1.716 |
إثيوبيا | 251 | 8 | 3.166 | 55 | 495 |
تايلند | 5 | 0 | 3.134 | 58 | 2.987 |
اليونان | 4 | 0 | 3.112 | 183 | 1.374 |
البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 2.893 | 163 | 2.119 |
فنزويلا | 0 | 0 | 2.879 | 23 | 487 |
الصومال | 66 | 2 | 2.579 | 87 | 559 |
جزيرة مايوت | 14 | 0 | 2.282 | 28 | 1.790 |
كرواتيا | 2 | 0 | 2.251 | 107 | 2.134 |
كوبا | 5 | 0 | 2.238 | 84 | 1.923 |
قيرغيزستان | 41 | 1 | 2.207 | 27 | 1.722 |
أفريقيا الوسطى | 13 | 0 | 2.057 | 7 | 363 |
المالديف | 10 | 0 | 2.013 | 8 | 1.217 |
إستونيا | 3 | 0 | 1.973 | 69 | 1.705 |
| |||||
سريلانكا | 4 | 0 | 1.884 | 11 | 1.252 |
أيسلندا | 1 | 0 | 1.808 | 10 | 1.794 |
مالي | 24 | 3 | 1.776 | 104 | 1.058 |
لثوانيا | 7 | 1 | 1.763 | 75 | 1.416 |
جنوب السودان | 23 | 3 | 1.693 | 27 | 49 |
كوستا ريكا | 0 | 0 | 1.612 | 12 | 731 |
موريتانيا | 0 | 0 | 1.572 | 81 | 278 |
سلوفاكيا | 3 | 0 | 1.545 | 28 | 1.410 |
نيوزيلند | 0 | 0 | 1.504 | 22 | 1.482 |
سلوفينيا | 2 | 0 | 1.492 | 109 | 1.359 |
ألبانيا | 48 | 0 | 1.464 | 36 | 1.039 |
نيكاراغوا | 0 | 0 | 1.464 | 55 | 953 |
غينيا بيساو | 0 | 0 | 1.460 | 15 | 153 |
لبنان | 20 | 1 | 1.442 | 32 | 868 |
زامبيا | 36 | 0 | 1.357 | 10 | 1.104 |
غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 1.306 | 12 | 200 |
البرغواي | 7 | 0 | 1.261 | 11 | 647 |
مدغشقر | 22 | 0 | 1.252 | 10 | 362 |
غينيا الفرنسية | 118 | 0 | 1.161 | 2 | 520 |
سيراليون | 29 | 0 | 1.132 | 51 | 670 |
| |||||
هونغ كونغ | 1 | 0 | 1.110 | 4 | 1.061 |
لاتفيا | 1 | 1 | 1.097 | 28 | 845 |
تونس | 1 | 0 | 1.094 | 49 | 995 |
جمهورية قبرص | 0 | 0 | 980 | 18 | 807 |
النيجر | 0 | 0 | 978 | 65 | 881 |
الأردن | 38 | 0 | 953 | 9 | 678 |
بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
بوركينافاسو | 0 | 0 | 892 | 53 | 799 |
أندورا | 0 | 0 | 853 | 51 | 781 |
جورجيا | 8 | 0 | 851 | 13 | 702 |
تشاد | 0 | 0 | 848 | 72 | 718 |
الأروغواي | 0 | 0 | 847 | 23 | 780 |
الكونغو | 0 | 0 | 728 | 24 | 221 |
الرأس الأخضر | 29 | 0 | 726 | 6 | 294 |
السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 651 |
سان مارينو | 0 | 0 | 694 | 42 | 520 |
أوغندا | 8 | 0 | 694 | 0 | 219 |
ساو تومي وبرينسيبي | 11 | 0 | 650 | 12 | 168 |
مالطا | 1 | 0 | 646 | 9 | 601 |
اليمن | 0 | 0 | 632 | 139 | 28 |
| |||||
جامايكا | 3 | 0 | 614 | 10 | 417 |
جزر القناة | 0 | 0 | 565 | 48 | 512 |
الموزمبيق | 44 | 0 | 553 | 2 | 151 |
مالاوي | 48 | 1 | 529 | 5 | 66 |
الطوغو | 0 | 0 | 525 | 13 | 279 |
رواندا | 0 | 0 | 510 | 2 | 321 |
تنزانيا | 0 | 0 | 509 | 21 | 183 |
فلسطين | 0 | 0 | 489 | 3 | 414 |
ريونيون | 1 | 0 | 489 | 1 | 460 |
سوازيلاند | 14 | 0 | 486 | 3 | 247 |
لبيريا | 25 | 0 | 446 | 32 | 214 |
تايوان | 0 | 0 | 443 | 7 | 431 |
البنين | 24 | 1 | 412 | 6 | 222 |
ليبيا | 0 | 0 | 409 | 6 | 59 |
زيمبابوي | 13 | 0 | 356 | 4 | 54 |
مورتيس | 0 | 0 | 337 | 10 | 325 |
جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 336 | 24 | 312 |
فيتنام | 1 | 0 | 334 | 0 | 323 |
مونتنغرو | 0 | 0 | 324 | 9 | 315 |
كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
| |||||
مينمار | 0 | 0 | 261 | 6 | 167 |
مارتينيك | 0 | 0 | 202 | 14 | 98 |
منغوليا | 0 | 0 | 197 | 0 | 95 |
جزر كايمان | 0 | 0 | 187 | 1 | 115 |
سورينام | 0 | 0 | 187 | 3 | 9 |
جزر فاروس | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 |
جبل طارق | 0 | 0 | 176 | 0 | 173 |
غوادلوب | 0 | 0 | 171 | 14 | 157 |
سوريا | 6 | 0 | 170 | 6 | 71 |
جزر القمر | 0 | 0 | 163 | 2 | 97 |
غيانا | 0 | 0 | 159 | 12 | 95 |
بروناي دار السلام | 0 | 0 | 141 | 2 | 138 |
برمودا | 0 | 0 | 141 | 9 | 127 |
جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
أنغولا | 0 | 0 | 130 | 5 | 42 |
كمبوديا | 0 | 0 | 126 | 0 | 125 |
ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 117 | 8 | 109 |
البهاماس | 0 | 0 | 103 | 11 | 68 |
Aruba | 0 | 0 | 101 | 3 | 98 |
موناكو | 0 | 0 | 99 | 4 | 93 |
| |||||
بربادوس | 0 | 0 | 96 | 7 | 83 |
بوروندي | 0 | 0 | 85 | 1 | 45 |
ليختنشتاين | 0 | 0 | 82 | 1 | 55 |
سينت مارتن | 0 | 0 | 77 | 15 | 61 |
بوتان | 0 | 0 | 62 | 0 | 20 |
بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
بوتسوانا | 0 | 0 | 48 | 1 | 24 |
ماكاو | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
القديس مارتن | 0 | 0 | 42 | 3 | 36 |
إريتريا | 0 | 0 | 41 | 0 | 39 |
ناميبيا | 1 | 0 | 32 | 0 | 17 |
غامبيا | 0 | 0 | 28 | 1 | 22 |
سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 27 | 0 | 25 |
أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 26 | 3 | 20 |
تيمور ليشتي | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
غرينادا | 0 | 0 | 23 | 0 | 22 |
كوراكاو | 0 | 0 | 22 | 1 | 15 |
كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |
بليز | 0 | 0 | 20 | 2 | 16 |
سانت لوسيا | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 |
| |||||
لاوس | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
فيجي | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
دومينيكا | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 |
جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
غرينلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
جزر فوكلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
الفاتيكان | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
السيشيل | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
سانت بارث | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
ليسوتو | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
أنغيلا | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
مجموع الحالات | 83.970 | 2.490 | 7.820.641 | 430.332 | 3.808.298 |
آخر مستجدات فيروس كورونا
المصدر : https://wp.me/pen5uR-1rF
عذراً التعليقات مغلقة