إحصائيات إنتشار فيروس كورونا
46 دولة في قارة آسيا.
54 دولة في قارة إفريقيا .
47 دولة في قارة أوروبا.
27 دولة في قارة أمريكا الشمالية والوسطى.
12 دولة في قارة أمريكا الجنوبية.
19 دولة في قارة أسترال
إحصائيات إنتشار فيروس كورونا
3.684 | 94.101 | 3.715.315 | 3.273.654 | 416.656 | 7.405.625 |
---|
وفاة اليوم | حالات مؤكدة اليوم | حالات الشفاء | تحت العناية | مجموع الوفيات | حالات مؤكدة |
إحصائيات حسب القارات
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 18.473 | 936 | 2.064.022 | 115.084 | 800.484 |
البرازيل | 5.477 | 204 | 747.561 | 38.701 | 380.300 |
روسيا | 8.404 | 216 | 493.657 | 6.358 | 252.783 |
المملكة المتحدة | 1.003 | 245 | 290.143 | 41.128 | 0 |
إسبانيا | 314 | 0 | 289.360 | 27.136 | 0 |
الهند | 12.375 | 388 | 287.155 | 8.107 | 140.979 |
إيطاليا | 202 | 71 | 235.763 | 34.114 | 169.939 |
البيرو | 5.087 | 165 | 208.823 | 5.903 | 98.031 |
ألمانيا | 350 | 13 | 186.866 | 8.844 | 170.700 |
إيران | 2.011 | 81 | 177.938 | 8.506 | 140.590 |
تركيا | 922 | 17 | 173.036 | 4.746 | 146.839 |
فرنسا | 545 | 23 | 155.136 | 29.319 | 71.832 |
تشيلي | 5.737 | 192 | 148.496 | 2.475 | 95.631 |
المكسيك | 4.199 | 596 | 124.301 | 14.649 | 90.748 |
باكستان | 5.385 | 83 | 113.702 | 2.255 | 36.308 |
المملكة العربية السعودية | 3.717 | 36 | 112.288 | 819 | 77.954 |
كندا | 407 | 63 | 97.060 | 7.960 | 56.602 |
الصين | 3 | 0 | 83.046 | 4.634 | 78.357 |
بنغلادش | 3.190 | 37 | 74.865 | 1.012 | 15.900 |
قطر | 1.716 | 4 | 73.595 | 66 | 49.413 |
|
بلجيكا | 132 | 10 | 59.569 | 9.629 | 16.392 |
جنوب أفريقيا | 2.430 | 48 | 55.421 | 1.210 | 31.505 |
بلاروس | 801 | 6 | 51.066 | 288 | 25.667 |
هولندا | 184 | 11 | 48.087 | 6.042 | 0 |
السويد | 198 | 78 | 46.814 | 4.795 | 0 |
الإكوادور | 523 | 30 | 44.440 | 3.720 | 21.862 |
كولمبيا | 0 | 0 | 42.078 | 1.372 | 16.534 |
الإمارات العربية المتحدة | 603 | 1 | 40.507 | 284 | 24.017 |
سنغافورة | 451 | 0 | 38.965 | 25 | 26.532 |
مصر | 1.455 | 36 | 38.284 | 1.342 | 10.289 |
البرتغال | 294 | 5 | 35.600 | 1.497 | 21.742 |
اندونيسيا | 1.240 | 36 | 34.316 | 1.959 | 12.129 |
الكويت | 683 | 2 | 33.823 | 275 | 23.288 |
سويسرا | 23 | 2 | 31.011 | 1.936 | 28.700 |
أوكرانيا | 525 | 23 | 28.381 | 833 | 12.769 |
بولندا | 282 | 23 | 27.842 | 1.206 | 13.411 |
ايرلندا | 16 | 4 | 25.231 | 1.695 | 22.698 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 24.761 | 717 | 7.991 |
الفلبين | 740 | 10 | 23.732 | 1.027 | 4.895 |
أفغانستان | 683 | 21 | 22.142 | 405 | 3.013 |
|
رومانيا | 196 | 6 | 20.945 | 1.360 | 15.103 |
جمهورية الدومنيكان | 393 | 6 | 20.808 | 550 | 12.318 |
عمان | 689 | 1 | 18.887 | 84 | 5.640 |
إسرائيل | 175 | 0 | 18.355 | 299 | 15.168 |
بنما | 0 | 0 | 17.233 | 403 | 10.561 |
اليابان | 0 | 0 | 17.210 | 916 | 15.213 |
النمسا | 26 | 1 | 17.005 | 673 | 15.910 |
البحرين | 469 | 2 | 16.200 | 31 | 11.109 |
العراق | 1.146 | 34 | 15.414 | 426 | 6.214 |
بوليفيا | 695 | 12 | 14.644 | 487 | 2.190 |
أرمينيا | 428 | 10 | 14.103 | 227 | 5.226 |
نيجريا | 0 | 0 | 13.464 | 365 | 4.206 |
كازاخستان | 245 | 6 | 13.319 | 67 | 8.345 |
صربيا | 66 | 1 | 12.031 | 251 | 11.348 |
دنمارك | 15 | 0 | 12.016 | 593 | 10.904 |
كوريا الجنوبية | 50 | 2 | 11.902 | 276 | 10.611 |
الجزائر | 102 | 8 | 10.484 | 732 | 7.074 |
مولدوفا | 296 | 6 | 10.321 | 371 | 5.930 |
غانا | 0 | 0 | 10.201 | 48 | 3.755 |
جمهورية التشيك | 36 | 2 | 9.787 | 330 | 7.111 |
|
الكاميرون | 369 | 0 | 8.681 | 212 | 4.836 |
نرويج | 12 | 0 | 8.588 | 239 | 8.138 |
أذربيجان | 339 | 4 | 8.530 | 102 | 4.720 |
المغرب | 71 | 1 | 8.508 | 211 | 7.565 |
ماليزيا | 2 | 1 | 8.338 | 118 | 7.014 |
أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
غواتيمالا | 364 | 22 | 7.866 | 289 | 1.413 |
أستراليا | 9 | 0 | 7.276 | 102 | 6.744 |
فلندا | 15 | 0 | 7.040 | 324 | 5.800 |
هندوراس | 485 | 9 | 6.935 | 271 | 787 |
السودان | 155 | 12 | 6.582 | 401 | 2.202 |
طاجيكستان | 73 | 0 | 4.763 | 48 | 2.947 |
السنغال | 124 | 0 | 4.640 | 52 | 2.885 |
أوزبكستان | 103 | 1 | 4.623 | 19 | 3.532 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 131 | 6 | 4.390 | 96 | 565 |
جيبوتي | 42 | 0 | 4.373 | 34 | 2.260 |
نيبال | 278 | 0 | 4.364 | 15 | 674 |
غينيا | 0 | 0 | 4.258 | 23 | 2.942 |
ساحل العاج | 186 | 3 | 4.181 | 41 | 2.174 |
لوكسمبورغ | 3 | 0 | 4.049 | 110 | 3.904 |
م |
هنجاريا | 10 | 1 | 4.027 | 551 | 2.355 |
هايتي | 124 | 2 | 3.662 | 56 | 24 |
مقدونيا | 125 | 7 | 3.364 | 164 | 1.664 |
الغابون | 47 | 0 | 3.294 | 21 | 956 |
السلفادور | 83 | 2 | 3.274 | 60 | 1.438 |
تايلند | 4 | 0 | 3.125 | 58 | 2.981 |
كينيا | 105 | 1 | 3.094 | 89 | 1.048 |
اليونان | 10 | 0 | 3.068 | 183 | 1.374 |
بلغاريا | 104 | 0 | 2.993 | 167 | 1.623 |
البوسنة والهرسك | 47 | 1 | 2.775 | 161 | 2.063 |
فنزويلا | 0 | 0 | 2.632 | 23 | 487 |
إثيوبيا | 170 | 3 | 2.506 | 35 | 401 |
الصومال | 36 | 0 | 2.452 | 85 | 506 |
كرواتيا | 2 | 0 | 2.249 | 106 | 2.130 |
جزيرة مايوت | 51 | 0 | 2.226 | 28 | 1.654 |
كوبا | 6 | 0 | 2.211 | 83 | 1.886 |
قيرغيزستان | 38 | 2 | 2.093 | 26 | 1.572 |
المالديف | 20 | 0 | 1.962 | 8 | 1.121 |
إستونيا | 11 | 0 | 1.958 | 69 | 1.690 |
أفريقيا الوسطى | 38 | 0 | 1.888 | 5 | 38 |
|
سريلانكا | 10 | 0 | 1.869 | 11 | 1.122 |
أيسلندا | 0 | 0 | 1.807 | 10 | 1.794 |
لثوانيا | 6 | 2 | 1.733 | 74 | 1.369 |
مالي | 81 | 2 | 1.667 | 96 | 948 |
جنوب السودان | 0 | 0 | 1.604 | 19 | 15 |
سلوفاكيا | 2 | 0 | 1.533 | 28 | 1.404 |
نيوزيلند | 0 | 0 | 1.504 | 22 | 1.482 |
سلوفينيا | 2 | 0 | 1.488 | 109 | 1.359 |
نيكاراغوا | 0 | 0 | 1.464 | 55 | 953 |
كوستا ريكا | 86 | 1 | 1.461 | 12 | 722 |
غينيا بيساو | 0 | 0 | 1.389 | 12 | 153 |
لبنان | 20 | 0 | 1.388 | 30 | 832 |
ألبانيا | 42 | 0 | 1.341 | 34 | 980 |
غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 1.306 | 12 | 200 |
موريتانيا | 121 | 10 | 1.283 | 71 | 142 |
البرغواي | 15 | 0 | 1.202 | 11 | 619 |
زامبيا | 0 | 0 | 1.200 | 10 | 912 |
مدغشقر | 24 | 1 | 1.162 | 10 | 296 |
هونغ كونغ | 0 | 0 | 1.108 | 4 | 1.051 |
لاتفيا | 3 | 0 | 1.092 | 26 | 794 |
|
تونس | 0 | 0 | 1.087 | 49 | 983 |
سيراليون | 37 | 0 | 1.062 | 50 | 637 |
النيجر | 0 | 0 | 974 | 65 | 871 |
جمهورية قبرص | 0 | 0 | 972 | 18 | 807 |
بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
بوركينافاسو | 0 | 0 | 891 | 53 | 765 |
غينيا الفرنسية | 92 | 0 | 865 | 2 | 457 |
الأردن | 18 | 0 | 863 | 9 | 663 |
أندورا | 0 | 0 | 852 | 51 | 759 |
الأروغواي | 0 | 0 | 846 | 23 | 754 |
تشاد | 2 | 1 | 846 | 72 | 706 |
جورجيا | 9 | 0 | 827 | 13 | 690 |
الكونغو | 0 | 0 | 728 | 24 | 221 |
السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 651 |
سان مارينو | 3 | 0 | 691 | 42 | 496 |
أوغندا | 8 | 0 | 665 | 0 | 119 |
مالطا | 3 | 0 | 635 | 9 | 597 |
الرأس الأخضر | 30 | 0 | 615 | 5 | 294 |
ساو تومي وبرينسيبي | 97 | 0 | 611 | 12 | 135 |
جامايكا | 6 | 0 | 605 | 10 | 405 |
|
جزر القناة | 0 | 0 | 565 | 48 | 512 |
اليمن | 36 | 2 | 560 | 129 | 23 |
الطوغو | 21 | 0 | 522 | 13 | 265 |
تنزانيا | 0 | 0 | 509 | 21 | 183 |
ريونيون | 5 | 0 | 486 | 1 | 447 |
فلسطين | 4 | 0 | 485 | 3 | 410 |
رواندا | 13 | 0 | 476 | 2 | 307 |
الموزمبيق | 19 | 0 | 472 | 2 | 138 |
مالاوي | 0 | 0 | 455 | 4 | 55 |
تايوان | 0 | 0 | 443 | 7 | 431 |
سوازيلاند | 27 | 0 | 398 | 3 | 236 |
لبيريا | 14 | 0 | 397 | 31 | 200 |
ليبيا | 0 | 0 | 359 | 5 | 58 |
مورتيس | 0 | 0 | 337 | 10 | 324 |
جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 336 | 24 | 312 |
فيتنام | 0 | 0 | 332 | 0 | 320 |
مونتنغرو | 0 | 0 | 324 | 9 | 315 |
زيمبابوي | 0 | 0 | 314 | 4 | 46 |
البنين | 0 | 0 | 305 | 4 | 188 |
كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
|
مينمار | 2 | 0 | 248 | 6 | 165 |
مارتينيك | 0 | 0 | 202 | 14 | 98 |
منغوليا | 0 | 0 | 194 | 0 | 87 |
جزر فاروس | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 |
جزر كايمان | 4 | 0 | 180 | 1 | 107 |
جبل طارق | 0 | 0 | 176 | 0 | 169 |
غوادلوب | 0 | 0 | 164 | 14 | 144 |
جزر القمر | 21 | 0 | 162 | 2 | 97 |
غيانا | 0 | 0 | 156 | 12 | 92 |
سوريا | 6 | 0 | 152 | 6 | 68 |
سورينام | 7 | 0 | 144 | 2 | 9 |
بروناي دار السلام | 0 | 0 | 141 | 2 | 138 |
برمودا | 0 | 0 | 141 | 9 | 120 |
جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
كمبوديا | 0 | 0 | 126 | 0 | 125 |
ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 117 | 8 | 109 |
أنغولا | 17 | 0 | 113 | 4 | 40 |
البهاماس | 0 | 0 | 103 | 11 | 64 |
Aruba | 0 | 0 | 101 | 3 | 98 |
موناكو | 0 | 0 | 99 | 4 | 93 |
|
بربادوس | 4 | 0 | 96 | 7 | 83 |
بوروندي | 0 | 0 | 83 | 1 | 45 |
ليختنشتاين | 0 | 0 | 82 | 1 | 55 |
سينت مارتن | 0 | 0 | 77 | 15 | 61 |
بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
بوتان | 0 | 0 | 59 | 0 | 18 |
ماكاو | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
بوتسوانا | 0 | 0 | 42 | 1 | 24 |
القديس مارتن | 0 | 0 | 41 | 3 | 33 |
إريتريا | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
ناميبيا | 0 | 0 | 31 | 0 | 17 |
غامبيا | 0 | 0 | 28 | 1 | 21 |
سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 27 | 0 | 25 |
أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 26 | 3 | 20 |
تيمور ليشتي | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
غرينادا | 0 | 0 | 23 | 0 | 22 |
كوراكاو | 0 | 0 | 21 | 1 | 15 |
كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |
بليز | 0 | 0 | 20 | 2 | 16 |
سانت لوسيا | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 |
|
لاوس | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
فيجي | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
دومينيكا | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 |
جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
غرينلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
جزر فوكلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
الفاتيكان | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
السيشيل | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
سانت بارث | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
ليسوتو | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
أنغيلا | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
مجموع الحالات | 100.541 | 3.913 | 7.421.643 | 417.038 |
المصدر : https://wp.me/pen5uR-1q2
عذراً التعليقات مغلقة