وباء كورونا.. أحدث مستجدات جديدة حول العالم
وباء كورونا..أحدث مستجدات جديدة حول العالم
إحصائياتإنتشارفيروسكورونا
إحصائيات حسبالقارات
777 | 14.569 | 3.605.284 | 3.306.368 | 413.749 | 7.325.401 |
---|
وفاة اليوم | حالات مؤكدة اليوم | حالات الشفاء | تحت العناية | مجموع الوفيات | حالات مؤكدة |
إحصائيات حسب القارات
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 166 | 3 | 2.045.715 | 114.151 | 788.881 |
البرازيل | 0 | 0 | 742.084 | 38.497 | 325.602 |
روسيا | 0 | 0 | 485.253 | 6.142 | 242.397 |
المملكة المتحدة | 0 | 0 | 289.140 | 40.883 | 0 |
إسبانيا | 0 | 0 | 289.046 | 27.136 | 0 |
الهند | 633 | 0 | 275.413 | 7.719 | 134.165 |
إيطاليا | 0 | 0 | 235.561 | 34.043 | 168.646 |
البيرو | 0 | 0 | 203.736 | 5.738 | 92.929 |
ألمانيا | 0 | 0 | 186.516 | 8.831 | 170.700 |
إيران | 0 | 0 | 175.927 | 8.425 | 138.457 |
تركيا | 0 | 0 | 172.114 | 4.729 | 144.598 |
فرنسا | 0 | 0 | 154.591 | 29.296 | 71.506 |
تشيلي | 0 | 0 | 142.759 | 2.283 | 95.631 |
المكسيك | 4.199 | 596 | 124.301 | 14.649 | 90.748 |
باكستان | 5.385 | 83 | 113.702 | 2.255 | 36.308 |
المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 108.571 | 783 | 76.339 |
كندا | 0 | 0 | 96.653 | 7.897 | 55.572 |
الصين | 3 | 0 | 83.046 | 4.634 | 78.357 |
قطر | 0 | 0 | 71.879 | 62 | 47.569 |
بنغلادش | 0 | 0 | 71.675 | 975 | 15.337 |
بلجيكا | 0 | 0 | 59.437 | 9.619 | 16.324 |
جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 52.991 | 1.162 | 29.006 |
بلاروس | 0 | 0 | 50.265 | 282 | 24.506 |
هولندا | 0 | 0 | 47.903 | 6.031 | 0 |
السويد | 0 | 0 | 45.924 | 4.717 | 0 |
الإكوادور | 0 | 0 | 43.917 | 3.690 | 21.020 |
كولمبيا | 0 | 0 | 42.078 | 1.372 | 16.534 |
الإمارات العربية المتحدة | 0 | 0 | 39.904 | 283 | 22.740 |
سنغافورة | 0 | 0 | 38.514 | 25 | 25.877 |
مصر | 0 | 0 | 36.829 | 1.306 | 9.786 |
البرتغال | 0 | 0 | 35.306 | 1.492 | 21.339 |
الكويت | 0 | 0 | 33.140 | 273 | 22.162 |
اندونيسيا | 0 | 0 | 33.076 | 1.923 | 11.414 |
سويسرا | 0 | 0 | 30.988 | 1.934 | 28.700 |
أوكرانيا | 525 | 23 | 28.381 | 833 | 12.769 |
بولندا | 0 | 0 | 27.560 | 1.183 | 13.196 |
ايرلندا | 0 | 0 | 25.215 | 1.691 | 22.698 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 24.761 | 717 | 7.568 |
الفلبين | 0 | 0 | 22.992 | 1.017 | 4.736 |
أفغانستان | 683 | 21 | 22.142 | 405 | 3.013 |
رومانيا | 0 | 0 | 20.749 | 1.354 | 14.910 |
جمهورية الدومنيكان | 0 | 0 | 20.415 | 544 | 12.208 |
إسرائيل | 88 | 0 | 18.268 | 299 | 15.168 |
عمان | 0 | 0 | 18.198 | 83 | 4.152 |
بنما | 0 | 0 | 17.233 | 403 | 10.561 |
اليابان | 0 | 0 | 17.210 | 916 | 15.213 |
النمسا | 0 | 0 | 16.979 | 672 | 15.875 |
البحرين | 469 | 0 | 16.200 | 29 | 11.109 |
بوليفيا | 695 | 12 | 14.644 | 487 | 2.190 |
العراق | 0 | 0 | 14.268 | 392 | 5.831 |
أرمينيا | 0 | 0 | 13.675 | 217 | 4.451 |
نيجريا | 0 | 0 | 13.464 | 365 | 4.206 |
كازاخستان | 245 | 0 | 13.319 | 61 | 8.015 |
دنمارك | 0 | 0 | 12.001 | 593 | 10.849 |
صربيا | 0 | 0 | 11.965 | 250 | 11.348 |
كوريا الجنوبية | 50 | 2 | 11.902 | 276 | 10.611 |
الجزائر | 0 | 0 | 10.382 | 724 | 6.951 |
غانا | 0 | 0 | 10.201 | 48 | 3.755 |
مولدوفا | 0 | 0 | 10.025 | 365 | 5.797 |
جمهورية التشيك | 0 | 0 | 9.751 | 328 | 7.053 |
الكاميرون | 369 | 0 | 8.681 | 212 | 4.836 |
نرويج | 0 | 0 | 8.576 | 239 | 8.138 |
المغرب | 0 | 0 | 8.437 | 210 | 7.493 |
ماليزيا | 0 | 0 | 8.336 | 117 | 6.975 |
أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
أذربيجان | 0 | 0 | 8.191 | 98 | 4.606 |
غواتيمالا | 364 | 22 | 7.866 | 289 | 1.413 |
أستراليا | 7 | 0 | 7.274 | 102 | 6.740 |
فلندا | 0 | 0 | 7.025 | 324 | 5.800 |
هندوراس | 485 | 9 | 6.935 | 271 | 787 |
السودان | 0 | 0 | 6.427 | 389 | 2.127 |
طاجيكستان | 0 | 0 | 4.690 | 48 | 2.815 |
أوزبكستان | 27 | 0 | 4.547 | 18 | 3.459 |
السنغال | 0 | 0 | 4.516 | 52 | 2.809 |
جيبوتي | 0 | 0 | 4.331 | 34 | 2.139 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 | 4.259 | 90 | 539 |
غينيا | 0 | 0 | 4.258 | 23 | 2.942 |
نيبال | 0 | 0 | 4.086 | 15 | 584 |
لوكسمبورغ | 0 | 0 | 4.046 | 110 | 3.902 |
هنجاريا | 0 | 0 | 4.017 | 550 | 2.324 |
|
ساحل العاج | 0 | 0 | 3.995 | 38 | 2.045 |
هايتي | 124 | 2 | 3.662 | 56 | 24 |
الغابون | 0 | 0 | 3.247 | 21 | 938 |
مقدونيا | 0 | 0 | 3.239 | 157 | 1.658 |
السلفادور | 0 | 2 | 3.191 | 60 | 1.419 |
تايلند | 4 | 0 | 3.125 | 58 | 2.981 |
اليونان | 0 | 0 | 3.058 | 183 | 1.374 |
كينيا | 0 | 0 | 2.989 | 88 | 873 |
بلغاريا | 0 | 0 | 2.889 | 167 | 1.623 |
البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 2.728 | 160 | 2.049 |
فنزويلا | 0 | 0 | 2.632 | 23 | 487 |
الصومال | 0 | 0 | 2.416 | 85 | 489 |
إثيوبيا | 0 | 0 | 2.336 | 32 | 379 |
كرواتيا | 0 | 0 | 2.247 | 106 | 2.130 |
كوبا | 0 | 0 | 2.205 | 83 | 1.880 |
جزيرة مايوت | 0 | 0 | 2.175 | 28 | 1.654 |
قيرغيزستان | 38 | 2 | 2.093 | 26 | 1.572 |
إستونيا | 0 | 0 | 1.947 | 69 | 1.684 |
المالديف | 0 | 0 | 1.942 | 8 | 1.010 |
| | | | | |
المصدر : https://wp.me/pen5uR-1po
عذراً التعليقات مغلقة