إحصائيات حسب القارات
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|---|
أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 1 | 0 | 1.988.545 | 112.096 | 751.897 |
البرازيل | 2.907 | 87 | 676.494 | 36.044 | 302.084 |
روسيا | 8.984 | 134 | 467.673 | 5.859 | 226.731 |
إسبانيا | 0 | 0 | 288.390 | 27.135 | 0 |
المملكة المتحدة | 0 | 0 | 284.868 | 40.465 | 0 |
الهند | 1.056 | 6 | 247.678 | 6.952 | 119.293 |
إيطاليا | 0 | 0 | 234.801 | 33.846 | 165.078 |
البيرو | 0 | 0 | 191.758 | 5.301 | 82.731 |
ألمانيا | 0 | 0 | 185.696 | 8.769 | 169.100 |
إيران | 2.364 | 72 | 171.789 | 8.281 | 134.349 |
تركيا | 0 | 0 | 169.218 | 4.669 | 135.322 |
فرنسا | 0 | 0 | 153.634 | 29.142 | 70.806 |
تشيلي | 0 | 0 | 127.745 | 1.541 | 95.631 |
المكسيك | 3.593 | 341 | 113.619 | 13.511 | 81.544 |
باكستان | 4.960 | 67 | 98.943 | 2.002 | 33.465 |
المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 98.869 | 676 | 71.791 |
كندا | 0 | 0 | 95.057 | 7.773 | 53.614 |
الصين | 6 | 0 | 83.036 | 4.634 | 78.332 |
قطر | 0 | 0 | 67.195 | 51 | 42.527 |
بنغلادش | 2.743 | 42 | 65.769 | 888 | 13.903 |
بلجيكا | 154 | 15 | 59.226 | 9.595 | 16.291 |
بلاروس | 879 | 6 | 48.630 | 269 | 23.647 |
هولندا | 0 | 0 | 47.335 | 6.011 | 0 |
جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 45.973 | 952 | 24.258 |
السويد | 0 | 0 | 43.887 | 4.656 | 0 |
الإكوادور | 0 | 0 | 42.728 | 3.608 | 21.020 |
الإمارات العربية المتحدة | 0 | 0 | 38.268 | 275 | 21.061 |
كولمبيا | 0 | 0 | 38.027 | 1.205 | 14.382 |
سنغافورة | 383 | 0 | 37.910 | 25 | 24.559 |
البرتغال | 0 | 0 | 34.351 | 1.474 | 20.807 |
مصر | 0 | 0 | 32.612 | 1.198 | 8.538 |
اندونيسيا | 672 | 50 | 31.186 | 1.851 | 10.498 |
الكويت | 0 | 0 | 31.131 | 254 | 19.282 |
سويسرا | 9 | 0 | 30.965 | 1.921 | 28.700 |
أوكرانيا | 485 | 11 | 26.999 | 788 | 12.054 |
بولندا | 263 | 2 | 26.249 | 1.155 | 12.855 |
ايرلندا | 0 | 0 | 25.183 | 1.678 | 22.698 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 22.020 | 648 | 6.180 |
الفلبين | 555 | 9 | 21.895 | 1.003 | 4.530 |
رومانيا | 189 | 4 | 20.479 | 1.326 | 14.638 |
لاوس | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 |
فيجي | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
دومينيكا | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 |
جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
غرينلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
جزر فوكلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
الفاتيكان | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
السيشيل | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
سانت بارث | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
ليسوتو | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
أنغيلا | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
مجموع الحالات | 34.959 | 954 | 7.012.897 | 402.806 | 3.225.602 |
المصدر : https://wp.me/pen5uR-1oq
عذراً التعليقات مغلقة