إحصائيات حسب القارات والوفيات حسب البلدان العاام
إحصائيات حسب القارات
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان
البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 23.875 | 157 | 40.835.758 | 666.466 | 31.327.097 |
الهند | 30.136 | 290 | 33.057.272 | 441.075 | 32.217.395 |
البرازيل | 0 | 0 | 20.890.779 | 583.628 | 19.862.438 |
روسيا | 17.856 | 790 | 7.030.455 | 187.990 | 6.285.007 |
المملكة المتحدة | 41.192 | 45 | 7.018.927 | 133.274 | 5.636.813 |
فرنسا | 3.042 | 102 | 6.839.494 | 115.007 | 6.390.073 |
تركيا | 20.962 | 271 | 6.519.016 | 58.377 | 5.959.992 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 5.203.802 | 112.511 | 4.901.031 |
إيران | 27.579 | 583 | 5.156.986 | 111.257 | 4.394.083 |
كولمبيا | 0 | 0 | 4.918.649 | 125.278 | 4.750.020 |
إسبانيا | 3.213 | 45 | 4.887.394 | 84.928 | 4.481.643 |
إيطاليا | 3.361 | 52 | 4.574.787 | 129.567 | 4.309.200 |
اندونيسيا | 4.413 | 612 | 4.133.433 | 136.473 | 3.850.689 |
ألمانيا | 6.765 | 39 | 4.020.573 | 92.902 | 3.775.500 |
المكسيك | 7.504 | 272 | 3.428.384 | 263.140 | 2.768.946 |
بولندا | 183 | 0 | 2.890.666 | 75.379 | 2.657.745 |
جنوب أفريقيا | 4.118 | 198 | 2.824.063 | 83.617 | 2.599.667 |
أوكرانيا | 773 | 18 | 2.298.307 | 54.001 | 2.213.177 |
البيرو | 0 | 0 | 2.155.034 | 198.488 | 0 |
الفلبين | 22.415 | 103 | 2.103.331 | 34.337 | 1.909.361 |
|
هولندا | 2.115 | 3 | 1.956.348 | 18.040 | 1.865.476 |
العراق | 5.650 | 62 | 1.922.942 | 21.162 | 1.779.187 |
ماليزيا | 17.352 | 272 | 1.862.187 | 18.491 | 1.591.028 |
جمهورية التشيك | 139 | 0 | 1.680.697 | 30.406 | 1.648.058 |
تشيلي | 435 | 18 | 1.641.526 | 37.108 | 1.598.800 |
اليابان | 12.908 | 41 | 1.571.372 | 16.354 | 1.364.300 |
بنغلادش | 2.710 | 65 | 1.517.166 | 26.628 | 1.455.187 |
كندا | 0 | 0 | 1.515.167 | 27.021 | 1.451.235 |
تايلند | 13.988 | 187 | 1.294.522 | 13.042 | 1.132.858 |
بلجيكا | 0 | 0 | 1.192.008 | 25.397 | 1.105.366 |
باكستان | 3.613 | 57 | 1.182.918 | 26.232 | 1.064.319 |
السويد | 0 | 0 | 1.130.525 | 14.651 | 1.090.691 |
| | | | | |
رومانيا | 1.035 | 25 | 1.107.043 | 34.714 | 1.058.587 |
البرتغال | 663 | 12 | 1.047.710 | 17.810 | 987.935 |
المغرب | 1.923 | 72 | 886.008 | 13.145 | 828.148 |
كازاخستان | 3.897 | 72 | 816.896 | 9.851 | 721.627 |
هنجاريا | 648 | 9 | 813.688 | 30.070 | 778.236 |
الأردن | 1.061 | 6 | 802.349 | 10.477 | 779.973 |
سويسرا | 6.832 | 0 | 795.650 | 11.010 | 710.815 |
|
صربيا | 4.103 | 19 | 783.826 | 7.398 | 728.934 |
نيبال | 1.488 | 20 | 770.759 | 10.858 | 728.928 |
الإمارات العربية المتحدة | 0 | 0 | 723.263 | 2.046 | 712.521 |
النمسا | 605 | 8 | 697.510 | 10.801 | 669.622 |
كوبا | 7.230 | 85 | 696.904 | 5.788 | 653.102 |
تونس | 1.144 | 29 | 675.191 | 23.846 | 639.708 |
لبنان | 0 | 0 | 607.400 | 8.101 | 558.955 |
اليونان | 1.765 | 47 | 601.716 | 13.933 | 556.191 |
جورجيا | 1.120 | 61 | 565.957 | 7.867 | 519.673 |
المملكة العربية السعودية | 124 | 6 | 545.367 | 8.585 | 534.279 |
فيتنام | 12.481 | 311 | 536.788 | 13.385 | 301.457 |
الإكوادور | 0 | 0 | 503.767 | 32.351 | 443.880 |
بوليفيا | 171 | 5 | 492.680 | 18.512 | 440.088 |
بلاروس | 1.473 | 10 | 492.399 | 3.847 | 484.112 |
غواتيمالا | 0 | 0 | 487.898 | 12.265 | 425.668 |
كوستا ريكا | 0 | 0 | 472.315 | 5.568 | 377.597 |
سريلانكا | 3.182 | 180 | 465.949 | 10.320 | 386.509 |
بلغاريا | 0 | 0 | 462.033 | 19.115 | 408.528 |
بنما | 0 | 0 | 459.844 | 7.086 | 446.387 |
البرغواي | 0 | 0 | 458.884 | 15.875 | 438.600 |
|
أذربيجان | 2.406 | 37 | 445.278 | 5.879 | 386.549 |
مينمار | 0 | 0 | 415.416 | 15.891 | 362.956 |
الكويت | 0 | 0 | 410.342 | 2.424 | 405.958 |
سلوفاكيا | 101 | 2 | 396.181 | 12.551 | 381.544 |
الأروغواي | 0 | 0 | 385.660 | 6.034 | 378.241 |
كرواتيا | 184 | 5 | 378.022 | 8.375 | 365.615 |
ايرلندا | 1.136 | 0 | 357.955 | 5.112 | 303.540 |
فلسطين | 0 | 0 | 353.732 | 3.727 | 323.202 |
جمهورية الدومنيكان | 156 | 0 | 351.894 | 4.012 | 342.826 |
دنمارك | 461 | 2 | 349.440 | 2.592 | 336.212 |
هندوراس | 0 | 0 | 343.807 | 9.023 | 107.551 |
فنزويلا | 0 | 0 | 340.187 | 4.098 | 324.346 |
ليبيا | 1.379 | 20 | 316.797 | 4.343 | 229.195 |
إثيوبيا | 0 | 0 | 314.984 | 4.763 | 283.991 |
لثوانيا | 346 | 3 | 302.979 | 4.612 | 283.572 |
عمان | 80 | 3 | 302.748 | 4.078 | 292.722 |
مصر | 0 | 0 | 290.027 | 16.789 | 241.964 |
البحرين | 0 | 0 | 273.008 | 1.388 | 270.682 |
مولدوفا | 466 | 9 | 270.685 | 6.445 | 259.499 |
سلوفينيا | 234 | 1 | 270.541 | 4.456 | 259.210 |
|
كوريا الجنوبية | 1.375 | 6 | 261.778 | 2.327 | 233.695 |
أرمينيا | 239 | 13 | 245.264 | 4.924 | 229.559 |
كينيا | 258 | 9 | 240.430 | 4.795 | 229.006 |
منغوليا | 3.766 | 6 | 236.079 | 968 | 207.349 |
قطر | 189 | 1 | 233.756 | 603 | 230.878 |
البوسنة والهرسك | 214 | 14 | 217.362 | 9.906 | 192.218 |
زامبيا | 53 | 1 | 207.167 | 3.617 | 202.392 |
الجزائر | 0 | 0 | 198.004 | 5.420 | 134.958 |
نيجريا | 0 | 0 | 195.511 | 2.552 | 184.529 |
مقدونيا | 198 | 32 | 180.243 | 6.097 | 159.365 |
قيرغيزستان | 109 | 4 | 176.582 | 2.554 | 170.624 |
نرويج | 528 | 0 | 167.793 | 822 | 88.952 |
أوزبكستان | 640 | 8 | 160.511 | 1.120 | 152.284 |
بوتسوانا | 0 | 0 | 159.317 | 2.276 | 151.895 |
أفغانستان | 92 | 3 | 153.626 | 7.144 | 112.039 |
ألبانيا | 502 | 4 | 151.499 | 2.519 | 136.872 |
الموزمبيق | 0 | 0 | 147.923 | 1.878 | 137.334 |
لاتفيا | 114 | 3 | 144.632 | 2.588 | 138.549 |
إستونيا | 212 | 1 | 144.001 | 1.302 | 135.430 |
فلندا | 408 | 0 | 130.510 | 1.030 | 46.000 |
|
ناميبيا | 0 | 0 | 125.610 | 3.412 | 119.870 |
زيمبابوي | 0 | 0 | 125.550 | 4.482 | 116.401 |
أوغندا | 81 | 8 | 120.662 | 3.053 | 95.669 |
غانا | 0 | 0 | 120.452 | 1.052 | 112.460 |
مونتنغرو | 362 | 13 | 118.466 | 1.770 | 108.672 |
جمهورية قبرص | 0 | 0 | 115.046 | 515 | 90.755 |
السلفادور | 0 | 8 | 96.067 | 2.969 | 81.339 |
كمبوديا | 528 | 13 | 95.828 | 1.970 | 91.131 |
الصين | 18 | 0 | 95.028 | 4.636 | 89.552 |
رواندا | 0 | 0 | 89.768 | 1.124 | 45.359 |
الكاميرون | 0 | 0 | 84.210 | 1.357 | 80.433 |
المالديف | 120 | 1 | 82.099 | 227 | 79.795 |
لوكسمبورغ | 143 | 2 | 76.245 | 832 | 74.360 |
السنغال | 39 | 5 | 73.227 | 1.808 | 64.264 |
جامايكا | 0 | 0 | 71.344 | 1.619 | 48.807 |
سنغافورة | 241 | 0 | 68.901 | 55 | 66.600 |
أستراليا | 1.533 | 5 | 63.142 | 1.044 | 34.413 |
مالاوي | 0 | 0 | 60.821 | 2.210 | 49.175 |
ساحل العاج | 0 | 0 | 56.855 | 467 | 54.625 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 | 55.307 | 1.061 | 30.858 |
|
ريونيون | 0 | 0 | 50.346 | 342 | 47.752 |
غوادلوب | 0 | 0 | 49.381 | 539 | 2.250 |
أنغولا | 0 | 0 | 48.656 | 1.270 | 43.865 |
فيجي | 128 | 12 | 47.993 | 520 | 32.728 |
ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 45.714 | 1.330 | 40.480 |
سوازيلاند | 0 | 0 | 44.176 | 1.145 | 38.196 |
مدغشقر | 0 | 0 | 42.884 | 957 | 41.311 |
بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 40.178 | 480 | 33.500 |
السودان | 0 | 0 | 37.715 | 2.837 | 31.675 |
مارتينيك | 0 | 0 | 37.192 | 442 | 104 |
مالطا | 37 | 1 | 36.512 | 445 | 34.961 |
الرأس الأخضر | 0 | 0 | 35.928 | 315 | 34.647 |
غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 35.721 | 221 | 9.995 |
موريتانيا | 0 | 0 | 34.204 | 733 | 31.568 |
سورينام | 0 | 0 | 30.855 | 738 | 25.029 |
غينيا | 22 | 3 | 29.864 | 355 | 27.665 |
سوريا | 0 | 0 | 28.543 | 2.039 | 22.575 |
غيانا | 0 | 0 | 26.510 | 641 | 23.543 |
الغابون | 0 | 0 | 26.079 | 167 | 25.723 |
الطوغو | 0 | 0 | 22.562 | 196 | 17.639 |
|
هايتي | 0 | 0 | 21.069 | 588 | 18.501 |
السيشيل | 179 | 3 | 20.323 | 108 | 19.767 |
جزيرة مايوت | 0 | 0 | 19.875 | 175 | 2.964 |
البهاماس | 87 | 27 | 18.853 | 439 | 15.008 |
بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 17.926 | 192 | 17.547 |
الصومال | 0 | 0 | 17.832 | 1.002 | 8.896 |
تيمور ليشتي | 80 | 2 | 17.698 | 82 | 13.484 |
طاجيكستان | 0 | 0 | 16.984 | 124 | 16.849 |
البنين | 0 | 0 | 16.946 | 135 | 11.890 |
بليز | 0 | 0 | 16.750 | 363 | 15.161 |
لاوس | 125 | 0 | 16.058 | 16 | 5.568 |
تايوان | 16 | 0 | 16.035 | 837 | 15.019 |
كوراكاو | 0 | 0 | 15.470 | 149 | 14.978 |
أندورا | 14 | 0 | 15.069 | 130 | 14.891 |
مالي | 0 | 0 | 14.939 | 542 | 14.131 |
Aruba | 0 | 0 | 14.812 | 150 | 14.137 |
ليسوتو | 0 | 0 | 14.395 | 403 | 6.830 |
بوركينافاسو | 0 | 0 | 13.841 | 171 | 13.570 |
الكونغو | 0 | 0 | 13.588 | 183 | 12.421 |
بوروندي | 0 | 0 | 12.585 | 38 | 773 |
|
هونغ كونغ | 2 | 0 | 12.124 | 212 | 11.821 |
جيبوتي | 8 | 0 | 11.785 | 157 | 11.592 |
نيكاراغوا | 0 | 0 | 11.735 | 200 | 4.225 |
جنوب السودان | 0 | 0 | 11.500 | 120 | 11.186 |
مورتيس | 285 | 1 | 11.466 | 32 | 1.854 |
أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 11.296 | 100 | 6.859 |
أيسلندا | 31 | 0 | 11.063 | 33 | 10.399 |
جزر القناة | 0 | 0 | 10.738 | 95 | 10.225 |
غامبيا | 53 | 5 | 9.789 | 328 | 9.379 |
غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 9.760 | 128 | 8.939 |
سانت لوسيا | 0 | 0 | 9.149 | 116 | 6.567 |
أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
اليمن | 34 | 7 | 8.142 | 1.530 | 5.016 |
جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 6.832 | 38 | 6.490 |
إريتريا | 0 | 0 | 6.648 | 38 | 6.601 |
سيراليون | 0 | 0 | 6.374 | 121 | 4.364 |
غينيا بيساو | 0 | 0 | 5.902 | 121 | 4.967 |
النيجر | 0 | 0 | 5.882 | 199 | 5.613 |
لبيريا | 0 | 0 | 5.459 | 148 | 2.715 |
جبل طارق | 4 | 0 | 5.392 | 97 | 5.214 |
|
سان مارينو | 28 | 0 | 5.351 | 90 | 5.195 |
بربادوس | 0 | 0 | 5.349 | 51 | 4.792 |
تشاد | 0 | 0 | 4.996 | 174 | 4.816 |
جزر القمر | 0 | 0 | 4.086 | 147 | 3.909 |
سينت مارتن | 0 | 0 | 3.824 | 57 | 3.528 |
نيوزيلند | 24 | 0 | 3.792 | 27 | 3.036 |
بروناي دار السلام | 135 | 1 | 3.464 | 15 | 1.871 |
القديس مارتن | 0 | 0 | 3.463 | 45 | 1.399 |
ليختنشتاين | 9 | 0 | 3.331 | 59 | 3.205 |
موناكو | 0 | 0 | 3.234 | 33 | 3.125 |
برمودا | 0 | 0 | 3.048 | 34 | 2.724 |
جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 2.697 | 20 | 2.585 |
ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 2.683 | 37 | 2.456 |
جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 2.640 | 37 | 2.537 |
بوتان | 0 | 0 | 2.596 | 3 | 2.585 |
سانت فنسنت غرينادين | 8 | 0 | 2.379 | 12 | 2.307 |
دومينيكا | 2 | 0 | 1.998 | 5 | 1.357 |
أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 1.870 | 46 | 1.367 |
الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 1.837 | 17 | 1.754 |
سانت بارث | 0 | 0 | 1.534 | 2 | 462 |
|
تنزانيا | 0 | 0 | 1.367 | 50 | 183 |
غرينادا | 0 | 0 | 1.238 | 5 | 225 |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 1.230 | 5 | 679 |
جزر فاروس | 5 | 0 | 1.020 | 2 | 997 |
بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 |
جزر كايمان | 0 | 0 | 690 | 2 | 671 |
Wallis and Futuna | 0 | 0 | 445 | 7 | 438 |
غرينلاند | 68 | 0 | 421 | 0 | 309 |
كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
أنغيلا | 0 | 0 | 279 | 0 | 208 |
كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 136 | 0 | 58 |
جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
جزر فوكلاند | 0 | 0 | 67 | 0 | 63 |
ماكاو | 0 | 0 | 63 | 0 | 61 |
إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 31 | 1 | 24 |
سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 31 | 0 | 30 |
الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
Solomon Islands | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
|
السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Vanuatu | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Palau | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
مجموع الحالات | 347.562 | 5.566 | 221.892.860 | 4.587.261 | 196.748.547 |
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2Yn
عذراً التعليقات مغلقة