إحصائيات حسب القارات والوفيات حسب البلدان
إحصائيات حسب القارات والوفيات حسب البلدان العالم
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان
البلدان | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 35.037 | 388 | 40.738.711 | 665.323 | 31.287.586 |
الهند | 42.880 | 308 | 32.987.571 | 440.564 | 32.130.520 |
البرازيل | 0 | 0 | 20.856.060 | 582.753 | 19.820.202 |
روسيا | 18.780 | 796 | 6.993.954 | 186.407 | 6.255.475 |
المملكة المتحدة | 37.578 | 120 | 6.941.611 | 133.161 | 5.586.491 |
فرنسا | 0 | 0 | 6.812.706 | 114.773 | 6.356.262 |
تركيا | 20.033 | 278 | 6.478.663 | 57.837 | 5.906.376 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 5.199.919 | 112.356 | 4.891.152 |
إيران | 20.404 | 515 | 5.103.537 | 110.064 | 4.332.892 |
كولمبيا | 0 | 0 | 4.914.881 | 125.158 | 4.744.394 |
إسبانيا | 0 | 0 | 4.877.755 | 84.795 | 4.418.343 |
إيطاليا | 6.157 | 56 | 4.566.126 | 129.466 | 4.299.621 |
اندونيسيا | 6.727 | 539 | 4.123.617 | 135.469 | 3.827.449 |
ألمانيا | 7.817 | 17 | 4.004.433 | 92.846 | 3.763.600 |
المكسيك | 17.409 | 725 | 3.405.294 | 262.221 | 2.744.885 |
بولندا | 389 | 7 | 2.890.161 | 75.379 | 2.657.330 |
جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 2.805.604 | 83.161 | 2.578.741 |
أوكرانيا | 2.614 | 44 | 2.296.155 | 53.966 | 2.212.313 |
البيرو | 0 | 0 | 2.153.092 | 198.420 | 0 |
الفلبين | 20.741 | 189 | 2.061.084 | 34.062 | 1.869.376 |
|
هولندا | 2.691 | 9 | 1.951.886 | 18.035 | 1.860.188 |
العراق | 4.316 | 48 | 1.912.395 | 21.042 | 1.764.001 |
ماليزيا | 19.057 | 362 | 1.824.439 | 17.883 | 1.550.254 |
جمهورية التشيك | 303 | 0 | 1.680.354 | 30.406 | 1.647.670 |
تشيلي | 474 | 26 | 1.640.666 | 37.067 | 1.597.772 |
اليابان | 16.739 | 63 | 1.541.528 | 16.247 | 1.319.378 |
بنغلادش | 1.743 | 61 | 1.512.026 | 26.493 | 1.446.003 |
كندا | 0 | 0 | 1.511.212 | 27.006 | 1.449.550 |
تايلند | 15.942 | 257 | 1.265.082 | 12.631 | 1.097.317 |
بلجيكا | 2.298 | 5 | 1.192.008 | 25.397 | 1.103.638 |
باكستان | 3.980 | 79 | 1.175.558 | 26.114 | 1.057.941 |
السويد | 0 | 0 | 1.130.525 | 14.651 | 1.089.055 |
صربيا | 3.497 | 19 | 776.923 | 7.358 | 725.993 |
رومانيا | 1.568 | 28 | 1.104.766 | 34.678 | 1.058.215 |
البرتغال | 0 | 0 | 1.044.144 | 17.772 | 983.063 |
المغرب | 4.310 | 70 | 881.042 | 12.993 | 818.596 |
هنجاريا | 0 | 0 | 813.040 | 30.061 | 777.988 |
كازاخستان | 4.830 | 98 | 808.431 | 9.689 | 710.025 |
الأردن | 415 | 9 | 800.240 | 10.463 | 778.053 |
سويسرا | 0 | 0 | 788.813 | 11.010 | 710.815 |
|
صربيا | 3.497 | 19 | 776.923 | 7.358 | 725.993 |
نيبال | 1.024 | 9 | 768.295 | 10.818 | 725.651 |
الإمارات العربية المتحدة | 984 | 1 | 722.292 | 2.045 | 711.134 |
النمسا | 1.715 | 5 | 695.131 | 10.790 | 667.154 |
كوبا | 7.854 | 79 | 680.453 | 5.617 | 641.179 |
تونس | 0 | 0 | 670.027 | 23.710 | 627.890 |
لبنان | 0 | 0 | 605.521 | 8.079 | 557.817 |
اليونان | 0 | 0 | 596.383 | 13.737 | 545.484 |
جورجيا | 2.684 | 83 | 562.627 | 7.732 | 509.181 |
المملكة العربية السعودية | 138 | 7 | 545.123 | 8.572 | 533.843 |
فيتنام | 9.566 | 347 | 511.170 | 12.793 | 282.516 |
الإكوادور | 0 | 0 | 502.146 | 32.296 | 443.880 |
بوليفيا | 0 | 0 | 491.759 | 18.486 | 437.636 |
بلاروس | 1.946 | 12 | 488.963 | 3.826 | 480.994 |
غواتيمالا | 0 | 0 | 484.263 | 12.155 | 419.636 |
كوستا ريكا | 0 | 0 | 472.315 | 5.568 | 377.597 |
بلغاريا | 0 | 0 | 460.691 | 19.051 | 407.851 |
بنما | 0 | 0 | 459.077 | 7.073 | 445.207 |
البرغواي | 0 | 0 | 458.799 | 15.864 | 438.081 |
سريلانكا | 0 | 0 | 451.401 | 9.806 | 380.166 |
|
أذربيجان | 3.305 | 40 | 439.562 | 5.800 | 380.710 |
مينمار | 3.078 | 102 | 412.587 | 15.795 | 360.494 |
الكويت | 0 | 0 | 410.167 | 2.422 | 405.583 |
سلوفاكيا | 329 | 0 | 395.861 | 12.549 | 381.428 |
الأروغواي | 0 | 0 | 385.423 | 6.034 | 378.088 |
كرواتيا | 882 | 7 | 377.299 | 8.362 | 364.485 |
ايرلندا | 0 | 0 | 354.236 | 5.112 | 300.415 |
فلسطين | 1.585 | 14 | 351.809 | 3.720 | 322.055 |
جمهورية الدومنيكان | 0 | 0 | 351.200 | 4.009 | 342.022 |
دنمارك | 438 | 3 | 348.347 | 2.590 | 334.468 |
هندوراس | 1.299 | 25 | 343.807 | 9.023 | 107.551 |
فنزويلا | 0 | 0 | 338.300 | 4.072 | 322.162 |
ليبيا | 0 | 0 | 313.504 | 4.308 | 225.676 |
إثيوبيا | 0 | 0 | 312.348 | 4.731 | 280.421 |
عمان | 0 | 0 | 302.466 | 4.070 | 292.181 |
لثوانيا | 833 | 6 | 302.014 | 4.598 | 283.305 |
مصر | 0 | 0 | 289.353 | 16.766 | 240.976 |
البحرين | 0 | 0 | 272.807 | 1.388 | 270.459 |
سلوفينيا | 741 | 2 | 269.990 | 4.455 | 258.850 |
مولدوفا | 384 | 7 | 269.986 | 6.426 | 258.849 |
|
كوريا الجنوبية | 1.803 | 7 | 258.913 | 2.315 | 230.405 |
أرمينيا | 621 | 12 | 244.602 | 4.904 | 228.736 |
كينيا | 840 | 21 | 239.692 | 4.778 | 227.274 |
قطر | 157 | 0 | 233.437 | 602 | 230.449 |
منغوليا | 3.696 | 6 | 228.685 | 957 | 200.874 |
البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 216.124 | 9.862 | 192.218 |
زامبيا | 144 | 3 | 207.028 | 3.614 | 201.981 |
الجزائر | 0 | 0 | 197.308 | 5.373 | 134.390 |
نيجريا | 0 | 0 | 194.088 | 2.495 | 179.679 |
مقدونيا | 0 | 0 | 178.879 | 6.013 | 157.868 |
قيرغيزستان | 154 | 5 | 176.347 | 2.546 | 170.396 |
نرويج | 603 | 0 | 165.654 | 822 | 88.952 |
بوتسوانا | 0 | 0 | 159.317 | 2.276 | 151.895 |
أوزبكستان | 648 | 7 | 159.209 | 1.106 | 151.067 |
أفغانستان | 25 | 2 | 153.420 | 7.130 | 111.513 |
ألبانيا | 984 | 4 | 150.101 | 2.512 | 135.961 |
الموزمبيق | 354 | 5 | 147.785 | 1.877 | 136.629 |
لاتفيا | 360 | 0 | 144.160 | 2.584 | 138.376 |
إستونيا | 352 | 1 | 143.533 | 1.297 | 135.317 |
فلندا | 87 | 0 | 129.192 | 1.030 | 46.000 |
|
ناميبيا | 181 | 8 | 125.494 | 3.407 | 119.796 |
زيمبابوي | 0 | 0 | 125.331 | 4.457 | 114.639 |
أوغندا | 89 | 3 | 120.466 | 3.041 | 95.607 |
غانا | 0 | 0 | 120.452 | 1.052 | 112.460 |
مونتنغرو | 552 | 5 | 117.632 | 1.753 | 107.636 |
جمهورية قبرص | 0 | 0 | 114.604 | 512 | 90.755 |
السلفادور | 0 | 8 | 96.067 | 2.952 | 81.339 |
الصين | 28 | 0 | 94.982 | 4.636 | 89.438 |
كمبوديا | 422 | 13 | 94.839 | 1.950 | 90.273 |
رواندا | 0 | 0 | 89.172 | 1.112 | 45.348 |
الكاميرون | 0 | 0 | 84.210 | 1.357 | 80.433 |
المالديف | 0 | 0 | 81.653 | 226 | 79.448 |
لوكسمبورغ | 0 | 0 | 76.102 | 830 | 74.161 |
السنغال | 57 | 9 | 73.104 | 1.794 | 63.461 |
جامايكا | 0 | 0 | 69.789 | 1.585 | 48.580 |
سنغافورة | 259 | 0 | 68.469 | 55 | 66.512 |
مالاوي | 0 | 0 | 60.728 | 2.203 | 48.644 |
أستراليا | 1.758 | 4 | 59.968 | 1.036 | 34.413 |
ساحل العاج | 0 | 0 | 56.608 | 455 | 54.292 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 | 55.307 | 1.061 | 30.858 |
|
ريونيون | 0 | 0 | 50.346 | 342 | 47.752 |
غوادلوب | 0 | 0 | 49.381 | 539 | 2.250 |
أنغولا | 0 | 0 | 48.261 | 1.248 | 43.795 |
فيجي | 200 | 2 | 47.709 | 510 | 30.345 |
ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 45.300 | 1.318 | 39.996 |
سوازيلاند | 0 | 0 | 44.014 | 1.132 | 36.882 |
مدغشقر | 3 | 1 | 42.881 | 957 | 41.308 |
بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 40.178 | 480 | 33.500 |
السودان | 0 | 0 | 37.715 | 2.837 | 31.675 |
مارتينيك | 0 | 0 | 37.192 | 442 | 104 |
مالطا | 62 | 1 | 36.426 | 442 | 34.869 |
الرأس الأخضر | 0 | 0 | 35.739 | 315 | 34.493 |
غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 35.721 | 221 | 9.995 |
موريتانيا | 0 | 0 | 33.989 | 730 | 31.178 |
سورينام | 0 | 0 | 30.120 | 733 | 24.761 |
غينيا | 0 | 0 | 29.742 | 346 | 27.515 |
سوريا | 0 | 0 | 28.303 | 2.029 | 22.531 |
غيانا | 0 | 0 | 26.112 | 636 | 23.433 |
الغابون | 0 | 0 | 26.079 | 167 | 25.723 |
الطوغو | 0 | 0 | 21.980 | 190 | 17.226 |
|
هايتي | 0 | 0 | 20.977 | 586 | 18.294 |
السيشيل | 0 | 0 | 20.144 | 105 | 19.500 |
جزيرة مايوت | 0 | 0 | 19.875 | 175 | 2.964 |
البهاماس | 0 | 0 | 18.694 | 412 | 14.893 |
بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 17.926 | 192 | 17.547 |
الصومال | 0 | 0 | 17.630 | 992 | 8.604 |
تيمور ليشتي | 89 | 0 | 17.468 | 78 | 13.129 |
البنين | 0 | 0 | 16.946 | 135 | 11.890 |
طاجيكستان | 0 | 0 | 16.913 | 124 | 16.776 |
بليز | 0 | 0 | 16.750 | 363 | 15.161 |
تايوان | 1 | 0 | 16.013 | 837 | 15.013 |
لاوس | 156 | 1 | 15.761 | 16 | 5.568 |
كوراكاو | 0 | 0 | 15.413 | 148 | 14.900 |
أندورا | 0 | 0 | 15.055 | 130 | 14.874 |
مالي | 0 | 0 | 14.919 | 540 | 14.124 |
Aruba | 0 | 0 | 14.764 | 149 | 14.049 |
ليسوتو | 0 | 0 | 14.395 | 403 | 6.830 |
بوركينافاسو | 11 | 0 | 13.827 | 171 | 13.546 |
الكونغو | 0 | 0 | 13.588 | 183 | 12.421 |
بوروندي | 0 | 0 | 12.585 | 38 | 773 |
|
هونغ كونغ | 0 | 0 | 12.114 | 212 | 11.798 |
جيبوتي | 7 | 0 | 11.775 | 157 | 11.583 |
نيكاراغوا | 0 | 0 | 11.735 | 200 | 4.225 |
جنوب السودان | 0 | 0 | 11.473 | 120 | 10.948 |
أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 11.296 | 100 | 6.859 |
مورتيس | 0 | 0 | 11.181 | 31 | 1.854 |
أيسلندا | 54 | 0 | 11.010 | 33 | 10.220 |
جزر القناة | 0 | 0 | 10.738 | 95 | 10.225 |
غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 9.760 | 128 | 8.939 |
غامبيا | 0 | 0 | 9.736 | 323 | 9.345 |
سانت لوسيا | 0 | 0 | 8.887 | 116 | 6.454 |
أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
اليمن | 38 | 6 | 8.056 | 1.519 | 4.961 |
جزيرة آيل أوف مان | 30 | 0 | 6.809 | 38 | 6.445 |
إريتريا | 1 | 0 | 6.647 | 38 | 6.597 |
سيراليون | 1 | 0 | 6.372 | 121 | 4.364 |
النيجر | 0 | 0 | 5.869 | 199 | 5.575 |
غينيا بيساو | 0 | 0 | 5.869 | 120 | 4.921 |
لبيريا | 0 | 0 | 5.459 | 148 | 2.715 |
جبل طارق | 10 | 0 | 5.386 | 97 | 5.198 |
|
سان مارينو | 0 | 0 | 5.321 | 90 | 5.150 |
بربادوس | 0 | 0 | 5.183 | 51 | 4.707 |
تشاد | 0 | 0 | 4.995 | 174 | 4.816 |
جزر القمر | 1 | 0 | 4.084 | 147 | 3.906 |
سينت مارتن | 0 | 0 | 3.797 | 56 | 3.505 |
نيوزيلند | 19 | 1 | 3.748 | 27 | 2.971 |
القديس مارتن | 0 | 0 | 3.463 | 45 | 1.399 |
ليختنشتاين | 13 | 0 | 3.314 | 59 | 3.189 |
موناكو | 0 | 0 | 3.224 | 33 | 3.115 |
بروناي دار السلام | 126 | 2 | 3.219 | 14 | 1.468 |
برمودا | 0 | 0 | 3.048 | 34 | 2.724 |
ساو تومي وبرينسيبي | 26 | 0 | 2.683 | 37 | 2.456 |
جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 2.674 | 20 | 2.569 |
جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 2.640 | 37 | 2.537 |
بوتان | 0 | 0 | 2.596 | 3 | 2.577 |
سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 2.358 | 12 | 2.305 |
دومينيكا | 0 | 0 | 1.832 | 4 | 1.210 |
الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 1.808 | 17 | 1.754 |
أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 1.750 | 44 | 1.349 |
سانت بارث | 0 | 0 | 1.534 | 2 | 462 |
|
تنزانيا | 0 | 0 | 1.367 | 50 | 183 |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 1.166 | 5 | 659 |
غرينادا | 0 | 0 | 1.098 | 5 | 225 |
جزر فاروس | 0 | 0 | 1.002 | 2 | 995 |
بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 |
جزر كايمان | 0 | 0 | 690 | 2 | 671 |
Wallis and Futuna | 0 | 0 | 445 | 7 | 438 |
غرينلاند | 2 | 0 | 349 | 0 | 309 |
كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
أنغيلا | 23 | 0 | 279 | 0 | 208 |
كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 136 | 0 | 58 |
جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
جزر فوكلاند | 0 | 0 | 67 | 0 | 63 |
ماكاو | 0 | 0 | 63 | 0 | 60 |
سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 31 | 0 | 30 |
إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 29 | 1 | 22 |
الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
Solomon Islands | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
|
السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Vanuatu | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Palau | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
مجموع الحالات | 380.359 | 6.029 | 220.986.101 | 4.572.482 | 195.773.524 |
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2Yi
عذراً التعليقات مغلقة