إحصائيات حسب القارات
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان
البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 4.205 | 28 | 39.544.606 | 653.433 | 30.786.368 |
الهند | 13.075 | 284 | 32.662.205 | 437.687 | 31.858.625 |
البرازيل | 0 | 0 | 20.703.906 | 578.396 | 19.629.675 |
روسيا | 19.492 | 799 | 6.863.541 | 180.840 | 6.131.446 |
فرنسا | 0 | 0 | 6.711.268 | 114.083 | 6.170.625 |
المملكة المتحدة | 32.406 | 133 | 6.698.486 | 132.376 | 5.337.919 |
تركيا | 17.912 | 245 | 6.329.549 | 55.958 | 5.798.314 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 5.167.733 | 111.270 | 4.846.795 |
كولمبيا | 0 | 0 | 4.901.163 | 124.648 | 4.731.933 |
إيران | 26.034 | 614 | 4.895.448 | 105.901 | 4.117.098 |
إسبانيا | 0 | 0 | 4.831.809 | 84.000 | 4.258.193 |
إيطاليا | 6.860 | 54 | 4.524.292 | 129.056 | 4.255.808 |
اندونيسيا | 10.050 | 591 | 4.066.404 | 131.372 | 3.707.850 |
ألمانيا | 4.583 | 6 | 3.929.563 | 92.626 | 3.723.200 |
المكسيك | 19.556 | 863 | 3.311.317 | 257.150 | 2.639.903 |
بولندا | 290 | 5 | 2.888.028 | 75.340 | 2.656.708 |
جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 2.747.018 | 81.187 | 2.498.429 |
أوكرانيا | 2.082 | 54 | 2.282.285 | 53.686 | 2.205.707 |
البيرو | 0 | 0 | 2.147.285 | 198.115 | 0 |
الفلبين | 19.441 | 167 | 1.935.700 | 33.008 | 1.760.013 |
|
هولندا | 2.450 | 9 | 1.934.283 | 17.994 | 1.841.214 |
العراق | 5.369 | 73 | 1.868.352 | 20.632 | 1.711.405 |
ماليزيا | 22.597 | 252 | 1.685.510 | 15.802 | 1.401.160 |
جمهورية التشيك | 184 | 1 | 1.678.731 | 30.401 | 1.646.365 |
تشيلي | 607 | 34 | 1.637.234 | 36.841 | 1.593.985 |
بنغلادش | 3.436 | 80 | 1.489.589 | 25.926 | 1.409.231 |
كندا | 840 | 7 | 1.487.277 | 26.897 | 1.432.235 |
اليابان | 24.200 | 54 | 1.411.443 | 15.851 | 1.153.846 |
بلجيكا | 2.334 | 6 | 1.177.909 | 25.360 | 1.092.355 |
تايلند | 17.984 | 292 | 1.157.555 | 10.879 | 964.319 |
باكستان | 4.231 | 120 | 1.148.572 | 25.535 | 1.029.930 |
السويد | 0 | 0 | 1.123.413 | 14.644 | 1.085.412 |
رومانيا | 1.015 | 19 | 1.095.885 | 34.509 | 1.053.974 |
كازاخستان | 6.233 | 104 | 773.934 | 8.983 | 656.887 |
البرتغال | 2.374 | 8 | 1.033.165 | 17.711 | 970.497 |
المغرب | 6.175 | 93 | 849.532 | 12.361 | 773.619 |
هنجاريا | 0 | 0 | 811.706 | 30.057 | 775.286 |
الأردن | 381 | 10 | 794.350 | 10.368 | 771.842 |
كازاخستان | 6.233 | 104 | 773.934 | 8.983 | 656.887 |
سويسرا | 0 | 2 | 770.758 | 10.967 | 705.104 |
|
نيبال | 1.516 | 27 | 758.008 | 10.690 | 710.452 |
صربيا | 2.314 | 9 | 755.895 | 7.257 | 719.206 |
الإمارات العربية المتحدة | 998 | 1 | 715.394 | 2.036 | 700.548 |
النمسا | 1.322 | 1 | 684.541 | 10.777 | 659.053 |
تونس | 3.524 | 152 | 658.322 | 23.182 | 607.318 |
كوبا | 6.850 | 83 | 634.161 | 5.067 | 587.514 |
لبنان | 0 | 0 | 597.978 | 8.035 | 550.334 |
اليونان | 3.062 | 35 | 579.734 | 13.544 | 526.034 |
المملكة العربية السعودية | 234 | 6 | 543.796 | 8.526 | 531.733 |
جورجيا | 4.247 | 74 | 540.449 | 7.175 | 476.555 |
الإكوادور | 0 | 0 | 500.084 | 32.166 | 443.880 |
بوليفيا | 514 | 20 | 489.447 | 18.391 | 431.928 |
بلاروس | 1.636 | 10 | 477.901 | 3.745 | 471.018 |
غواتيمالا | 0 | 0 | 460.017 | 11.768 | 393.921 |
البرغواي | 0 | 0 | 458.229 | 15.675 | 436.286 |
كوستا ريكا | 0 | 0 | 455.784 | 5.431 | 366.572 |
بنما | 0 | 0 | 455.527 | 7.039 | 440.407 |
بلغاريا | 0 | 0 | 450.144 | 18.690 | 404.121 |
فيتنام | 12.103 | 352 | 422.469 | 10.405 | 210.989 |
سريلانكا | 4.596 | 212 | 421.557 | 8.583 | 355.394 |
|
أذربيجان | 4.241 | 43 | 413.986 | 5.512 | 358.230 |
الكويت | 0 | 0 | 409.177 | 2.415 | 403.852 |
سلوفاكيا | 122 | 0 | 394.657 | 12.548 | 380.907 |
مينمار | 2.932 | 109 | 389.134 | 15.077 | 311.952 |
الأروغواي | 0 | 0 | 384.531 | 6.026 | 377.330 |
كرواتيا | 595 | 6 | 372.814 | 8.324 | 361.056 |
جمهورية الدومنيكان | 367 | 0 | 349.620 | 4.007 | 340.472 |
ايرلندا | 1.997 | 0 | 348.067 | 5.092 | 292.956 |
دنمارك | 877 | 1 | 343.351 | 2.577 | 327.615 |
فلسطين | 1.237 | 6 | 335.709 | 3.669 | 316.520 |
هندوراس | 1.508 | 30 | 335.398 | 8.832 | 106.597 |
فنزويلا | 0 | 0 | 331.112 | 3.970 | 316.405 |
ليبيا | 0 | 0 | 303.790 | 4.165 | 217.624 |
إثيوبيا | 0 | 0 | 303.171 | 4.618 | 272.659 |
عمان | 0 | 0 | 301.784 | 4.049 | 291.039 |
لثوانيا | 545 | 9 | 297.334 | 4.532 | 279.426 |
مصر | 0 | 0 | 287.393 | 16.706 | 237.385 |
البحرين | 0 | 0 | 272.148 | 1.388 | 269.766 |
مولدوفا | 193 | 3 | 266.784 | 6.390 | 256.882 |
سلوفينيا | 538 | 2 | 266.241 | 4.448 | 256.896 |
|
كوريا الجنوبية | 1.793 | 11 | 246.951 | 2.276 | 216.989 |
أرمينيا | 692 | 16 | 240.953 | 4.812 | 225.963 |
كينيا | 0 | 0 | 233.801 | 4.666 | 218.228 |
قطر | 183 | 0 | 232.187 | 602 | 228.740 |
البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 212.306 | 9.785 | 192.218 |
منغوليا | 2.422 | 1 | 206.457 | 924 | 189.024 |
زامبيا | 189 | 4 | 205.893 | 3.591 | 200.316 |
الجزائر | 485 | 31 | 194.671 | 5.179 | 132.292 |
نيجريا | 0 | 0 | 190.333 | 2.308 | 169.815 |
قيرغيزستان | 215 | 6 | 175.224 | 2.513 | 168.769 |
مقدونيا | 978 | 24 | 174.667 | 5.842 | 154.698 |
نرويج | 605 | 0 | 155.691 | 814 | 88.952 |
أوزبكستان | 829 | 8 | 154.033 | 1.064 | 146.550 |
بوتسوانا | 0 | 0 | 153.793 | 2.213 | 144.254 |
أفغانستان | 26 | 6 | 153.033 | 7.109 | 109.698 |
الموزمبيق | 0 | 0 | 145.199 | 1.834 | 130.642 |
ألبانيا | 905 | 3 | 144.079 | 2.490 | 132.723 |
لاتفيا | 256 | 0 | 142.123 | 2.573 | 137.380 |
إستونيا | 324 | 0 | 141.014 | 1.287 | 133.349 |
فلندا | 619 | 0 | 125.474 | 1.018 | 46.000 |
|
ناميبيا | 215 | 1 | 124.618 | 3.370 | 118.763 |
زيمبابوي | 0 | 0 | 124.236 | 4.374 | 110.549 |
أوغندا | 217 | 4 | 119.544 | 2.985 | 95.462 |
غانا | 0 | 0 | 117.040 | 1.001 | 109.134 |
مونتنغرو | 637 | 4 | 113.808 | 1.712 | 104.073 |
جمهورية قبرص | 213 | 1 | 113.069 | 497 | 90.755 |
الصين | 21 | 0 | 94.786 | 4.636 | 88.805 |
السلفادور | 0 | 10 | 94.060 | 2.890 | 79.740 |
كمبوديا | 401 | 12 | 91.770 | 1.870 | 87.774 |
رواندا | 0 | 0 | 85.723 | 1.065 | 45.278 |
الكاميرون | 0 | 0 | 83.425 | 1.350 | 80.433 |
المالديف | 139 | 0 | 80.678 | 225 | 78.757 |
لوكسمبورغ | 0 | 0 | 75.517 | 830 | 73.790 |
السنغال | 85 | 13 | 72.618 | 1.742 | 60.529 |
سنغافورة | 121 | 0 | 67.171 | 55 | 66.022 |
جامايكا | 835 | 18 | 65.734 | 1.483 | 48.028 |
مالاوي | 92 | 9 | 60.313 | 2.157 | 47.014 |
ساحل العاج | 0 | 0 | 54.566 | 416 | 53.027 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 | 54.508 | 1.057 | 30.858 |
أستراليا | 1.122 | 2 | 49.938 | 993 | 32.942 |
|
ريونيون | 0 | 0 | 48.683 | 332 | 45.980 |
أنغولا | 0 | 0 | 46.929 | 1.186 | 43.129 |
فيجي | 0 | 0 | 45.373 | 479 | 25.289 |
غوادلوب | 0 | 0 | 45.277 | 439 | 2.250 |
ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 43.999 | 1.267 | 38.022 |
مدغشقر | 5 | 0 | 42.862 | 955 | 41.295 |
سوازيلاند | 236 | 4 | 42.719 | 1.067 | 32.940 |
بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 40.178 | 385 | 33.500 |
السودان | 0 | 0 | 37.699 | 2.831 | 31.630 |
مالطا | 49 | 1 | 36.039 | 440 | 34.567 |
الرأس الأخضر | 0 | 0 | 35.079 | 308 | 34.013 |
مارتينيك | 0 | 0 | 34.845 | 405 | 104 |
غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 34.375 | 215 | 9.995 |
موريتانيا | 0 | 0 | 32.967 | 699 | 29.513 |
غينيا | 0 | 0 | 29.209 | 326 | 26.658 |
سورينام | 0 | 0 | 28.462 | 709 | 24.102 |
سوريا | 0 | 0 | 27.436 | 1.993 | 22.389 |
الغابون | 0 | 0 | 25.762 | 165 | 25.515 |
غيانا | 0 | 0 | 24.967 | 609 | 22.676 |
هايتي | 0 | 0 | 20.850 | 584 | 17.669 |
|
الطوغو | 0 | 0 | 20.698 | 177 | 16.481 |
السيشيل | 0 | 0 | 19.777 | 104 | 19.053 |
جزيرة مايوت | 0 | 0 | 19.739 | 175 | 2.964 |
البهاماس | 0 | 0 | 17.940 | 354 | 14.595 |
بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 17.838 | 192 | 17.547 |
الصومال | 0 | 0 | 17.016 | 938 | 8.212 |
طاجيكستان | 43 | 0 | 16.696 | 124 | 16.531 |
تيمور ليشتي | 276 | 1 | 16.236 | 59 | 11.654 |
بليز | 0 | 0 | 16.012 | 356 | 14.607 |
تايوان | 6 | 0 | 15.960 | 833 | 14.941 |
كوراكاو | 0 | 0 | 15.170 | 142 | 14.579 |
أندورا | 0 | 0 | 15.025 | 130 | 14.821 |
مالي | 0 | 0 | 14.814 | 538 | 14.074 |
لاوس | 115 | 0 | 14.466 | 12 | 4.928 |
ليسوتو | 0 | 0 | 14.395 | 403 | 6.830 |
Aruba | 0 | 0 | 14.374 | 133 | 13.588 |
بوركينافاسو | 0 | 0 | 13.754 | 171 | 13.483 |
الكونغو | 0 | 0 | 13.533 | 183 | 12.421 |
البنين | 0 | 0 | 13.366 | 128 | 8.854 |
هونغ كونغ | 6 | 0 | 12.101 | 212 | 11.782 |
|
بوروندي | 176 | 0 | 11.994 | 38 | 773 |
جيبوتي | 7 | 0 | 11.728 | 157 | 11.538 |
جنوب السودان | 0 | 0 | 11.365 | 120 | 10.948 |
أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 11.270 | 99 | 6.859 |
نيكاراغوا | 0 | 0 | 11.167 | 199 | 4.225 |
أيسلندا | 0 | 0 | 10.514 | 32 | 9.551 |
جزر القناة | 0 | 0 | 10.486 | 95 | 9.957 |
غامبيا | 0 | 0 | 9.533 | 311 | 9.110 |
غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 9.173 | 123 | 8.841 |
مورتيس | 0 | 0 | 8.667 | 27 | 1.854 |
أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
اليمن | 40 | 3 | 7.751 | 1.450 | 4.785 |
سانت لوسيا | 0 | 0 | 7.713 | 101 | 5.890 |
إريتريا | 0 | 0 | 6.639 | 37 | 6.589 |
جزيرة آيل أوف مان | 33 | 0 | 6.587 | 38 | 6.046 |
سيراليون | 0 | 0 | 6.363 | 121 | 4.355 |
النيجر | 0 | 0 | 5.833 | 198 | 5.515 |
غينيا بيساو | 0 | 0 | 5.702 | 115 | 4.725 |
لبيريا | 0 | 0 | 5.459 | 148 | 2.715 |
جبل طارق | 7 | 0 | 5.332 | 97 | 5.138 |
|
سان مارينو | 0 | 0 | 5.261 | 90 | 5.119 |
تشاد | 0 | 0 | 4.989 | 174 | 4.808 |
بربادوس | 0 | 0 | 4.789 | 48 | 4.496 |
جزر القمر | 2 | 0 | 4.062 | 147 | 3.898 |
سينت مارتن | 36 | 1 | 3.616 | 48 | 3.254 |
نيوزيلند | 83 | 0 | 3.380 | 26 | 2.887 |
القديس مارتن | 0 | 0 | 3.273 | 42 | 1.399 |
ليختنشتاين | 2 | 0 | 3.259 | 59 | 3.136 |
موناكو | 0 | 0 | 3.178 | 33 | 3.060 |
برمودا | 0 | 0 | 2.844 | 33 | 2.656 |
جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 2.637 | 20 | 2.541 |
بوتان | 2 | 0 | 2.594 | 3 | 2.567 |
ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 2.579 | 37 | 2.418 |
جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 2.568 | 37 | 2.500 |
بروناي دار السلام | 0 | 0 | 2.380 | 7 | 613 |
سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 2.326 | 12 | 2.285 |
الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 1.785 | 17 | 1.721 |
أنتيغوا وبربودا | 40 | 0 | 1.638 | 43 | 1.338 |
سانت بارث | 0 | 0 | 1.520 | 2 | 462 |
تنزانيا | 0 | 0 | 1.367 | 50 | 183 |
|
دومينيكا | 0 | 0 | 1.339 | 1 | 794 |
سانت كيتس ونيفيس | 29 | 0 | 1.024 | 3 | 621 |
جزر فاروس | 0 | 0 | 999 | 2 | 991 |
بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 |
جزر كايمان | 0 | 0 | 669 | 2 | 654 |
Wallis and Futuna | 0 | 0 | 445 | 7 | 438 |
غرينلاند | 0 | 0 | 329 | 0 | 253 |
غرينادا | 0 | 0 | 317 | 1 | 190 |
كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
أنغيلا | 0 | 0 | 194 | 0 | 149 |
كالدونيا الجديدة | 1 | 0 | 136 | 0 | 58 |
جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
جزر فوكلاند | 0 | 0 | 66 | 0 | 63 |
ماكاو | 0 | 0 | 63 | 0 | 60 |
سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 26 | 1 | 20 |
Solomon Islands | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
|
السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Vanuatu | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Palau | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
مجموع الحالات | 350.302 | 6.395 | 216.524.043 | 4.504.314 | 191.778.305 |
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2Xg
عذراً التعليقات مغلقة