إحصائيات إنتشار فيروس كورونا بالعالم.
احصائيات حسب القارات العالمية
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان
البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 18.117 | 130 | 39.360.270 | 652.086 | 30.733.663 |
الهند | 45.899 | 494 | 32.648.224 | 437.383 | 31.844.012 |
البرازيل | 0 | 0 | 20.676.561 | 577.605 | 19.609.503 |
روسيا | 19.509 | 798 | 6.844.049 | 180.041 | 6.112.035 |
فرنسا | 0 | 0 | 6.693.019 | 113.988 | 6.170.933 |
المملكة المتحدة | 38.046 | 100 | 6.666.399 | 132.243 | 5.298.660 |
تركيا | 0 | 0 | 6.293.297 | 55.469 | 5.771.611 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 5.161.926 | 111.117 | 4.838.745 |
كولمبيا | 0 | 0 | 4.899.085 | 124.567 | 4.729.909 |
إيران | 36.279 | 571 | 4.869.414 | 105.287 | 4.084.991 |
إسبانيا | 0 | 0 | 4.822.320 | 83.861 | 4.237.823 |
إيطاليا | 7.826 | 45 | 4.517.434 | 129.002 | 4.250.314 |
اندونيسيا | 12.618 | 599 | 4.056.354 | 130.781 | 3.689.256 |
ألمانيا | 4.328 | 0 | 3.918.273 | 92.597 | 3.718.900 |
المكسيك | 20.633 | 835 | 3.291.761 | 256.287 | 2.623.625 |
بولندا | 258 | 3 | 2.887.739 | 75.335 | 2.656.635 |
جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 2.734.973 | 80.826 | 2.485.108 |
أوكرانيا | 2.032 | 66 | 2.280.203 | 53.632 | 2.204.682 |
البيرو | 0 | 0 | 2.146.169 | 198.064 | 0 |
هولندا | 2.815 | 4 | 1.931.833 | 17.985 | 1.836.803 |
|
الفلبين | 17.447 | 113 | 1.916.461 | 32.841 | 1.741.089 |
العراق | 7.202 | 79 | 1.862.983 | 20.559 | 1.703.252 |
جمهورية التشيك | 211 | 0 | 1.678.544 | 30.399 | 1.646.088 |
ماليزيا | 22.070 | 339 | 1.662.913 | 15.550 | 1.381.668 |
تشيلي | 669 | 29 | 1.636.627 | 36.807 | 1.593.188 |
بنغلادش | 3.525 | 117 | 1.486.153 | 25.846 | 1.404.370 |
كندا | 0 | 0 | 1.482.659 | 26.864 | 1.428.913 |
اليابان | 24.976 | 60 | 1.388.863 | 15.797 | 1.135.906 |
بلجيكا | 2.467 | 6 | 1.175.575 | 25.354 | 1.092.355 |
باكستان | 3.930 | 95 | 1.144.341 | 25.415 | 1.026.082 |
تايلند | 18.702 | 273 | 1.139.571 | 10.587 | 943.784 |
السويد | 0 | 0 | 1.123.413 | 14.644 | 1.084.791 |
رومانيا | 946 | 19 | 1.094.870 | 34.490 | 1.053.507 |
كازاخستان | 6.452 | 121 | 767.701 | 8.879 | 649.534 |
البرتغال | 2.370 | 14 | 1.030.791 | 17.703 | 967.662 |
المغرب | 0 | 0 | 836.494 | 12.176 | 757.268 |
هنجاريا | 189 | 1 | 811.706 | 30.057 | 775.286 |
الأردن | 0 | 0 | 793.182 | 10.350 | 770.192 |
سويسرا | 2.763 | 3 | 770.758 | 10.965 | 705.104 |
كازاخستان | 6.452 | 121 | 767.701 | 8.879 | 649.534 |
|
نيبال | 1.577 | 25 | 756.492 | 10.663 | 708.230 |
صربيا | 2.434 | 8 | 753.581 | 7.248 | 718.462 |
الإمارات العربية المتحدة | 994 | 4 | 714.396 | 2.035 | 698.989 |
النمسا | 1.602 | 4 | 683.219 | 10.776 | 657.994 |
تونس | 3.763 | 98 | 654.798 | 23.030 | 605.370 |
كوبا | 7.639 | 82 | 627.311 | 4.984 | 575.139 |
لبنان | 0 | 0 | 596.854 | 8.031 | 549.114 |
اليونان | 3.067 | 22 | 576.672 | 13.509 | 523.638 |
المملكة العربية السعودية | 244 | 8 | 543.562 | 8.520 | 531.324 |
جورجيا | 4.031 | 73 | 536.202 | 7.101 | 473.502 |
الإكوادور | 0 | 0 | 500.084 | 32.166 | 443.880 |
بوليفيا | 530 | 21 | 488.933 | 18.371 | 431.002 |
بلاروس | 1.862 | 12 | 476.265 | 3.735 | 469.569 |
البرغواي | 0 | 0 | 458.207 | 15.653 | 436.026 |
غواتيمالا | 0 | 0 | 455.263 | 11.694 | 390.195 |
بنما | 0 | 0 | 454.878 | 7.031 | 439.602 |
كوستا ريكا | 0 | 0 | 452.997 | 5.417 | 364.651 |
بلغاريا | 0 | 0 | 448.431 | 18.647 | 403.777 |
سريلانكا | 4.591 | 214 | 416.961 | 8.371 | 353.191 |
فيتنام | 12.920 | 386 | 410.366 | 10.053 | 198.614 |
|
أذربيجان | 4.203 | 35 | 409.745 | 5.469 | 354.864 |
الكويت | 0 | 0 | 409.009 | 2.414 | 403.420 |
سلوفاكيا | 89 | 1 | 394.535 | 12.548 | 380.814 |
مينمار | 2.688 | 118 | 386.202 | 14.968 | 311.952 |
الأروغواي | 0 | 0 | 384.458 | 6.025 | 377.191 |
كرواتيا | 596 | 2 | 372.219 | 8.318 | 360.548 |
جمهورية الدومنيكان | 338 | 0 | 349.253 | 4.007 | 340.244 |
ايرلندا | 1.875 | 0 | 346.070 | 5.092 | 291.595 |
دنمارك | 925 | 3 | 342.474 | 2.576 | 326.650 |
فلسطين | 1.863 | 6 | 334.472 | 3.663 | 316.087 |
هندوراس | 1.058 | 51 | 333.890 | 8.802 | 106.397 |
فنزويلا | 0 | 0 | 329.736 | 3.955 | 315.385 |
ليبيا | 1.613 | 13 | 303.790 | 4.165 | 217.624 |
عمان | 0 | 0 | 301.784 | 4.049 | 291.039 |
إثيوبيا | 0 | 0 | 301.713 | 4.606 | 271.819 |
لثوانيا | 634 | 6 | 296.738 | 4.520 | 278.593 |
مصر | 0 | 0 | 287.159 | 16.701 | 237.056 |
البحرين | 0 | 0 | 272.042 | 1.388 | 269.662 |
مولدوفا | 0 | 0 | 266.314 | 6.384 | 256.283 |
سلوفينيا | 542 | 2 | 265.703 | 4.446 | 256.634 |
|
كوريا الجنوبية | 1.841 | 8 | 245.158 | 2.265 | 214.673 |
أرمينيا | 522 | 11 | 240.261 | 4.796 | 225.593 |
كينيا | 932 | 31 | 233.801 | 4.666 | 218.228 |
قطر | 212 | 1 | 232.004 | 602 | 228.540 |
البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 211.689 | 9.770 | 192.218 |
زامبيا | 389 | 0 | 205.704 | 3.587 | 199.859 |
منغوليا | 2.289 | 4 | 204.035 | 923 | 189.024 |
الجزائر | 0 | 0 | 193.674 | 5.121 | 131.535 |
نيجريا | 0 | 0 | 189.715 | 2.298 | 169.626 |
قيرغيزستان | 196 | 4 | 175.009 | 2.507 | 168.398 |
مقدونيا | 0 | 0 | 172.657 | 5.782 | 153.640 |
نرويج | 776 | 0 | 154.310 | 814 | 88.952 |
بوتسوانا | 0 | 0 | 153.793 | 2.213 | 144.254 |
أوزبكستان | 841 | 6 | 153.204 | 1.056 | 145.693 |
أفغانستان | 47 | 2 | 153.007 | 7.103 | 109.626 |
الموزمبيق | 731 | 9 | 145.199 | 1.834 | 130.642 |
ألبانيا | 0 | 0 | 142.253 | 2.486 | 132.086 |
لاتفيا | 181 | 2 | 141.867 | 2.573 | 137.253 |
إستونيا | 351 | 1 | 140.692 | 1.287 | 132.957 |
فلندا | 570 | 0 | 124.855 | 1.018 | 46.000 |
|
ناميبيا | 0 | 0 | 124.275 | 3.361 | 118.556 |
زيمبابوي | 0 | 0 | 123.986 | 4.356 | 110.183 |
أوغندا | 186 | 8 | 119.327 | 2.981 | 95.450 |
غانا | 0 | 0 | 116.441 | 991 | 108.469 |
مونتنغرو | 671 | 4 | 113.171 | 1.708 | 103.680 |
جمهورية قبرص | 0 | 0 | 112.532 | 491 | 90.755 |
الصين | 32 | 0 | 94.765 | 4.636 | 88.698 |
السلفادور | 0 | 8 | 94.060 | 2.880 | 79.740 |
كمبوديا | 411 | 17 | 91.369 | 1.858 | 87.299 |
رواندا | 0 | 0 | 85.201 | 1.056 | 45.272 |
الكاميرون | 0 | 0 | 83.425 | 1.350 | 80.433 |
المالديف | 0 | 0 | 80.436 | 225 | 78.514 |
لوكسمبورغ | 75 | 0 | 75.517 | 830 | 73.790 |
السنغال | 218 | 12 | 72.533 | 1.729 | 60.107 |
سنغافورة | 122 | 0 | 67.050 | 52 | 65.909 |
جامايكا | 0 | 0 | 64.294 | 1.453 | 47.918 |
مالاوي | 0 | 0 | 60.090 | 2.129 | 46.573 |
ساحل العاج | 0 | 0 | 54.299 | 415 | 52.904 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 | 54.226 | 1.057 | 30.858 |
أستراليا | 976 | 2 | 48.816 | 991 | 32.942 |
|
ريونيون | 0 | 0 | 48.683 | 332 | 45.980 |
أنغولا | 0 | 0 | 46.726 | 1.182 | 42.980 |
غوادلوب | 0 | 0 | 45.277 | 439 | 2.250 |
فيجي | 0 | 0 | 45.168 | 468 | 25.138 |
ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 43.750 | 1.258 | 37.654 |
مدغشقر | 3 | 0 | 42.857 | 955 | 41.291 |
سوازيلاند | 0 | 0 | 42.157 | 1.057 | 31.768 |
بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 40.178 | 370 | 33.500 |
السودان | 0 | 0 | 37.699 | 2.831 | 31.630 |
مالطا | 40 | 1 | 35.990 | 439 | 34.513 |
الرأس الأخضر | 0 | 0 | 34.992 | 307 | 33.955 |
مارتينيك | 0 | 0 | 34.845 | 405 | 104 |
غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 34.166 | 215 | 9.995 |
موريتانيا | 0 | 0 | 32.721 | 693 | 29.276 |
غينيا | 0 | 0 | 29.209 | 326 | 26.658 |
سورينام | 0 | 0 | 28.228 | 707 | 23.856 |
سوريا | 0 | 0 | 27.325 | 1.989 | 22.368 |
الغابون | 0 | 0 | 25.762 | 165 | 25.515 |
غيانا | 0 | 0 | 24.864 | 606 | 22.617 |
هايتي | 0 | 0 | 20.845 | 584 | 17.563 |
|
الطوغو | 0 | 0 | 20.517 | 175 | 16.397 |
السيشيل | 0 | 0 | 19.777 | 104 | 19.053 |
جزيرة مايوت | 0 | 0 | 19.726 | 175 | 2.964 |
بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 17.838 | 192 | 17.547 |
البهاماس | 0 | 0 | 17.717 | 343 | 14.419 |
الصومال | 0 | 0 | 17.016 | 938 | 8.212 |
طاجيكستان | 0 | 0 | 16.653 | 124 | 16.480 |
تيمور ليشتي | 357 | 2 | 15.960 | 58 | 11.529 |
تايوان | 7 | 1 | 15.954 | 833 | 14.936 |
بليز | 0 | 0 | 15.893 | 356 | 14.525 |
كوراكاو | 0 | 0 | 15.134 | 142 | 14.535 |
أندورا | 9 | 0 | 15.025 | 130 | 14.821 |
مالي | 0 | 0 | 14.803 | 537 | 14.069 |
ليسوتو | 0 | 0 | 14.395 | 403 | 6.830 |
Aruba | 0 | 0 | 14.318 | 133 | 13.485 |
لاوس | 0 | 0 | 14.104 | 12 | 4.604 |
بوركينافاسو | 5 | 0 | 13.754 | 171 | 13.483 |
الكونغو | 0 | 0 | 13.533 | 183 | 12.421 |
البنين | 874 | 1 | 13.366 | 128 | 8.854 |
هونغ كونغ | 17 | 0 | 12.095 | 212 | 11.779 |
|
بوروندي | 219 | 0 | 11.818 | 38 | 773 |
جيبوتي | 0 | 0 | 11.712 | 157 | 11.532 |
جنوب السودان | 0 | 0 | 11.365 | 120 | 10.948 |
أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 11.270 | 99 | 6.859 |
نيكاراغوا | 0 | 0 | 11.167 | 199 | 4.225 |
أيسلندا | 71 | 1 | 10.514 | 32 | 9.551 |
جزر القناة | 0 | 0 | 10.438 | 95 | 9.906 |
غامبيا | 0 | 0 | 9.533 | 311 | 9.110 |
غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 9.173 | 123 | 8.841 |
مورتيس | 0 | 0 | 8.667 | 27 | 1.854 |
أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
سانت لوسيا | 0 | 0 | 7.713 | 101 | 5.890 |
اليمن | 35 | 3 | 7.711 | 1.447 | 4.760 |
إريتريا | 0 | 0 | 6.636 | 37 | 6.587 |
جزيرة آيل أوف مان | 46 | 0 | 6.554 | 38 | 6.046 |
سيراليون | 0 | 0 | 6.363 | 121 | 4.351 |
النيجر | 0 | 0 | 5.820 | 198 | 5.512 |
غينيا بيساو | 0 | 0 | 5.676 | 115 | 4.693 |
لبيريا | 0 | 0 | 5.459 | 148 | 2.715 |
جبل طارق | 8 | 0 | 5.323 | 97 | 5.123 |
|
سان مارينو | 0 | 0 | 5.261 | 90 | 5.119 |
تشاد | 0 | 0 | 4.989 | 174 | 4.808 |
بربادوس | 0 | 0 | 4.741 | 48 | 4.496 |
جزر القمر | 0 | 0 | 4.055 | 147 | 3.893 |
سينت مارتن | 0 | 0 | 3.580 | 47 | 3.221 |
نيوزيلند | 70 | 0 | 3.297 | 26 | 2.887 |
القديس مارتن | 0 | 0 | 3.273 | 42 | 1.399 |
ليختنشتاين | 7 | 0 | 3.257 | 59 | 3.136 |
موناكو | 0 | 0 | 3.170 | 33 | 3.050 |
برمودا | 0 | 0 | 2.792 | 33 | 2.618 |
جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 2.628 | 20 | 2.541 |
بوتان | 1 | 0 | 2.592 | 3 | 2.567 |
ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 2.570 | 37 | 2.415 |
جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 2.568 | 37 | 2.500 |
بروناي دار السلام | 115 | 0 | 2.380 | 7 | 613 |
سانت فنسنت غرينادين | 5 | 0 | 2.326 | 12 | 2.285 |
الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 1.783 | 17 | 1.721 |
أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 1.598 | 43 | 1.333 |
سانت بارث | 0 | 0 | 1.520 | 2 | 462 |
تنزانيا | 0 | 0 | 1.367 | 50 | 183 |
|
دومينيكا | 0 | 0 | 1.339 | 1 | 794 |
جزر فاروس | 0 | 0 | 999 | 2 | 991 |
سانت كيتس ونيفيس | 40 | 0 | 995 | 3 | 620 |
بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 |
جزر كايمان | 0 | 0 | 669 | 2 | 654 |
Wallis and Futuna | 0 | 0 | 445 | 7 | 438 |
غرينلاند | 0 | 0 | 318 | 0 | 253 |
غرينادا | 0 | 0 | 296 | 1 | 189 |
كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
أنغيلا | 0 | 0 | 194 | 0 | 149 |
كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 135 | 0 | 58 |
جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
جزر فوكلاند | 0 | 0 | 66 | 0 | 63 |
ماكاو | 0 | 0 | 63 | 0 | 60 |
سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 26 | 1 | 20 |
Solomon Islands | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
|
السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Vanuatu | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Palau | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
مجموع الحالات | 402.513 | 6.260 | 215.856.659 | 4.494.064 | 191.268.657 |
آخر مستجدات فيروس كورونا
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2Xc
عذراً التعليقات مغلقة