إحصائيات حسب القارات
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان
البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 25.704 | 187 | 39.182.953 | 649.867 | 30.680.434 |
الهند | 44.523 | 493 | 32.602.290 | 436.889 | 31.813.778 |
البرازيل | 0 | 0 | 20.645.537 | 576.730 | 19.577.135 |
روسيا | 19.630 | 820 | 6.824.540 | 179.243 | 6.092.818 |
فرنسا | 19.683 | 110 | 6.693.019 | 113.775 | 6.145.288 |
المملكة المتحدة | 38.281 | 140 | 6.628.709 | 132.143 | 5.251.174 |
تركيا | 19.616 | 257 | 6.293.297 | 55.469 | 5.771.611 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 5.155.079 | 110.966 | 4.833.260 |
كولمبيا | 0 | 0 | 4.897.150 | 124.474 | 4.727.307 |
إيران | 36.758 | 694 | 4.833.135 | 104.716 | 4.053.022 |
إسبانيا | 7.115 | 171 | 4.822.320 | 83.861 | 4.237.823 |
إيطاليا | 7.221 | 43 | 4.509.611 | 128.957 | 4.243.597 |
اندونيسيا | 16.899 | 889 | 4.043.736 | 130.182 | 3.669.966 |
ألمانيا | 6.284 | 13 | 3.908.148 | 92.585 | 3.714.400 |
المكسيك | 21.250 | 986 | 3.271.128 | 255.452 | 2.607.633 |
بولندا | 251 | 3 | 2.887.485 | 75.332 | 2.656.507 |
جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 2.722.202 | 80.469 | 2.474.245 |
أوكرانيا | 1.581 | 45 | 2.278.171 | 53.566 | 2.203.429 |
البيرو | 0 | 0 | 2.145.051 | 198.031 | 0 |
هولندا | 2.594 | 8 | 1.929.018 | 17.982 | 1.833.355 |
|
الفلبين | 16.313 | 236 | 1.899.200 | 32.728 | 1.734.551 |
العراق | 8.084 | 70 | 1.855.781 | 20.480 | 1.695.241 |
جمهورية التشيك | 247 | 0 | 1.678.331 | 30.393 | 1.645.971 |
ماليزيا | 24.599 | 393 | 1.640.843 | 15.211 | 1.359.791 |
تشيلي | 785 | 60 | 1.635.958 | 36.778 | 1.592.707 |
بنغلادش | 4.698 | 102 | 1.482.628 | 25.729 | 1.397.885 |
كندا | 1.292 | 1 | 1.480.602 | 26.856 | 1.427.827 |
اليابان | 24.321 | 44 | 1.362.813 | 15.737 | 1.118.486 |
بلجيكا | 2.895 | 6 | 1.173.108 | 25.348 | 1.092.355 |
باكستان | 4.553 | 100 | 1.140.411 | 25.320 | 1.022.847 |
السويد | 0 | 0 | 1.122.139 | 14.641 | 1.084.139 |
تايلند | 18.501 | 229 | 1.120.869 | 10.314 | 923.621 |
رومانيا | 953 | 17 | 1.093.924 | 34.471 | 1.053.091 |
البرتغال | 0 | 0 | 1.025.869 | 17.674 | 963.205 |
بلجيكا | 2.895 | 6 | 1.173.108 | 25.348 | 1.092.355 |
المغرب | 7.357 | 97 | 836.494 | 12.176 | 757.268 |
هنجاريا | 180 | 1 | 811.517 | 30.056 | 774.600 |
الأردن | 904 | 12 | 793.182 | 10.350 | 770.192 |
سويسرا | 2.809 | 0 | 768.001 | 10.962 | 704.338 |
كازاخستان | 6.358 | 115 | 761.249 | 8.758 | 641.249 |
|
نيبال | 2.052 | 26 | 754.915 | 10.638 | 705.893 |
صربيا | 2.454 | 7 | 751.147 | 7.240 | 718.012 |
الإمارات العربية المتحدة | 991 | 3 | 713.402 | 2.031 | 697.419 |
النمسا | 1.438 | 2 | 681.617 | 10.772 | 657.013 |
تونس | 3.552 | 72 | 651.035 | 22.932 | 603.018 |
كوبا | 8.509 | 96 | 619.672 | 4.902 | 565.116 |
لبنان | 0 | 0 | 595.522 | 8.024 | 547.624 |
اليونان | 3.528 | 28 | 573.605 | 13.487 | 521.778 |
المملكة العربية السعودية | 290 | 7 | 543.318 | 8.512 | 530.917 |
جورجيا | 4.128 | 79 | 532.171 | 7.028 | 468.917 |
الإكوادور | 0 | 0 | 499.631 | 32.134 | 443.880 |
بوليفيا | 682 | 20 | 488.403 | 18.350 | 429.995 |
بلاروس | 1.551 | 11 | 474.403 | 3.723 | 467.836 |
البرغواي | 0 | 0 | 458.116 | 15.633 | 435.771 |
بنما | 0 | 0 | 454.330 | 7.023 | 438.725 |
كوستا ريكا | 0 | 0 | 450.291 | 5.394 | 361.094 |
غواتيمالا | 0 | 0 | 450.150 | 11.615 | 387.377 |
بلغاريا | 0 | 0 | 446.698 | 18.613 | 403.292 |
سريلانكا | 3.522 | 0 | 411.290 | 7.948 | 351.069 |
الكويت | 0 | 0 | 408.797 | 2.412 | 402.932 |
|
أذربيجان | 3.714 | 31 | 405.542 | 5.434 | 353.140 |
سلوفاكيا | 161 | 0 | 394.446 | 12.547 | 380.755 |
فيتنام | 11.575 | 318 | 392.938 | 9.667 | 188.488 |
الأروغواي | 0 | 0 | 384.392 | 6.022 | 377.065 |
مينمار | 2.635 | 113 | 383.514 | 14.850 | 311.952 |
كرواتيا | 638 | 6 | 371.623 | 8.316 | 360.054 |
جمهورية الدومنيكان | 349 | 1 | 348.915 | 4.007 | 339.932 |
ايرلندا | 1.866 | 0 | 344.195 | 5.092 | 290.294 |
دنمارك | 982 | 2 | 341.549 | 2.573 | 325.647 |
هندوراس | 1.460 | 47 | 332.832 | 8.751 | 106.085 |
فلسطين | 1.788 | 3 | 332.609 | 3.657 | 315.617 |
فنزويلا | 0 | 0 | 328.550 | 3.940 | 314.367 |
ليبيا | 1.722 | 26 | 302.177 | 4.152 | 216.844 |
عمان | 101 | 2 | 301.784 | 4.049 | 291.039 |
إثيوبيا | 0 | 0 | 300.092 | 4.593 | 271.112 |
لثوانيا | 703 | 7 | 296.096 | 4.513 | 278.131 |
مصر | 0 | 0 | 286.938 | 16.691 | 236.539 |
البحرين | 0 | 0 | 271.933 | 1.388 | 269.572 |
مولدوفا | 497 | 4 | 266.314 | 6.384 | 256.283 |
سلوفينيا | 509 | 1 | 265.159 | 4.444 | 256.437 |
|
كوريا الجنوبية | 1.878 | 20 | 243.317 | 2.257 | 212.871 |
أرمينيا | 683 | 7 | 239.739 | 4.785 | 225.234 |
كينيا | 817 | 35 | 232.869 | 4.635 | 216.771 |
قطر | 233 | 0 | 231.792 | 601 | 228.327 |
البوسنة والهرسك | 630 | 12 | 211.689 | 9.770 | 192.218 |
زامبيا | 0 | 0 | 205.107 | 3.586 | 199.114 |
منغوليا | 2.467 | 6 | 201.746 | 919 | 187.503 |
الجزائر | 0 | 0 | 193.171 | 5.096 | 131.143 |
نيجريا | 0 | 0 | 188.880 | 2.288 | 169.382 |
قيرغيزستان | 237 | 5 | 174.813 | 2.503 | 168.012 |
مقدونيا | 0 | 0 | 171.576 | 5.755 | 153.148 |
أفغانستان | 138 | 8 | 152.960 | 7.101 | 109.626 |
نرويج | 595 | 0 | 152.714 | 814 | 88.952 |
أوزبكستان | 846 | 7 | 152.363 | 1.050 | 144.988 |
بوتسوانا | 0 | 0 | 150.842 | 2.171 | 140.350 |
الموزمبيق | 0 | 0 | 144.032 | 1.822 | 128.219 |
ألبانيا | 888 | 3 | 142.253 | 2.486 | 132.086 |
لاتفيا | 150 | 1 | 141.686 | 2.571 | 137.146 |
إستونيا | 405 | 1 | 140.341 | 1.286 | 132.636 |
فلندا | 650 | 0 | 124.285 | 1.018 | 46.000 |
|
ناميبيا | 192 | 12 | 124.275 | 3.361 | 118.556 |
زيمبابوي | 0 | 0 | 123.711 | 4.338 | 109.498 |
أوغندا | 104 | 5 | 119.141 | 2.973 | 95.421 |
غانا | 420 | 0 | 115.945 | 982 | 107.996 |
جمهورية قبرص | 254 | 5 | 112.532 | 491 | 90.755 |
مونتنغرو | 764 | 9 | 112.500 | 1.704 | 103.328 |
الصين | 26 | 0 | 94.733 | 4.636 | 88.600 |
السلفادور | 0 | 9 | 94.060 | 2.872 | 79.740 |
كمبوديا | 423 | 6 | 90.958 | 1.841 | 86.993 |
رواندا | 0 | 0 | 84.631 | 1.048 | 45.260 |
الكاميرون | 0 | 0 | 82.454 | 1.338 | 80.433 |
المالديف | 108 | 0 | 80.436 | 225 | 78.514 |
لوكسمبورغ | 130 | 0 | 75.442 | 830 | 73.745 |
السنغال | 100 | 11 | 72.315 | 1.717 | 59.596 |
سنغافورة | 116 | 0 | 66.928 | 52 | 65.909 |
جامايكا | 463 | 22 | 64.294 | 1.453 | 47.918 |
مالاوي | 136 | 18 | 60.090 | 2.129 | 46.573 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 | 54.137 | 1.055 | 30.858 |
ساحل العاج | 0 | 0 | 54.038 | 413 | 52.834 |
ريونيون | 0 | 0 | 48.683 | 332 | 45.980 |
|
أستراليا | 1.112 | 3 | 47.840 | 989 | 32.612 |
أنغولا | 0 | 0 | 46.539 | 1.176 | 42.832 |
غوادلوب | 0 | 0 | 45.277 | 439 | 2.250 |
فيجي | 423 | 9 | 45.168 | 468 | 25.138 |
ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 43.538 | 1.252 | 37.326 |
مدغشقر | 4 | 0 | 42.854 | 955 | 41.287 |
سوازيلاند | 0 | 0 | 41.680 | 1.042 | 31.267 |
بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 40.178 | 353 | 33.500 |
السودان | 0 | 0 | 37.650 | 2.828 | 31.602 |
مالطا | 42 | 1 | 35.950 | 438 | 34.447 |
الرأس الأخضر | 0 | 0 | 34.919 | 307 | 33.907 |
مارتينيك | 0 | 0 | 34.845 | 405 | 104 |
غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 33.966 | 209 | 9.995 |
موريتانيا | 0 | 0 | 32.486 | 684 | 29.003 |
غينيا | 98 | 2 | 29.120 | 320 | 26.560 |
سورينام | 0 | 0 | 27.998 | 705 | 23.700 |
سوريا | 0 | 0 | 27.221 | 1.985 | 22.348 |
الغابون | 0 | 0 | 25.762 | 165 | 25.515 |
غيانا | 0 | 0 | 24.713 | 602 | 22.515 |
هايتي | 0 | 0 | 20.833 | 584 | 17.563 |
|
الطوغو | 0 | 0 | 20.244 | 175 | 16.315 |
جزيرة مايوت | 0 | 0 | 19.717 | 175 | 2.964 |
السيشيل | 0 | 0 | 19.594 | 104 | 18.909 |
بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 17.838 | 192 | 17.547 |
البهاماس | 102 | 0 | 17.717 | 343 | 14.419 |
الصومال | 0 | 0 | 17.016 | 938 | 8.212 |
طاجيكستان | 0 | 0 | 16.514 | 124 | 16.297 |
تايوان | 8 | 2 | 15.947 | 832 | 14.911 |
بليز | 0 | 0 | 15.793 | 356 | 14.447 |
تيمور ليشتي | 307 | 4 | 15.603 | 56 | 11.344 |
كوراكاو | 0 | 0 | 15.086 | 142 | 14.468 |
أندورا | 2 | 0 | 15.016 | 130 | 14.810 |
مالي | 0 | 0 | 14.795 | 537 | 14.065 |
ليسوتو | 0 | 0 | 14.388 | 403 | 6.788 |
Aruba | 0 | 0 | 14.231 | 132 | 13.368 |
لاوس | 195 | 1 | 14.104 | 12 | 4.604 |
بوركينافاسو | 0 | 0 | 13.737 | 171 | 13.477 |
الكونغو | 0 | 0 | 13.493 | 179 | 12.421 |
البنين | 0 | 0 | 12.492 | 127 | 8.572 |
هونغ كونغ | 3 | 0 | 12.078 | 212 | 11.772 |
|
جيبوتي | 0 | 0 | 11.707 | 157 | 11.531 |
بوروندي | 218 | 0 | 11.599 | 38 | 773 |
جنوب السودان | 0 | 0 | 11.347 | 120 | 10.948 |
أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 11.270 | 99 | 6.859 |
نيكاراغوا | 0 | 0 | 11.167 | 199 | 4.225 |
أيسلندا | 102 | 1 | 10.443 | 31 | 9.482 |
جزر القناة | 0 | 0 | 10.398 | 94 | 9.853 |
غامبيا | 63 | 10 | 9.533 | 311 | 9.110 |
غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 9.173 | 123 | 8.841 |
مورتيس | 0 | 0 | 8.667 | 27 | 1.854 |
أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
اليمن | 51 | 6 | 7.676 | 1.444 | 4.736 |
سانت لوسيا | 0 | 0 | 7.536 | 101 | 5.830 |
إريتريا | 1 | 0 | 6.636 | 37 | 6.587 |
جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 6.432 | 37 | 5.877 |
سيراليون | 5 | 0 | 6.363 | 121 | 4.351 |
النيجر | 0 | 0 | 5.807 | 198 | 5.507 |
غينيا بيساو | 0 | 0 | 5.634 | 110 | 4.666 |
لبيريا | 0 | 0 | 5.459 | 148 | 2.715 |
جبل طارق | 5 | 0 | 5.314 | 96 | 5.114 |
|
سان مارينو | 0 | 0 | 5.261 | 90 | 5.119 |
تشاد | 2 | 0 | 4.989 | 174 | 4.808 |
بربادوس | 0 | 0 | 4.720 | 48 | 4.496 |
جزر القمر | 0 | 0 | 4.055 | 147 | 3.893 |
سينت مارتن | 0 | 0 | 3.550 | 46 | 3.182 |
ليختنشتاين | 3 | 0 | 3.250 | 59 | 3.127 |
نيوزيلند | 68 | 0 | 3.227 | 26 | 2.887 |
موناكو | 0 | 0 | 3.163 | 33 | 3.045 |
القديس مارتن | 0 | 0 | 3.094 | 41 | 1.399 |
برمودا | 0 | 0 | 2.792 | 33 | 2.618 |
جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 2.616 | 20 | 2.514 |
بوتان | 0 | 0 | 2.591 | 3 | 2.559 |
ساو تومي وبرينسيبي | 15 | 0 | 2.570 | 37 | 2.415 |
جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 2.568 | 37 | 2.500 |
سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 2.321 | 12 | 2.272 |
بروناي دار السلام | 106 | 1 | 2.265 | 7 | 578 |
الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 1.780 | 17 | 1.721 |
أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 1.598 | 43 | 1.333 |
سانت بارث | 0 | 0 | 1.489 | 2 | 462 |
تنزانيا | 0 | 0 | 1.367 | 50 | 183 |
|
دومينيكا | 0 | 0 | 1.339 | 1 | 794 |
جزر فاروس | 0 | 0 | 999 | 2 | 991 |
سانت كيتس ونيفيس | 26 | 0 | 955 | 3 | 611 |
بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 |
جزر كايمان | 0 | 0 | 669 | 2 | 654 |
Wallis and Futuna | 0 | 0 | 445 | 7 | 438 |
غرينلاند | 0 | 0 | 313 | 0 | 243 |
كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
غرينادا | 0 | 0 | 266 | 1 | 189 |
أنغيلا | 20 | 0 | 194 | 0 | 149 |
كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 135 | 0 | 58 |
جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
جزر فوكلاند | 0 | 0 | 66 | 0 | 63 |
ماكاو | 0 | 0 | 63 | 0 | 59 |
سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
إقليم مونتسيرات البريطاني | 1 | 0 | 26 | 1 | 20 |
Solomon Islands | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
|
السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Vanuatu | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Palau | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
مجموع الحالات | 473.625 | 7.520 | 215.189.686 | 4.483.237 | 190.773.319 |
آخر مستجدات فيروس كورونا
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2WX
عذراً التعليقات مغلقة