احصائيات حسب القارات وحالات الإصابة والوفيات
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|---|
أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان العالم
البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 27.946 | 210 | 38.996.871 | 648.371 | 30.621.426 |
الهند | 46.397 | 608 | 32.557.767 | 436.396 | 31.780.952 |
البرازيل | 0 | 0 | 20.615.008 | 575.829 | 19.530.843 |
روسيا | 19.536 | 809 | 6.804.910 | 178.423 | 6.073.157 |
فرنسا | 23.706 | 93 | 6.673.336 | 113.665 | 6.120.304 |
المملكة المتحدة | 35.847 | 149 | 6.590.747 | 132.003 | 5.197.140 |
تركيا | 19.970 | 217 | 6.273.681 | 55.212 | 5.756.406 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 5.148.085 | 110.806 | 4.828.314 |
كولمبيا | 0 | 0 | 4.894.702 | 124.388 | 4.725.018 |
إسبانيا | 10.781 | 163 | 4.815.205 | 83.690 | 4.217.444 |
إيران | 39.983 | 665 | 4.796.377 | 104.022 | 4.020.844 |
إيطاليا | 7.547 | 59 | 4.502.396 | 128.914 | 4.237.758 |
اندونيسيا | 18.671 | 1.041 | 4.026.837 | 129.293 | 3.639.867 |
ألمانيا | 12.129 | 30 | 3.901.503 | 92.569 | 3.710.500 |
المكسيك | 18.262 | 940 | 3.249.878 | 254.466 | 2.591.369 |
بولندا | 234 | 5 | 2.887.270 | 75.329 | 2.656.355 |
جنوب أفريقيا | 13.251 | 516 | 2.722.202 | 80.469 | 2.474.245 |
أوكرانيا | 727 | 20 | 2.276.590 | 53.521 | 2.202.160 |
البيرو | 0 | 0 | 2.143.691 | 197.944 | 0 |
هولندا | 2.828 | 7 | 1.926.424 | 17.974 | 1.829.405 |
الفلبين | 13.573 | 228 | 1.883.088 | 32.492 | 1.725.218 |
العراق | 7.787 | 73 | 1.847.697 | 20.410 | 1.686.513 |
جمهورية التشيك | 250 | 0 | 1.678.083 | 30.387 | 1.645.875 |
تشيلي | 399 | 17 | 1.635.173 | 36.718 | 1.592.238 |
ماليزيا | 22.642 | 265 | 1.616.244 | 14.818 | 1.337.134 |
كندا | 1.219 | 2 | 1.477.371 | 26.851 | 1.425.583 |
بنغلادش | 0 | 0 | 1.472.964 | 25.513 | 1.381.763 |
اليابان | 21.570 | 30 | 1.339.115 | 15.693 | 1.102.891 |
بلجيكا | 1.611 | 1 | 1.170.213 | 25.342 | 1.088.145 |
باكستان | 4.199 | 126 | 1.135.858 | 25.220 | 1.019.434 |
السويد | 0 | 0 | 1.120.628 | 14.634 | 1.083.508 |
تايلند | 18.417 | 297 | 1.102.368 | 10.085 | 903.015 |
رومانيا | 849 | 14 | 1.092.971 | 34.453 | 1.052.478 |
البرتغال | 3.062 | 16 | 1.025.869 | 17.674 | 963.205 |
النمسا | 1.574 | 2 | 680.179 | 10.770 | 656.016 |
المغرب | 8.008 | 85 | 829.137 | 12.079 | 747.746 |
هنجاريا | 134 | 1 | 811.337 | 30.055 | 773.569 |
الأردن | 812 | 18 | 792.278 | 10.338 | 769.192 |
سويسرا | 3.212 | 8 | 765.190 | 10.962 | 703.487 |
كازاخستان | 6.040 | 131 | 754.891 | 8.643 | 631.501 |
نيبال | 1.862 | 44 | 752.863 | 10.612 | 703.964 |
صربيا | 2.327 | 7 | 748.693 | 7.233 | 717.435 |
الإمارات العربية المتحدة | 983 | 2 | 712.411 | 2.028 | 695.843 |
النمسا | 1.574 | 2 | 680.179 | 10.770 | 656.016 |
تونس | 3.411 | 146 | 647.483 | 22.860 | 599.440 |
كوبا | 8.637 | 96 | 611.163 | 4.806 | 555.370 |
لبنان | 0 | 0 | 593.929 | 8.019 | 547.283 |
اليونان | 3.265 | 42 | 570.077 | 13.459 | 518.550 |
المملكة العربية السعودية | 321 | 8 | 543.028 | 8.505 | 530.382 |
جورجيا | 5.021 | 58 | 528.043 | 6.949 | 463.306 |
الإكوادور | 0 | 0 | 499.196 | 32.104 | 443.880 |
بوليفيا | 590 | 17 | 487.721 | 18.330 | 429.139 |
بلاروس | 1.357 | 11 | 472.852 | 3.712 | 466.332 |
البرغواي | 0 | 0 | 457.971 | 15.613 | 435.581 |
بنما | 0 | 0 | 453.466 | 7.018 | 437.762 |
كوستا ريكا | 0 | 0 | 447.672 | 5.378 | 359.834 |
بلغاريا | 0 | 0 | 445.097 | 18.565 | 402.718 |
غواتيمالا | 0 | 0 | 444.924 | 11.552 | 383.830 |
الكويت | 0 | 0 | 408.600 | 2.409 | 402.420 |
أذربيجان | 3.794 | 33 | 401.828 | 5.403 | 350.670 |
سريلانكا | 0 | 0 | 398.801 | 7.750 | 346.767 |
سلوفاكيا | 81 | 0 | 394.285 | 12.547 | 380.681 |
الأروغواي | 0 | 0 | 384.287 | 6.020 | 376.960 |
فيتنام | 12.096 | 335 | 381.363 | 9.349 | 169.921 |
مينمار | 2.502 | 115 | 380.879 | 14.737 | 309.032 |
كرواتيا | 677 | 4 | 370.985 | 8.310 | 359.724 |
جمهورية الدومنيكان | 317 | 4 | 348.566 | 4.006 | 339.881 |
ايرلندا | 2.051 | 18 | 342.329 | 5.092 | 289.198 |
دنمارك | 987 | 3 | 340.567 | 2.571 | 324.663 |
هندوراس | 1.681 | 34 | 331.372 | 8.704 | 105.797 |
فلسطين | 1.617 | 8 | 330.821 | 3.654 | 315.274 |
فنزويلا | 0 | 0 | 327.450 | 3.924 | 313.373 |
عمان | 113 | 4 | 301.683 | 4.047 | 290.813 |
ليبيا | 1.682 | 27 | 300.455 | 4.126 | 216.146 |
إثيوبيا | 0 | 0 | 297.997 | 4.580 | 270.830 |
لثوانيا | 649 | 5 | 295.373 | 4.505 | 277.592 |
مصر | 0 | 0 | 286.735 | 16.683 | 236.228 |
البحرين | 0 | 0 | 271.803 | 1.387 | 269.482 |
مولدوفا | 559 | 6 | 265.817 | 6.380 | 255.991 |
سلوفينيا | 508 | 1 | 264.649 | 4.443 | 256.188 |
كوريا الجنوبية | 2.152 | 9 | 241.439 | 2.237 | 211.177 |
أرمينيا | 634 | 10 | 239.056 | 4.778 | 224.919 |
كينيا | 1.258 | 36 | 232.052 | 4.600 | 216.127 |
قطر | 216 | 0 | 231.559 | 601 | 228.094 |
البوسنة والهرسك | 617 | 8 | 211.059 | 9.758 | 192.218 |
زامبيا | 130 | 3 | 205.107 | 3.586 | 199.114 |
منغوليا | 2.433 | 6 | 199.279 | 913 | 186.038 |
الجزائر | 545 | 33 | 193.171 | 5.096 | 131.143 |
نيجريا | 0 | 0 | 188.243 | 2.281 | 169.035 |
قيرغيزستان | 229 | 4 | 174.576 | 2.498 | 167.590 |
مقدونيا | 1.164 | 28 | 171.576 | 5.755 | 153.148 |
أفغانستان | 100 | 3 | 152.822 | 7.093 | 109.036 |
أوزبكستان | 834 | 8 | 151.517 | 1.043 | 144.304 |
نرويج | 661 | 3 | 151.486 | 814 | 88.952 |
بوتسوانا | 0 | 0 | 150.842 | 2.171 | 140.350 |
الموزمبيق | 377 | 9 | 144.032 | 1.822 | 128.219 |
لاتفيا | 249 | 1 | 141.536 | 2.570 | 137.146 |
ألبانيا | 844 | 3 | 141.365 | 2.483 | 131.812 |
إستونيا | 437 | 0 | 139.937 | 1.285 | 132.315 |
ناميبيا | 51 | 3 | 124.083 | 3.349 | 118.471 |
فلندا | 574 | 10 | 123.635 | 1.018 | 46.000 |
زيمبابوي | 0 | 0 | 123.320 | 4.320 | 108.660 |
أوغندا | 137 | 6 | 119.037 | 2.968 | 95.405 |
غانا | 0 | 0 | 115.525 | 982 | 107.693 |
جمهورية قبرص | 257 | 0 | 112.278 | 486 | 90.755 |
مونتنغرو | 698 | 5 | 111.736 | 1.695 | 102.948 |
الصين | 20 | 0 | 94.707 | 4.636 | 88.496 |
السلفادور | 276 | 8 | 94.060 | 2.863 | 79.740 |
كمبوديا | 428 | 14 | 90.535 | 1.835 | 86.702 |
رواندا | 0 | 0 | 84.127 | 1.038 | 45.249 |
الكاميرون | 0 | 0 | 82.454 | 1.338 | 80.433 |
المالديف | 110 | 0 | 80.328 | 225 | 78.408 |
لوكسمبورغ | 96 | 0 | 75.312 | 830 | 73.687 |
السنغال | 129 | 9 | 72.215 | 1.706 | 59.063 |
سنغافورة | 120 | 0 | 66.812 | 50 | 65.772 |
جامايكا | 367 | 14 | 63.831 | 1.431 | 47.876 |
مالاوي | 167 | 13 | 59.954 | 2.111 | 46.290 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 | 54.009 | 1.053 | 30.858 |
ساحل العاج | 0 | 0 | 53.787 | 402 | 52.701 |
ريونيون | 0 | 0 | 48.683 | 332 | 45.980 |
أستراليا | 993 | 2 | 46.743 | 986 | 32.612 |
أنغولا | 0 | 0 | 46.340 | 1.166 | 42.738 |
فيجي | 0 | 0 | 44.490 | 453 | 24.855 |
ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 43.344 | 1.244 | 37.003 |
مدغشقر | 3 | 0 | 42.850 | 955 | 41.283 |
سوازيلاند | 451 | 9 | 41.680 | 1.042 | 31.267 |
بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 40.178 | 328 | 33.500 |
غوادلوب | 0 | 0 | 40.018 | 324 | 2.250 |
السودان | 0 | 0 | 37.650 | 2.828 | 31.602 |
مالطا | 42 | 0 | 35.908 | 437 | 34.388 |
الرأس الأخضر | 94 | 1 | 34.919 | 307 | 33.907 |
مارتينيك | 0 | 0 | 34.845 | 405 | 104 |
غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 33.722 | 208 | 9.995 |
موريتانيا | 0 | 0 | 32.220 | 681 | 28.704 |
غينيا | 77 | 2 | 29.022 | 318 | 26.374 |
سورينام | 0 | 0 | 27.776 | 704 | 23.491 |
سوريا | 0 | 0 | 27.115 | 1.981 | 22.329 |
الغابون | 0 | 0 | 25.717 | 165 | 25.484 |
غيانا | 0 | 0 | 24.506 | 601 | 22.462 |
هايتي | 30 | 0 | 20.833 | 584 | 17.563 |
الطوغو | 0 | 0 | 19.963 | 175 | 16.238 |
جزيرة مايوت | 0 | 0 | 19.698 | 175 | 2.964 |
السيشيل | 0 | 0 | 19.594 | 104 | 18.909 |
بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 17.838 | 192 | 17.547 |
البهاماس | 70 | 5 | 17.615 | 343 | 13.789 |
الصومال | 0 | 0 | 16.892 | 927 | 8.141 |
طاجيكستان | 0 | 0 | 16.514 | 124 | 16.297 |
تايوان | 1 | 1 | 15.939 | 830 | 14.893 |
بليز | 0 | 0 | 15.683 | 355 | 14.355 |
تيمور ليشتي | 361 | 1 | 15.296 | 52 | 11.192 |
كوراكاو | 0 | 0 | 15.045 | 140 | 14.413 |
أندورا | 11 | 0 | 15.014 | 130 | 14.801 |
مالي | 17 | 1 | 14.795 | 537 | 14.065 |
ليسوتو | 6 | 3 | 14.388 | 403 | 6.788 |
Aruba | 0 | 0 | 14.153 | 128 | 13.261 |
لاوس | 952 | 0 | 13.909 | 11 | 4.604 |
بوركينافاسو | 12 | 0 | 13.737 | 171 | 13.477 |
الكونغو | 0 | 0 | 13.493 | 179 | 12.421 |
البنين | 0 | 0 | 12.492 | 127 | 8.572 |
هونغ كونغ | 5 | 0 | 12.075 | 212 | 11.772 |
جيبوتي | 6 | 0 | 11.707 | 157 | 11.531 |
بوروندي | 48 | 0 | 11.381 | 38 | 773 |
جنوب السودان | 0 | 0 | 11.314 | 120 | 10.948 |
أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 11.270 | 99 | 6.859 |
نيكاراغوا | 0 | 0 | 11.167 | 199 | 4.225 |
جزر القناة | 0 | 0 | 10.361 | 94 | 9.788 |
أيسلندا | 87 | 0 | 10.341 | 30 | 9.402 |
غامبيا | 0 | 0 | 9.470 | 301 | 9.049 |
غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 9.096 | 123 | 8.827 |
مورتيس | 0 | 0 | 8.334 | 26 | 1.854 |
أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
اليمن | 45 | 14 | 7.625 | 1.438 | 4.702 |
سانت لوسيا | 0 | 2 | 7.421 | 99 | 5.771 |
إريتريا | 3 | 0 | 6.635 | 37 | 6.581 |
جزيرة آيل أوف مان | 13 | 0 | 6.432 | 37 | 5.877 |
سيراليون | 1 | 0 | 6.358 | 121 | 4.344 |
النيجر | 0 | 0 | 5.778 | 196 | 5.494 |
غينيا بيساو | 0 | 0 | 5.590 | 108 | 4.627 |
لبيريا | 0 | 0 | 5.459 | 148 | 2.715 |
جبل طارق | 7 | 0 | 5.308 | 96 | 5.109 |
سان مارينو | 0 | 0 | 5.261 | 90 | 5.119 |
تشاد | 0 | 0 | 4.987 | 174 | 4.808 |
بربادوس | 0 | 0 | 4.694 | 48 | 4.459 |
جزر القمر | 1 | 0 | 4.055 | 147 | 3.893 |
سينت مارتن | 48 | 3 | 3.520 | 46 | 3.144 |
ليختنشتاين | 14 | 0 | 3.247 | 59 | 3.120 |
موناكو | 7 | 0 | 3.163 | 33 | 3.045 |
نيوزيلند | 63 | 0 | 3.159 | 26 | 2.887 |
القديس مارتن | 0 | 0 | 3.094 | 41 | 1.399 |
برمودا | 0 | 0 | 2.792 | 33 | 2.618 |
جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 2.616 | 20 | 2.514 |
بوتان | 0 | 0 | 2.591 | 3 | 2.559 |
جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 2.568 | 37 | 2.500 |
ساو تومي وبرينسيبي | 9 | 0 | 2.555 | 37 | 2.413 |
سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 2.321 | 12 | 2.272 |
بروناي دار السلام | 176 | 1 | 2.159 | 6 | 537 |
الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 1.779 | 17 | 1.721 |
أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 1.540 | 43 | 1.313 |
سانت بارث | 0 | 0 | 1.489 | 2 | 462 |
تنزانيا | 0 | 0 | 1.367 | 50 | 183 |
دومينيكا | 0 | 0 | 1.339 | 1 | 794 |
جزر فاروس | 2 | 0 | 999 | 2 | 991 |
سانت كيتس ونيفيس | 46 | 0 | 929 | 3 | 608 |
بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 |
جزر كايمان | 0 | 0 | 668 | 2 | 653 |
Wallis and Futuna | 0 | 0 | 445 | 7 | 438 |
غرينلاند | 3 | 0 | 313 | 0 | 243 |
كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
غرينادا | 0 | 0 | 230 | 1 | 185 |
أنغيلا | 8 | 0 | 174 | 0 | 147 |
كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 135 | 0 | 58 |
جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
جزر فوكلاند | 0 | 0 | 66 | 0 | 63 |
ماكاو | 0 | 0 | 63 | 0 | 59 |
سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 25 | 1 | 20 |
Solomon Islands | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Vanuatu | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
مجموع الحالات | 494.887 | 8.196 | 214.466.098 | 4.472.364 | 190.179.393 |
آخر مستجدات فيروس كورونا
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2Wz
عذراً التعليقات مغلقة