حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان
إحصائيات إنتشار فيروس كورونا
إحصائيات يومية
7.329 | 401.905 | 187.990.420 | 17.356.721 | 4.400.841 | 209.747.982 |
---|
وفاة اليوم | حالات مؤكدة اليوم | حالات الشفاء | تحت العناية | مجموع الوفيات | حالات مؤكدة |
إحصائيات حسب القارات
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان
البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 23.294 | 172 | 37.919.876 | 640.265 | 30.291.816 |
الهند | 10.123 | 282 | 32.295.224 | 432.834 | 31.492.285 |
البرازيل | 0 | 0 | 20.417.204 | 570.718 | 19.313.546 |
روسيا | 20.914 | 799 | 6.663.473 | 172.909 | 5.939.037 |
فرنسا | 0 | 0 | 6.504.978 | 112.864 | 5.941.185 |
المملكة المتحدة | 33.904 | 111 | 6.355.887 | 131.260 | 4.923.892 |
تركيا | 0 | 0 | 6.118.508 | 53.507 | 5.636.282 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 5.096.443 | 109.405 | 4.767.041 |
كولمبيا | 0 | 0 | 4.874.169 | 123.688 | 4.698.770 |
إسبانيا | 11.956 | 144 | 4.745.558 | 82.883 | 4.038.026 |
إيران | 39.174 | 583 | 4.556.417 | 99.691 | 3.814.127 |
إيطاليا | 7.162 | 69 | 4.456.765 | 128.579 | 4.199.404 |
اندونيسيا | 15.768 | 1.128 | 3.908.247 | 121.141 | 3.443.903 |
ألمانيا | 3.603 | 11 | 3.840.791 | 92.414 | 3.684.700 |
المكسيك | 14.814 | 877 | 3.123.252 | 249.529 | 2.470.033 |
بولندا | 208 | 1 | 2.885.883 | 75.307 | 2.655.588 |
جنوب أفريقيا | 14.727 | 384 | 2.638.981 | 78.377 | 2.402.020 |
أوكرانيا | 1.447 | 40 | 2.268.666 | 53.336 | 2.198.220 |
البيرو | 1.462 | 52 | 2.135.827 | 197.539 | 0 |
هولندا | 2.777 | 7 | 1.909.211 | 17.927 | 1.789.524 |
|
العراق | 7.992 | 71 | 1.801.364 | 19.886 | 1.623.886 |
الفلبين | 11.085 | 161 | 1.776.495 | 30.623 | 1.640.721 |
جمهورية التشيك | 294 | 0 | 1.676.817 | 30.378 | 1.643.946 |
تشيلي | 501 | 18 | 1.630.831 | 36.456 | 1.587.619 |
ماليزيا | 22.242 | 225 | 1.466.512 | 13.302 | 1.198.726 |
كندا | 999 | 39 | 1.458.697 | 26.758 | 1.411.268 |
بنغلادش | 7.248 | 172 | 1.440.644 | 24.719 | 1.327.028 |
اليابان | 19.954 | 36 | 1.179.176 | 15.467 | 997.295 |
بلجيكا | 1.741 | 0 | 1.156.620 | 25.299 | 1.079.249 |
السويد | 0 | 0 | 1.114.278 | 14.624 | 1.080.646 |
باكستان | 3.974 | 66 | 1.109.274 | 24.639 | 996.426 |
رومانيا | 541 | 6 | 1.088.594 | 34.365 | 1.050.600 |
البرتغال | 2.983 | 17 | 1.009.571 | 17.601 | 947.465 |
تايلند | 20.515 | 312 | 968.957 | 8.285 | 753.338 |
بنغلادش | 7.248 | 172 | 1.440.644 | 24.719 | 1.327.028 |
هنجاريا | 109 | 3 | 810.658 | 30.045 | 768.891 |
الأردن | 888 | 13 | 786.585 | 10.252 | 764.302 |
المغرب | 9.703 | 103 | 782.097 | 11.345 | 688.902 |
سويسرا | 3.291 | 5 | 747.396 | 10.934 | 698.619 |
نيبال | 2.613 | 42 | 739.907 | 10.396 | 689.173 |
|
صربيا | 1.497 | 6 | 736.313 | 7.183 | 714.443 |
كازاخستان | 7.034 | 116 | 708.379 | 7.867 | 585.298 |
الإمارات العربية المتحدة | 1.089 | 3 | 705.089 | 2.009 | 684.414 |
النمسا | 1.221 | 0 | 671.593 | 10.757 | 650.931 |
تونس | 0 | 0 | 626.750 | 22.025 | 573.975 |
لبنان | 1.689 | 5 | 586.585 | 7.993 | 543.164 |
اليونان | 3.437 | 25 | 547.186 | 13.245 | 496.376 |
كوبا | 8.666 | 84 | 545.275 | 4.240 | 496.248 |
المملكة العربية السعودية | 546 | 8 | 540.244 | 8.439 | 525.559 |
جورجيا | 5.914 | 49 | 496.376 | 6.532 | 432.506 |
الإكوادور | 0 | 0 | 493.767 | 31.870 | 443.880 |
بوليفيا | 706 | 24 | 483.731 | 18.222 | 423.404 |
بلاروس | 1.061 | 12 | 463.855 | 3.637 | 457.682 |
البرغواي | 0 | 0 | 457.023 | 15.473 | 433.491 |
بنما | 0 | 0 | 448.924 | 6.970 | 431.990 |
بلغاريا | 0 | 0 | 435.940 | 18.395 | 400.562 |
كوستا ريكا | 0 | 0 | 434.081 | 5.269 | 351.179 |
غواتيمالا | 0 | 0 | 417.620 | 11.219 | 364.533 |
الكويت | 0 | 0 | 407.139 | 2.395 | 398.393 |
سلوفاكيا | 112 | 1 | 393.722 | 12.547 | 380.299 |
|
الأروغواي | 0 | 0 | 383.505 | 6.007 | 376.130 |
أذربيجان | 4.129 | 20 | 377.304 | 5.208 | 341.142 |
سريلانكا | 3.676 | 170 | 369.359 | 6.604 | 316.528 |
كرواتيا | 524 | 3 | 367.933 | 8.291 | 357.518 |
مينمار | 2.878 | 163 | 363.169 | 13.786 | 282.881 |
جمهورية الدومنيكان | 183 | 4 | 346.693 | 3.989 | 336.978 |
دنمارك | 1.193 | 0 | 333.815 | 2.562 | 317.959 |
ايرلندا | 1.704 | 15 | 329.388 | 5.074 | 280.522 |
فلسطين | 0 | 0 | 321.867 | 3.625 | 313.529 |
هندوراس | 1.844 | 56 | 321.675 | 8.496 | 104.412 |
فنزويلا | 0 | 0 | 320.922 | 3.830 | 307.261 |
فيتنام | 8.800 | 298 | 302.101 | 6.770 | 115.059 |
عمان | 147 | 6 | 300.728 | 4.013 | 289.130 |
لثوانيا | 576 | 3 | 291.412 | 4.461 | 274.236 |
إثيوبيا | 0 | 0 | 290.818 | 4.495 | 265.663 |
ليبيا | 2.325 | 12 | 289.219 | 3.968 | 209.411 |
مصر | 0 | 0 | 285.577 | 16.630 | 234.449 |
البحرين | 0 | 0 | 271.130 | 1.384 | 268.630 |
مولدوفا | 485 | 8 | 263.074 | 6.328 | 254.452 |
سلوفينيا | 385 | 3 | 262.189 | 4.436 | 255.193 |
|
أرمينيا | 504 | 3 | 235.675 | 4.716 | 223.227 |
قطر | 218 | 0 | 229.915 | 601 | 226.562 |
كوريا الجنوبية | 1.803 | 5 | 228.657 | 2.178 | 199.582 |
كينيا | 1.506 | 24 | 224.400 | 4.378 | 207.450 |
البوسنة والهرسك | 420 | 2 | 208.267 | 9.718 | 192.218 |
زامبيا | 382 | 6 | 203.169 | 3.556 | 196.936 |
الجزائر | 721 | 31 | 189.384 | 4.898 | 127.904 |
منغوليا | 1.582 | 5 | 186.537 | 889 | 177.899 |
نيجريا | 0 | 0 | 183.444 | 2.229 | 167.459 |
قيرغيزستان | 269 | 5 | 172.937 | 2.462 | 164.344 |
مقدونيا | 1.077 | 15 | 164.529 | 5.589 | 151.235 |
أفغانستان | 48 | 4 | 152.411 | 7.047 | 107.927 |
نرويج | 295 | 1 | 146.056 | 811 | 88.952 |
أوزبكستان | 851 | 7 | 145.615 | 994 | 138.230 |
بوتسوانا | 0 | 0 | 142.380 | 2.043 | 126.597 |
الموزمبيق | 694 | 13 | 140.765 | 1.761 | 122.222 |
لاتفيا | 180 | 1 | 140.505 | 2.566 | 136.576 |
إستونيا | 287 | 2 | 137.800 | 1.281 | 131.084 |
ألبانيا | 477 | 3 | 137.075 | 2.471 | 130.822 |
ناميبيا | 186 | 12 | 122.885 | 3.300 | 116.704 |
|
زيمبابوي | 0 | 0 | 121.046 | 4.156 | 100.211 |
فلندا | 673 | 13 | 119.320 | 1.008 | 46.000 |
غانا | 524 | 15 | 112.378 | 945 | 105.168 |
جمهورية قبرص | 433 | 3 | 110.098 | 467 | 90.755 |
مونتنغرو | 535 | 5 | 107.576 | 1.657 | 101.007 |
أوغندا | 108 | 12 | 97.294 | 2.917 | 95.217 |
الصين | 28 | 0 | 94.500 | 4.636 | 87.908 |
السلفادور | 280 | 8 | 92.135 | 2.812 | 78.723 |
كمبوديا | 593 | 12 | 87.190 | 1.730 | 82.666 |
الكاميرون | 0 | 0 | 82.454 | 1.338 | 80.433 |
رواندا | 10 | 0 | 80.704 | 977 | 45.170 |
المالديف | 106 | 0 | 79.525 | 222 | 77.639 |
لوكسمبورغ | 76 | 1 | 74.855 | 829 | 73.286 |
السنغال | 264 | 11 | 71.266 | 1.636 | 55.317 |
سنغافورة | 53 | 1 | 66.334 | 46 | 65.152 |
جامايكا | 289 | 19 | 59.377 | 1.339 | 47.570 |
مالاوي | 396 | 14 | 58.861 | 2.012 | 44.305 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 90 | 0 | 53.620 | 1.050 | 30.380 |
ساحل العاج | 0 | 0 | 52.583 | 365 | 51.580 |
أنغولا | 0 | 0 | 44.972 | 1.118 | 41.781 |
|
ريونيون | 0 | 0 | 43.835 | 298 | 38.315 |
مدغشقر | 4 | 0 | 42.832 | 954 | 41.253 |
ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 42.233 | 1.196 | 35.071 |
فيجي | 653 | 8 | 41.830 | 413 | 19.883 |
أستراليا | 677 | 3 | 40.774 | 970 | 31.349 |
السودان | 0 | 0 | 37.585 | 2.816 | 31.515 |
سوازيلاند | 0 | 0 | 37.261 | 951 | 27.200 |
مالطا | 82 | 0 | 35.516 | 433 | 34.072 |
الرأس الأخضر | 0 | 0 | 34.445 | 300 | 33.569 |
بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 32.705 | 224 | 25.268 |
غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 32.426 | 201 | 9.995 |
غوادلوب | 0 | 0 | 31.861 | 264 | 2.250 |
موريتانيا | 0 | 0 | 30.635 | 647 | 26.672 |
غينيا | 53 | 6 | 28.308 | 299 | 25.520 |
مارتينيك | 0 | 0 | 27.255 | 166 | 104 |
سورينام | 0 | 0 | 26.802 | 689 | 22.860 |
سوريا | 0 | 0 | 26.479 | 1.942 | 22.183 |
الغابون | 0 | 0 | 25.607 | 165 | 25.381 |
غيانا | 0 | 0 | 23.675 | 582 | 22.050 |
هايتي | 36 | 1 | 20.685 | 580 | 16.415 |
|
جزيرة مايوت | 0 | 0 | 19.614 | 175 | 2.964 |
السيشيل | 291 | 3 | 19.186 | 101 | 18.601 |
الطوغو | 0 | 0 | 18.359 | 170 | 15.649 |
بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 17.832 | 192 | 17.547 |
البهاماس | 0 | 0 | 16.668 | 313 | 13.264 |
الصومال | 0 | 0 | 16.399 | 892 | 7.969 |
طاجيكستان | 0 | 0 | 16.223 | 124 | 15.896 |
تايوان | 11 | 0 | 15.891 | 821 | 14.480 |
بليز | 0 | 0 | 15.108 | 347 | 13.971 |
أندورا | 16 | 0 | 14.976 | 129 | 14.711 |
مالي | 0 | 0 | 14.701 | 535 | 14.022 |
كوراكاو | 0 | 0 | 14.686 | 135 | 13.930 |
ليسوتو | 0 | 0 | 14.352 | 399 | 6.711 |
بوركينافاسو | 0 | 0 | 13.677 | 170 | 13.411 |
Aruba | 0 | 0 | 13.511 | 121 | 12.347 |
الكونغو | 0 | 0 | 13.398 | 179 | 12.421 |
تيمور ليشتي | 226 | 2 | 13.155 | 40 | 10.608 |
هونغ كونغ | 3 | 0 | 12.043 | 212 | 11.750 |
جيبوتي | 0 | 0 | 11.689 | 156 | 11.513 |
أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 11.251 | 99 | 6.859 |
|
جنوب السودان | 0 | 0 | 11.207 | 120 | 10.917 |
لاوس | 381 | 0 | 11.029 | 9 | 4.240 |
نيكاراغوا | 0 | 0 | 10.251 | 197 | 4.225 |
بوروندي | 0 | 0 | 10.198 | 38 | 773 |
جزر القناة | 0 | 0 | 10.005 | 92 | 9.398 |
أيسلندا | 130 | 0 | 9.812 | 30 | 8.613 |
غامبيا | 0 | 0 | 9.195 | 271 | 8.301 |
البنين | 0 | 0 | 9.065 | 113 | 8.136 |
غينيا الإستوائية | 38 | 0 | 9.010 | 123 | 8.798 |
أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
اليمن | 25 | 4 | 7.372 | 1.411 | 4.570 |
إريتريا | 0 | 0 | 6.609 | 37 | 6.544 |
سانت لوسيا | 0 | 0 | 6.578 | 95 | 5.582 |
سيراليون | 0 | 0 | 6.343 | 121 | 4.334 |
مورتيس | 0 | 0 | 6.122 | 22 | 1.854 |
جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 6.070 | 37 | 5.341 |
النيجر | 0 | 0 | 5.734 | 196 | 5.447 |
لبيريا | 0 | 0 | 5.459 | 148 | 2.715 |
جبل طارق | 12 | 0 | 5.248 | 96 | 5.015 |
سان مارينو | 0 | 0 | 5.231 | 90 | 5.077 |
|
غينيا بيساو | 0 | 0 | 5.123 | 90 | 4.399 |
تشاد | 0 | 0 | 4.984 | 174 | 4.804 |
بربادوس | 0 | 0 | 4.581 | 48 | 4.413 |
جزر القمر | 0 | 0 | 4.039 | 147 | 3.882 |
سينت مارتن | 0 | 0 | 3.227 | 41 | 2.878 |
ليختنشتاين | 10 | 0 | 3.185 | 59 | 3.065 |
موناكو | 0 | 0 | 3.080 | 33 | 2.935 |
نيوزيلند | 10 | 0 | 2.936 | 26 | 2.871 |
برمودا | 52 | 0 | 2.715 | 33 | 2.569 |
القديس مارتن | 0 | 0 | 2.713 | 39 | 1.399 |
بوتان | 0 | 0 | 2.577 | 3 | 2.533 |
جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 2.568 | 19 | 2.471 |
جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 2.561 | 37 | 2.482 |
ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 2.492 | 37 | 2.390 |
سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 2.320 | 12 | 2.258 |
الجزر الكاريبية الهولندية | 3 | 0 | 1.759 | 17 | 1.715 |
أنتيغوا وبربودا | 24 | 0 | 1.421 | 43 | 1.277 |
تنزانيا | 0 | 0 | 1.367 | 50 | 183 |
سانت بارث | 0 | 0 | 1.336 | 2 | 462 |
جزر فاروس | 0 | 0 | 993 | 2 | 988 |
دومينيكا | 0 | 0 | 953 | 0 | 378 |
بروناي دار السلام | 94 | 0 | 946 | 3 | 338 |
بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 |
سانت كيتس ونيفيس | 27 | 0 | 708 | 3 | 590 |
جزر كايمان | 0 | 0 | 651 | 2 | 644 |
Wallis and Futuna | 0 | 0 | 445 | 7 | 438 |
كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
غرينلاند | 16 | 0 | 273 | 0 | 171 |
غرينادا | 0 | 0 | 188 | 1 | 173 |
أنغيلا | 0 | 0 | 137 | 0 | 124 |
كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 134 | 0 | 58 |
جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
جزر فوكلاند | 0 | 0 | 66 | 0 | 63 |
ماكاو | 0 | 0 | 63 | 0 | 59 |
سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 23 | 1 | 20 |
Solomon Islands | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
|
السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Vanuatu | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
مجموع الحالات | 403.330 | 7.345 | 209.758.984 | 4.401.010 | 186.277.236 |
المصدر : https://wp.me/sen5uR-11223
عذراً التعليقات مغلقة