احصائيات إنتشار فيروس كورونا
إحصائيات خلال اليوم
7.046 | 454.052 | 184.853.665 | 16.726.084 | 4.343.423 | 205.923.172 |
---|---|---|---|---|---|
وفاة اليوم | حالات مؤكدة اليوم | حالات الشفاء | تحت العناية | مجموع الوفيات | حالات مؤكدة |
إحصائيات حسب القارات
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|---|
أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان
البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 20.296 | 137 | 37.080.750 | 635.356 | 30.052.444 |
الهند | 732 | 0 | 32.077.706 | 429.702 | 31.260.050 |
البرازيل | 0 | 0 | 20.249.176 | 566.013 | 19.092.832 |
روسيا | 21.932 | 808 | 6.534.791 | 168.049 | 5.828.972 |
فرنسا | 28.554 | 77 | 6.398.983 | 112.487 | 5.840.661 |
المملكة المتحدة | 33.074 | 94 | 6.179.506 | 130.701 | 4.746.302 |
تركيا | 22.261 | 138 | 6.018.485 | 52.703 | 5.558.722 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 5.052.884 | 108.388 | 4.700.030 |
كولمبيا | 0 | 0 | 4.852.323 | 122.953 | 4.668.790 |
إسبانيا | 17.410 | 87 | 4.677.883 | 82.407 | 3.877.494 |
إيطاليا | 7.270 | 30 | 4.420.429 | 128.334 | 4.170.810 |
إيران | 39.049 | 568 | 4.320.266 | 96.215 | 3.647.016 |
ألمانيا | 4.949 | 11 | 3.813.759 | 92.343 | 3.673.700 |
اندونيسيا | 24.709 | 1.466 | 3.774.155 | 113.664 | 3.247.715 |
المكسيك | 22.711 | 727 | 3.020.596 | 246.203 | 2.375.211 |
بولندا | 223 | 2 | 2.884.780 | 75.291 | 2.654.874 |
جنوب أفريقيا | 14.271 | 473 | 2.568.511 | 76.247 | 2.344.896 |
أوكرانيا | 1.247 | 24 | 2.262.601 | 53.173 | 2.194.791 |
البيرو | 0 | 0 | 2.128.516 | 197.146 | 0 |
هولندا | 2.563 | 7 | 1.894.667 | 17.894 | 1.726.813 |
العراق | 10.243 | 64 | 1.751.176 | 19.466 | 1.566.703 |
الفلبين | 12.439 | 165 | 1.700.363 | 29.539 | 1.583.161 |
جمهورية التشيك | 223 | 0 | 1.675.675 | 30.372 | 1.642.877 |
تشيلي | 1.138 | 86 | 1.626.594 | 36.243 | 1.582.781 |
كندا | 884 | 0 | 1.446.189 | 6.602 | 874.563 |
بنغلادش | 10.126 | 215 | 1.396.868 | 23.613 | 1.262.065 |
ماليزيا | 21.668 | 318 | 1.342.215 | 11.691 | 1.093.503 |
0109 بلجيكا | 2.609 | 3 | 1.145.736 | 25.282 | 1.068.432 |
السويد | 0 | 0 | 1.109.112 | 14.621 | 1.078.954 |
رومانيا | 371 | 3 | 1.086.109 | 34.334 | 1.049.156 |
باكستان | 4.934 | 102 | 1.085.294 | 24.187 | 975.474 |
اليابان | 15.792 | 19 | 1.069.554 | 15.330 | 920.862 |
البرتغال | 2.708 | 11 | 995.949 | 17.525 | 934.017 |
كندا | 884 | 0 | 1.446.189 | 6.602 | 874.563 |
تايلند | 22.782 | 147 | 839.771 | 6.942 | 623.801 |
هنجاريا | 86 | 0 | 810.212 | 30.037 | 763.801 |
الأردن | 1.012 | 15 | 780.542 | 10.173 | 759.217 |
سويسرا | 2.125 | 0 | 733.275 | 10.918 | 695.341 |
المغرب | 10.828 | 104 | 731.084 | 10.711 | 639.534 |
صربيا | 983 | 1 | 729.150 | 7.152 | 712.762 |
نيبال | 2.473 | 32 | 725.769 | 10.212 | 677.377 |
الإمارات العربية المتحدة | 1.260 | 4 | 698.166 | 1.992 | 675.566 |
النمسا | 850 | 1 | 665.885 | 10.753 | 647.883 |
كازاخستان | 7.747 | 105 | 664.524 | 7.208 | 548.362 |
تونس | 1.360 | 90 | 618.124 | 21.310 | 552.606 |
لبنان | 0 | 0 | 576.550 | 7.958 | 540.003 |
المملكة العربية السعودية | 766 | 12 | 536.693 | 8.378 | 518.911 |
اليونان | 3.603 | 20 | 528.474 | 13.126 | 480.198 |
الإكوادور | 0 | 0 | 493.148 | 31.837 | 443.880 |
كوبا | 8.194 | 73 | 491.904 | 3.757 | 444.019 |
بوليفيا | 770 | 27 | 480.229 | 18.109 | 418.580 |
جورجيا | 5.128 | 49 | 466.326 | 6.279 | 412.420 |
بلاروس | 1.175 | 10 | 457.422 | 3.572 | 451.598 |
البرغواي | 0 | 0 | 456.064 | 15.363 | 430.341 |
بنما | 0 | 0 | 444.695 | 6.924 | 426.779 |
بلغاريا | 0 | 0 | 430.410 | 18.306 | 399.527 |
كوستا ريكا | 0 | 0 | 424.472 | 5.185 | 345.990 |
الكويت | 0 | 0 | 404.887 | 2.378 | 394.704 |
غواتيمالا | 4.358 | 62 | 403.348 | 10.960 | 351.996 |
سلوفاكيا | 74 | 0 | 393.302 | 12.544 | 379.993 |
الأروغواي | 0 | 0 | 382.873 | 5.991 | 375.344 |
كرواتيا | 333 | 3 | 366.049 | 8.278 | 356.219 |
أذربيجان | 2.674 | 14 | 359.732 | 5.109 | 337.021 |
جمهورية الدومنيكان | 207 | 0 | 345.325 | 3.975 | 334.863 |
سريلانكا | 3.039 | 156 | 345.118 | 5.620 | 302.455 |
مينمار | 3.430 | 215 | 344.730 | 12.667 | 260.025 |
دنمارك | 1.085 | 1 | 327.972 | 2.555 | 312.907 |
فلسطين | 486 | 3 | 319.223 | 3.621 | 312.879 |
ايرلندا | 1.733 | 0 | 318.937 | 5.059 | 273.994 |
فنزويلا | 0 | 0 | 315.498 | 3.748 | 301.601 |
هندوراس | 1.582 | 40 | 312.192 | 8.310 | 103.635 |
عمان | 224 | 6 | 299.642 | 3.974 | 287.244 |
لثوانيا | 599 | 2 | 288.173 | 4.438 | 271.957 |
إثيوبيا | 898 | 2 | 287.184 | 4.452 | 264.935 |
مصر | 0 | 0 | 284.966 | 16.597 | 233.517 |
ليبيا | 2.286 | 24 | 276.739 | 3.835 | 203.045 |
البحرين | 0 | 0 | 270.451 | 1.384 | 267.990 |
مولدوفا | 268 | 3 | 261.524 | 6.298 | 253.503 |
سلوفينيا | 248 | 0 | 260.867 | 4.433 | 254.533 |
فيتنام | 4.642 | 0 | 241.543 | 4.487 | 85.154 |
أرمينيا | 399 | 5 | 233.400 | 4.669 | 221.919 |
قطر | 197 | 0 | 228.543 | 601 | 225.566 |
كوريا الجنوبية | 1.986 | 3 | 218.192 | 2.138 | 190.535 |
كينيا | 1.546 | 32 | 217.276 | 4.273 | 199.998 |
البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 206.655 | 9.694 | 191.841 |
زامبيا | 428 | 3 | 201.770 | 3.512 | 194.004 |
الجزائر | 851 | 41 | 185.042 | 4.695 | 124.087 |
نيجريا | 0 | 0 | 179.908 | 2.195 | 166.203 |
منغوليا | 1.443 | 6 | 178.436 | 869 | 171.011 |
قيرغيزستان | 417 | 6 | 170.770 | 2.426 | 160.794 |
مقدونيا | 639 | 6 | 159.908 | 5.527 | 150.635 |
أفغانستان | 207 | 12 | 151.770 | 7.000 | 105.490 |
نرويج | 307 | 0 | 142.895 | 807 | 88.952 |
أوزبكستان | 925 | 8 | 140.210 | 956 | 133.362 |
لاتفيا | 107 | 0 | 139.814 | 2.561 | 136.163 |
إستونيا | 378 | 0 | 136.228 | 1.279 | 130.165 |
الموزمبيق | 0 | 0 | 135.528 | 1.655 | 114.041 |
ألبانيا | 274 | 0 | 134.761 | 2.460 | 130.549 |
بوتسوانا | 0 | 0 | 130.771 | 1.832 | 111.411 |
ناميبيا | 214 | 18 | 121.817 | 3.244 | 108.553 |
زيمبابوي | 0 | 0 | 117.954 | 3.991 | 93.502 |
فلندا | 1.024 | 0 | 115.305 | 995 | 46.000 |
غانا | 406 | 7 | 109.428 | 899 | 101.984 |
جمهورية قبرص | 402 | 2 | 107.887 | 454 | 90.755 |
مونتنغرو | 389 | 1 | 105.002 | 1.640 | 99.989 |
أوغندا | 157 | 11 | 96.224 | 2.832 | 93.260 |
الصين | 81 | 0 | 94.161 | 4.636 | 87.689 |
السلفادور | 0 | 10 | 90.129 | 2.759 | 77.768 |
كمبوديا | 455 | 20 | 83.839 | 1.634 | 78.431 |
الكاميرون | 0 | 0 | 82.454 | 1.338 | 80.433 |
المالديف | 125 | 0 | 78.815 | 222 | 76.491 |
رواندا | 0 | 0 | 77.854 | 920 | 45.035 |
لوكسمبورغ | 47 | 0 | 74.545 | 827 | 72.993 |
السنغال | 656 | 9 | 69.576 | 1.554 | 52.498 |
سنغافورة | 59 | 0 | 66.012 | 43 | 64.380 |
مالاوي | 321 | 24 | 57.273 | 1.919 | 42.199 |
جامايكا | 375 | 14 | 56.165 | 1.268 | 47.365 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 | 52.432 | 1.050 | 30.380 |
ساحل العاج | 0 | 0 | 51.732 | 347 | 50.494 |
أنغولا | 0 | 0 | 43.998 | 1.063 | 40.809 |
ريونيون | 0 | 0 | 43.835 | 298 | 38.315 |
مدغشقر | 4 | 1 | 42.795 | 950 | 42.484 |
ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 40.889 | 1.151 | 33.827 |
فيجي | 398 | 5 | 38.812 | 345 | 14.301 |
أستراليا | 376 | 2 | 37.754 | 947 | 30.735 |
السودان | 0 | 0 | 37.138 | 2.776 | 30.867 |
مالطا | 51 | 0 | 35.091 | 429 | 33.525 |
سوازيلاند | 1.020 | 9 | 34.585 | 905 | 25.134 |
الرأس الأخضر | 64 | 0 | 34.235 | 298 | 33.402 |
غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 31.439 | 196 | 9.995 |
موريتانيا | 0 | 0 | 29.004 | 620 | 24.875 |
غينيا | 0 | 0 | 27.311 | 266 | 24.916 |
مارتينيك | 0 | 0 | 27.255 | 166 | 104 |
سورينام | 0 | 0 | 26.222 | 671 | 22.457 |
سوريا | 0 | 0 | 26.165 | 1.927 | 22.083 |
بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 25.919 | 181 | 21.469 |
الغابون | 0 | 0 | 25.529 | 165 | 25.309 |
غوادلوب | 0 | 0 | 23.821 | 247 | 2.250 |
غيانا | 0 | 0 | 23.156 | 567 | 21.799 |
هايتي | 0 | 0 | 20.507 | 576 | 15.659 |
جزيرة مايوت | 0 | 0 | 19.546 | 175 | 2.964 |
السيشيل | 0 | 0 | 18.714 | 98 | 18.161 |
بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 17.806 | 192 | 17.479 |
الطوغو | 0 | 0 | 17.239 | 162 | 15.165 |
البهاماس | 130 | 3 | 16.141 | 311 | 13.070 |
الصومال | 0 | 0 | 16.103 | 864 | 7.854 |
طاجيكستان | 0 | 0 | 15.862 | 123 | 15.428 |
تايوان | 6 | 1 | 15.820 | 817 | 14.375 |
أندورا | 17 | 0 | 14.908 | 129 | 14.579 |
بليز | 0 | 0 | 14.672 | 344 | 13.777 |
مالي | 0 | 0 | 14.662 | 534 | 14.001 |
كوراكاو | 63 | 0 | 14.396 | 132 | 13.629 |
ليسوتو | 17 | 0 | 13.862 | 391 | 6.711 |
بوركينافاسو | 3 | 0 | 13.635 | 170 | 13.411 |
الكونغو | 0 | 0 | 13.293 | 179 | 12.421 |
Aruba | 0 | 0 | 12.791 | 113 | 11.692 |
هونغ كونغ | 5 | 0 | 12.026 | 212 | 11.733 |
تيمور ليشتي | 0 | 0 | 11.870 | 29 | 10.169 |
جيبوتي | 3 | 0 | 11.672 | 156 | 11.503 |
أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 11.195 | 98 | 6.859 |
جنوب السودان | 2 | 0 | 11.143 | 120 | 10.514 |
نيكاراغوا | 0 | 0 | 10.251 | 197 | 4.225 |
جزر القناة | 0 | 0 | 9.758 | 91 | 9.095 |
لاوس | 202 | 1 | 9.363 | 9 | 4.240 |
أيسلندا | 120 | 0 | 9.246 | 30 | 7.914 |
بوروندي | 0 | 0 | 9.175 | 38 | 773 |
البنين | 0 | 0 | 9.065 | 113 | 8.136 |
غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 8.951 | 123 | 8.757 |
غامبيا | 0 | 0 | 8.920 | 251 | 8.038 |
أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
اليمن | 20 | 3 | 7.233 | 1.395 | 4.438 |
إريتريا | 4 | 0 | 6.597 | 36 | 6.525 |
سيراليون | 8 | 0 | 6.332 | 121 | 4.324 |
سانت لوسيا | 0 | 0 | 5.982 | 94 | 5.487 |
جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 5.717 | 36 | 4.915 |
النيجر | 0 | 0 | 5.711 | 196 | 5.422 |
لبيريا | 0 | 0 | 5.459 | 148 | 2.715 |
مورتيس | 0 | 0 | 5.219 | 21 | 1.854 |
سان مارينو | 0 | 0 | 5.194 | 90 | 5.029 |
جبل طارق | 15 | 0 | 5.187 | 95 | 4.885 |
تشاد | 0 | 0 | 4.981 | 174 | 4.800 |
غينيا بيساو | 0 | 0 | 4.901 | 83 | 4.268 |
بربادوس | 0 | 0 | 4.496 | 48 | 4.326 |
جزر القمر | 4 | 0 | 4.035 | 147 | 3.881 |
ليختنشتاين | 8 | 0 | 3.127 | 59 | 3.028 |
سينت مارتن | 43 | 0 | 3.088 | 38 | 2.768 |
موناكو | 5 | 0 | 3.040 | 33 | 2.891 |
نيوزيلند | 9 | 0 | 2.913 | 26 | 2.844 |
القديس مارتن | 0 | 0 | 2.713 | 39 | 1.399 |
برمودا | 0 | 0 | 2.645 | 33 | 2.529 |
بوتان | 2 | 0 | 2.553 | 3 | 2.518 |
جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 2.546 | 19 | 2.461 |
جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 2.532 | 37 | 2.343 |
ساو تومي وبرينسيبي | 2 | 0 | 2.480 | 37 | 2.379 |
سانت فنسنت غرينادين | 1 | 0 | 2.307 | 12 | 2.252 |
الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 1.737 | 17 | 1.702 |
أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 1.372 | 43 | 1.255 |
تنزانيا | 0 | 0 | 1.367 | 50 | 183 |
سانت بارث | 0 | 0 | 1.336 | 2 | 462 |
جزر فاروس | 0 | 0 | 987 | 2 | 963 |
بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 |
جزر كايمان | 0 | 0 | 649 | 2 | 644 |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 630 | 3 | 578 |
بروناي دار السلام | 49 | 0 | 543 | 3 | 322 |
Wallis and Futuna | 0 | 0 | 445 | 7 | 438 |
دومينيكا | 0 | 0 | 412 | 0 | 209 |
كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
غرينلاند | 20 | 0 | 221 | 0 | 135 |
غرينادا | 0 | 0 | 180 | 1 | 167 |
كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 134 | 0 | 58 |
جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
أنغيلا | 0 | 0 | 113 | 0 | 111 |
جزر فوكلاند | 0 | 0 | 66 | 0 | 63 |
ماكاو | 0 | 0 | 63 | 0 | 57 |
سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 30 | 0 | 28 |
الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 22 | 1 | 20 |
Solomon Islands | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Vanuatu | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
مجموع الحالات | 465.314 | 7.137 | 205.944.011 | 4.343.667 | 183.141.253 |
آخر مستجدات فيروس كورونا
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2TS
عذراً التعليقات مغلقة