إحصائيات حسب القارات
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|---|
أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
الإصابة والوفيات حسب البلدان العالم
البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 8.997 | 64 | 36.789.477 | 633.863 | 29.931.700 |
الهند | 36.316 | 468 | 32.033.333 | 429.183 | 31.210.624 |
البرازيل | 0 | 0 | 20.178.143 | 563.707 | 18.939.051 |
روسيا | 21.378 | 792 | 6.491.288 | 166.442 | 5.788.710 |
فرنسا | 0 | 0 | 6.310.933 | 112.288 | 5.777.774 |
المملكة المتحدة | 23.510 | 146 | 6.117.540 | 130.503 | 4.695.298 |
تركيا | 0 | 0 | 5.942.271 | 52.313 | 5.511.720 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 5.029.075 | 107.961 | 4.681.661 |
كولمبيا | 0 | 0 | 4.843.007 | 122.601 | 4.656.709 |
إسبانيا | 15.680 | 102 | 4.643.450 | 82.227 | 3.855.067 |
إيطاليا | 5.636 | 31 | 4.406.241 | 128.273 | 4.161.645 |
إيران | 39.139 | 508 | 4.238.676 | 95.111 | 3.591.313 |
ألمانيا | 2.450 | 15 | 3.802.498 | 92.306 | 3.669.600 |
اندونيسيا | 32.081 | 2.048 | 3.718.821 | 110.619 | 3.171.147 |
المكسيك | 6.513 | 270 | 2.978.330 | 244.690 | 2.343.552 |
بولندا | 200 | 0 | 2.884.361 | 75.285 | 2.654.677 |
جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 2.540.222 | 75.012 | 2.308.054 |
أوكرانيا | 781 | 24 | 2.260.232 | 53.124 | 2.192.592 |
البيرو | 0 | 0 | 2.125.848 | 197.029 | 0 |
هولندا | 2.161 | 7 | 1.888.992 | 17.878 | 1.710.567 |
العراق | 9.970 | 66 | 1.732.298 | 19.336 | 1.547.666 |
الفلبين | 8.560 | 92 | 1.676.156 | 29.220 | 1.567.920 |
جمهورية التشيك | 168 | 1 | 1.675.179 | 30.369 | 1.642.574 |
تشيلي | 507 | 31 | 1.624.823 | 36.138 | 1.581.129 |
كندا | 566 | 1 | 1.442.653 | 26.679 | 1.403.751 |
بنغلادش | 11.164 | 264 | 1.376.322 | 23.161 | 1.234.762 |
ماليزيا | 19.991 | 201 | 1.299.767 | 11.162 | 1.057.843 |
بلجيكا | 1.454 | 1 | 1.141.379 | 25.274 | 1.068.432 |
السويد | 0 | 0 | 1.106.821 | 14.621 | 1.078.138 |
رومانيا | 312 | 4 | 1.085.412 | 34.323 | 1.048.777 |
باكستان | 3.884 | 86 | 1.075.504 | 24.004 | 967.073 |
اليابان | 12.068 | 17 | 1.043.625 | 15.297 | 899.124 |
البرتغال | 2.232 | 17 | 990.293 | 17.502 | 929.547 |
بنغلادش | 11.164 | 264 | 1.376.322 | 23.161 | 1.234.762 |
هنجاريا | 35 | 0 | 810.046 | 30.037 | 759.033 |
تايلند | 19.843 | 235 | 795.951 | 6.588 | 578.140 |
الأردن | 926 | 13 | 779.019 | 10.148 | 757.179 |
سويسرا | 1.910 | 1 | 729.024 | 10.918 | 693.449 |
صربيا | 792 | 3 | 727.246 | 7.146 | 712.319 |
نيبال | 3.194 | 35 | 720.680 | 10.150 | 673.198 |
المغرب | 9.778 | 105 | 711.103 | 10.509 | 624.776 |
الإمارات العربية المتحدة | 1.334 | 4 | 695.619 | 1.982 | 672.749 |
النمسا | 601 | 1 | 664.133 | 10.751 | 646.937 |
كازاخستان | 7.235 | 97 | 649.120 | 6.973 | 533.329 |
تونس | 0 | 0 | 613.628 | 21.089 | 546.614 |
لبنان | 0 | 0 | 572.401 | 7.948 | 538.828 |
المملكة العربية السعودية | 864 | 12 | 535.176 | 8.357 | 515.990 |
اليونان | 4.181 | 19 | 521.399 | 13.087 | 474.641 |
الإكوادور | 0 | 0 | 491.831 | 31.788 | 443.880 |
بوليفيا | 608 | 21 | 478.671 | 18.004 | 416.535 |
كوبا | 8.936 | 93 | 475.105 | 3.608 | 425.387 |
جورجيا | 5.697 | 54 | 455.846 | 6.182 | 406.475 |
البرغواي | 0 | 0 | 455.389 | 15.315 | 428.685 |
بلاروس | 607 | 10 | 455.281 | 3.551 | 449.186 |
بنما | 0 | 0 | 442.818 | 6.912 | 424.712 |
بلغاريا | 0 | 0 | 428.823 | 18.278 | 399.110 |
كوستا ريكا | 0 | 0 | 420.462 | 5.162 | 342.399 |
الكويت | 0 | 0 | 403.868 | 2.372 | 393.184 |
سلوفاكيا | 101 | 2 | 393.160 | 12.543 | 379.865 |
غواتيمالا | 0 | 0 | 391.118 | 10.808 | 343.189 |
الأروغواي | 0 | 0 | 382.607 | 5.989 | 375.077 |
كرواتيا | 246 | 2 | 365.335 | 8.275 | 355.883 |
أذربيجان | 1.736 | 12 | 354.662 | 5.084 | 335.771 |
جمهورية الدومنيكان | 211 | 1 | 344.836 | 3.975 | 330.506 |
مينمار | 4.434 | 220 | 337.561 | 12.234 | 253.313 |
سريلانكا | 2.904 | 118 | 335.851 | 5.340 | 298.162 |
دنمارك | 1.004 | 2 | 325.725 | 2.554 | 310.972 |
فلسطين | 182 | 2 | 318.181 | 3.615 | 312.537 |
ايرلندا | 1.509 | 0 | 315.385 | 5.044 | 272.848 |
فنزويلا | 0 | 0 | 313.584 | 3.719 | 299.610 |
هندوراس | 1.178 | 19 | 309.029 | 8.202 | 103.436 |
عمان | 0 | 0 | 298.942 | 3.948 | 285.664 |
لثوانيا | 517 | 2 | 286.943 | 4.433 | 271.282 |
مصر | 0 | 0 | 284.789 | 16.582 | 233.298 |
إثيوبيا | 0 | 0 | 284.531 | 4.430 | 264.673 |
ليبيا | 2.134 | 31 | 271.981 | 3.781 | 201.205 |
البحرين | 0 | 0 | 270.161 | 1.384 | 267.772 |
مولدوفا | 193 | 5 | 261.000 | 6.291 | 253.143 |
سلوفينيا | 216 | 0 | 260.372 | 4.433 | 254.349 |
أرمينيا | 313 | 5 | 232.610 | 4.658 | 221.590 |
قطر | 220 | 0 | 228.119 | 601 | 225.213 |
فيتنام | 5.149 | 0 | 224.894 | 3.757 | 75.920 |
كوريا الجنوبية | 1.539 | 9 | 213.987 | 2.134 | 187.523 |
كينيا | 1.183 | 32 | 213.756 | 4.211 | 198.786 |
البوسنة والهرسك | 159 | 0 | 206.476 | 9.694 | 191.525 |
زامبيا | 629 | 8 | 200.830 | 3.499 | 193.336 |
الجزائر | 979 | 40 | 183.347 | 4.618 | 122.759 |
نيجريا | 0 | 0 | 178.508 | 2.192 | 165.982 |
منغوليا | 957 | 3 | 175.560 | 860 | 168.749 |
قيرغيزستان | 471 | 6 | 169.971 | 2.413 | 159.280 |
مقدونيا | 517 | 4 | 158.681 | 5.513 | 150.587 |
أفغانستان | 278 | 17 | 151.291 | 6.978 | 104.305 |
نرويج | 328 | 1 | 141.661 | 805 | 88.952 |
لاتفيا | 125 | 2 | 139.587 | 2.561 | 135.954 |
أوزبكستان | 891 | 7 | 138.382 | 941 | 131.781 |
إستونيا | 290 | 0 | 135.512 | 1.277 | 129.616 |
ألبانيا | 220 | 0 | 134.201 | 2.460 | 130.470 |
الموزمبيق | 0 | 0 | 133.177 | 1.628 | 107.433 |
بوتسوانا | 0 | 0 | 130.771 | 1.832 | 111.411 |
ناميبيا | 304 | 8 | 121.507 | 3.204 | 101.875 |
زيمبابوي | 0 | 0 | 116.853 | 3.919 | 90.210 |
فلندا | 781 | 0 | 113.437 | 984 | 46.000 |
غانا | 0 | 0 | 108.226 | 874 | 100.383 |
جمهورية قبرص | 573 | 3 | 107.001 | 447 | 90.755 |
مونتنغرو | 332 | 1 | 104.264 | 1.637 | 99.701 |
أوغندا | 80 | 4 | 95.955 | 2.812 | 91.848 |
الصين | 143 | 0 | 93.969 | 4.636 | 87.631 |
السلفادور | 0 | 12 | 88.371 | 2.742 | 76.952 |
كمبوديا | 499 | 17 | 82.898 | 1.602 | 77.037 |
الكاميرون | 0 | 0 | 82.064 | 1.334 | 80.433 |
المالديف | 114 | 0 | 78.578 | 222 | 75.778 |
رواندا | 0 | 0 | 76.635 | 898 | 44.994 |
لوكسمبورغ | 42 | 0 | 74.437 | 825 | 72.797 |
السنغال | 336 | 31 | 68.348 | 1.526 | 51.566 |
سنغافورة | 54 | 0 | 65.890 | 42 | 64.062 |
مالاوي | 439 | 24 | 56.574 | 1.874 | 41.492 |
جامايكا | 316 | 10 | 55.456 | 1.241 | 47.305 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 64 | 0 | 52.292 | 1.048 | 30.189 |
ساحل العاج | 0 | 0 | 51.399 | 341 | 50.205 |
أنغولا | 0 | 0 | 43.747 | 1.053 | 40.567 |
مدغشقر | 6 | 0 | 42.787 | 948 | 42.464 |
ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 40.361 | 1.139 | 33.329 |
ريونيون | 0 | 0 | 40.245 | 288 | 35.563 |
فيجي | 264 | 10 | 37.846 | 327 | 12.934 |
السودان | 0 | 0 | 37.138 | 2.776 | 30.867 |
أستراليا | 383 | 3 | 37.013 | 943 | 30.462 |
مالطا | 51 | 0 | 34.953 | 428 | 33.270 |
الرأس الأخضر | 0 | 0 | 34.078 | 298 | 33.330 |
سوازيلاند | 0 | 0 | 31.738 | 874 | 23.900 |
غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 31.099 | 195 | 9.995 |
موريتانيا | 0 | 0 | 28.438 | 609 | 24.137 |
غينيا | 143 | 3 | 27.112 | 263 | 24.838 |
سوريا | 0 | 0 | 26.116 | 1.922 | 22.060 |
سورينام | 0 | 0 | 26.046 | 667 | 22.275 |
الغابون | 0 | 0 | 25.487 | 165 | 25.279 |
بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 23.902 | 166 | 20.432 |
غوادلوب | 0 | 0 | 23.821 | 247 | 2.250 |
مارتينيك | 0 | 0 | 23.029 | 129 | 104 |
غيانا | 0 | 0 | 22.992 | 561 | 21.637 |
هايتي | 0 | 0 | 20.433 | 572 | 15.424 |
جزيرة مايوت | 0 | 0 | 19.546 | 175 | 2.964 |
السيشيل | 132 | 4 | 18.714 | 98 | 18.161 |
بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 17.774 | 192 | 17.384 |
الطوغو | 0 | 0 | 16.946 | 161 | 14.898 |
الصومال | 0 | 0 | 15.929 | 858 | 7.783 |
البهاماس | 121 | 1 | 15.915 | 308 | 12.942 |
تايوان | 8 | 1 | 15.798 | 814 | 14.357 |
طاجيكستان | 0 | 0 | 15.720 | 122 | 15.269 |
أندورا | 37 | 1 | 14.873 | 129 | 14.535 |
مالي | 5 | 0 | 14.652 | 534 | 13.998 |
بليز | 0 | 0 | 14.499 | 340 | 13.684 |
كوراكاو | 0 | 0 | 14.137 | 132 | 13.443 |
ليسوتو | 2 | 1 | 13.845 | 391 | 6.702 |
بوركينافاسو | 1 | 0 | 13.626 | 169 | 13.407 |
الكونغو | 0 | 0 | 13.293 | 179 | 12.421 |
Aruba | 0 | 0 | 12.529 | 111 | 11.615 |
هونغ كونغ | 4 | 0 | 12.020 | 212 | 11.728 |
تيمور ليشتي | 138 | 1 | 11.717 | 29 | 10.144 |
جيبوتي | 0 | 0 | 11.663 | 156 | 11.499 |
أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 11.195 | 98 | 6.859 |
جنوب السودان | 0 | 0 | 11.121 | 120 | 10.514 |
نيكاراغوا | 0 | 0 | 9.853 | 196 | 4.225 |
جزر القناة | 0 | 0 | 9.687 | 91 | 8.992 |
أيسلندا | 56 | 0 | 8.956 | 30 | 7.559 |
غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 8.951 | 123 | 8.757 |
لاوس | 315 | 0 | 8.876 | 8 | 4.240 |
بوروندي | 0 | 0 | 8.800 | 38 | 773 |
البنين | 0 | 0 | 8.608 | 110 | 8.136 |
غامبيا | 0 | 0 | 8.603 | 242 | 7.536 |
أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
اليمن | 11 | 2 | 7.198 | 1.391 | 4.391 |
إريتريا | 0 | 1 | 6.589 | 36 | 6.498 |
سيراليون | 0 | 0 | 6.315 | 121 | 4.313 |
سانت لوسيا | 0 | 0 | 5.913 | 92 | 5.468 |
النيجر | 0 | 0 | 5.687 | 196 | 5.401 |
جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 5.587 | 33 | 4.666 |
لبيريا | 0 | 0 | 5.459 | 148 | 2.715 |
سان مارينو | 0 | 0 | 5.194 | 90 | 5.029 |
جبل طارق | 16 | 0 | 5.154 | 95 | 4.800 |
مورتيس | 0 | 0 | 5.120 | 21 | 1.854 |
تشاد | 0 | 0 | 4.980 | 174 | 4.798 |
غينيا بيساو | 0 | 0 | 4.788 | 79 | 4.185 |
بربادوس | 0 | 0 | 4.480 | 48 | 4.315 |
جزر القمر | 0 | 0 | 4.031 | 147 | 3.875 |
ليختنشتاين | 5 | 0 | 3.107 | 59 | 3.025 |
سينت مارتن | 51 | 3 | 3.001 | 37 | 2.706 |
موناكو | 0 | 0 | 2.992 | 33 | 2.840 |
نيوزيلند | 12 | 0 | 2.902 | 26 | 2.839 |
القديس مارتن | 0 | 0 | 2.713 | 39 | 1.399 |
برمودا | 0 | 0 | 2.614 | 33 | 2.510 |
بوتان | 4 | 0 | 2.550 | 2 | 2.502 |
جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 2.532 | 37 | 2.343 |
جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 2.523 | 18 | 2.440 |
ساو تومي وبرينسيبي | 1 | 0 | 2.476 | 37 | 2.374 |
سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 2.299 | 12 | 2.238 |
الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 1.725 | 17 | 1.673 |
أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 1.348 | 43 | 1.246 |
سانت بارث | 0 | 0 | 1.336 | 2 | 462 |
تنزانيا | 0 | 0 | 1.017 | 21 | 183 |
جزر فاروس | 0 | 0 | 987 | 2 | 963 |
بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 |
جزر كايمان | 0 | 0 | 646 | 2 | 639 |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 620 | 3 | 558 |
Wallis and Futuna | 0 | 0 | 445 | 7 | 438 |
دومينيكا | 24 | 0 | 412 | 0 | 209 |
بروناي دار السلام | 0 | 0 | 406 | 3 | 305 |
كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
غرينلاند | 5 | 0 | 187 | 0 | 128 |
غرينادا | 2 | 0 | 180 | 1 | 167 |
كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 134 | 0 | 58 |
جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
أنغيلا | 0 | 0 | 113 | 0 | 111 |
جزر فوكلاند | 0 | 0 | 66 | 0 | 63 |
ماكاو | 0 | 0 | 63 | 0 | 57 |
سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 28 | 0 | 26 |
الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 22 | 1 | 20 |
Solomon Islands | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Vanuatu | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
مجموع الحالات | 373.135 | 6.665 | 204.489.966 | 4.322.446 | 181.941.607 |
آخر مستجدات فيروس كورونا
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2Tm
عذراً التعليقات مغلقة