حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان العالم
إحصائيات حسب القارات
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدانان العالم
البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 85.426 | 463 | 36.017.637 | 630.438 | 29.747.831 |
الهند | 42.566 | 561 | 31.767.965 | 425.789 | 30.925.348 |
البرازيل | 32.316 | 1.073 | 19.985.817 | 558.432 | 18.746.865 |
روسيا | 22.010 | 788 | 6.334.195 | 160.925 | 5.659.746 |
فرنسا | 26.829 | 57 | 6.178.632 | 111.993 | 5.717.788 |
المملكة المتحدة | 21.691 | 138 | 5.923.820 | 129.881 | 4.552.631 |
تركيا | 24.832 | 126 | 5.795.665 | 51.645 | 5.472.089 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 4.947.030 | 106.045 | 4.594.873 |
كولمبيا | 0 | 0 | 4.801.050 | 121.216 | 4.598.176 |
إسبانيا | 20.327 | 130 | 4.523.310 | 81.773 | 3.752.225 |
إيطاليا | 4.845 | 27 | 4.363.374 | 128.115 | 4.141.043 |
إيران | 39.019 | 378 | 3.979.727 | 91.785 | 3.424.650 |
ألمانيا | 2.548 | 25 | 3.782.326 | 92.208 | 3.656.300 |
اندونيسيا | 33.900 | 1.598 | 3.496.700 | 98.889 | 2.873.669 |
بولندا | 164 | 4 | 2.883.284 | 75.265 | 2.653.934 |
المكسيك | 6.506 | 245 | 2.861.498 | 241.279 | 2.241.868 |
جنوب أفريقيا | 8.988 | 555 | 2.470.746 | 72.992 | 2.250.708 |
أوكرانيا | 827 | 26 | 2.254.361 | 52.981 | 2.187.703 |
البيرو | 0 | 0 | 2.114.445 | 196.518 | 0 |
هولندا | 2.184 | 3 | 1.872.093 | 17.832 | 1.671.277 |
|
جمهورية التشيك | 152 | 1 | 1.673.926 | 30.378 | 1.641.074 |
العراق | 11.644 | 63 | 1.660.371 | 18.865 | 1.488.186 |
تشيلي | 605 | 24 | 1.618.457 | 35.640 | 1.574.176 |
الفلبين | 6.879 | 48 | 1.612.541 | 28.141 | 1.521.263 |
كندا | 678 | 5 | 1.432.283 | 26.605 | 1.398.771 |
بنغلادش | 15.776 | 235 | 1.296.093 | 21.397 | 1.125.045 |
ماليزيا | 17.105 | 195 | 1.163.291 | 9.598 | 950.029 |
بلجيكا | 4.303 | 6 | 1.129.018 | 25.247 | 1.059.896 |
السويد | 0 | 0 | 1.101.900 | 14.620 | 1.076.639 |
رومانيا | 233 | 5 | 1.083.711 | 34.297 | 1.047.915 |
باكستان | 3.582 | 67 | 1.043.277 | 23.529 | 944.375 |
البرتغال | 2.076 | 19 | 974.203 | 17.397 | 909.330 |
اليابان | 8.332 | 7 | 944.763 | 15.204 | 847.873 |
بلجيكا | 4.303 | 6 | 1.129.018 | 25.247 | 1.076.639 |
هنجاريا | 26 | 2 | 809.672 | 30.029 | 749.461 |
الأردن | 914 | 12 | 773.657 | 10.071 | 752.349 |
صربيا | 424 | 5 | 723.031 | 7.127 | 710.971 |
سويسرا | 1.059 | 0 | 720.743 | 10.907 | 692.431 |
نيبال | 2.448 | 24 | 702.097 | 9.922 | 660.116 |
الإمارات العربية المتحدة | 1.548 | 4 | 685.462 | 1.960 | 662.660 |
|
النمسا | 390 | 3 | 660.262 | 10.742 | 644.038 |
تايلند | 18.901 | 147 | 652.185 | 5.315 | 437.831 |
المغرب | 8.760 | 64 | 642.683 | 9.949 | 574.918 |
تونس | 1.243 | 159 | 596.775 | 20.226 | 521.335 |
كازاخستان | 7.481 | 100 | 595.433 | 6.153 | 489.135 |
لبنان | 1.230 | 5 | 564.354 | 7.917 | 537.653 |
المملكة العربية السعودية | 1.075 | 11 | 528.952 | 8.270 | 510.107 |
اليونان | 3.428 | 14 | 501.030 | 12.972 | 456.084 |
الإكوادور | 0 | 0 | 487.702 | 31.644 | 443.880 |
بوليفيا | 639 | 20 | 474.538 | 17.859 | 409.768 |
البرغواي | 0 | 0 | 453.031 | 15.086 | 422.050 |
بلاروس | 581 | 11 | 448.335 | 3.483 | 442.380 |
بنما | 0 | 0 | 436.812 | 6.842 | 417.710 |
جورجيا | 4.827 | 34 | 428.670 | 5.910 | 388.893 |
بلغاريا | 462 | 3 | 426.003 | 18.225 | 398.669 |
كوبا | 9.629 | 80 | 413.251 | 2.993 | 364.236 |
كوستا ريكا | 0 | 0 | 406.814 | 5.030 | 329.639 |
الكويت | 785 | 6 | 400.128 | 2.345 | 387.832 |
سلوفاكيا | 41 | 1 | 392.751 | 12.541 | 379.599 |
الأروغواي | 0 | 0 | 381.715 | 5.972 | 373.839 |
|
غواتيمالا | 2.789 | 35 | 373.047 | 10.483 | 328.765 |
كرواتيا | 186 | 1 | 363.973 | 8.267 | 354.695 |
أذربيجان | 931 | 4 | 345.882 | 5.034 | 333.492 |
جمهورية الدومنيكان | 190 | 5 | 342.850 | 3.968 | 324.480 |
دنمارك | 810 | 0 | 319.295 | 2.550 | 305.519 |
فلسطين | 0 | 0 | 317.083 | 3.609 | 312.149 |
سريلانكا | 2.450 | 74 | 316.219 | 4.645 | 282.770 |
مينمار | 4.713 | 312 | 311.067 | 10.373 | 220.887 |
فنزويلا | 0 | 0 | 307.570 | 3.623 | 292.567 |
ايرلندا | 884 | 0 | 304.310 | 5.035 | 269.271 |
هندوراس | 1.018 | 31 | 300.572 | 7.902 | 101.644 |
عمان | 309 | 9 | 297.431 | 3.877 | 280.927 |
مصر | 0 | 0 | 284.362 | 16.535 | 231.259 |
لثوانيا | 394 | 2 | 283.656 | 4.420 | 269.662 |
إثيوبيا | 467 | 4 | 281.300 | 4.395 | 263.885 |
البحرين | 0 | 0 | 269.401 | 1.384 | 267.026 |
مولدوفا | 161 | 4 | 259.828 | 6.261 | 252.283 |
سلوفينيا | 181 | 0 | 259.486 | 4.429 | 253.861 |
ليبيا | 2.139 | 30 | 258.467 | 3.609 | 194.217 |
أرمينيا | 237 | 0 | 230.713 | 4.621 | 220.289 |
|
قطر | 170 | 0 | 226.710 | 601 | 224.129 |
البوسنة والهرسك | 40 | 0 | 205.825 | 9.689 | 189.697 |
كينيا | 1.085 | 25 | 205.356 | 3.995 | 190.095 |
كوريا الجنوبية | 1.201 | 5 | 202.203 | 2.104 | 177.909 |
زامبيا | 633 | 10 | 197.123 | 3.422 | 189.341 |
الجزائر | 1.307 | 41 | 175.229 | 4.370 | 117.557 |
نيجريا | 0 | 0 | 174.759 | 2.160 | 165.037 |
منغوليا | 1.019 | 4 | 167.229 | 827 | 158.685 |
قيرغيزستان | 797 | 10 | 165.540 | 2.354 | 149.171 |
فيتنام | 3.578 | 186 | 165.339 | 1.881 | 46.965 |
مقدونيا | 37 | 0 | 156.543 | 5.494 | 150.422 |
أفغانستان | 361 | 32 | 148.933 | 6.836 | 100.896 |
لاتفيا | 112 | 0 | 139.037 | 2.556 | 135.690 |
نرويج | 166 | 0 | 138.431 | 799 | 88.952 |
إستونيا | 225 | 1 | 133.978 | 1.273 | 129.052 |
ألبانيا | 65 | 0 | 133.211 | 2.457 | 130.291 |
أوزبكستان | 899 | 7 | 131.978 | 893 | 125.572 |
الموزمبيق | 1.429 | 21 | 126.391 | 1.500 | 96.446 |
ناميبيا | 355 | 16 | 119.797 | 3.080 | 96.341 |
بوتسوانا | 0 | 0 | 115.220 | 1.653 | 96.964 |
|
زيمبابوي | 0 | 0 | 110.855 | 3.635 | 79.420 |
فلندا | 692 | 0 | 108.358 | 982 | 46.000 |
غانا | 518 | 7 | 105.512 | 844 | 98.392 |
جمهورية قبرص | 598 | 3 | 103.314 | 429 | 80.178 |
مونتنغرو | 219 | 0 | 102.403 | 1.631 | 99.105 |
أوغندا | 112 | 15 | 94.537 | 2.725 | 85.937 |
الصين | 90 | 0 | 93.193 | 4.636 | 87.400 |
السلفادور | 0 | 0 | 87.498 | 2.651 | 76.670 |
الكاميرون | 0 | 0 | 82.064 | 1.334 | 80.433 |
كمبوديا | 577 | 29 | 79.051 | 1.471 | 72.145 |
المالديف | 125 | 1 | 77.758 | 222 | 75.065 |
لوكسمبورغ | 52 | 0 | 74.042 | 822 | 72.217 |
رواندا | 775 | 13 | 72.841 | 844 | 44.887 |
سنغافورة | 102 | 0 | 65.315 | 38 | 63.033 |
السنغال | 504 | 9 | 64.024 | 1.394 | 48.378 |
جامايكا | 115 | 3 | 53.543 | 1.203 | 47.078 |
مالاوي | 516 | 15 | 53.503 | 1.700 | 39.047 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 202 | 7 | 50.529 | 1.045 | 30.043 |
ساحل العاج | 0 | 0 | 50.341 | 332 | 49.461 |
أنغولا | 0 | 0 | 42.970 | 1.018 | 38.360 |
|
مدغشقر | 2 | 0 | 42.674 | 943 | 41.173 |
ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 39.039 | 1.092 | 32.129 |
ريونيون | 0 | 0 | 37.231 | 275 | 33.894 |
السودان | 0 | 0 | 37.138 | 2.776 | 30.867 |
أستراليا | 223 | 0 | 34.836 | 925 | 29.926 |
مالطا | 69 | 0 | 34.508 | 423 | 32.145 |
الرأس الأخضر | 28 | 0 | 33.858 | 298 | 33.128 |
فيجي | 1.220 | 7 | 32.733 | 261 | 9.644 |
غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 30.329 | 189 | 9.995 |
سوازيلاند | 839 | 7 | 27.467 | 813 | 21.821 |
موريتانيا | 353 | 5 | 26.555 | 576 | 22.705 |
سوريا | 21 | 1 | 26.026 | 1.918 | 22.011 |
غينيا | 78 | 2 | 25.992 | 234 | 24.358 |
سورينام | 0 | 0 | 25.439 | 652 | 21.829 |
الغابون | 0 | 0 | 25.405 | 164 | 25.191 |
غيانا | 0 | 0 | 22.523 | 541 | 21.183 |
بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 20.480 | 153 | 19.285 |
هايتي | 0 | 0 | 20.307 | 560 | 14.724 |
غوادلوب | 0 | 0 | 19.503 | 242 | 2.250 |
جزيرة مايوت | 0 | 0 | 19.494 | 174 | 2.964 |
|
مارتينيك | 0 | 0 | 19.149 | 111 | 104 |
السيشيل | 0 | 0 | 18.384 | 94 | 17.874 |
بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 17.774 | 192 | 17.384 |
الطوغو | 129 | 1 | 16.053 | 155 | 14.592 |
تايوان | 19 | 2 | 15.721 | 791 | 14.183 |
الصومال | 0 | 0 | 15.497 | 819 | 7.593 |
طاجيكستان | 0 | 0 | 15.219 | 121 | 14.705 |
البهاماس | 91 | 4 | 15.011 | 291 | 12.619 |
أندورا | 19 | 0 | 14.766 | 128 | 14.348 |
مالي | 6 | 0 | 14.595 | 534 | 13.960 |
بليز | 0 | 0 | 14.163 | 337 | 13.420 |
كوراكاو | 65 | 0 | 13.757 | 127 | 13.023 |
ليسوتو | 0 | 0 | 13.603 | 377 | 6.664 |
بوركينافاسو | 0 | 0 | 13.591 | 169 | 13.385 |
الكونغو | 0 | 0 | 13.216 | 178 | 12.421 |
هونغ كونغ | 4 | 0 | 11.995 | 212 | 11.719 |
Aruba | 70 | 0 | 11.877 | 111 | 11.220 |
جيبوتي | 2 | 0 | 11.655 | 156 | 11.491 |
تيمور ليشتي | 118 | 0 | 11.100 | 26 | 9.990 |
جنوب السودان | 13 | 1 | 11.076 | 120 | 10.514 |
|
نيكاراغوا | 0 | 0 | 9.470 | 195 | 4.225 |
جزر القناة | 0 | 0 | 9.395 | 88 | 8.067 |
غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 8.911 | 123 | 8.696 |
البنين | 0 | 0 | 8.394 | 108 | 8.136 |
أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
أيسلندا | 111 | 0 | 8.233 | 30 | 6.899 |
غامبيا | 0 | 0 | 7.709 | 212 | 6.600 |
بوروندي | 13 | 0 | 7.518 | 38 | 773 |
أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 7.151 | 98 | 6.859 |
اليمن | 5 | 2 | 7.086 | 1.380 | 4.232 |
لاوس | 250 | 0 | 7.015 | 7 | 3.392 |
إريتريا | 5 | 0 | 6.564 | 35 | 6.472 |
سيراليون | 4 | 0 | 6.292 | 120 | 4.281 |
النيجر | 5 | 0 | 5.658 | 196 | 5.349 |
سانت لوسيا | 20 | 0 | 5.652 | 89 | 5.390 |
لبيريا | 0 | 0 | 5.459 | 148 | 2.715 |
سان مارينو | 0 | 0 | 5.147 | 90 | 5.009 |
جبل طارق | 29 | 0 | 5.031 | 94 | 4.644 |
تشاد | 0 | 0 | 4.973 | 174 | 4.794 |
جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 4.912 | 30 | 3.750 |
|
غينيا بيساو | 0 | 0 | 4.498 | 76 | 3.968 |
بربادوس | 5 | 0 | 4.422 | 48 | 4.251 |
مورتيس | 0 | 0 | 4.393 | 20 | 1.854 |
جزر القمر | 0 | 0 | 4.028 | 147 | 3.869 |
ليختنشتاين | 2 | 0 | 3.089 | 59 | 3.011 |
موناكو | 29 | 0 | 2.926 | 33 | 2.744 |
نيوزيلند | 0 | 0 | 2.877 | 26 | 2.814 |
سينت مارتن | 0 | 0 | 2.770 | 34 | 2.655 |
القديس مارتن | 0 | 0 | 2.579 | 38 | 1.399 |
برمودا | 0 | 0 | 2.568 | 33 | 2.499 |
بوتان | 8 | 0 | 2.532 | 2 | 2.400 |
جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 2.500 | 31 | 1.914 |
جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 2.486 | 18 | 2.433 |
ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 2.454 | 37 | 2.358 |
سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 2.297 | 12 | 2.230 |
الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 1.710 | 17 | 1.673 |
أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 1.303 | 43 | 1.235 |
سانت بارث | 0 | 0 | 1.195 | 1 | 462 |
تنزانيا | 0 | 0 | 1.017 | 21 | 183 |
جزر فاروس | 2 | 0 | 987 | 2 | 957 |
|
بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 |
جزر كايمان | 0 | 0 | 644 | 2 | 635 |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 594 | 3 | 546 |
Wallis and Futuna | 0 | 0 | 445 | 7 | 438 |
بروناي دار السلام | 0 | 0 | 338 | 3 | 280 |
كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
دومينيكا | 0 | 0 | 218 | 0 | 209 |
غرينادا | 0 | 0 | 164 | 1 | 161 |
كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 134 | 0 | 58 |
جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
غرينلاند | 8 | 0 | 130 | 0 | 84 |
أنغيلا | 0 | 0 | 113 | 0 | 111 |
جزر فوكلاند | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
ماكاو | 0 | 0 | 59 | 0 | 54 |
سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 28 | 0 | 26 |
الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 21 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
|
السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Vanuatu | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
مجموع الحالات | 555.807 | 8.591 | 200.169.673 | 4.257.225 | 178.744.072 |
آخر مستجدات فيروس كورونا
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2PE
عذراً التعليقات مغلقة