إحصائيات حسب القارات
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان العالم
البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 22.649 | 258 | 34.832.709 | 623.696 | 29.319.051 |
الهند | 41.854 | 580 | 30.986.803 | 412.019 | 30.136.483 |
البرازيل | 57.664 | 1.470 | 19.209.729 | 537.394 | 17.770.617 |
روسيا | 23.827 | 786 | 5.857.002 | 145.278 | 5.257.483 |
فرنسا | 8.875 | 6 | 5.829.724 | 111.413 | 5.652.922 |
تركيا | 6.907 | 43 | 5.500.151 | 50.367 | 5.365.075 |
المملكة المتحدة | 42.302 | 49 | 5.233.207 | 128.530 | 4.374.314 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 4.682.960 | 99.640 | 4.314.593 |
كولمبيا | 0 | 0 | 4.548.142 | 113.839 | 4.299.931 |
إيطاليا | 2.153 | 23 | 4.275.846 | 127.831 | 4.106.315 |
إسبانيا | 26.390 | 10 | 4.041.474 | 81.043 | 3.654.790 |
ألمانيا | 1.629 | 32 | 3.746.916 | 91.831 | 3.636.800 |
إيران | 23.371 | 184 | 3.440.400 | 86.391 | 3.069.943 |
بولندا | 86 | 6 | 2.881.046 | 75.179 | 2.652.604 |
اندونيسيا | 54.517 | 991 | 2.670.046 | 69.210 | 2.157.363 |
المكسيك | 11.137 | 219 | 2.604.711 | 235.277 | 2.056.317 |
أوكرانيا | 547 | 25 | 2.242.245 | 52.665 | 2.179.076 |
جنوب أفريقيا | 17.489 | 453 | 2.236.805 | 65.595 | 1.970.516 |
البيرو | 0 | 0 | 2.083.567 | 194.606 | 0 |
هولندا | 10.426 | 1 | 1.755.126 | 17.770 | 1.655.827 |
|
جمهورية التشيك | 317 | 0 | 1.670.073 | 30.335 | 1.637.367 |
تشيلي | 1.243 | 33 | 1.592.130 | 34.049 | 1.543.171 |
الفلبين | 3.806 | 140 | 1.485.457 | 26.232 | 1.414.817 |
العراق | 9.635 | 47 | 1.457.192 | 17.677 | 1.326.073 |
كندا | 338 | 7 | 1.421.785 | 26.457 | 1.390.450 |
بلجيكا | 1.303 | 2 | 1.098.332 | 25.207 | 1.050.567 |
السويد | 0 | 0 | 1.093.576 | 14.606 | 1.069.982 |
رومانيا | 79 | 3 | 1.081.405 | 34.242 | 1.046.537 |
بنغلادش | 12.383 | 210 | 1.059.538 | 17.052 | 897.412 |
باكستان | 1.980 | 24 | 978.847 | 22.642 | 915.343 |
البرتغال | 4.153 | 9 | 916.559 | 17.182 | 852.269 |
ماليزيا | 11.618 | 118 | 867.567 | 6.503 | 759.705 |
إسرائيل | 797 | 2 | 848.322 | 6.441 | 836.661 |
اليابان | 2.387 | 12 | 824.589 | 14.971 | 789.905 |
هنجاريا | 56 | 3 | 808.612 | 30.013 | 741.896 |
الأردن | 734 | 9 | 759.025 | 9.864 | 741.540 |
صربيا | 125 | 1 | 717.937 | 7.077 | 709.096 |
سويسرا | 527 | 1 | 706.775 | 10.901 | 689.840 |
نيبال | 2.010 | 18 | 660.788 | 9.430 | 624.711 |
الإمارات العربية المتحدة | 1.529 | 4 | 654.813 | 1.880 | 632.775 |
|
النمسا | 332 | 2 | 652.354 | 10.726 | 639.154 |
لبنان | 0 | 0 | 548.455 | 7.879 | 534.725 |
المغرب | 2.257 | 9 | 547.273 | 9.404 | 527.256 |
تونس | 0 | 0 | 510.396 | 16.651 | 406.349 |
المملكة العربية السعودية | 1.226 | 14 | 504.960 | 8.020 | 486.011 |
الإكوادور | 0 | 0 | 470.882 | 21.832 | 437.167 |
كازاخستان | 4.375 | 53 | 466.792 | 4.769 | 418.228 |
بوليفيا | 1.379 | 37 | 456.815 | 17.287 | 383.441 |
اليونان | 2.935 | 7 | 447.718 | 12.789 | 411.564 |
البرغواي | 0 | 0 | 439.897 | 14.016 | 396.450 |
بلاروس | 940 | 11 | 430.121 | 3.287 | 423.404 |
بلغاريا | 84 | 4 | 422.703 | 18.158 | 397.003 |
بنما | 0 | 0 | 417.087 | 6.654 | 397.152 |
سلوفاكيا | 18 | 1 | 391.971 | 12.523 | 379.120 |
كوستا ريكا | 0 | 0 | 385.069 | 4.829 | 308.570 |
جورجيا | 1.663 | 13 | 381.336 | 5.492 | 361.327 |
الكويت | 1.623 | 11 | 380.699 | 2.158 | 360.746 |
الأروغواي | 0 | 0 | 377.297 | 5.849 | 365.219 |
تايلند | 9.317 | 87 | 363.029 | 2.934 | 260.584 |
كرواتيا | 155 | 2 | 361.079 | 8.233 | 352.251 |
|
أذربيجان | 146 | 0 | 337.602 | 4.988 | 330.946 |
جمهورية الدومنيكان | 530 | 3 | 335.609 | 3.900 | 276.843 |
غواتيمالا | 2.904 | 42 | 325.024 | 9.798 | 284.613 |
فلسطين | 185 | 3 | 315.409 | 3.585 | 310.239 |
دنمارك | 1.202 | 0 | 302.328 | 2.539 | 291.240 |
عمان | 1.084 | 12 | 288.138 | 3.484 | 262.174 |
فنزويلا | 0 | 0 | 286.990 | 3.315 | 269.971 |
مصر | 0 | 0 | 283.320 | 16.412 | 219.525 |
لثوانيا | 80 | 0 | 279.381 | 4.402 | 268.230 |
سريلانكا | 1.540 | 37 | 279.059 | 3.611 | 247.569 |
ايرلندا | 0 | 0 | 279.053 | 5.006 | 261.813 |
إثيوبيا | 106 | 2 | 277.318 | 4.349 | 262.167 |
هندوراس | 698 | 36 | 275.675 | 7.324 | 94.731 |
البحرين | 105 | 0 | 267.505 | 1.378 | 265.129 |
سلوفينيا | 83 | 0 | 257.989 | 4.425 | 252.914 |
مولدوفا | 90 | 3 | 257.678 | 6.217 | 250.628 |
كوبا | 6.080 | 51 | 256.607 | 1.659 | 215.979 |
أرمينيا | 159 | 3 | 226.756 | 4.552 | 217.896 |
قطر | 134 | 0 | 223.780 | 599 | 221.665 |
ليبيا | 2.604 | 3 | 212.013 | 3.248 | 181.987 |
|
مينمار | 7.083 | 145 | 208.357 | 4.181 | 151.442 |
البوسنة والهرسك | 24 | 1 | 205.238 | 9.664 | 186.382 |
كينيا | 480 | 5 | 190.183 | 3.737 | 180.624 |
زامبيا | 1.801 | 45 | 180.549 | 2.949 | 164.924 |
كوريا الجنوبية | 1.615 | 2 | 171.911 | 2.048 | 155.491 |
نيجريا | 0 | 0 | 168.867 | 2.125 | 164.623 |
مقدونيا | 17 | 0 | 155.840 | 5.487 | 150.146 |
الجزائر | 914 | 15 | 148.797 | 3.882 | 103.192 |
قيرغيزستان | 1.398 | 10 | 143.668 | 2.133 | 120.731 |
منغوليا | 1.159 | 4 | 141.689 | 703 | 114.872 |
لاتفيا | 34 | 2 | 138.004 | 2.540 | 134.916 |
أفغانستان | 1.210 | 60 | 137.853 | 5.983 | 84.606 |
نرويج | 0 | 0 | 133.549 | 796 | 88.952 |
ألبانيا | 8 | 0 | 132.616 | 2.456 | 130.059 |
إستونيا | 56 | 0 | 131.618 | 1.270 | 128.042 |
أوزبكستان | 491 | 3 | 117.409 | 781 | 112.546 |
ناميبيا | 730 | 150 | 108.785 | 2.240 | 80.421 |
مونتنغرو | 0 | 0 | 100.519 | 1.621 | 98.576 |
فلندا | 383 | 0 | 98.888 | 976 | 46.000 |
غانا | 0 | 0 | 97.728 | 802 | 94.612 |
|
الموزمبيق | 1.543 | 20 | 93.429 | 1.033 | 74.392 |
الصين | 13 | 0 | 90.588 | 4.636 | 85.644 |
أوغندا | 480 | 39 | 88.674 | 2.203 | 63.140 |
جمهورية قبرص | 0 | 0 | 86.185 | 382 | 73.452 |
السلفادور | 0 | 0 | 82.130 | 2.457 | 74.708 |
الكاميرون | 0 | 0 | 80.858 | 1.324 | 78.224 |
بوتسوانا | 0 | 0 | 80.153 | 1.253 | 69.931 |
المالديف | 73 | 0 | 75.405 | 214 | 72.678 |
زيمبابوي | 0 | 0 | 73.271 | 2.274 | 48.102 |
لوكسمبورغ | 0 | 0 | 72.391 | 819 | 69.897 |
كمبوديا | 915 | 33 | 63.615 | 986 | 55.365 |
سنغافورة | 60 | 0 | 62.804 | 36 | 62.467 |
جامايكا | 55 | 0 | 50.848 | 1.134 | 42.122 |
رواندا | 0 | 0 | 49.808 | 598 | 34.567 |
ساحل العاج | 0 | 0 | 48.903 | 319 | 48.278 |
السنغال | 733 | 2 | 47.596 | 1.203 | 42.685 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 | 44.512 | 984 | 28.801 |
مدغشقر | 0 | 0 | 42.462 | 933 | 40.845 |
مالاوي | 781 | | | | |
| | | | | |
|
السودان | 0 | 0 | 36.805 | 2.760 | 30.647 |
فيتنام | 909 | 0 | 35.409 | 132 | 9.553 |
ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 35.046 | 952 | 28.213 |
ريونيون | 0 | 0 | 33.295 | 256 | 30.781 |
الرأس الأخضر | 0 | 0 | 33.053 | 290 | 32.258 |
مالطا | 218 | 0 | 31.612 | 420 | 30.192 |
أستراليا | 106 | 0 | 31.429 | 912 | 29.534 |
غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 28.554 | 163 | 9.995 |
سوريا | 5 | 1 | 25.806 | 1.901 | 21.896 |
الغابون | 0 | 0 | 25.198 | 162 | 24.941 |
غينيا | 0 | 0 | 24.173 | 180 | 23.416 |
سورينام | 0 | 0 | 23.594 | 594 | 19.584 |
موريتانيا | 0 | 0 | 21.902 | 496 | 20.395 |
غيانا | 0 | 0 | 21.055 | 499 | 19.260 |
سوازيلاند | 0 | 0 | 20.280 | 696 | 18.533 |
جزيرة مايوت | 0 | 0 | 19.450 | 174 | 2.964 |
هايتي | 0 | 0 | 19.374 | 487 | 12.977 |
بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 19.042 | 144 | 18.878 |
غوادلوب | 0 | 0 | 17.373 | 236 | 2.250 |
بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 17.340 | 179 | 16.975 |
|
السيشيل | 0 | 0 | 17.005 | 77 | 16.072 |
تايوان | 27 | 6 | 15.328 | 753 | 12.838 |
الصومال | 0 | 0 | 15.068 | 781 | 7.266 |
مالي | 6 | 0 | 14.492 | 528 | 10.908 |
الطوغو | 0 | 0 | 14.320 | 134 | 13.721 |
أندورا | 0 | 0 | 14.167 | 127 | 13.796 |
طاجيكستان | 0 | 0 | 13.911 | 107 | 13.581 |
بليز | 0 | 0 | 13.587 | 331 | 12.961 |
بوركينافاسو | 0 | 0 | 13.523 | 168 | 13.333 |
مارتينيك | 0 | 0 | 13.371 | 99 | 98 |
البهاماس | 0 | 0 | 13.233 | 254 | 11.961 |
الكونغو | 0 | 0 | 12.790 | 167 | 11.759 |
كوراكاو | 0 | 0 | 12.418 | 126 | 12.225 |
ليسوتو | 244 | 3 | 12.151 | 338 | 6.601 |
فيجي | 0 | 0 | 12.032 | 59 | 2.221 |
هونغ كونغ | 3 | 0 | 11.956 | 212 | 11.669 |
جيبوتي | 0 | 0 | 11.621 | 155 | 11.457 |
Aruba | 0 | 0 | 11.180 | 108 | 11.029 |
جنوب السودان | 0 | 0 | 10.911 | 117 | 10.514 |
تيمور ليشتي | 54 | 0 | 9.960 | 25 | 9.021 |
|
غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 8.815 | 122 | 8.583 |
نيكاراغوا | 0 | 0 | 8.767 | 193 | 4.225 |
أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
البنين | 17 | 2 | 8.244 | 107 | 8.081 |
أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 7.142 | 98 | 6.859 |
اليمن | 0 | 0 | 6.961 | 1.366 | 4.147 |
أيسلندا | 0 | 0 | 6.675 | 30 | 6.611 |
غامبيا | 0 | 0 | 6.414 | 185 | 5.928 |
إريتريا | 0 | 0 | 6.327 | 30 | 5.906 |
سيراليون | 26 | 0 | 6.100 | 113 | 4.035 |
جزر القناة | 0 | 0 | 5.889 | 86 | 4.162 |
بوروندي | 0 | 0 | 5.706 | 8 | 773 |
النيجر | 0 | 0 | 5.546 | 194 | 5.245 |
سانت لوسيا | 0 | 0 | 5.430 | 86 | 5.199 |
لبيريا | 21 | 0 | 5.276 | 144 | 2.622 |
سان مارينو | 0 | 0 | 5.094 | 90 | 5.002 |
تشاد | 1 | 0 | 4.955 | 174 | 4.777 |
جبل طارق | 26 | 0 | 4.486 | 94 | 4.266 |
بربادوس | 0 | 0 | 4.196 | 48 | 4.074 |
جزر القمر | 0 | 0 | 3.996 | 146 | 3.798 |
|
غينيا بيساو | 0 | 0 | 3.961 | 70 | 3.640 |
ليختنشتاين | 0 | 0 | 3.058 | 59 | 2.977 |
لاوس | 75 | 0 | 2.976 | 3 | 2.174 |
نيوزيلند | 4 | 0 | 2.790 | 26 | 2.722 |
سينت مارتن | 0 | 0 | 2.650 | 34 | 2.589 |
موناكو | 8 | 0 | 2.648 | 33 | 2.555 |
برمودا | 0 | 0 | 2.525 | 33 | 2.481 |
جزر تركس وكايكوس | 4 | 0 | 2.440 | 18 | 2.400 |
ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 2.392 | 37 | 2.327 |
القديس مارتن | 0 | 0 | 2.373 | 38 | 1.399 |
بوتان | 0 | 0 | 2.324 | 1 | 1.986 |
سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 2.245 | 12 | 2.149 |
مورتيس | 0 | 0 | 1.858 | 18 | 1.534 |
جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 1.739 | 29 | 1.578 |
الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 1.661 | 17 | 1.631 |
جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 1.286 | 4 | 312 |
أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 1.266 | 42 | 1.222 |
سانت بارث | 0 | 0 | 1.005 | 1 | 462 |
جزر فاروس | 7 | 0 | 898 | 1 | 778 |
بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
|
السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 |
جزر كايمان | 0 | 0 | 619 | 2 | 613 |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 540 | 3 | 423 |
تنزانيا | 0 | 0 | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 0 | 0 | 445 | 7 | 438 |
كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
بروناي دار السلام | 0 | 0 | 282 | 3 | 256 |
دومينيكا | 0 | 0 | 199 | 0 | 194 |
غرينادا | 0 | 0 | 161 | 1 | 160 |
جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 129 | 0 | 58 |
أنغيلا | 0 | 0 | 111 | 0 | 109 |
غرينلاند | 0 | 0 | 64 | 0 | 51 |
جزر فوكلاند | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
ماكاو | 0 | 0 | 55 | 0 | 53 |
الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
إقليم مونتسيرات البريطاني | 1 | 0 | 21 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
|
السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Vanuatu | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
مجموع الحالات | 474.720 | 6.788 | 189.066.193 | 4.072.295 | 170.914.853 |
آخر مستجدات فيروس كورونا
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2Mh
عذراً التعليقات مغلقة