إحصائيات حسب القارات
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان
البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 2.468 | 76 | 34.341.839 | 615.404 | 28.553.566 |
الهند | 57.728 | 1.420 | 29.627.763 | 379.551 | 28.375.144 |
البرازيل | 0 | 0 | 17.454.861 | 488.404 | 15.854.264 |
فرنسا | 0 | 0 | 5.741.354 | 110.454 | 5.498.596 |
تركيا | 5.955 | 84 | 5.342.028 | 48.879 | 5.211.022 |
روسيا | 14.185 | 379 | 5.236.593 | 127.180 | 4.818.244 |
المملكة المتحدة | 7.673 | 10 | 4.581.006 | 127.917 | 4.292.182 |
إيطاليا | 1.255 | 63 | 4.247.032 | 127.101 | 4.014.045 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 4.145.482 | 86.029 | 3.748.794 |
كولمبيا | 0 | 0 | 3.777.600 | 96.366 | 3.510.709 |
إسبانيا | 3.432 | 62 | 3.745.199 | 80.579 | 3.533.204 |
ألمانيا | 477 | 17 | 3.724.678 | 90.544 | 3.586.000 |
إيران | 10.216 | 134 | 3.049.648 | 82.351 | 2.683.210 |
بولندا | 215 | 52 | 2.877.819 | 74.626 | 2.649.080 |
المكسيك | 1.175 | 37 | 2.455.351 | 230.185 | 1.956.576 |
أوكرانيا | 1.014 | 77 | 2.224.992 | 51.769 | 2.136.176 |
البيرو | 0 | 0 | 2.004.252 | 188.921 | 0 |
اندونيسيا | 8.161 | 164 | 1.927.708 | 53.280 | 1.757.641 |
جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 1.752.630 | 57.879 | 1.611.447 |
هولندا | 1.032 | 1 | 1.674.628 | 17.715 | 1.580.450 |
|
جمهورية التشيك | 188 | 0 | 1.665.327 | 30.229 | 1.630.938 |
تشيلي | 4.576 | 61 | 1.487.239 | 30.865 | 1.413.414 |
كندا | 0 | 0 | 1.403.285 | 25.944 | 1.361.387 |
الفلبين | 5.389 | 118 | 1.327.431 | 22.963 | 1.246.405 |
العراق | 4.618 | 26 | 1.264.301 | 16.762 | 1.180.713 |
السويد | 0 | 0 | 1.084.636 | 14.537 | 1.030.414 |
رومانيا | 103 | 10 | 1.079.879 | 31.957 | 1.044.563 |
بلجيكا | 241 | 5 | 1.076.579 | 25.093 | 1.003.023 |
باكستان | 838 | 59 | 943.027 | 21.782 | 880.316 |
البرتغال | 973 | 2 | 859.045 | 17.049 | 816.503 |
إسرائيل | 0 | 0 | 839.690 | 6.430 | 833.029 |
بنغلادش | 3.319 | 50 | 833.291 | 13.222 | 771.073 |
هنجاريا | 57 | 10 | 807.102 | 29.935 | 731.626 |
اليابان | 936 | 55 | 776.307 | 14.126 | 733.316 |
الأردن | 0 | 0 | 743.877 | 9.602 | 726.932 |
صربيا | 132 | 6 | 715.147 | 6.976 | 704.472 |
سويسرا | 243 | 3 | 700.978 | 10.864 | 668.678 |
ماليزيا | 5.419 | 101 | 667.876 | 4.069 | 593.695 |
النمسا | 117 | 6 | 648.849 | 10.668 | 634.439 |
نيبال | 1.681 | 41 | 612.202 | 8.506 | 540.439 |
|
الإمارات العربية المتحدة | 2.127 | 4 | 601.950 | 1.734 | 581.139 |
لبنان | 0 | 0 | 542.649 | 7.801 | 527.645 |
المغرب | 476 | 4 | 524.475 | 9.217 | 511.794 |
المملكة العربية السعودية | 1.269 | 16 | 468.175 | 7.606 | 450.255 |
الإكوادور | 235 | 10 | 439.374 | 21.061 | 398.645 |
بلغاريا | 0 | 0 | 420.493 | 17.915 | 390.388 |
اليونان | 794 | 22 | 416.195 | 12.459 | 394.314 |
بوليفيا | 2.152 | 72 | 409.106 | 15.614 | 324.028 |
بلاروس | 501 | 8 | 406.861 | 2.995 | 399.549 |
كازاخستان | 757 | 9 | 402.996 | 4.180 | 378.707 |
البرغواي | 0 | 0 | 393.482 | 10.954 | 327.670 |
سلوفاكيا | 49 | 5 | 391.087 | 12.446 | 377.425 |
بنما | 0 | 0 | 388.325 | 6.451 | 372.341 |
تونس | 0 | 0 | 370.224 | 13.567 | 323.201 |
كرواتيا | 96 | 8 | 358.677 | 8.160 | 349.750 |
جورجيا | 1.092 | 23 | 355.368 | 5.083 | 341.103 |
كوستا ريكا | 0 | 0 | 343.604 | 4.388 | 262.852 |
الأروغواي | 0 | 0 | 340.818 | 5.036 | 303.880 |
أذربيجان | 68 | 3 | 335.264 | 4.958 | 328.876 |
الكويت | 1.487 | 3 | 331.013 | 1.831 | 312.850 |
|
فلسطين | 0 | 0 | 311.690 | 3.539 | 304.138 |
جمهورية الدومنيكان | 0 | 0 | 309.477 | 3.708 | 252.803 |
دنمارك | 222 | 1 | 290.333 | 2.527 | 280.084 |
لثوانيا | 129 | 4 | 277.942 | 4.348 | 264.037 |
إثيوبيا | 134 | 7 | 274.480 | 4.257 | 251.880 |
مصر | 0 | 0 | 273.795 | 15.654 | 201.739 |
غواتيمالا | 0 | 0 | 271.990 | 8.465 | 247.134 |
ايرلندا | 283 | 0 | 267.344 | 4.941 | 250.731 |
البحرين | 0 | 0 | 259.523 | 1.236 | 246.074 |
سلوفينيا | 112 | 2 | 256.581 | 4.408 | 249.642 |
مولدوفا | 48 | 2 | 255.878 | 6.156 | 248.812 |
فنزويلا | 0 | 0 | 252.883 | 2.845 | 233.028 |
هندوراس | 387 | 22 | 248.115 | 6.653 | 89.324 |
عمان | 2.126 | 33 | 238.566 | 2.565 | 212.064 |
سريلانكا | 1.843 | 0 | 227.765 | 2.260 | 192.478 |
أرمينيا | 82 | 1 | 223.805 | 4.489 | 215.455 |
قطر | 146 | 0 | 220.033 | 579 | 217.352 |
البوسنة والهرسك | 29 | 39 | 204.697 | 9.534 | 178.136 |
تايلند | 3.000 | 19 | 202.264 | 1.485 | 157.944 |
ليبيا | 271 | 1 | 189.555 | 3.166 | 175.226 |
|
كينيا | 456 | 7 | 176.137 | 3.428 | 120.894 |
نيجريا | 0 | 0 | 167.078 | 2.117 | 163.469 |
كوبا | 1.537 | 8 | 160.594 | 1.106 | 152.014 |
مقدونيا | 28 | 0 | 155.568 | 5.472 | 149.676 |
كوريا الجنوبية | 374 | 4 | 148.647 | 1.992 | 139.733 |
مينمار | 225 | 0 | 146.051 | 3.248 | 133.104 |
لاتفيا | 143 | 8 | 136.247 | 2.464 | 130.823 |
الجزائر | 0 | 0 | 133.742 | 3.579 | 93.094 |
ألبانيا | 0 | 0 | 132.461 | 2.453 | 129.865 |
إستونيا | 61 | 0 | 130.599 | 1.266 | 125.929 |
نرويج | 79 | 0 | 128.356 | 789 | 88.952 |
زامبيا | 2.690 | 28 | 115.824 | 1.444 | 99.895 |
قيرغيزستان | 514 | 6 | 111.343 | 1.905 | 103.257 |
أوزبكستان | 300 | 1 | 104.113 | 709 | 99.986 |
مونتنغرو | 24 | 0 | 99.988 | 1.602 | 97.980 |
غانا | 0 | 0 | 94.493 | 789 | 92.589 |
فلندا | 73 | 0 | 93.923 | 964 | 46.000 |
أفغانستان | 493 | 22 | 93.765 | 3.705 | 61.820 |
الصين | 13 | 0 | 90.588 | 4.636 | 85.644 |
منغوليا | 2.386 | 11 | 80.733 | 380 | 57.822 |
|
الكاميرون | 0 | 0 | 80.090 | 1.310 | 77.305 |
السلفادور | 0 | 5 | 75.351 | 2.304 | 70.150 |
جمهورية قبرص | 0 | 0 | 73.247 | 374 | 71.638 |
الموزمبيق | 83 | 1 | 71.651 | 842 | 69.937 |
المالديف | 0 | 0 | 70.673 | 198 | 61.761 |
لوكسمبورغ | 21 | 0 | 70.466 | 818 | 69.130 |
ناميبيا | 0 | 0 | 65.815 | 1.008 | 55.187 |
أوغندا | 1.422 | 25 | 64.521 | 459 | 48.480 |
سنغافورة | 14 | 0 | 62.315 | 34 | 61.911 |
بوتسوانا | 0 | 0 | 61.457 | 926 | 56.798 |
جامايكا | 0 | 0 | 49.356 | 1.011 | 27.732 |
ساحل العاج | 0 | 0 | 47.760 | 306 | 47.239 |
السنغال | 27 | 1 | 42.050 | 1.156 | 40.637 |
مدغشقر | 18 | 2 | 41.966 | 891 | 40.279 |
زيمبابوي | 0 | 0 | 40.077 | 1.635 | 37.027 |
كمبوديا | 495 | 13 | 39.464 | 361 | 33.571 |
أنغولا | 0 | 0 | 36.790 | 836 | 30.359 |
السودان | 0 | 0 | 36.304 | 2.732 | 29.994 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 250 | 8 | 35.918 | 854 | 27.859 |
مالاوي | 0 | 0 | 34.564 | 1.159 | 32.753 |
|
الرأس الأخضر | 0 | 0 | 31.647 | 276 | 30.542 |
مالطا | 0 | 0 | 30.582 | 419 | 30.112 |
أستراليا | 10 | 0 | 30.272 | 910 | 29.189 |
ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 28.982 | 677 | 19.141 |
رواندا | 0 | 0 | 28.614 | 372 | 26.383 |
ريونيون | 0 | 0 | 27.235 | 212 | 25.088 |
غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 25.788 | 136 | 9.995 |
سوريا | 0 | 0 | 24.860 | 1.815 | 21.682 |
الغابون | 0 | 0 | 24.755 | 157 | 23.910 |
غينيا | 0 | 0 | 23.398 | 167 | 21.488 |
جزيرة مايوت | 0 | 0 | 20.176 | 173 | 2.964 |
موريتانيا | 0 | 0 | 20.109 | 476 | 19.181 |
بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 18.939 | 142 | 18.749 |
سوازيلاند | 8 | 0 | 18.754 | 676 | 17.959 |
سورينام | 0 | 0 | 18.599 | 412 | 14.172 |
غيانا | 0 | 0 | 18.446 | 430 | 16.313 |
بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 16.682 | 165 | 16.017 |
هايتي | 0 | 0 | 16.662 | 358 | 12.563 |
غوادلوب | 0 | 0 | 16.608 | 225 | 2.250 |
الصومال | 0 | 0 | 14.817 | 774 | 7.043 |
|
مالي | 0 | 0 | 14.352 | 523 | 9.959 |
أندورا | 2 | 0 | 13.828 | 127 | 13.626 |
الطوغو | 0 | 0 | 13.631 | 126 | 13.308 |
السيشيل | 0 | 0 | 13.630 | 50 | 12.173 |
بوركينافاسو | 0 | 0 | 13.459 | 167 | 13.272 |
طاجيكستان | 0 | 0 | 13.308 | 90 | 13.218 |
تايوان | 135 | 8 | 13.241 | 460 | 8.042 |
بليز | 0 | 0 | 12.971 | 326 | 12.479 |
كوراكاو | 0 | 0 | 12.296 | 123 | 12.144 |
البهاماس | 26 | 2 | 12.225 | 239 | 11.174 |
الكونغو | 0 | 0 | 12.121 | 160 | 11.211 |
مارتينيك | 0 | 0 | 12.110 | 98 | 98 |
هونغ كونغ | 2 | 0 | 11.881 | 210 | 11.600 |
جيبوتي | 0 | 0 | 11.575 | 154 | 11.405 |
Aruba | 0 | 0 | 11.081 | 107 | 10.956 |
فيتنام | 192 | 0 | 11.002 | 59 | 4.538 |
ليسوتو | 0 | 0 | 10.923 | 326 | 6.443 |
جنوب السودان | 0 | 0 | 10.688 | 115 | 10.514 |
غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 8.662 | 120 | 8.413 |
تيمور ليشتي | 0 | 0 | 8.341 | 19 | 6.833 |
|
أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
البنين | 0 | 0 | 8.109 | 102 | 7.979 |
نيكاراغوا | 0 | 0 | 7.662 | 188 | 4.225 |
أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 7.101 | 98 | 6.859 |
اليمن | 1 | 0 | 6.864 | 1.350 | 3.775 |
أيسلندا | 1 | 0 | 6.622 | 30 | 6.562 |
غامبيا | 0 | 0 | 6.016 | 180 | 5.822 |
النيجر | 0 | 0 | 5.452 | 192 | 5.172 |
سانت لوسيا | 0 | 0 | 5.180 | 80 | 5.006 |
سان مارينو | 0 | 0 | 5.090 | 90 | 4.999 |
بوروندي | 11 | 0 | 5.037 | 8 | 773 |
إريتريا | 31 | 1 | 5.012 | 17 | 4.486 |
تشاد | 0 | 0 | 4.943 | 174 | 4.767 |
سيراليون | 16 | 0 | 4.449 | 82 | 3.191 |
جبل طارق | 0 | 0 | 4.312 | 94 | 4.205 |
جزر القناة | 0 | 0 | 4.112 | 86 | 3.956 |
بربادوس | 0 | 0 | 4.037 | 47 | 3.971 |
جزر القمر | 0 | 0 | 3.901 | 146 | 3.738 |
غينيا بيساو | 0 | 0 | 3.803 | 69 | 3.548 |
ليختنشتاين | 0 | 0 | 3.026 | 59 | 2.954 |
|
نيوزيلند | 0 | 0 | 2.709 | 26 | 2.656 |
لبيريا | 0 | 0 | 2.575 | 94 | 2.099 |
سينت مارتن | 0 | 0 | 2.532 | 32 | 2.432 |
موناكو | 0 | 0 | 2.526 | 33 | 2.473 |
برمودا | 0 | 0 | 2.498 | 33 | 2.461 |
جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 2.423 | 18 | 2.389 |
ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 2.358 | 37 | 2.307 |
سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 2.156 | 12 | 1.898 |
القديس مارتن | 0 | 0 | 2.040 | 12 | 1.399 |
لاوس | 15 | 0 | 2.025 | 3 | 1.905 |
بوتان | 0 | 0 | 1.826 | 1 | 1.467 |
مورتيس | 0 | 0 | 1.701 | 18 | 1.265 |
الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 1.619 | 17 | 1.598 |
جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 1.599 | 29 | 1.566 |
فيجي | 116 | 1 | 1.322 | 5 | 367 |
أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 1.263 | 42 | 1.214 |
سانت بارث | 0 | 0 | 1.005 | 1 | 462 |
بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
جزر فاروس | 0 | 0 | 757 | 1 | 728 |
السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 |
|
جزر كايمان | 0 | 0 | 593 | 2 | 581 |
تنزانيا | 0 | 0 | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 0 | 0 | 445 | 7 | 438 |
كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
بروناي دار السلام | 0 | 0 | 248 | 3 | 239 |
جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 248 | 1 | 209 |
سانت كيتس ونيفيس | 22 | 0 | 209 | 0 | 64 |
دومينيكا | 0 | 0 | 189 | 0 | 188 |
غرينادا | 0 | 0 | 161 | 1 | 160 |
جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 128 | 0 | 58 |
أنغيلا | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 |
جزر فوكلاند | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
ماكاو | 0 | 0 | 52 | 0 | 51 |
غرينلاند | 5 | 0 | 49 | 0 | 40 |
الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Solomon Islands | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 |
جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
|
السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Vanuatu | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
مجموع الحالات | 176.075 | 3.612 | 177.211.820 | 3.832.532 | 159.895.273 |
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2Jy
عذراً التعليقات مغلقة