اخر المستجدات حول فيروس كورونا في بلدان العالم
إحصائيات حسب القارات
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان
البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 0 | 33.103.974 | 590.055 | 25.710.142 |
الهند | 7.875 | 18 | 19.164.969 | 211.853 | 15.684.406 |
البرازيل | 0 | 0 | 14.665.962 | 404.287 | 13.194.538 |
فرنسا | 0 | 0 | 5.616.689 | 104.514 | 4.539.909 |
تركيا | 0 | 0 | 4.820.591 | 40.131 | 4.323.897 |
روسيا | 0 | 0 | 4.805.288 | 110.128 | 4.427.946 |
المملكة المتحدة | 0 | 0 | 4.416.623 | 127.517 | 4.214.791 |
إيطاليا | 0 | 0 | 4.022.653 | 120.807 | 3.465.676 |
إسبانيا | 0 | 0 | 3.524.077 | 78.216 | 3.206.273 |
ألمانيا | 0 | 0 | 3.392.232 | 83.542 | 2.995.200 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 2.977.363 | 63.865 | 2.634.306 |
كولمبيا | 0 | 0 | 2.859.724 | 73.720 | 2.669.308 |
بولندا | 0 | 0 | 2.792.142 | 67.502 | 2.496.810 |
إيران | 0 | 0 | 2.499.077 | 71.758 | 1.954.321 |
المكسيك | 3.821 | 460 | 2.344.755 | 216.907 | 1.864.914 |
أوكرانيا | 0 | 0 | 2.069.537 | 44.085 | 1.655.525 |
البيرو | 0 | 0 | 1.799.445 | 61.477 | 1.688.091 |
اندونيسيا | 0 | 0 | 1.668.368 | 45.521 | 1.522.634 |
جمهورية التشيك | 0 | 0 | 1.630.758 | 29.267 | 1.549.439 |
جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 1.581.210 | 54.350 | 1.505.620 |
|
هولندا | 0 | 0 | 1.496.352 | 17.148 | 1.255.468 |
كندا | 0 | 0 | 1.219.425 | 24.219 | 1.111.887 |
تشيلي | 0 | 0 | 1.198.245 | 26.353 | 1.129.347 |
العراق | 0 | 0 | 1.065.199 | 15.465 | 942.046 |
رومانيا | 0 | 0 | 1.055.265 | 28.109 | 989.393 |
الفلبين | 0 | 0 | 1.037.460 | 17.234 | 946.318 |
بلجيكا | 3.607 | 45 | 990.229 | 24.230 | 852.657 |
السويد | 0 | 0 | 973.604 | 14.048 | 799.117 |
إسرائيل | 0 | 0 | 838.481 | 6.363 | 830.625 |
البرتغال | 0 | 0 | 836.493 | 16.974 | 795.838 |
باكستان | 4.696 | 146 | 825.519 | 17.957 | 717.009 |
هنجاريا | 0 | 0 | 779.348 | 27.540 | 510.379 |
بنغلادش | 0 | 0 | 759.132 | 11.450 | 681.426 |
الأردن | 0 | 0 | 711.373 | 8.836 | 682.503 |
صربيا | 0 | 0 | 689.557 | 6.362 | 635.871 |
سويسرا | 0 | 0 | 659.974 | 10.632 | 590.565 |
النمسا | 0 | 0 | 618.870 | 10.205 | 584.777 |
اليابان | 0 | 0 | 586.782 | 10.194 | 519.047 |
لبنان | 0 | 0 | 526.578 | 7.278 | 461.122 |
الإمارات العربية المتحدة | 0 | 0 | 520.236 | 1.587 | 500.779 |
|
المغرب | 0 | 0 | 511.249 | 9.023 | 497.621 |
المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 417.363 | 6.957 | 400.580 |
ماليزيا | 0 | 0 | 408.713 | 1.506 | 377.980 |
بلغاريا | 0 | 0 | 404.380 | 16.399 | 339.534 |
سلوفاكيا | 0 | 0 | 382.211 | 11.684 | 362.902 |
الإكوادور | 0 | 0 | 381.862 | 18.631 | 318.598 |
بنما | 0 | 0 | 364.576 | 6.232 | 354.385 |
بلاروس | 0 | 0 | 358.738 | 2.542 | 349.013 |
اليونان | 0 | 0 | 345.033 | 10.381 | 303.202 |
كرواتيا | 0 | 0 | 332.183 | 7.081 | 310.595 |
نيبال | 0 | 0 | 323.187 | 3.279 | 281.095 |
كازاخستان | 2.877 | 31 | 322.695 | 3.699 | 276.977 |
أذربيجان | 0 | 0 | 319.109 | 4.517 | 289.460 |
جورجيا | 0 | 0 | 310.310 | 4.110 | 290.767 |
تونس | 0 | 0 | 309.119 | 10.722 | 259.957 |
بوليفيا | 0 | 0 | 303.732 | 12.951 | 250.380 |
فلسطين | 0 | 0 | 296.462 | 3.249 | 272.333 |
البرغواي | 0 | 0 | 279.077 | 6.385 | 229.519 |
الكويت | 0 | 0 | 273.991 | 1.563 | 257.261 |
جمهورية الدومنيكان | 0 | 0 | 266.561 | 3.480 | 226.392 |
|
إثيوبيا | 0 | 0 | 257.442 | 3.688 | 198.862 |
دنمارك | 0 | 0 | 251.428 | 2.485 | 239.208 |
كوستا ريكا | 0 | 0 | 250.991 | 3.231 | 203.009 |
مولدوفا | 0 | 0 | 250.837 | 5.812 | 239.914 |
ايرلندا | 0 | 0 | 248.870 | 4.903 | 230.951 |
لثوانيا | 0 | 0 | 247.269 | 3.923 | 222.436 |
سلوفينيا | 0 | 0 | 240.292 | 4.250 | 226.647 |
غواتيمالا | 0 | 0 | 227.671 | 7.524 | 202.843 |
مصر | 0 | 0 | 227.552 | 13.339 | 170.773 |
أرمينيا | 0 | 0 | 216.064 | 4.108 | 198.135 |
هندوراس | 1.257 | 20 | 212.333 | 5.281 | 78.623 |
قطر | 0 | 0 | 205.652 | 458 | 189.544 |
البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 198.461 | 8.551 | 159.223 |
الأروغواي | 0 | 0 | 198.428 | 2.616 | 167.823 |
فنزويلا | 0 | 0 | 197.683 | 2.136 | 179.200 |
عمان | 0 | 0 | 193.253 | 2.010 | 173.123 |
ليبيا | 0 | 0 | 177.508 | 3.029 | 163.191 |
البحرين | 0 | 0 | 176.934 | 646 | 165.928 |
نيجريا | 0 | 0 | 165.110 | 2.063 | 155.101 |
كينيا | 0 | 0 | 159.318 | 2.724 | 108.565 |
|
مقدونيا | 0 | 0 | 152.367 | 4.855 | 132.765 |
مينمار | 0 | 0 | 142.817 | 3.209 | 131.966 |
ألبانيا | 0 | 0 | 131.085 | 2.394 | 109.338 |
كوريا الجنوبية | 627 | 3 | 122.634 | 1.831 | 112.337 |
الجزائر | 0 | 0 | 122.108 | 3.253 | 85.108 |
إستونيا | 0 | 0 | 122.019 | 1.161 | 111.274 |
لاتفيا | 0 | 0 | 118.558 | 2.131 | 107.701 |
نرويج | 0 | 0 | 112.970 | 756 | 88.952 |
سريلانكا | 0 | 0 | 108.146 | 678 | 95.975 |
كوبا | 0 | 0 | 106.707 | 644 | 100.603 |
مونتنغرو | 0 | 0 | 97.389 | 1.495 | 93.531 |
قيرغيزستان | 0 | 0 | 95.275 | 1.604 | 89.191 |
غانا | 0 | 0 | 92.562 | 779 | 90.196 |
زامبيا | 0 | 0 | 91.586 | 1.251 | 89.933 |
أوزبكستان | 0 | 0 | 90.808 | 649 | 87.067 |
الصين | 13 | 0 | 90.588 | 4.636 | 85.644 |
فلندا | 0 | 0 | 86.808 | 914 | 46.000 |
الكاميرون | 0 | 0 | 72.250 | 1.107 | 64.572 |
الموزمبيق | 0 | 0 | 69.917 | 814 | 65.913 |
السلفادور | 0 | 0 | 69.198 | 2.124 | 64.876 |
|
لوكسمبورغ | 0 | 0 | 67.205 | 796 | 63.661 |
جمهورية قبرص | 0 | 0 | 65.233 | 308 | 39.061 |
تايلند | 0 | 0 | 65.153 | 203 | 36.254 |
سنغافورة | 0 | 0 | 61.145 | 30 | 60.751 |
أفغانستان | 0 | 0 | 59.942 | 2.631 | 53.206 |
ناميبيا | 0 | 0 | 48.351 | 642 | 46.021 |
بوتسوانا | 0 | 0 | 46.934 | 712 | 44.960 |
ساحل العاج | 0 | 0 | 46.036 | 286 | 45.526 |
جامايكا | 0 | 0 | 45.578 | 778 | 21.059 |
أوغندا | 0 | 0 | 41.866 | 342 | 41.422 |
السنغال | 0 | 0 | 40.344 | 1.107 | 39.083 |
زيمبابوي | 0 | 0 | 38.257 | 1.567 | 35.612 |
منغوليا | 1.306 | 5 | 37.285 | 115 | 20.681 |
مدغشقر | 0 | 0 | 37.014 | 643 | 31.570 |
مالاوي | 0 | 0 | 34.078 | 1.148 | 32.051 |
السودان | 0 | 0 | 33.104 | 2.349 | 26.795 |
مالطا | 0 | 0 | 30.292 | 413 | 29.548 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 | 29.853 | 766 | 26.219 |
المالديف | 0 | 0 | 29.835 | 73 | 24.775 |
أستراليا | 5 | 0 | 29.806 | 910 | 28.599 |
|
أنغولا | 0 | 0 | 26.652 | 596 | 23.876 |
رواندا | 0 | 0 | 25.116 | 335 | 23.234 |
الرأس الأخضر | 0 | 0 | 23.882 | 217 | 20.565 |
الغابون | 0 | 0 | 23.075 | 139 | 19.629 |
سوريا | 0 | 0 | 22.733 | 1.592 | 16.821 |
غينيا | 0 | 0 | 22.215 | 144 | 19.670 |
ريونيون | 0 | 0 | 20.381 | 148 | 18.659 |
جزيرة مايوت | 0 | 0 | 20.094 | 170 | 2.964 |
غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 19.404 | 100 | 9.995 |
بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 18.758 | 141 | 4.842 |
سوازيلاند | 0 | 0 | 18.458 | 671 | 17.743 |
موريتانيا | 0 | 0 | 18.402 | 455 | 17.687 |
غوادلوب | 0 | 0 | 14.555 | 198 | 2.242 |
الصومال | 0 | 0 | 13.915 | 713 | 5.847 |
مالي | 0 | 0 | 13.858 | 484 | 8.560 |
كمبوديا | 0 | 0 | 13.402 | 93 | 5.152 |
بوركينافاسو | 0 | 0 | 13.310 | 157 | 13.043 |
طاجيكستان | 0 | 0 | 13.308 | 90 | 13.218 |
غيانا | 0 | 0 | 13.283 | 296 | 11.208 |
أندورا | 0 | 0 | 13.232 | 125 | 12.684 |
|
هايتي | 0 | 0 | 13.094 | 254 | 12.148 |
الطوغو | 0 | 0 | 12.967 | 123 | 11.140 |
بليز | 0 | 0 | 12.668 | 323 | 12.218 |
كوراكاو | 0 | 0 | 12.195 | 109 | 11.612 |
هونغ كونغ | 0 | 0 | 11.775 | 209 | 11.416 |
مارتينيك | 0 | 0 | 11.253 | 75 | 98 |
جيبوتي | 0 | 0 | 11.100 | 143 | 10.708 |
بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 10.997 | 107 | 8.943 |
ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 10.824 | 169 | 8.481 |
ليسوتو | 0 | 0 | 10.731 | 316 | 6.267 |
الكونغو | 0 | 0 | 10.678 | 144 | 8.208 |
Aruba | 0 | 0 | 10.638 | 99 | 10.368 |
جنوب السودان | 0 | 0 | 10.583 | 115 | 10.312 |
البهاماس | 0 | 0 | 10.453 | 199 | 9.494 |
سورينام | 0 | 0 | 10.363 | 204 | 9.336 |
أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
البنين | 0 | 0 | 7.821 | 99 | 7.580 |
غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 7.694 | 112 | 7.279 |
نيكاراغوا | 0 | 0 | 6.898 | 182 | 4.225 |
أيسلندا | 0 | 0 | 6.472 | 29 | 6.253 |
|
أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 6.411 | 88 | 5.112 |
اليمن | 0 | 0 | 6.317 | 1.226 | 2.751 |
غامبيا | 0 | 0 | 5.898 | 174 | 5.357 |
السيشيل | 0 | 0 | 5.873 | 28 | 5.101 |
النيجر | 0 | 0 | 5.228 | 191 | 4.851 |
سان مارينو | 0 | 0 | 5.066 | 90 | 4.917 |
تشاد | 0 | 0 | 4.817 | 170 | 4.423 |
سانت لوسيا | 0 | 0 | 4.552 | 74 | 4.363 |
جبل طارق | 0 | 0 | 4.283 | 94 | 4.185 |
جزر القناة | 0 | 0 | 4.055 | 86 | 3.956 |
سيراليون | 0 | 0 | 4.054 | 79 | 3.076 |
بوروندي | 0 | 0 | 3.995 | 6 | 773 |
بربادوس | 0 | 0 | 3.855 | 44 | 3.768 |
جزر القمر | 0 | 0 | 3.834 | 146 | 3.674 |
غينيا بيساو | 0 | 0 | 3.734 | 67 | 3.315 |
إريتريا | 0 | 0 | 3.671 | 10 | 3.492 |
فيتنام | 0 | 0 | 2.928 | 35 | 2.516 |
ليختنشتاين | 0 | 0 | 2.926 | 57 | 2.792 |
نيوزيلند | 0 | 0 | 2.613 | 26 | 2.564 |
موناكو | 0 | 0 | 2.454 | 32 | 2.368 |
|
برمودا | 0 | 0 | 2.393 | 28 | 1.820 |
جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 2.388 | 17 | 2.343 |
ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 2.302 | 35 | 2.241 |
تيمور ليشتي | 0 | 0 | 2.276 | 3 | 1.209 |
سينت مارتن | 0 | 0 | 2.230 | 27 | 2.187 |
لبيريا | 0 | 0 | 2.099 | 85 | 1.949 |
سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 1.864 | 11 | 1.715 |
القديس مارتن | 0 | 0 | 1.745 | 12 | 1.399 |
جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 1.587 | 29 | 1.548 |
الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 1.558 | 15 | 1.465 |
أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 1.232 | 32 | 1.014 |
مورتيس | 0 | 0 | 1.209 | 17 | 1.084 |
تايوان | 0 | 0 | 1.129 | 12 | 1.053 |
بوتان | 0 | 0 | 1.074 | 1 | 961 |
سانت بارث | 0 | 0 | 974 | 1 | 462 |
بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
لاوس | 0 | 0 | 757 | 0 | 51 |
السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 |
جزر فاروس | 0 | 0 | 664 | 1 | 662 |
جزر كايمان | 0 | 0 | 543 | 2 | 526 |
|
تنزانيا | 0 | 0 | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 0 | 0 | 444 | 7 | 44 |
كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
بروناي دار السلام | 0 | 0 | 224 | 3 | 215 |
جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 194 | 1 | 191 |
دومينيكا | 0 | 0 | 174 | 0 | 172 |
غرينادا | 0 | 0 | 160 | 1 | 158 |
جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 124 | 0 | 58 |
فيجي | 0 | 0 | 117 | 2 | 65 |
أنغيلا | 0 | 0 | 93 | 0 | 29 |
جزر فوكلاند | 0 | 0 | 63 | 0 | 62 |
ماكاو | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
غرينلاند | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 15 |
سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Solomon Islands | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 |
جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
|
السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Vanuatu | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
مجموع الحالات | 26.109 | 731 | 152.034.797 | 3.194.093 | 129.900.980 |
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2Dd
عذراً التعليقات مغلقة